Ver la Versión Completa : como regular la egr con vag 908 en motor 3c bkp 140cv
hola sabe alguien si ya se puede regular la egr con vag en estos motores y como se miran los valores gracias
davidyeva
27/05/2010, 18:26
para mirar los valores en el canal 3 de motor,para regularla no es posible mediante vag,la unica solucion es la junta de 9 mm.
yo creo que hay algun ajuste que si se puede hacer con el vagcom buscalo me parece que es de moncho
davidyeva
27/05/2010, 18:31
yo creo que hay algun ajuste que si se puede hacer con el vagcom buscalo me parece que es de moncho
pues si lo hai no me e enterado,pero me parece que no,las que se pueden ajustar son las anteriores a estas.
pues si lo hai no me e enterado,pero me parece que no,las que se pueden ajustar son las anteriores a estas.
ups !!! pues entonces metedura de pata mia , pense que seria igual en todas....por cierto teneis algun manual para mi coche? yo la tengo anulada pero quiereo ponerla ajustada
un saludo
En los motores EDC16 y EDC17 (montado ya en todos los VAG con comunicación CANBUS) no se puede cerrar la EGR con VAG-COM ni con métodos físicos pues genera error de gases y salta el chivato en el cuadro.
Lo máximo que se puede hacer es instalar la junta de 9mm como ha dicho Davidyeva. Además, hay un hilo muy extenso y detallado creado por Fran_oC con el tema de la junta de 9mm
Gracias pero con la junta que valores daria?sobre los 300 que dice moncho que es lo sullo que se quede a medias de cerrar?
A digo yo sabe alguien donde tengo la n75 de mi passat 2005 motor 3c bkp? Y que es la n18 y pa que sirbe y donde esta? Gracias ya de paso
javiersan
29/05/2010, 20:27
Mi superb no es can bus y tampoco se puede ya cerrar,es EDC 16...
Como saber si es o no cambus y que motor tiene tu obtabia?que es edc16?
Mi superb no es can bus y tampoco se puede ya cerrar,es EDC 16...
Efectivamente.
Todos los CANBUS ya montan EDC16 o EDC17. Y además, los últimísimos KK/L (como tu Superb) o algunos León I, ya montaban EDC16
Como saber si es o no cambus y que motor tiene tu obtabia?que es edc16?
No es un Octavia, sino un Superb.
Tu Passat es CANBUS, los Passat anteriores al tuyo con KK/L
gracias paspas por el dato bueno pues dime si me equiboco que mi passat no se puede cerrar la n75 con vagcom (he probao con el log de moncho y no me deja)y la unica solucion es poner junta 9mm
gracias paspas por el dato bueno pues dime si me equiboco que mi passat no se puede cerrar la n75 con vagcom (he probao con el log de moncho y no me deja)y la unica solucion es poner junta 9mm
Confundes términos.
La N75 es una válvula que no se puede cerrar. Lo que la gente cierra (sólo en los motores EDC15) es la EGR, que en tu motor (ni en ningún EDC16) se puede cerrar, solo poner la chapa de 9mm
si eso digo la egr que me he equibocado,oye estoy pensando en dewmontar turbo para limpiar le ice una prueba para ver si estaba los alaves agarrados y parece que un poco por lo que me he decidido hacerlo pero no encuentro mucha informacion de por donde si por abajo o por arriba ya que este motor lo tiene un poco chungo paras aceder a el y si una vez desmontado despues al montar ay que regular algo tu tienes alguna nocion de esto?
bombanela
05/05/2011, 18:42
Hice este registro para los grupos 003 y 011
Passat Variant 2.0 tdi 140 BKP 2006
|Group A:|'003||||Group B:|'011||||Group C:| Not Running
||RPM|Mass Air / Rev.|Mass Air / Rev.|Lambda||RPM|Absolute Pres.|Absolute Pres.|Lambda|||||
|TIME|||||TIME|||||TIME||||
Marker|STAMP| /min| mg/str| mg/str| %|STAMP| /min| mbar| mbar| %|STAMP||||
|0.14|1205|299.0|299.0|-0.8|0.01|1258|1078.0|1078.0|75.0|||||
|0.44|1213|441.7|441.7|4.0|0.30|1213|1379.4|1091.4 |78.6|||||
|0.72|1217|457.3|457.3|1.9|0.58|1208|1759.3|1131.8 |81.4|||||
|1.02|1225|469.9|469.9|0.0|0.88|1219|1800.0|1174.7 |83.8|||||
|1.30|1234|489.3|489.3|0.0|1.16|1222|1817.6|1210.7 |85.0|||||
|1.60|1242|500.6|500.6|-10.0|1.46|1232|1827.8|1242.4|85.0|||||
|1.88|1252|492.1|492.1|-10.0|1.74|1241|1849.9|1270.9|85.0|||||
|2.17|1268|516.6|516.6|-5.0|2.04|1252|1852.6|1298.8|85.0|||||
|2.45|1277|533.2|533.2|-5.0|2.31|1261|1854.0|1325.1|84.9|||||
|2.75|1285|548.5|548.5|-3.0|2.61|1273|1855.4|1351.4|84.7|||||
|3.03|1292|560.7|560.7|-3.0|2.89|1280|1858.1|1375.2|84.7|||||
|3.33|1303|559.4|559.4|-3.0|3.19|1295|1859.5|1401.4|84.9|||||
|3.61|1320|575.0|575.0|-2.0|3.47|1310|1862.0|1425.5|84.9|||||
|3.91|1326|590.8|590.8|-2.0|3.77|1325|1865.6|1453.6|84.9|||||
|4.19|1341|589.1|589.1|-2.0|4.05|1337|1868.6|1479.4|84.8|||||
|4.48|1361|604.5|604.5|-2.0|4.35|1341|1892.0|1508.6|84.9|||||
|4.77|1372|629.2|629.2|-2.0|4.63|1358|1899.5|1540.0|84.9|||||
|5.06|1390|647.6|647.6|-2.0|4.92|1385|1932.9|1574.6|85.0|||||
|5.34|1410|666.9|666.9|-2.0|5.19|1394|1949.6|1607.0|84.7|||||
|5.64|1412|694.3|694.3|-2.0|5.50|1413|1988.8|1650.2|85.0|||||
|5.92|1438|714.4|714.4|-2.0|5.78|1420|2038.1|1693.2|84.9|||||
|6.21|1453|742.1|742.1|-2.0|6.07|1449|2066.6|1740.5|84.7|||||
|6.49|1468|762.9|762.9|-2.0|6.36|1466|2099.5|1789.4|80.6|||||
|6.80|1482|774.8|774.8|-2.0|6.66|1487|2183.5|1839.9|81.1|||||
|7.08|1516|803.7|803.7|-2.0|6.94|1502|2202.2|1887.8|77.8|||||
|7.36|1524|823.9|823.9|-2.0|7.22|1520|2204.2|1938.0|75.2|||||
|7.64|1556|823.3|823.3|-2.0|7.50|1531|2211.1|1982.9|73.0|||||
|7.94|1579|865.6|865.6|-2.0|7.80|1574|2218.8|2025.4|71.1|||||
|8.22|1596|865.4|865.4|-2.0|8.08|1592|2225.3|2064.9|69.5|||||
|8.52|1619|912.5|912.5|-2.0|8.39|1615|2238.9|2103.9|68.1|||||
|8.80|1632|896.0|896.0|-2.0|8.66|1625|2255.0|2138.4|67.3|||||
|9.10|1658|913.5|913.5|-2.0|8.96|1648|2264.8|2173.6|65.0|||||
|9.38|1672|916.1|916.1|-2.0|9.24|1671|2272.4|2210.0|63.6|||||
|9.67|1702|928.7|928.7|-2.0|9.53|1689|2283.4|2245.4|61.5|||||
|9.95|1724|969.0|969.0|-2.0|9.81|1719|2290.8|2279.1|60.5|||||
|10.25|1762|951.4|951.4|-2.0|10.11|1751|2302.6|2317.5|59.3|||||
|10.53|1779|985.5|985.5|-2.0|10.39|1778|2308.3|2351.8|57.0|||||
|10.83|1784|999.8|999.8|-2.0|10.69|1778|2310.7|2386.8|55.7|||||
|11.11|1815|1001.3|1001.3|-2.0|10.97|1809|2313.6|2410.8|53.3|||||
|11.41|1840|1020.9|1020.9|-2.0|11.27|1830|2320.0|2440.4|51.1|||||
|11.69|1860|1043.1|1043.1|-2.0|11.55|1846|2323.2|2470.1|49.5|||||
|11.98|1888|1035.1|1035.1|-2.0|11.85|1885|2329.3|2499.4|46.5|||||
|12.27|1907|1050.0|1050.0|-2.0|12.12|1888|2332.9|2520.0|45.1|||||
|12.56|1919|1085.4|1085.4|-2.0|12.42|1923|2336.8|2550.0|43.0|||||
|12.84|1955|1076.4|1076.4|-2.0|12.70|1935|2340.6|2570.5|41.0|||||
|13.14|1966|1069.3|1069.3|-2.0|13.00|1953|2346.0|2601.0|37.7|||||
|13.42|1981|1105.3|1105.3|-2.0|13.28|1980|2348.6|2601.0|35.1|||||
|13.72|1999|1120.3|1120.3|-2.0|13.58|2002|2352.2|2601.0|33.0|||||
|14.00|2029|1138.7|1138.7|-2.0|13.86|2017|2352.2|2601.0|31.7|||||
|14.29|2050|1142.9|1142.9|-2.0|14.16|2038|2352.2|2601.0|28.7|||||
|14.58|2068|1186.9|1186.9|-2.0|14.44|2045|2352.2|2601.0|26.2|||||
|14.87|2090|1296.0|1296.0|-2.0|14.73|2067|2347.8|2601.0|21.0|||||
|15.15|2110|1026.9|1026.9|-2.0|15.01|2091|2338.6|2601.0|24.8|||||
|15.45|2129|920.1|920.1|-2.0|15.31|2119|2340.6|2500.0|43.7|||||
|15.73|2152|882.9|882.9|-2.0|15.59|2141|2307.4|2284.8|41.2|||||
|16.03|2169|860.5|860.5|-2.0|15.89|2165|2305.2|2142.7|45.0|||||
|16.31|2189|859.8|859.8|-2.0|16.17|2183|2294.2|2066.6|43.8|||||
|16.61|2215|858.9|858.9|-2.0|16.47|2193|2294.3|2032.0|44.1|||||
|16.90|2222|868.5|868.5|-2.0|16.75|2218|2308.3|2018.0|45.1|||||
|17.20|2257|896.9|896.9|-2.0|17.06|2238|2352.2|2044.2|41.4|||||
|17.48|2274|919.1|919.1|-2.0|17.34|2264|2351.4|2095.1|39.6|||||
|17.78|2302|937.3|937.3|-2.0|17.64|2281|2349.4|2137.0|39.2|||||
|18.06|2306|947.9|947.9|-2.0|17.92|2300|2347.8|2168.3|39.0|||||
|18.34|2336|950.6|950.6|-2.0|18.21|2329|2342.6|2196.0|38.3|||||
|18.64|2361|961.0|961.0|-2.0|18.48|2349|2342.6|2220.0|37.9|||||
|18.93|2374|980.2|980.2|-2.0|18.79|2363|2340.0|2245.8|37.2|||||
|19.21|2402|981.0|981.0|-2.0|19.06|2392|2337.7|2266.9|37.1|||||
|19.50|2422|977.9|977.9|-2.0|19.36|2412|2335.8|2282.3|36.9|||||
|19.79|2449|1005.0|1005.0|-2.0|19.64|2432|2341.1|2298.2|37.3|||||
|20.08|2467|1002.8|1002.8|-2.0|19.94|2458|2352.2|2320.0|37.1|||||
|20.36|2479|1025.3|1025.3|-2.0|20.22|2478|2352.2|2340.0|36.7|||||
|20.65|2506|1008.8|1008.8|-2.0|20.53|2496|2352.2|2356.2|36.3|||||
|20.93|2521|1019.4|1019.4|-2.0|20.80|2517|2349.4|2366.4|35.8|||||
|21.23|2551|1018.2|1018.2|-2.0|21.09|2539|2346.0|2367.3|35.6|||||
|21.51|2567|1015.0|1015.0|-2.0|21.37|2559|2341.6|2362.0|35.5|||||
|21.81|2592|1015.2|1015.2|-2.0|21.67|2583|2332.9|2357.1|34.7|||||
|22.09|2614|1013.3|1013.3|-2.0|21.95|2603|2330.0|2350.6|34.6|||||
|22.39|2631|1007.6|1007.6|-2.0|22.25|2622|2328.5|2347.8|34.0|||||
|22.67|2646|995.8|995.8|-2.0|22.53|2639|2325.6|2342.2|34.0|||||
|22.97|2663|1006.2|1006.2|-2.0|22.83|2653|2323.2|2335.8|33.9|||||
|23.25|2683|978.0|978.0|-2.0|23.10|2669|2303.0|2323.2|32.5|||||
|23.54|2703|966.6|966.6|-2.0|23.40|2695|2279.1|2298.2|34.2|||||
|23.82|2712|961.9|961.9|-2.0|23.68|2711|2274.8|2277.0|34.3|||||
|24.12|2735|961.4|961.4|-2.0|23.98|2730|2256.8|2254.2|32.8|||||
|24.40|2745|964.9|964.9|-2.0|24.26|2739|2256.8|2244.0|34.6|||||
|24.70|2760|959.2|959.2|-2.0|24.56|2759|2250.0|2235.6|34.0|||||
|24.98|2777|947.5|947.5|-2.0|24.84|2769|2247.8|2230.0|34.1|||||
|25.28|2790|941.0|941.0|-2.0|25.14|2781|2237.3|2220.0|34.6|||||
|25.56|2802|939.4|939.4|-2.0|25.42|2800|2225.0|2204.7|35.8|||||
|25.85|2818|938.0|938.0|-2.0|25.72|2815|2220.0|2183.5|35.8|||||
|26.13|2828|930.7|930.7|-2.0|25.99|2820|2214.9|2177.3|35.6|||||
|26.43|2843|927.1|927.1|-2.0|26.29|2834|2210.0|2169.6|36.4|||||
|26.71|2850|923.1|923.1|-2.0|26.57|2849|2205.8|2163.7|36.8|||||
|27.01|2864|923.1|923.1|-2.0|26.87|2862|2204.2|2157.1|37.3|||||
|27.29|2878|934.8|934.8|-2.0|27.15|2871|2198.4|2153.8|37.2|||||
|27.59|2885|927.1|927.1|-2.0|27.45|2883|2199.1|2151.4|37.8|||||
|27.87|2900|929.6|929.6|-2.0|27.73|2897|2206.2|2153.0|38.1|||||
|28.16|2914|926.5|926.5|-2.0|28.02|2908|2207.0|2164.8|37.6|||||
|28.45|2921|923.4|923.4|-2.0|28.30|2915|2214.0|2176.5|37.3|||||
|28.74|2934|947.0|947.0|-2.0|28.60|2927|2198.4|2180.0|37.8|||||
|29.02|2940|946.4|946.4|-2.0|28.88|2933|2193.4|2177.3|38.0|||||
|29.32|2945|943.8|943.8|-2.0|29.18|2951|2196.7|2176.5|38.7|||||
|29.60|2954|959.1|959.1|-2.0|29.46|2957|2231.0|2203.2|36.9|||||
|29.90|2967|987.0|987.0|-2.0|29.76|2967|2228.9|2244.0|35.6|||||
|30.18|2978|981.8|981.8|-2.0|30.04|2977|2224.6|2261.8|35.4|||||
|30.47|2990|984.0|984.0|-2.0|30.34|2982|2223.0|2269.0|35.1|||||
|30.76|3000|983.3|983.3|-2.0|30.61|2989|2231.0|2271.7|35.0|||||
|31.05|3012|977.0|977.0|-2.0|30.91|3003|2233.7|2274.5|34.3|||||
|31.33|3018|977.0|977.0|-2.0|31.19|3012|2232.9|2279.1|33.6|||||
|31.63|3033|991.0|991.0|-2.0|31.49|3021|2232.9|2280.8|33.2|||||
|31.91|3041|986.5|986.5|-2.0|31.76|3032|2238.9|2278.1|33.1|||||
|32.20|3043|990.4|990.4|-2.0|32.07|3045|2243.5|2280.0|32.3|||||
|32.48|3058|987.9|987.9|-2.0|32.35|3056|2249.0|2283.8|31.8|||||
|32.77|3067|987.0|987.0|-2.0|32.64|3064|2249.0|2284.8|31.4|||||
|33.06|3076|989.9|989.9|-2.0|32.91|3071|2249.0|2282.9|30.9|||||
|33.35|3088|976.5|976.5|-2.0|33.21|3083|2247.8|2278.1|30.5|||||
|33.63|3095|974.9|974.9|-2.0|33.49|3088|2250.0|2271.7|30.5|||||
|33.93|3104|978.3|978.3|-2.0|33.79|3102|2250.0|2260.9|30.5|||||
|34.21|3116|967.2|967.2|-2.0|34.07|3109|2249.0|2249.0|30.5|||||
|34.51|3123|947.0|947.0|-2.0|34.37|3123|2244.0|2233.7|30.8|||||
|34.79|3135|952.5|952.5|-2.0|34.65|3127|2238.9|2218.8|31.2|||||
|35.09|3144|945.0|945.0|-2.0|34.95|3141|2230.0|2199.6|32.2|||||
|35.37|3154|943.0|943.0|-2.0|35.23|3144|2220.0|2178.0|32.4|||||
|35.66|3162|929.8|929.8|-2.0|35.52|3159|2232.9|2169.0|34.1|||||
|35.94|3170|952.3|952.3|-2.0|35.80|3163|2249.0|2187.7|32.5|||||
|36.24|3180|962.6|962.6|-2.0|36.10|3171|2249.0|2213.4|32.7|||||
|36.52|3183|952.2|952.2|-2.0|36.38|3179|2247.8|2218.4|33.7|||||
|36.82|3194|938.4|938.4|-2.0|36.68|3190|2201.2|2196.0|32.8|||||
|37.10|3203|929.9|929.9|-2.0|36.96|3200|2197.4|2180.4|34.4|||||
|37.40|3214|935.5|935.5|-2.0|37.26|3208|2197.4|2176.5|34.4|||||
|37.68|3213|931.2|931.2|-2.0|37.54|3211|2190.2|2174.6|34.3|||||
|37.97|3225|945.3|945.3|-2.0|37.83|3214|2188.3|2168.3|35.3|||||
|38.25|3229|942.0|942.0|-2.0|38.11|3227|2192.3|2176.5|34.4|||||
|38.55|3234|947.0|947.0|-2.0|38.41|3233|2192.3|2188.3|34.5|||||
|38.83|3245|954.1|954.1|-2.0|38.69|3237|2188.3|2193.0|33.9|||||
|39.13|3245|954.5|954.5|-2.0|38.99|3243|2191.2|2196.0|34.4|||||
|39.41|3260|943.5|943.5|-2.0|39.27|3252|2177.3|2193.0|34.0|||||
|39.71|3263|946.4|946.4|-2.0|39.57|3265|2173.6|2185.4|34.6|||||
|39.99|3262|938.5|938.5|-2.0|39.85|3266|2164.1|2172.5|34.2|||||
|40.30|3270|935.8|935.8|-2.0|40.15|3268|2148.1|2165.8|34.6|||||
|40.58|3274|939.4|939.4|-2.0|40.44|3276|2165.8|2171.6|33.9|||||
|40.88|3281|946.1|946.1|-2.0|40.74|3278|2165.7|2187.0|32.9|||||
|41.16|3283|952.6|952.6|-2.0|41.02|3280|2164.8|2188.8|32.8|||||
|41.46|3288|930.3|930.3|-2.0|41.31|3288|2168.3|2185.9|33.7|||||
|41.73|3291|926.1|926.1|-2.0|41.60|3291|2130.4|2162.6|32.3|||||
|42.03|3297|908.0|908.0|-2.0|41.89|3290|2112.0|2137.4|36.1|||||
|42.31|3302|908.7|908.7|-2.0|42.17|3300|2086.8|2117.9|33.6|||||
|42.61|3304|910.1|910.1|-2.0|42.47|3297|2086.2|2109.2|34.5|||||
|42.89|3305|919.8|919.8|-2.0|42.75|3305|2086.2|2101.2|34.9|||||
|43.19|3305|906.4|906.4|-2.0|43.05|3307|2085.6|2096.6|34.2|||||
|43.47|3262|797.5|797.5|-2.0|43.33|3291|2085.6|2056.6|44.8|||||
extraño para mí los valores del campo 4 grupo 003
porque me da esto?
Davizote
05/05/2011, 21:11
ups !!! pues entonces metedura de pata mia , pense que seria igual en todas....por cierto teneis algun manual para mi coche? yo la tengo anulada pero quiereo ponerla ajustada
un saludo
Aquí tienes el enlace del manual de m0nch0.[Only registered and activated users can see links]
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.