PDA

Ver la Versión Completa : Logs Audi A3 140cv 8p posible fallo EGR



rs3power
14/07/2010, 18:43
Hola chicos, haber que me decis al ver la medicion de bloques de mi Audi A3 8p 140cv 2004, ya que se me enciende la luz de fallo del motor, y da el error con vagcom, 16785 sistema recirculacion de gases de escape (caudal insuficiente) o lo que es lo mismo la EGR, decir que esta recien limpiada a conciencia, probado anularla con la junta ciega, caudalimetro nuevo y parece que llega vacio suficiente, y sigue saliendo cuando le da la gana en pueblo...en carretera..a pocas rpm...a los muchos km...a los pocos...y el coche no hace ningun extraño ni nada, va bastante bien. decir que antes cuando le intentaba apurar un poco en segunda subia de vueltas de 2000 a 4000 como si llevara un ancla, ahora parece que no lo hace... tanto... haber si alguien me puede ayudar antes de sustituirla la EGR por una nueva y que no sea ese el problema. gracias de antemano!

1 Fault Found:
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1449 /min
Torque: 38.0 Nm
Speed: 23.0 km/h
Load: 15.7 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 11000000
Mass Air / Rev.: 250.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 515.0 mg/str


Group|Field 1|Data type|Field 2|Data type|Field 3|Data type|Field 4|Data type|
1|819 /min|RPM|5.5 mg/str|Inj. Quantity|7.1°KW|Idle Stabilization|83.7°C|Temperature|
2|819 /min|RPM|0.0 %|Load| 0 01 0|Bin. Bits|83.7°C|Temperature|
3|840 /min|RPM|255.0 mg/str|Mass Air / Rev.|380.0 mg/str|Mass Air / Rev.|15.1 %|Duty Cycle|
4|819 /min|RPM|0.0 °BTDC|Ign. Timing|6.6°KW|Idle Stabilization|0.5°KW|Idle Stabilization|
5|819 /min|RPM|12.1 mg/str|Inj. Quantity|48.0|(no units)|83.7°C|Temperature|
6|0.0 km/h|Speed|11000100|Bin. Bits|0.0 %|Load|00000000|Bin. Bits|
7|75.6°C|Temperature| | |44.1°C|Temperature|83.7°C|Temperature|
8|819 /min|RPM|0.0 Nm|Torque|188.0 Nm|Torque|152.0 Nm|Torque|
9|840 /min|RPM|-1280.0 Nm|Torque|410.0 Nm|Torque|152.0 Nm|Torque|
10|400.0 mg/str|Mass Air / Rev.|958.8 mbar|Absolute Pres.|969.0 mbar|Absolute Pres.|0.0 %|Load|
11|819 /min|RPM|999.6 mbar|Absolute Pres.|969.0 mbar|Absolute Pres.|76.1 %|Duty Cycle|
12|11111111|Bin. Bits|0.00 s|Time|14.21 V|Voltage|83.7°C|Temperature|
13|-0.92 mg/str|Inj. Quantity|-0.24 mg/str|Inj. Quantity|0.24 mg/str|Inj. Quantity|0.92 mg/str|Inj. Quantity|
15|819 /min|RPM|34.0 Nm|Torque|0.60 l/h|Fuel Consump.|0.0 Nm|Torque|
16|38.8 %|Load| | | | |14.14 V|Voltage|
17|00000000|Bin. Bits|01100110|Bin. Bits|10000000|Bin. Bits|10000000|Bin. Bits|
18|0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|
20|819 /min|RPM|34.0 Nm|Torque|1270.0 Nm|Torque|-1280.0 Nm|Torque|
21|00000000|Bin. Bits| | |00000000|Bin. Bits|00000100|Bin. Bits|
22|3.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|
23|-9.0|(no units)|1.0|(no units)|8.0|(no units)|5.0|(no units)|
25|819 /min|RPM| 0|Bin. Bits|4.0|(no units)|1.0|(no units)|
26|63E3|Checksum|
28|0.760 V|Voltage|0.380 V|Voltage| 0 01 0|Bin. Bits|0.0 %|Load|
29|77.4°C|Temperature| | |18.0|(no units)|38.0|(no units)|
51|819 /min|RPM|399 /min|RPM|48.0|(no units)|01010000|Bin. Bits|
55|0.0|(no units)|0.0|(no units)|00100000|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|
56|00100000|Bin. Bits|00100000|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|0xFF00|Hex Value|
62|83.7°C|Temperature|50.4°C|Temperature|26.1°C|Te mperature|44.1°C|Temperature|
63|11.07 bar|Pressure|0.0 Nm|Torque| | |0.0|(no units)|
64|83.7°C|Temperature|50.4°C|Temperature|10.0 %|Duty Cycle| | |
80|BPG-810 18.07.04 12345678 1883 0113| |
81|WAUZZZ8P05A028950 AUX7Z0D6FNR00M 1234567|Vehicle Ident.|
82|0000000000000 <> 78 0271 79 <> |Vehicle Ident.|
86|11000000|Bin. Bits|11110100|Bin. Bits|00010100|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|
87|11111111|Bin. Bits|00001100|Bin. Bits|01001111|Bin. Bits| | |
89|00000000|Bin. Bits|01000110|Bin. Bits|10000000|Bin. Bits|10000000|Bin. Bits|
90|819 /min|RPM|5.2 mg/str|Inj. Quantity|255.0 mg/str|Mass Air / Rev.|00000000|Bin. Bits|
91|127.0|(no units)|-128.0|(no units)|380.0 mg/str|Mass Air / Rev.|-12.0|(no units)|
93|00000011|Bin. Bits|0.96|(no units)|39.6|(no units)|38.4|(no units)|
125| | |ABS 1 | |Instruments 1| |Airbag 1 | |
126|HVAC 1| | | |Cent. Elect. 1| | | |
127| | | | | | |St. Wheel 1| |
128|Gateway 1| | | | | | | |
131|0.0|(no units)|5.5 mg/str|Inj. Quantity| | |83.7°C|Temperature|
133|819 /min|RPM|395.0 mg/str|Mass Air / Rev.|969.0 mbar|Absolute Pres.|0.0|(no units)|
134|40.0 %|Load|14.14 V|Voltage| | | | |
140| | | | |01100110|Bin. Bits|10000000|Bin. Bits|
213|819 /min|RPM|0.0 %|Load|0.0 km/h|Speed|0.0|(no units)|
225| | |0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|
226|0.0|(no units)| | |0.0|(no units)| | |
227| | | | | | |0.0|(no units)|
228|0.0|(no units)| | | | | | |

lebrillo
14/07/2010, 19:15
Mira que la valvula abra bien con el vacio que le llega, quitando el tubo de presion que llega desde el intercooler

rs3power
15/07/2010, 15:20
Mira que la valvula abra bien con el vacio que le llega, quitando el tubo de presion que llega desde el intercooler

Lebrillo, se puede arrancar el coche y darle acelerones con el tubo que conecta a la egr suelto, sin problemas? no se cala ni es malo? si es asi intentaré mirarlo con un espejito mientras que alguien le pisa, haber si entre la mariposa y la egr veo el movimiento que hace, pero cuando limpié la valvula el otro dia la movia manualmente con un destornillador y si que hacia todo su recorrido,estaba fuerte, supongo que por el muelle que lleva para cerrarla, y vacio cuando quito el tubo tambien hay...gracias por responder, haber si alguna idea más....viendo esos valores.. de la tabla...que no se muy bien cuales tienen que ser iguales... etc...

lebrillo
15/07/2010, 17:11
Lebrillo, se puede arrancar el coche y darle acelerones con el tubo que conecta a la egr suelto, sin problemas? no se cala ni es malo? si es asi intentaré mirarlo con un espejito mientras que alguien le pisa, haber si entre la mariposa y la egr veo el movimiento que hace, pero cuando limpié la valvula el otro dia la movia manualmente con un destornillador y si que hacia todo su recorrido,estaba fuerte, supongo que por el muelle que lleva para cerrarla, y vacio cuando quito el tubo tambien hay...gracias por responder, haber si alguna idea más....viendo esos valores.. de la tabla...que no se muy bien cuales tienen que ser iguales... etc...

De todas formas es una averia bastante comun, y casi seguro que está averiada, estan dando bastantes problemas.

rs3power
15/07/2010, 23:15
De todas formas es una averia bastante comun, y casi seguro que está averiada, estan dando bastantes problemas.

Ya, me imagino...pero tambien pensaba que seria el cauda por ser una averia bastante comun en estos casos...(antes de que se me encendiese la luz del motor) y fue tirar el dinero, por eso ahora queria hilar mas fino... disponiendo de vag-com y habiendo sacado los valores... haber si me aseguro antes de cambiarla...que llevo una rachita... viendo los valores haber si me sabeis decir que tengo mal exactamente...prometo birras al que me lo solucione :ok:

rs3power
20/07/2010, 21:29
cuanta visita... y nadie me alumbra el camino.... venga que me va a dejar ciego la lucecita...que esas birritas siguen en pie...

GabyCR
21/07/2010, 08:24
Pero si la tienes anulada físicamente es normal que te salga ese fallo

rs3power
21/07/2010, 20:14
me salio el fallo, probé anularla,me volvio a salir saque EGR limpie y monte sin anularla, y me volvio a salir. de una manera u otra se enciende el pilotito...

m0nch0
21/10/2010, 20:36
mientras entre la demandada y la obtenida tengas una diferencia superior de 70 mg o menos es normal que te salte la averia.

255.0 mg/str Mass Air / Rev. 380.0 mg/str Mass Air / Rev

Con 125 es normal que de fallo.