PDA

Ver la Versión Completa : Logs BKD + hibrido GT20



Viann
10/08/2010, 15:45
Hola a todos,

Ayer estuve sacando unos logs de mi coche con el ordenador de mi primo y nos ha salido lo siguiente. Puede que el nombre de las columnas no corresponde del todo a las cifras, me he liado lo siento.

||RPM|Mass Air / Rev.|Mass Air / Rev.|Duty Cycle|Time|RPM|Absolute Pres.|Absolute Pres.|Duty Cycle|Time|Torque|Torque|Torque
|0.18|1617|445.0|430.0|80.9|0.35|1596|1030.2|989.4 |40.6|0.01|1743|0.0|1270.0|-1280.0
|0.78|1491|435.0|440.0|80.5|0.95|1449|1030.2|979.2 |40.6|0.52|1554|0.0|1270.0|-1280.0
|1.37|1428|430.0|445.0|79.7|1.53|1428|1030.2|979.2 |40.6|1.11|1428|0.0|1270.0|-1280.0
|1.97|1407|430.0|435.0|79.3|2.14|1428|1030.2|979.2 |40.6|1.70|1428|0.0|1270.0|-1280.0
|2.58|1428|430.0|435.0|79.7|2.75|1428|1030.2|979.2 |40.6|2.31|1428|0.0|1270.0|-1280.0
|3.19|1428|430.0|425.0|80.9|3.36|1428|1030.2|979.2 |40.6|2.92|1428|0.0|1270.0|-1280.0
|3.80|1428|430.0|430.0|80.5|3.97|1428|1244.4|979.2 |55.4|3.53|1428|0.0|1270.0|-1280.0
|4.40|1470|275.0|385.0|44.2|4.56|1470|1448.4|1030. 2|69.7|4.14|1470|38.0|1270.0|-1280.0
|4.98|1533|365.0|345.0|51.4|5.14|1554|1611.6|1060. 8|76.1|4.72|1512|82.0|1270.0|-1280.0
|5.56|1575|280.0|330.0|41.0|5.74|1596|1295.4|1101. 6|68.9|5.31|1554|102.0|1270.0|-1280.0
|6.17|1554|440.0|470.0|53.8|6.34|1386|1030.2|1071. 0|40.6|5.91|1617|36.0|1270.0|-1280.0
|6.76|1008|355.0|375.0|47.4|6.92|882|1020.0|1050.6 |76.1|6.50|1239|0.0|1270.0|-1280.0
|7.36|840|260.0|275.0|29.9|7.53|966|1020.0|1020.0| 76.1|7.09|840|24.0|1270.0|-1280.0
|7.97|1260|410.0|385.0|53.8|8.14|1260|1030.2|1009. 8|53.4|7.70|1113|0.0|1270.0|-1280.0
|8.58|1281|410.0|415.0|53.8|8.75|1281|1030.2|1020. 0|50.6|8.31|1281|0.0|1270.0|-1280.0
|9.18|1302|415.0|420.0|53.0|9.35|1302|1030.2|1030. 2|49.0|8.92|1281|0.0|1270.0|-1280.0
|9.78|1302|415.0|415.0|52.6|9.95|1302|1030.2|1020. 0|47.4|9.52|1302|0.0|1270.0|-1280.0
|10.37|1323|415.0|415.0|52.6|10.53|1323|1030.2|102 0.0|45.0|10.11|1302|0.0|1270.0|-1280.0
|10.95|1323|420.0|420.0|52.2|11.11|1323|1030.2|100 9.8|42.6|10.69|1323|0.0|1270.0|-1280.0
|11.54|1344|420.0|420.0|52.6|11.71|1344|1030.2|999 .6|41.4|11.28|1344|0.0|1270.0|-1280.0
|12.14|1365|420.0|420.0|52.6|12.31|1365|1030.2|999 .6|40.6|11.88|1344|0.0|1270.0|-1280.0
|12.75|1365|425.0|430.0|52.6|12.92|1386|1030.2|989 .4|40.6|12.49|1365|0.0|1270.0|-1280.0
|13.36|1386|425.0|425.0|53.0|13.53|1386|1030.2|989 .4|40.6|13.10|1386|0.0|1270.0|-1280.0
|13.95|1407|430.0|425.0|53.8|14.10|1407|1030.2|979 .2|40.6|13.69|1407|0.0|1270.0|-1280.0
|14.53|1407|430.0|420.0|54.6|14.68|1428|1030.2|979 .2|40.6|14.27|1407|0.0|1270.0|-1280.0
|15.12|1428|430.0|430.0|54.6|15.28|1428|1275.0|979 .2|54.2|14.86|1428|0.0|1270.0|-1280.0
|15.70|1470|345.0|275.0|49.4|15.86|1470|1591.2|100 9.8|76.1|15.44|1491|48.0|1270.0|-1280.0
|16.28|1512|465.0|450.0|63.0|16.44|1533|1846.2|106 0.8|76.1|16.03|1491|104.0|1270.0|-1280.0
|16.87|1554|440.0|470.0|53.8|17.03|1575|1611.6|119 3.4|76.1|16.61|1533|142.0|1270.0|-1280.0
|17.47|1596|325.0|355.0|45.4|17.64|1596|1387.2|118 3.2|68.9|17.20|1575|108.0|1270.0|-1280.0
|18.08|1617|280.0|295.0|39.8|18.25|1596|1030.2|112 2.0|40.6|17.81|1596|72.0|1270.0|-1280.0
|18.69|1596|445.0|465.0|53.8|18.86|1596|1030.2|107 1.0|40.6|18.42|1596|0.0|1270.0|-1280.0
|19.30|1596|440.0|445.0|53.0|19.47|1596|1030.2|104 0.4|40.6|19.03|1596|0.0|1270.0|-1280.0
|19.91|1596|440.0|440.0|53.0|20.08|1575|1030.2|102 0.0|40.6|19.64|1596|0.0|1270.0|-1280.0
|20.51|1596|440.0|450.0|52.2|20.67|1596|1030.2|100 9.8|40.6|20.25|1596|0.0|1270.0|-1280.0

Algún experto ve algo raro?
Es normal tanta desviación en las cifras en rojo?


Saludos

manu_bora
10/08/2010, 15:52
yo no me entero de nada......
como esta hecho eso?¿
parece como que el coche solo lo subes hasta 1500rpm y claro el turbo no sopla apenas nada no?
seguro que la has hecho bien?¿

Viann
10/08/2010, 15:53
yo no me entero de nada......
como esta hecho eso?¿
parece como que el coche solo lo subes hasta 1500rpm y claro el turbo no sopla apenas nada no?
seguro que la has hecho bien?¿
Si perdonad, los logs se hicieron en modo "paseo".
Es obligatorio hacerlos con el pedal abajo?

manu_bora
10/08/2010, 15:59
claro tio!!busca en el buscador como hacer logs......
tienes que meter minimo la 4º velocidad y desde abajo,1300rpm o asi pisar a fondo hasta casi el corte,a unas 4300 o 4500rpm seria suficiente creo yo.....
hay un programa que metiendo el archivo del vag como te hace el solito la grafica,por cierto ya de paso hazla de los canales 3 y 11......
saludos y espero que te sea de ayuda

jnoroeste
11/08/2010, 01:10
Hola, busca un lugar dónde hacer el log autovía o recta en subida, pie a fondo en 5ª desde 2000rpm hasta dónde puedas.
Busca la aplicación "VGL" para hacer los logs, no te compliques.
Saludos.