PDA

Ver la Versión Completa : Tdi de 100 con problemas de temperatura de admision



Andresgolf
06/09/2010, 22:55
Hola a todos!
Tengo un ibiza tdi de 100, a partir de 3300 las temperaturas de admision suben a 92º y el turbo baja la demanda de 2200 mbar a 1900 mbar; solo se le nota en 3ª y 4ª. He cambiado el map, pero nada.
De que podria ser?

knipex
07/09/2010, 11:06
Hola, veo que llevas un chip o una repro.

Supongo que tu intercooler lateral no es suficiente para enfriar el aire de admision y necesitas otro frontal o de mejor calidad.

saludos.

gusmanmal
07/09/2010, 13:01
Hola, veo que llevas un chip o una repro.

Supongo que tu intercooler lateral no es suficiente para enfriar el aire de admision y necesitas otro frontal o de mejor calidad.

saludos.

Mas claro no se puede decir...

El3ndiL
07/09/2010, 13:40
Me parece demasiado para la admision.....

Puedes poner una grafica de la temperatura?
Porke si realmente es de la admision posiblemente tengas otro problema.

Enviado desde HTC Desire by tapatalk

lebrillo
07/09/2010, 14:05
¿no habras cambiado el paragolpes por casualidad no?

Andresgolf
07/09/2010, 18:22
Se ha cambiado el paragolpes y lleva un tubo para recircular el aire, y va sin antiniebla y sin la tapita, pero la temperatura sube y creo que es el motivo de las correcciones.
A ver si consigo subir un log, aunque no me aparece la opcion de adjuntar archivos, me imagino que sera por tener pocos mensajes.
El intercooler tiene 10 mil kms, estara lleno de aceite?

Andresgolf
07/09/2010, 18:23
La temperatura es la de admision eso fijo!!

vicenvi
07/09/2010, 20:04
Thursday 1 January 2009 19:17:24
038 906 019 NL 1.9l R4 EDC G000SG 7458

Group A: '003 Group B: '007 Group C: '011
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Fuel Temp Fuel cooling state Intake Air Temp Coolant Temp Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP
TIME 790-870 230-310 210-350 50-70% TIME ~Amb.Temp.ーC On:100%-Off:0% ~Amb.Temp.ーC ~Amb.Temp.ーC TIME 2850-3150 1900-2150 1900-2150 55-75%
Marker STAMP /min mg/str mg/str % STAMP ーC % ーC ーC STAMP /min mbar mbar %
0.01 2058 275.0 269.5 84.5 0.37 77.4 0.0 60.3 81.0 0.79 2037 1040.4 979.2 53.8
1.18 2016 485.0 259.7 84.5 1.58 77.4 0.0 58.5 81.0 1.91 2058 2213.4 1448.4 20.7
2.25 2079 850.0 1063.3 4.8 2.61 77.4 0.0 57.6 80.1 2.96 2184 2213.4 2080.8 55.0
3.30 2226 850.0 1122.1 4.8 3.66 77.4 0.0 58.5 80.1 4.00 2352 2213.4 2223.6 64.9
4.36 2415 850.0 1151.5 4.8 4.69 77.4 0.0 59.4 80.1 5.06 2520 2213.4 2244.0 66.1
5.39 2562 850.0 1112.3 4.8 5.76 77.4 0.0 60.3 80.1 6.07 2667 2213.4 2233.8 67.3
6.44 2709 850.0 1112.3 4.8 6.76 77.4 0.0 62.1 80.1 7.10 2814 2213.4 2233.8 69.3
7.41 2856 850.0 1082.9 4.8 7.75 77.4 0.0 65.7 80.1 8.10 2940 2213.4 2223.6 70.1
8.46 2982 850.0 1082.9 4.8 8.78 77.4 0.0 68.4 80.1 9.13 3087 2213.4 2233.8 71.7
9.48 3108 850.0 1063.3 4.8 9.82 77.4 0.0 72.0 80.1 10.17 3213 2213.4 2223.6 72.5
10.52 3234 850.0 1029.0 4.8 10.84 77.4 0.0 75.6 79.2 11.19 3318 2172.6 2223.6 74.9
11.54 3360 850.0 1024.1 4.8 11.89 77.4 0.0 80.1 79.2 12.23 3444 2091.0 2203.2 80.5
12.57 3465 850.0 984.9 4.8 12.91 77.4 0.0 82.8 79.2 13.26 3549 2019.6 2152.2 86.5
13.60 3570 850.0 921.2 4.8 13.95 77.4 0.0 86.4 79.2 14.30 3633 1968.6 2040.0 87.7
14.63 3675 850.0 886.9 4.8 14.98 77.4 0.0 89.1 79.2 15.32 3696 1938.0 1938.0 83.3
15.68 3738 850.0 837.9 4.8 16.02 77.4 0.0 92.7 79.2 16.37 3780 1907.4 1897.2 80.5
16.70 3801 850.0 813.4 4.8 17.05 77.4 0.0 94.5 79.2 17.41 3843 1887.0 1856.4 80.1
17.75 3843 850.0 798.7 4.8 18.11 78.3 0.0 96.3 79.2 18.45 3885 1876.8 1815.6 77.7
18.79 3906 850.0 784.0 4.8 19.13 78.3 0.0 97.2 79.2 19.48 3927 1876.8 1785.0 73.3
19.82 3948 850.0 774.2 4.8 20.18 78.3 0.0 97.2 79.2 20.52 3969 1876.8 1805.4 71.7
20.88 3969 850.0 793.8 4.8 21.21 79.2 0.0 96.3 80.1 21.58 3234 979.2 1387.2 57.0
21.91 3045 850.0 828.1 4.8 22.28 79.2 0.0 95.4 80.1 22.62 3066 1897.2 2121.6 79.3
22.97 3087 850.0 931.0 4.8 23.30 79.2 0.0 94.5 80.1 23.66 3108 1907.4 1999.2 84.1
24.00 3129 850.0 926.1 4.8 24.35 79.2 0.0 93.6 80.1 24.71 3150 1917.6 1999.2 88.1
25.05 3171 850.0 921.2 4.8 25.39 80.1 0.0 92.7 80.1 25.74 3192 1927.8 2019.6 92.0
26.07 3192 850.0 940.8 4.8 26.42 80.1 0.0 91.8 80.1 26.78 3213 1938.0 2050.2 94.4
27.12 3234 850.0 955.5 4.8 27.48 80.1 0.0 90.9 80.1 27.82 3255 1948.2 2070.6 94.0
28.18 3276 850.0 960.4 4.8 28.51 81.0 0.0 90.0 80.1 28.88 3297 1948.2 2091.0 94.4
29.19 3297 850.0 970.2 4.8 29.54 81.0 0.0 89.1 80.1 29.87 3318 1948.2 2111.4 94.4
30.24 3318 850.0 970.2 4.8 30.58 81.0 0.0 89.1 80.1 30.92 3360 1948.2 2131.8 94.4
31.24 3360 850.0 970.2 4.8 31.59 81.0 0.0 90.0 81.0 31.93 3381 1948.2 2142.0 94.4
32.26 3381 850.0 975.1 4.8 32.62 81.0 0.0 90.0 81.0 32.96 3423 1948.2 2152.2 94.4
33.32 3423 850.0 975.1 4.8 33.65 81.0 0.0 90.9 81.0 34.00 3444 1938.0 2152.2 94.4
34.33 3444 850.0 970.2 4.8 34.69 81.0 0.0 91.8 81.0 35.01 3465 1927.8 2162.4 94.4
35.38 3486 850.0 965.3 4.8 35.71 81.9 0.0 92.7 81.0 36.06 3486 1917.6 2152.2 94.0
36.39 3507 850.0 955.5 4.8 36.75 81.9 0.0 93.6 81.0 37.08 3528 1907.4 2131.8 94.4
37.43 3528 850.0 940.8 4.8 37.76 81.9 0.0 93.6 81.0 38.11 3549 1907.4 2080.8 93.2
38.44 3570 850.0 916.3 4.8 38.79 81.9 0.0 94.5 81.9 39.12 3591 1897.2 2060.4 94.4
39.47 3591 850.0 901.6 4.8 39.83 81.9 0.0 95.4 81.9 40.18 3612 1887.0 2029.8 94.0
40.54 3612 850.0 891.8 4.8 40.88 82.8 0.0 95.4 81.9 41.24 3633 1887.0 2009.4 94.0
41.58 3654 850.0 886.9 4.8 41.94 82.8 0.0 95.4 81.9 42.27 3654 1887.0 1999.2 94.4
42.66 3675 850.0 877.1 4.8 42.99 82.8 0.0 95.4 81.9 43.34 3696 1887.0 1999.2 94.4
43.65 3696 850.0 867.3 4.8 44.01 82.8 0.0 95.4 81.9 44.33 3717 1887.0 1989.0 94.4
44.69 3717 850.0 872.2 4.8 45.01 82.8 0.0 94.5 81.9 45.37 3738 1897.2 1999.2 94.4
45.70 3738 850.0 882.0 4.8 46.05 82.8 0.0 94.5 81.9 46.38 3759 1897.2 2050.2 94.4
46.73 3759 850.0 921.2 4.8 47.06 82.8 0.0 94.5 81.9 47.41 3780 1897.2 2080.8 94.4
47.77 3801 850.0 916.3 4.8 48.11 83.7 0.0 94.5 81.9 48.47 3801 1897.2 2091.0 94.4
48.81 3801 850.0 916.3 4.8 49.16 83.7 0.0 94.5 81.9 49.47 3822 1897.2 2101.2 94.4
49.84 3822 850.0 916.3 4.8 50.17 83.7 0.0 94.5 81.9 50.53 3843 1887.0 2111.4 94.4
50.87 3843 850.0 911.4 4.8 51.24 83.7 0.0 94.5 81.9 51.58 3843 1723.8 2121.6 94.4
51.92 3801 850.0 607.6 4.8 52.27 83.7 0.0 95.4 82.8 52.62 3738 1020.0 1285.2 59.0
52.97 3696 850.0 490.0 4.8 53.32 83.7 0.0 94.5 82.8 53.66 3591 1030.2 1183.2 57.8
54.00 3528 850.0 475.3 4.8 54.35 84.6 0.0 92.7 82.8 54.69 3423 1020.0 1162.8 57.4
55.04 3360 850.0 480.2 4.8 55.37 84.6 0.0 90.9 82.8 55.73 3234 999.6 1162.8 56.2
56.07 3171 850.0 485.1 4.8 56.41 84.6 0.0 89.1 82.8 56.75 3066 979.2 1173.0 55.0
57.11 2982 850.0 499.8 4.8 57.43 84.6 0.0 86.4 82.8 57.80 2856 969.0 1183.2 54.2
58.11 2793 410.0 504.7 4.8 58.47 84.6 0.0 84.6 82.8 58.81 2688 979.2 1152.6 54.6
59.17 2625 405.0 509.6 4.8 59.50 84.6 0.0 81.9 81.9 59.85 2520 989.4 1132.2 54.6
60.19 2457 320.0 499.8 4.8 60.55 84.6 0.0 79.2 81.9 60.91 2373 1020.0 1111.8 54.6

Andresgolf
07/09/2010, 20:30
Gracias vicente! Pongo aqui una foto a ver si entre las dos cosas podeis ver algo.
[/URL]
[URL=[Only registered and activated users can see links]][Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Uploaded with ImageShack.us ([Only registered and activated users can see links])

lebrillo
07/09/2010, 23:18
Prueba con el paragolpes de serie. No eres el primero al que le pasa.

Andresgolf
08/09/2010, 10:59
Tal y como va ahora el coche el ic recibe bastante aire.
Como veis la n75y el caudalimetro?
Tambien le solte el tubo que sube del ic al motor y tiene mucho aceite.

FrAN_oC
08/09/2010, 11:36
Igual tienes el IC encharcado de aceite... has revisado que no esté lleno? Yo lo limpiaría por si las moscas...

Salu2!

Mario
08/09/2010, 11:59
Saca el Ic y las tuberías de plástico, y mételas con agua a presión para limpiarlas bien. eso si tiene q estar completamente secas cuando las instales, que se puede liar gorda

saludos

Andresgolf
08/09/2010, 12:40
Pues lo revisare, aunque en 10 mil kms no deberia estar encharcado, pero a sber que hicieron los de la seat porque el coche tuvo un golpe.

jnoroeste
11/09/2010, 03:00
Hola, me dá que tienes el escape atascado, se calienta el turbo y el aire de admisión.
Saludos.

Andresgolf
27/09/2010, 13:53
Hemos mirado el ic, apenas estaba sucio. He probado a andar sin defensa y va mejor pero sigue subiendo la temperatura de admision a 80 grados.

Andresgolf
27/09/2010, 14:14
De serie no llega a los soplado que deberia, en 4ª por encima de 3000 solo demanda 1700 y tiene reales 1600 mbar.
Menudo misterio!

erwer
29/09/2010, 22:42
De serie no llega a los soplado que deberia, en 4ª por encima de 3000 solo demanda 1700 y tiene reales 1600 mbar.
Menudo misterio!

haber una cosa es la temperatura despues del intercoler q es la q importa, la temperatura de admision medida en el caudalimetro no sirve para nada¡¡¡¡

la falta de presion puede ser por q este mal el turbo o mal regulada la geometria