PDA

Ver la Versión Completa : ayuda log Passat 3c



bombanela
15/11/2010, 16:34
Hice un registro completo de mi coche, Passat 3c 2006, con VAG 908, pero no se como interpretar los valores

Puede alguien?

Gracias

codi31
15/11/2010, 20:41
Hice un registro completo de mi coche, Passat 3c 2006, con VAG 908, pero no se como interpretar los valores

Puede alguien?

Gracias

y donde estan los valores que te registro el vag-com ?? no los veo colgados en tu post.

bombanela
15/11/2010, 23:59
opssssssssss

codi31
16/11/2010, 00:09
tu si fueras yo darias un diagnostico de la ensalada de valores que acabas de dar sinceramente hablando ?? porque aparte que no se ve nada, esta cada linea desperdigada y ni un catedratico podria descifrar tal ensalada de datos. por favor intenta ponerlo de forma mas legible.

bombanela
16/11/2010, 00:25
Passat 3c 2006, con VAG 908

ralentí
Group|Field 1|Data type|Field 2|Data type|Field 3|Data type|Field 4|Data type|
1|799 /min|RPM|5.0 mg/str|Mass Air / Rev.|2.9°KW|Idle Stabilization|87.0°C|Temperature|
2|799 /min|RPM|0.0 %|Duty Cycle|00001000|Bin. Bits|86.0°C|Temperature|
3|799 /min|RPM|260.0 mg/str|Mass Air / Rev.|258.8 mg/str|Mass Air / Rev.|14.1 %|Lambda|
4|803 /min|RPM|3.9 °ATDC|Ign. Timing|3.0°KW|Idle Stabilization|-0.35°|Steering Angle|
5|797 /min|RPM|0.0 Nm|Torque|255.0|(no units)|87.0°C|Temperature|
6|0.0 km/h|Speed|00001000|Bin. Bits|0.0 %|Duty Cycle|00000000|Bin. Bits|
7|72.0°C|Temperature| | |26.0°C|Temperature|87.0°C|Temperature|
8|801 /min|RPM|0.0 Nm|Torque|190.0 Nm|Torque|196.3 Nm|Torque|
9|800 /min|RPM|-985.6 Nm|Torque|1023.5 Nm|Torque|190.0 Nm|Torque|
10|255.1 mg/str|Mass Air / Rev.|1018.1 mbar|Absolute Pres.|1019.5 mbar|Absolute Pres.|0.0 %|Duty Cycle|
11|798 /min|RPM|1019.2 mbar|Absolute Pres.|1019.3 mbar|Absolute Pres.|75.0 %|Lambda|
12|11111111|Bin. Bits|0.00 s|Time|14.118 V|Voltage|87.0°C|Temperature|
13|-0.09 mg/str|Inj. Quantity|-0.14 mg/str|Inj. Quantity|0.20 mg/str|Inj. Quantity|0.05 mg/str|Inj. Quantity|
15|799 /min|RPM|33.2 Nm|Torque|0.57 l/h|Fuel Consump.|0.0 Nm|Torque|
16|34.1 %|Load| | | | |14.118 V|Voltage|
17|00000000|Bin. Bits|00000110|Bin. Bits|10000000|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|
18|0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|
20|801 /min|RPM|32.5 Nm|Torque|1023.5 Nm|Torque|0.0 Nm|Torque|
21|00000000|Bin. Bits|01000000|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|00000100|Bin. Bits|
22|1|Count|0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|
23|0.21 ms|Time|0.21 ms|Time|0.21 ms|Time|0.21 ms|Time|
25|802 /min|RPM|OFF | |Idle| |237.0|(no units)|
26| 636C7C00H|RPM|
27| | | | |0.0 km/h|Speed|300.0 km/h|Speed|
28|0.742 V|Voltage|0.371 V|Voltage|00001000|Bin. Bits|0.0 %|Duty Cycle|
29|86.0°C|Temperature|30.0 mm|Content|0 km|Mileage|0 km|Mileage|
51|797 /min|RPM|797 /min|RPM|255.0|(no units)|00000000|Bin. Bits|
55| | | | |00000000|Bin. Bits|00100000|Bin. Bits|
56|00100000|Bin. Bits|00100000|Bin. Bits| | | | |
57|B0C7ABDDH 68ECFD61H B6447BCEH F86F4427H |Bin. Bits|
62|87.0°C|Temperature|52.0°C|Temperature|13.5°C|Te mperature|27.0°C|Temperature|
63|4.80 bar|Pressure|0.0 Nm|Torque|0.0 %|Duty Cycle|0.0|(no units)|
64|87.0°C|Temperature|52.0°C|Temperature|9.8 %|Duty Cycle| | |
80|SJ8-FST 10.12.05 --H05--- 0415 2302 | |
81|WVWZZZ3CZ6E158039 VWZCZ000000000 <> | |
82|0002926187384 <> 078 01JN <> <> | |
86|00010011|Bin. Bits|00001001|Bin. Bits|00101011|Bin. Bits| | |
89|00000000|Bin. Bits|00000110|Bin. Bits|10000000|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|
90|798 /min|RPM|5.0 mg/str|Mass Air / Rev.|260.0 mg/str|Mass Air / Rev.|00000000|Bin. Bits|
91|100.0 %|Lambda|-100.0 %|Lambda|260.0 mg/str|Mass Air / Rev.|-0.8 %|Lambda|
93|00000000|Bin. Bits|0.94|(no units)|6.66 g/s|Mass Flow|52.75 g/s|Mass Flow|
125| | |ABS 1 | |Instruments 1| |Airbag 1 | |
126|HVAC 1| | | | | | | |
127| | | | |El.Ign.Lock 1 | |St. Wheel 1| |
128|Gateway 1| | | | | |Parking 1| |
131|0.0|(no units)|4.9 mg/str|Mass Air / Rev.| | |87.0°C|Temperature|
133|802 /min|RPM|262.8 mg/str|Mass Air / Rev.|1019.2 mbar|Absolute Pres.|0.0|(no units)|
134|34.1 %|Load|14.118 V|Voltage| | | | |
140| | | | |00000110|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|
150|801 /min|RPM|0.0 Nm|Torque|255.0|(no units)|87.0°C|Temperature|
151|800 /min|RPM|32.0 Nm|Torque|190.0 Nm|Torque|195.3 Nm|Torque|
152|795 /min|RPM|-2.9 Nm|Torque|33.0 Nm|Torque|34.5 %|Load|
154|799 /min|RPM|260.0 mg/str|Mass Air / Rev.|258.9 mg/str|Mass Air / Rev.|22.1 %|Lambda|
155|801 /min|RPM|800 /min|RPM|00001000|Bin. Bits|0.0 %|Duty Cycle|
156|801 /min|RPM|300.0 km/h|Speed|0.0 km/h|Speed|32.0 Nm|Torque|
157|798 /min|RPM|0.00 s|Time|87.0°C|Temperature|11111111|Bin. Bits|
158|799 /min|RPM|0.0 Nm|Torque|32.4 Nm|Torque|0.0|(no units)|
161|798 /min|RPM| | | | | | |
165|797 /min|RPM|OFF | |264.5 mg/str|Mass Air / Rev.|10.2 %|Lambda|
166|796 /min|RPM|OFF | |1018.6 mbar|Absolute Pres.|75.0 %|Lambda|
167|802 /min|RPM|OFF | |72.0°C|Temperature|87.0°C|Temperature|
168| | |0.742 V|Voltage|0.371 V|Voltage|0.0 %|Duty Cycle|
169|00000000|Bin. Bits| | | | | | |
200|0.0|(no units)| | | | | | |
213|802 /min|RPM|0.0 %|Duty Cycle|0.0 km/h|Speed|0.0|(no units)|
225| | |0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|
226|0.0|(no units)| | | | | | |
227| | | | |0.0|(no units)|0.0|(no units)|
228|0.0|(no units)| | | | |0.0|(no units)|
235|796 /min|RPM|OFF | |257.5 mg/str|Mass Air / Rev.|11.5 %|Lambda|
236|799 /min|RPM|OFF | |4.80 bar|Pressure|0.0|(no units)|
237|804 /min|RPM|OFF | |1018.6 mbar|Absolute Pres.|75.0 %|Lambda|
238|799 /min|RPM|OFF | |34.1 %|Load|14.118 V|Voltage|
239|800 /min|RPM|OFF | |252.5 mg/str|Mass Air / Rev.|14.003 V|Voltage|
240|799 /min|RPM|OFF | |255.4 mg/str|Mass Air / Rev.|14.118 V|Voltage|
241|804 /min|RPM|OFF | |87.0°C|Temperature|14.118 V|Voltage|
242|796 /min|RPM|OFF | |87.0°C|Temperature|14.118 V|Voltage|
243|800 /min|RPM|OFF | |11111111|Bin. Bits|14.118 V|Voltage|
244|799 /min|RPM|OFF | |87.0°C|Temperature|9.8 %|Duty Cycle|
252|Airbag 1 | | | |Cent. Elect. 1| |HVAC 1| |

bombanela
16/11/2010, 00:29
Passat 3c 2006, con VAG 908

3000rpm

Group|Field 1|Data type|Field 2|Data type|Field 3|Data type|Field 4|Data type|
1|3010 /min|RPM|18.1 mg/str|Mass Air / Rev.|8.1°KW|Idle Stabilization|87.0°C|Temperature|
2|3009 /min|RPM|44.2 %|Duty Cycle|00000000|Bin. Bits|87.0°C|Temperature|
3|3014 /min|RPM|664.6 mg/str|Mass Air / Rev.|669.3 mg/str|Mass Air / Rev.|-2.0 %|Lambda|
4|3009 /min|RPM|3.3 °BTDC|Ign. Timing|8.2°KW|Idle Stabilization|0.00°|Steering Angle|
5|3011 /min|RPM|0.0 Nm|Torque|255.0|(no units)|87.0°C|Temperature|
6|105.0 km/h|Speed|00001000|Bin. Bits|44.2 %|Duty Cycle|00000000|Bin. Bits|
7|76.0°C|Temperature| | |25.0°C|Temperature|87.0°C|Temperature|
8|3009 /min|RPM|142.0 Nm|Torque|374.5 Nm|Torque|304.8 Nm|Torque|
9|3012 /min|RPM|-978.9 Nm|Torque|1023.5 Nm|Torque|309.7 Nm|Torque|
10|674.6 mg/str|Mass Air / Rev.|1018.9 mbar|Absolute Pres.|1563.7 mbar|Absolute Pres.|44.2 %|Duty Cycle|
11|3011 /min|RPM|1583.0 mbar|Absolute Pres.|1563.8 mbar|Absolute Pres.|45.9 %|Lambda|
12|11111111|Bin. Bits|0.00 s|Time|14.118 V|Voltage|87.0°C|Temperature|
13|0.00 mg/str|Inj. Quantity|0.00 mg/str|Inj. Quantity|0.00 mg/str|Inj. Quantity|0.00 mg/str|Inj. Quantity|
15|3013 /min|RPM|140.8 Nm|Torque|7.95 l/h|Fuel Consump.|141.1 Nm|Torque|
16|15.7 %|Load| | | | |14.118 V|Voltage|
17|00000000|Bin. Bits|00000110|Bin. Bits|10000000|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|
18|0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|
20|3013 /min|RPM|140.7 Nm|Torque|1023.5 Nm|Torque|0.0 Nm|Torque|
21|00000000|Bin. Bits|01000000|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|00000100|Bin. Bits|
22|1|Count|0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|
23|0.20 ms|Time|0.20 ms|Time|0.20 ms|Time|0.20 ms|Time|
25|3011 /min|RPM|OFF | |Part Throttle| |237.0|(no units)|
26| 636C7C00H|RPM|
27| | | | |105.0 km/h|Speed|300.0 km/h|Speed|
28|1.953 V|Voltage|0.986 V|Voltage|00000000|Bin. Bits|44.0 %|Duty Cycle|
29|88.0°C|Temperature|26.1 mm|Content|0 km|Mileage|0 km|Mileage|
51|3003 /min|RPM|3003 /min|RPM|255.0|(no units)|00000000|Bin. Bits|
55| | | | |00000000|Bin. Bits|00100000|Bin. Bits|
56|00100000|Bin. Bits|00100000|Bin. Bits| | | | |
57|B0C7ABDDH 68ECFD61H B6447BCEH F86F4427H |Bin. Bits|
62|86.0°C|Temperature|66.0°C|Temperature|13.5°C|Te mperature|24.0°C|Temperature|
63|4.60 bar|Pressure|0.0 Nm|Torque|0.0 %|Duty Cycle|0.0|(no units)|
64|86.0°C|Temperature|66.0°C|Temperature|9.8 %|Duty Cycle| | |
80|SJ8-FST 10.12.05 --H05--- 0415 2302 | |
81|WVWZZZ3CZ6E158039 VWZCZ000000000 <> | |
82|0002926187384 <> 078 01JN <> <> | |
86|00010011|Bin. Bits|00001001|Bin. Bits|00101011|Bin. Bits| | |
89|00000000|Bin. Bits|00000110|Bin. Bits|10000000|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|
90|3014 /min|RPM|20.1 mg/str|Mass Air / Rev.|737.3 mg/str|Mass Air / Rev.|00000000|Bin. Bits|
91|100.0 %|Lambda|-100.0 %|Lambda|726.7 mg/str|Mass Air / Rev.|0.0 %|Lambda|
93|00000000|Bin. Bits|0.84|(no units)|72.78 g/s|Mass Flow|62.38 g/s|Mass Flow|
125| | |ABS 1 | |Instruments 1| |Airbag 1 | |
126|HVAC 1| | | | | | | |
127| | | | |El.Ign.Lock 1 | |St. Wheel 1| |
128|Gateway 1| | | | | |Parking 1| |
131|0.0|(no units)|19.2 mg/str|Mass Air / Rev.| | |85.0°C|Temperature|
133|3050 /min|RPM|722.4 mg/str|Mass Air / Rev.|1626.9 mbar|Absolute Pres.|4.0|(no units)|
134|15.3 %|Load|14.118 V|Voltage| | | | |
140| | | | |00000110|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|
150|3053 /min|RPM|0.0 Nm|Torque|255.0|(no units)|85.0°C|Temperature|
151|3055 /min|RPM|155.4 Nm|Torque|372.9 Nm|Torque|330.2 Nm|Torque|
152|3055 /min|RPM|-1.6 Nm|Torque|153.0 Nm|Torque|14.9 %|Load|
154|3055 /min|RPM|718.1 mg/str|Mass Air / Rev.|717.5 mg/str|Mass Air / Rev.|-2.0 %|Lambda|
155|3055 /min|RPM|800 /min|RPM|00000000|Bin. Bits|48.0 %|Duty Cycle|
156|3050 /min|RPM|300.0 km/h|Speed|106.0 km/h|Speed|160.8 Nm|Torque|
157|3052 /min|RPM|0.00 s|Time|85.0°C|Temperature|11111111|Bin. Bits|
158|3053 /min|RPM|0.0 Nm|Torque|159.5 Nm|Torque|0.0|(no units)|
161|3049 /min|RPM| | | | | | |
165|3048 /min|RPM|OFF | |735.3 mg/str|Mass Air / Rev.|-2.0 %|Lambda|
166|3044 /min|RPM|OFF | |1675.5 mbar|Absolute Pres.|38.2 %|Lambda|
167|3046 /min|RPM|OFF | |79.0°C|Temperature|85.0°C|Temperature|
168| | |2.060 V|Voltage|1.040 V|Voltage|48.5 %|Duty Cycle|
169|00000000|Bin. Bits| | | | | | |
200|0.0|(no units)| | | | | | |
213|3016 /min|RPM|48.5 %|Duty Cycle|105.0 km/h|Speed|4.0|(no units)|
225| | |0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|
226|0.0|(no units)| | | | | | |
227| | | | |0.0|(no units)|0.0|(no units)|
228|0.0|(no units)| | | | |0.0|(no units)|
235|3010 /min|RPM|OFF | |736.3 mg/str|Mass Air / Rev.|-2.0 %|Lambda|
236|3008 /min|RPM|OFF | |4.80 bar|Pressure|0.0|(no units)|
237|3003 /min|RPM|OFF | |1669.7 mbar|Absolute Pres.|42.0 %|Lambda|
238|3004 /min|RPM|OFF | |15.3 %|Load|14.118 V|Voltage|
239|3002 /min|RPM|OFF | |726.8 mg/str|Mass Air / Rev.|14.118 V|Voltage|
240|3007 /min|RPM|OFF | |745.8 mg/str|Mass Air / Rev.|14.118 V|Voltage|
241|3012 /min|RPM|OFF | |85.0°C|Temperature|14.118 V|Voltage|
242|3005 /min|RPM|OFF | |85.0°C|Temperature|14.118 V|Voltage|
243|3007 /min|RPM|OFF | |11111111|Bin. Bits|14.118 V|Voltage|
244|3005 /min|RPM|OFF | |85.0°C|Temperature|9.8 %|Duty Cycle|
252|Airbag 1 | | | |Cent. Elect. 1| |HVAC 1| |

bombanela
18/11/2010, 11:51
nadie me dice nada?

Robledo
18/11/2010, 12:35
Pasate por aqui :

[Only registered and activated users can see links]

Que verás lo que significa muchos de los valores que te salen. Y el que no sepas lo que es lo preguntas. Que después de leerte los post que hay de Vag-Com ya verás como son pocos los que no sabes.