Group A: '003 Group B: '011
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP
TIME 820-900 230-420 230-420 10-95% TIME 2850-3150 2000-2150 2000-2200 40-95%
STAMP /min mg/R mg/R % STAMP /min mbar mbar %
0,36 1134 850 509,6 4,8 0,78 1155 1621,8 1173 20,7
1,18 1176 850 529,2 4,8 1,58 1197 1652,4 1244,4 23,1
1,98 1218 850 548,8 4,8 2,38 1239 1672,8 1305,6 21,1
2,78 1260 850 578,2 4,8 3,18 1302 1734 1377 19,9
3,58 1302 850 632,1 4,8 3,98 1344 1795,2 1468,8 25,9
4,39 1365 850 676,2 4,8 4,81 1407 1846,2 1611,6 32,3
5,23 1428 850 730,1 4,8 5,64 1470 1927,8 1764,6 44,6
6,07 1491 850 803,6 4,8 6,49 1554 1968,6 1927,8 47
6,9 1575 850 886,9 4,8 7,32 1638 2019,6 2131,8 58,2
7,72 1659 850 980 4,8 8,12 1722 2080,8 2274,6 67,3
8,52 1764 850 984,9 4,8 8,92 1806 2091 2193 64,1
9,32 1827 850 926,1 4,8 9,72 1890 2091 2019,6 60,2
10,12 1911 850 896,7 4,8 10,52 1953 2091 1958,4 57,4
10,92 1995 850 916,3 4,8 11,32 2037 2091 1999,2 57
11,72 2079 850 950,6 4,8 12,12 2121 2091 2070,6 59
12,52 2163 850 965,3 4,8 12,92 2184 2091 2111,4 61
13,32 2226 850 980 4,8 13,72 2268 2091 2142 63,4
14,12 2310 850 980 4,8 14,52 2331 2091 2152,2 65,3
14,92 2373 850 955,5 4,8 15,32 2415 2091 2121,6 65,7
15,72 2436 850 935,9 4,8 16,13 2478 2091 2070,6 64,9
16,55 2520 850 901,6 4,8 16,97 2562 2091 2009,4 62,2
17,38 2583 850 896,7 4,8 17,8 2625 2091 2050,2 62,2
18,2 2646 850 916,3 4,8 18,6 2688 2091 2091 62,6
19 2709 850 911,4 4,8 19,4 2751 2091 2111,4 63,4
19,8 2772 850 911,4 4,8 20,2 2814 2091 2101,2 63,4
20,6 2835 850 906,5 4,8 21 2856 2091 2091 63
21,4 2877 850 896,7 4,8 21,8 2919 2091 2101,2 63,4
22,2 2940 850 891,8 4,8 22,6 2982 2091 2101,2 63,8
23,01 3003 850 891,8 4,8 23,43 3024 2091 2111,4 64,1
23,84 3066 850 886,9 4,8 24,26 3087 2091 2111,4 64,9
24,66 3108 850 872,2 4,8 25,06 3129 2091 2091 64,9
25,46 3150 850 862,4 4,8 25,86 3192 2091 2101,2 65,3
26,26 3213 850 867,3 4,8 26,66 3234 2091 2101,2 65,3
27,06 3255 850 862,4 4,8 27,46 3297 2091 2091 66,1
27,86 3318 850 847,7 4,8 28,26 3339 2091 2070,6 65,7
28,66 3360 850 837,9 4,8 29,06 3381 2091 2060,4 64,9
29,46 3402 850 837,9 4,8 29,86 3423 2091 2060,4 64,5
30,26 3444 850 837,9 4,8 30,66 3465 2091 2070,6 64,1
31,06 3486 850 833 4,8 31,46 3507 2091 2080,8 64,5
31,86 3528 850 837,9 4,8 32,26 3549 2091 2080,8 64,5
32,66 3570 850 828,1 4,8 33,06 3591 2091 2080,8 63,8
33,46 3612 850 833 4,8 33,86 3633 2091 2091 64,1
34,26 3654 850 833 4,8 34,66 3654 2091 2091 64,1
35,06 3675 850 828,1 4,8 35,45 3696 2091 2091 63,8
35,86 3717 850 828,1 4,8 36,25 3717 2091 2101,2 64,1
36,65 3738 850 828,1 4,8 37,05 3759 2091 2101,2 64,1
37,45 3759 850 828,1 4,8 37,85 3780 2091 2101,2 64,5
38,25 3801 850 828,1 4,8 38,65 3822 2091 2101,2 64,5
39,07 3822 850 828,1 4,8 39,49 3843 2091 2111,4 65,3
39,9 3864 850 823,2 4,8 40,32 3864 2091 2101,2 65,3
40,72 3885 850 823,2 4,8 41,12 3906 2091 2101,2 65,7
41,52 3906 850 818,3 4,8 41,92 3927 2091 2101,2 65,3
42,32 3948 850 808,5 4,8 42,72 3948 2091 2101,2 66,1
43,12 3969 850 813,4 4,8 43,52 3969 2091 2101,2 66,1
43,92 3990 850 813,4 4,8 44,32 3990 2091 2111,4 66,5
44,72 4011 850 808,5 4,8 45,12 4011 2091 2111,4 66,5
45,52 4032 850 803,6 4,8 45,92 4032 2091 2101,2 66,9
46,32 4032 850 803,6 4,8 46,72 4053 2091 2091 66,9
47,12 4053 850 803,6 4,8 47,51 4053 2091 2091 66,9
47,91 4074 850 793,8 4,8 48,31 4074 2091 2091 67,3
48,71 4074 850 793,8 4,8 49,11 4095 2091 2091 67,3
49,51 4095 850 793,8 4,8 49,91 4095 2080,8 2080,8 66,9
50,31 4095 850 793,8 4,8 50,71 4095 2080,8 2080,8 67,3
51,11 4116 850 788,9 4,8 51,51 4116 2080,8 2080,8 67,3
51,91 4116 850 788,9 4,8 52,31 4116 2080,8 2091 67,3
52,71 4137 850 793,8 4,8 53,11 4137 2080,8 2091 67,3
53,51 4137 850 788,9 4,8 53,91 4137 2080,8 2091 67,7
54,31 4137 850 784 4,8 54,71 4158 2080,8 2080,8 67,7
55,11 4158 850 784 4,8 55,51 4158 2080,8 2080,8 68,1
55,91 4158 850 784 4,8 56,31 4158 2080,8 2080,8 68,1
56,71 4158 850 779,1 4,8 57,11 4158 2080,8 2080,8 68,1
57,51 4158 850 784 4,8 57,91 4179 2080,8 2080,8 68,5
58,31 4179 850 784 4,8 58,71 4179 2070,6 2080,8 68,1
59,11 4179 850 779,1 4,8 59,51 4179 2070,6 2080,8 68,1
59,93 4179 850 779,1 4,8 60,34 4179 2070,6 2080,8 68,1
60,76 4179 850 774,2 4,8 61,17 4179 2070,6 2080,8 68,1
61,57 4200 850 774,2 4,8 61,97 4200 2070,6 2070,6 68,1
62,37 4200 850 774,2 4,8 62,77 4200 2070,6 2070,6 68,1
63,17 4200 850 779,1 4,8 63,57 4200 2070,6 2070,6 68,1
63,97 4200 850 774,2 4,8 64,37 4200 2070,6 2070,6 68,1
64,77 4200 850 774,2 4,8 65,17 4200 2070,6 2070,6 68,1
65,57 4200 850 774,2 4,8 65,97 4221 2070,6 2070,6 68,1
66,37 4221 850 774,2 4,8 66,77 4221 2070,6 2070,6 68,1
67,17 4221 850 774,2 4,8 67,57 4221 2070,6 2070,6 68,1
67,97 4221 850 774,2 4,8 68,37 4221 2070,6 2070,6 68,1
68,77 4221 850 769,3 4,8 69,17 4221 2070,6 2070,6 68,1
69,57 4221 850 774,2 4,8 69,97 4221 2070,6 2060,4 68,1
70,37 4221 850 769,3 4,8 70,77 4221 2070,6 2070,6 68,1
71,17 4242 850 769,3 4,8 71,57 4242 2070,6 2070,6 67,3
71,97 4242 850 769,3 4,8 72,37 4242 2070,6 2060,4 67,7
72,77 4242 850 769,3 4,8 73,17 4221 2070,6 2060,4 67,7
73,57 4221 850 774,2 4,8 73,97 4221 2070,6 2070,6 67,7
74,37 4242 850 774,2 4,8 74,77 4221 2070,6 2080,8 68,1
75,17 4242 850 779,1 4,8 75,57 4221 2070,6 2070,6 68,1
75,97 4242 850 774,2 4,8 76,37 4242 2070,6 2060,4 68,1
76,77 4242 850 774,2 4,8 77,17 4242 2070,6 2070,6 67,3
77,57 4242 850 774,2 4,8 77,97 4242 2070,6 2070,6 68,1
78,37 4242 850 774,2 4,8 78,77 4242 2070,6 2080,8 68,1
79,17 4242 850 774,2 4,8 79,57 4242 2070,6 2070,6 68,1
79,97 4242 850 774,2 4,8 80,37 4242 2070,6 2070,6 68,1
80,77 4242 850 774,2 4,8 81,17 4242 2070,6 2060,4 68,1
81,57 4242 850 774,2 4,8 81,97 4242 2070,6 2060,4 68,1
82,37 4242 850 769,3 4,8 82,77 4242 2070,6 2060,4 68,1
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.