PDA

Ver la Versión Completa : No puedo hacer tabla con captura



locko
07/05/2012, 15:25
Group|Field 1|Data type|Field 2|Data type|Field 3|Data type|Field 4|Data type|
1|819 /min|RPM|6.6 mg/str|Inj. Quantity|7.7°KW|Idle Stabilization|90.0°C|Temperature|
2|819 /min|RPM|0.0 %|Load| 0 01 0|Bin. Bits|90.0°C|Temperature|
3|819 /min|RPM|255.0 mg/str|Mass Air / Rev.|435.0 mg/str|Mass Air / Rev.|95.5 %|Duty Cycle|
4|819 /min|RPM|0.0 °BTDC|Ign. Timing|7.1°KW|Idle Stabilization|-1.5°KW|Idle Stabilization|
5|819 /min|RPM|12.1 mg/str|Inj. Quantity|48.0|(no units)|90.0°C|Temperature|
6|0.0 km/h|Speed|00101000|Bin. Bits|0.0 %|Load|10000001|Bin. Bits|
7|73.8°C|Temperature| | |28.8°C|Temperature|90.0°C|Temperature|
8|819 /min|RPM|0.0 Nm|Torque|185.4 Nm|Torque|156.2 Nm|Torque|
9|819 /min|RPM|-1280.0 Nm|Torque| | |156.2 Nm|Torque|
10|425.0 mg/str|Mass Air / Rev.|999.6 mbar|Absolute Pres.|1030.2 mbar|Absolute Pres.|0.0 %|Load|
11|819 /min|RPM|1040.4 mbar|Absolute Pres.|1030.2 mbar|Absolute Pres.|75.4 %|Duty Cycle|
12|11111111|Bin. Bits|0.00 s|Time|14.36 V|Voltage|90.0°C|Temperature|
13|-0.26 mg/str|Inj. Quantity|-0.45 mg/str|Inj. Quantity|0.80 mg/str|Inj. Quantity|-0.05 mg/str|Inj. Quantity|
15|819 /min|RPM|39.0 Nm|Torque|0.60 l/h|Fuel Consump.|0.0 Nm|Torque|
16|35.7 %|Load|11000001|Bin. Bits| 00|Bin. Bits|14.29 V|Voltage|
17|00000000|Bin. Bits|00000110|Bin. Bits|10000000|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|
18|0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|
20|819 /min|RPM|41.5 Nm|Torque|1270.0 Nm|Torque|-1280.0 Nm|Torque|
21|00000000|Bin. Bits| | |00000000|Bin. Bits|00000100|Bin. Bits|
22|0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|
23|-17.0|(no units)|-6.0|(no units)|-16.0|(no units)|-8.0|(no units)|
25|840 /min|RPM| 0|Bin. Bits|4.0|(no units)|33.0|(no units)|
26|A0FF|Checksum|
28|0.760 V|Voltage|0.380 V|Voltage| 0 01 0|Bin. Bits|0.0 %|Load|
29|102.6°C|Temperature|32.0 mm|Content|0.0|(no units)|0.0|(no units)|
44|840 /min|RPM|435.0 mg/str|Mass Air / Rev.| 0|Bin. Bits| | |
46|100.6 %|Duty Cycle| | | | |95.5 %|Duty Cycle|
51|819 /min|RPM|399 /min|RPM|48.0|(no units)|01010000|Bin. Bits|
55|0.0|(no units)|0.0|(no units)|00100000|Bin. Bits|00100000|Bin. Bits|
56|00100000|Bin. Bits|00100000|Bin. Bits|00100000|Bin. Bits|0xFF00|Hex Value|
62|90.0°C|Temperature|32.4°C|Temperature|12.6°C|Te mperature|28.8°C|Temperature|
63|4.23 bar|Pressure|0.0 Nm|Torque| | |0.0|(no units)|
64|90.0°C|Temperature|32.4°C|Temperature|10.5 %|Duty Cycle| | |
65| | | | | | |11000001|Bin. Bits|
80|BPG-810 04.02.08 --H07--- 1328 0750| |
81|VSSZZZ5PZ8R070508 SEX7Z0H331E04M 1234567|Vehicle Ident.|
82|0000000000000 <> 78 79 <> |Vehicle Ident.|
86|01010001|Bin. Bits|11111001|Bin. Bits|10111111|Bin. Bits|11111111|Bin. Bits|
87|11111111|Bin. Bits|11111111|Bin. Bits|11111111|Bin. Bits| | |
89|00000000|Bin. Bits|00000110|Bin. Bits|10000000|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|
90|819 /min|RPM|6.3 mg/str|Inj. Quantity|255.0 mg/str|Mass Air / Rev.|00000000|Bin. Bits|
91|323.85|(no units)|-326.40|(no units)|255.0 mg/str|Mass Air / Rev.|-178.50|(no units)|
93|00000000|Bin. Bits|0.92|(no units)|11.38 g/s|Mass Flow|11.38 g/s|Mass Flow|
100|690.0|(no units)|1275.0|(no units)| | | | |
101|4.20|(no units)|5.85|(no units)|5.85|(no units)|5.85|(no units)|
102|3.30|(no units)|1.60|(no units)|3.15|(no units)|0.65|(no units)|
103|0.05|(no units)|1.55|(no units)|2.75|(no units)|0.00|(no units)|
104|5.85|(no units)|8.15|(no units)|8.15|(no units)| | |
115|2.10|(no units)|-430.0 Nm|Torque|-1280.0 Nm|Torque|0.0 Nm|Torque|
116|00000110|Bin. Bits|0.0|(no units)|00000000|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|
117|15.0|(no units)|255.0|(no units)|2.10|(no units)|0.00|(no units)|
125| | |ABS 1 | |Instruments 1| |Airbag 1 | |
126|HVAC 1| | | | | | | |
127| | | | | | |St. Wheel 1| |
128|Gateway 1| | | | | | | |
131|0.0|(no units)|6.3 mg/str|Inj. Quantity| | |90.0°C|Temperature|
133|819 /min|RPM|445.0 mg/str|Mass Air / Rev.|1030.2 mbar|Absolute Pres.|0.0|(no units)|
134|37.3 %|Load|14.29 V|Voltage| | | | |
140| | | | |00000110|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|
194|819 /min|RPM|6.3 mg/str|Inj. Quantity|0.0 km/h|Speed|90.0°C|Temperature|
213|840 /min|RPM|0.0 %|Load|0.0 km/h|Speed|0.0|(no units)|
225| | |0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|
226|0.0|(no units)| | | | | | |
227| | | | | | |0.0|(no units)|
228|0.0|(no units)| | | | | | |
252|HVAC 1| | | | | | | |

locko
07/05/2012, 15:26
Group|Field 1|Data type|Field 2|Data type|Field 3|Data type|Field 4|Data type|
1|819 /min|RPM|6.6 mg/str|Inj. Quantity|7.7°KW|Idle Stabilization|90.0°C|Temperature|
2|819 /min|RPM|0.0 %|Load| 0 01 0|Bin. Bits|90.0°C|Temperature|
3|819 /min|RPM|255.0 mg/str|Mass Air / Rev.|435.0 mg/str|Mass Air / Rev.|95.5 %|Duty Cycle|
4|819 /min|RPM|0.0 °BTDC|Ign. Timing|7.1°KW|Idle Stabilization|-1.5°KW|Idle Stabilization|
5|819 /min|RPM|12.1 mg/str|Inj. Quantity|48.0|(no units)|90.0°C|Temperature|
6|0.0 km/h|Speed|00101000|Bin. Bits|0.0 %|Load|10000001|Bin. Bits|
7|73.8°C|Temperature| | |28.8°C|Temperature|90.0°C|Temperature|
8|819 /min|RPM|0.0 Nm|Torque|185.4 Nm|Torque|156.2 Nm|Torque|
9|819 /min|RPM|-1280.0 Nm|Torque| | |156.2 Nm|Torque|
10|425.0 mg/str|Mass Air / Rev.|999.6 mbar|Absolute Pres.|1030.2 mbar|Absolute Pres.|0.0 %|Load|
11|819 /min|RPM|1040.4 mbar|Absolute Pres.|1030.2 mbar|Absolute Pres.|75.4 %|Duty Cycle|
12|11111111|Bin. Bits|0.00 s|Time|14.36 V|Voltage|90.0°C|Temperature|
13|-0.26 mg/str|Inj. Quantity|-0.45 mg/str|Inj. Quantity|0.80 mg/str|Inj. Quantity|-0.05 mg/str|Inj. Quantity|
15|819 /min|RPM|39.0 Nm|Torque|0.60 l/h|Fuel Consump.|0.0 Nm|Torque|
16|35.7 %|Load|11000001|Bin. Bits| 00|Bin. Bits|14.29 V|Voltage|
17|00000000|Bin. Bits|00000110|Bin. Bits|10000000|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|
18|0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|
20|819 /min|RPM|41.5 Nm|Torque|1270.0 Nm|Torque|-1280.0 Nm|Torque|
21|00000000|Bin. Bits| | |00000000|Bin. Bits|00000100|Bin. Bits|
22|0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|
23|-17.0|(no units)|-6.0|(no units)|-16.0|(no units)|-8.0|(no units)|
25|840 /min|RPM| 0|Bin. Bits|4.0|(no units)|33.0|(no units)|
26|A0FF|Checksum|
28|0.760 V|Voltage|0.380 V|Voltage| 0 01 0|Bin. Bits|0.0 %|Load|
29|102.6°C|Temperature|32.0 mm|Content|0.0|(no units)|0.0|(no units)|
44|840 /min|RPM|435.0 mg/str|Mass Air / Rev.| 0|Bin. Bits| | |
46|100.6 %|Duty Cycle| | | | |95.5 %|Duty Cycle|
51|819 /min|RPM|399 /min|RPM|48.0|(no units)|01010000|Bin. Bits|
55|0.0|(no units)|0.0|(no units)|00100000|Bin. Bits|00100000|Bin. Bits|
56|00100000|Bin. Bits|00100000|Bin. Bits|00100000|Bin. Bits|0xFF00|Hex Value|
62|90.0°C|Temperature|32.4°C|Temperature|12.6°C|Te mperature|28.8°C|Temperature|
63|4.23 bar|Pressure|0.0 Nm|Torque| | |0.0|(no units)|
64|90.0°C|Temperature|32.4°C|Temperature|10.5 %|Duty Cycle| | |
65| | | | | | |11000001|Bin. Bits|
80|BPG-810 04.02.08 --H07--- 1328 0750| |
81|VSSZZZ5PZ8R070508 SEX7Z0H331E04M 1234567|Vehicle Ident.|
82|0000000000000 <> 78 79 <> |Vehicle Ident.|
86|01010001|Bin. Bits|11111001|Bin. Bits|10111111|Bin. Bits|11111111|Bin. Bits|
87|11111111|Bin. Bits|11111111|Bin. Bits|11111111|Bin. Bits| | |
89|00000000|Bin. Bits|00000110|Bin. Bits|10000000|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|
90|819 /min|RPM|6.3 mg/str|Inj. Quantity|255.0 mg/str|Mass Air / Rev.|00000000|Bin. Bits|
91|323.85|(no units)|-326.40|(no units)|255.0 mg/str|Mass Air / Rev.|-178.50|(no units)|
93|00000000|Bin. Bits|0.92|(no units)|11.38 g/s|Mass Flow|11.38 g/s|Mass Flow|
100|690.0|(no units)|1275.0|(no units)| | | | |
101|4.20|(no units)|5.85|(no units)|5.85|(no units)|5.85|(no units)|
102|3.30|(no units)|1.60|(no units)|3.15|(no units)|0.65|(no units)|
103|0.05|(no units)|1.55|(no units)|2.75|(no units)|0.00|(no units)|
104|5.85|(no units)|8.15|(no units)|8.15|(no units)| | |
115|2.10|(no units)|-430.0 Nm|Torque|-1280.0 Nm|Torque|0.0 Nm|Torque|
116|00000110|Bin. Bits|0.0|(no units)|00000000|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|
117|15.0|(no units)|255.0|(no units)|2.10|(no units)|0.00|(no units)|
125| | |ABS 1 | |Instruments 1| |Airbag 1 | |
126|HVAC 1| | | | | | | |
127| | | | | | |St. Wheel 1| |
128|Gateway 1| | | | | | | |
131|0.0|(no units)|6.3 mg/str|Inj. Quantity| | |90.0°C|Temperature|
133|819 /min|RPM|445.0 mg/str|Mass Air / Rev.|1030.2 mbar|Absolute Pres.|0.0|(no units)|
134|37.3 %|Load|14.29 V|Voltage| | | | |
140| | | | |00000110|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|
194|819 /min|RPM|6.3 mg/str|Inj. Quantity|0.0 km/h|Speed|90.0°C|Temperature|
213|840 /min|RPM|0.0 %|Load|0.0 km/h|Speed|0.0|(no units)|
225| | |0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|
226|0.0|(no units)| | | | | | |
227| | | | | | |0.0|(no units)|
228|0.0|(no units)| | | | | | |
252|HVAC 1| | | | | | | |

locko
07/05/2012, 15:28
No sale pongo lo de al principio y lo de al final de lo capturado despues de borrar las cuatro primeras y sustituir las comas por las barras (, |) y nada.

Group|Field 1|Data type|Field 2|Data type|Field 3|Data type|Field 4|Data type|
1|819 /min|RPM|6.6 mg/str|Inj. Quantity|7.7°KW|Idle Stabilization|90.0°C|Temperature|
2|819 /min|RPM|0.0 %|Load| 0 01 0|Bin. Bits|90.0°C|Temperature|
3|819 /min|RPM|255.0 mg/str|Mass Air / Rev.|435.0 mg/str|Mass Air / Rev.|95.5 %|Duty Cycle|
4|819 /min|RPM|0.0 °BTDC|Ign. Timing|7.1°KW|Idle Stabilization|-1.5°KW|Idle Stabilization|
5|819 /min|RPM|12.1 mg/str|Inj. Quantity|48.0|(no units)|90.0°C|Temperature|
6|0.0 km/h|Speed|00101000|Bin. Bits|0.0 %|Load|10000001|Bin. Bits|
7|73.8°C|Temperature| | |28.8°C|Temperature|90.0°C|Temperature|
8|819 /min|RPM|0.0 Nm|Torque|185.4 Nm|Torque|156.2 Nm|Torque|
9|819 /min|RPM|-1280.0 Nm|Torque| | |156.2 Nm|Torque|
10|425.0 mg/str|Mass Air / Rev.|999.6 mbar|Absolute Pres.|1030.2 mbar|Absolute Pres.|0.0 %|Load|
11|819 /min|RPM|1040.4 mbar|Absolute Pres.|1030.2 mbar|Absolute Pres.|75.4 %|Duty Cycle|
12|11111111|Bin. Bits|0.00 s|Time|14.36 V|Voltage|90.0°C|Temperature|
13|-0.26 mg/str|Inj. Quantity|-0.45 mg/str|Inj. Quantity|0.80 mg/str|Inj. Quantity|-0.05 mg/str|Inj. Quantity|
15|819 /min|RPM|39.0 Nm|Torque|0.60 l/h|Fuel Consump.|0.0 Nm|Torque|
16|35.7 %|Load|11000001|Bin. Bits| 00|Bin. Bits|14.29 V|Voltage|
17|00000000|Bin. Bits|00000110|Bin. Bits|10000000|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|
18|0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|
20|819 /min|RPM|41.5 Nm|Torque|1270.0 Nm|Torque|-1280.0 Nm|Torque|
21|00000000|Bin. Bits| | |00000000|Bin. Bits|00000100|Bin. Bits|
22|0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|
23|-17.0|(no units)|-6.0|(no units)|-16.0|(no units)|-8.0|(no units)|
25|840 /min|RPM| 0|Bin. Bits|4.0|(no units)|33.0|(no units)|
26|A0FF|Checksum|
28|0.760 V|Voltage|0.380 V|Voltage| 0 01 0|Bin. Bits|0.0 %|Load|
29|102.6°C|Temperature|32.0 mm|Content|0.0|(no units)|0.0|(no units)|
44|840 /min|RPM|435.0 mg/str|Mass Air / Rev.| 0|Bin. Bits| | |
46|100.6 %|Duty Cycle| | | | |95.5 %|Duty Cycle|
51|819 /min|RPM|399 /min|RPM|48.0|(no units)|01010000|Bin. Bits|
55|0.0|(no units)|0.0|(no units)|00100000|Bin. Bits|00100000|Bin. Bits|
56|00100000|Bin. Bits|00100000|Bin. Bits|00100000|Bin. Bits|0xFF00|Hex Value|
62|90.0°C|Temperature|32.4°C|Temperature|12.6°C|Te mperature|28.8°C|Temperature|
63|4.23 bar|Pressure|0.0 Nm|Torque| | |0.0|(no units)|
64|90.0°C|Temperature|32.4°C|Temperature|10.5 %|Duty Cycle| | |
65| | | | | | |11000001|Bin. Bits|
80|BPG-810 04.02.08 --H07--- 1328 0750| |
81|VSSZZZ5PZ8R070508 SEX7Z0H331E04M 1234567|Vehicle Ident.|
82|0000000000000 <> 78 79 <> |Vehicle Ident.|
86|01010001|Bin. Bits|11111001|Bin. Bits|10111111|Bin. Bits|11111111|Bin. Bits|
87|11111111|Bin. Bits|11111111|Bin. Bits|11111111|Bin. Bits| | |
89|00000000|Bin. Bits|00000110|Bin. Bits|10000000|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|
90|819 /min|RPM|6.3 mg/str|Inj. Quantity|255.0 mg/str|Mass Air / Rev.|00000000|Bin. Bits|
91|323.85|(no units)|-326.40|(no units)|255.0 mg/str|Mass Air / Rev.|-178.50|(no units)|
93|00000000|Bin. Bits|0.92|(no units)|11.38 g/s|Mass Flow|11.38 g/s|Mass Flow|
100|690.0|(no units)|1275.0|(no units)| | | | |
101|4.20|(no units)|5.85|(no units)|5.85|(no units)|5.85|(no units)|
102|3.30|(no units)|1.60|(no units)|3.15|(no units)|0.65|(no units)|
103|0.05|(no units)|1.55|(no units)|2.75|(no units)|0.00|(no units)|
104|5.85|(no units)|8.15|(no units)|8.15|(no units)| | |
115|2.10|(no units)|-430.0 Nm|Torque|-1280.0 Nm|Torque|0.0 Nm|Torque|
116|00000110|Bin. Bits|0.0|(no units)|00000000|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|
117|15.0|(no units)|255.0|(no units)|2.10|(no units)|0.00|(no units)|
125| | |ABS 1 | |Instruments 1| |Airbag 1 | |
126|HVAC 1| | | | | | | |
127| | | | | | |St. Wheel 1| |
128|Gateway 1| | | | | | | |
131|0.0|(no units)|6.3 mg/str|Inj. Quantity| | |90.0°C|Temperature|
133|819 /min|RPM|445.0 mg/str|Mass Air / Rev.|1030.2 mbar|Absolute Pres.|0.0|(no units)|
134|37.3 %|Load|14.29 V|Voltage| | | | |
140| | | | |00000110|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|
194|819 /min|RPM|6.3 mg/str|Inj. Quantity|0.0 km/h|Speed|90.0°C|Temperature|
213|840 /min|RPM|0.0 %|Load|0.0 km/h|Speed|0.0|(no units)|
225| | |0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|
226|0.0|(no units)| | | | | | |
227| | | | | | |0.0|(no units)|
228|0.0|(no units)| | | | | | |
252|HVAC 1| | | | | | | |

R.A.S.
07/05/2012, 15:32
Perdona, ¿qué es una capatura?

Por otro lado, cada día se me quitan más las ganas de hacer nada, pues nadie lo ve:

Tutorial: Cómo hacer/editar tablas (V.2.) ([Only registered and activated users can see links])

locko
07/05/2012, 15:40
Perdona, pero lo que yo queria era con una capatura de todos los canales me hiciera una tabla como explica pas-pas. Ya veo que ahora no se puede. Gracias.

R.A.S.
07/05/2012, 15:47
Dime donde lo has visto para corregirlo, pues eso hace tiempo que dejó de funcionar.


Edito: ya lo he visto y he puesto un comentario para informar que no funciona.

codi31
07/05/2012, 15:50
Dime donde lo has visto para corregirlo, pues eso hace tiempo que dejó de funcionar.

sera esta por casualidad??

[Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links])


Perdona, pero lo que yo queria era con una capatura de todos los canales me hiciera una tabla como explica pas-pas. Ya veo que ahora no se puede. Gracias.

ese enlace es al que te refieres?? y no sera también que te refieres a hacer una "captura" de todos los canales en vez de capatura?? salu2

locko
07/05/2012, 15:51
En el tercer adherido de diagnosis electronica, [Guía] Como capturar todos los canales de medición o adaptación de una tacada, del ilustrisimo pas pas.

R.A.S.
07/05/2012, 15:53
Si bueno, ha sido una errata que al principio no supe qué era.

Ya he editado el post para poner que no funciona, y así que no lleve a error.

locko
07/05/2012, 15:57
Perdona que te moleste, en el canal cuatro del motor me sale lo que pongo abajo, deberia tocar los cigueñales es que el turbo me sube mucho dicen que es carbonilla pero puede que sea por esto. Gracias es que es dificil que te conteste los master del universo del foro.


819 /min
RPM
0.0 °BTDC
Ign. Timing
7.1°KW
Idle Stabilization
-1.5°KW
Idle Stabilization

pas-pas
07/05/2012, 16:21
Perdona que te moleste, en el canal cuatro del motor me sale lo que pongo abajo, deberia tocar los cigueñales es que el turbo me sube mucho dicen que es carbonilla pero puede que sea por esto. Gracias es que es dificil que te conteste los master del universo del foro.
Siendo como es el hilo para indicar un problema a la hora de hacer una tabla, no deberías usar el mismo hilo para tratar tu tema de mecánica/diagnosis.

Abre uno nuevo con la información necesaria, que este lo voy a pasar a OFF TOPIC.

En cuanto a la generación de tablas, estoy mirando cómo convertir los datos extraídos del VAG-COM en tabla del foro. Pero no es sencillo. Y puede que no haya ninguna otra forma que a base de muchos reemplazos de cadena de caracteres.