PDA

Ver la Versión Completa : log de otro tdi 110 ahf 180000km



marietaitana
23/01/2009, 22:41
hola, cuelgo los datos de mi log es que no tengo narices a poner la grafica, no me deja selecionarla si alguien me ayuda la cuelgo, bueno la verdad que le noto que no tiene la respuesta de antaño, que os parece, le acabo de hacer la distribucion y le he limpiado el cauda y la egr, el timing lo tengo en 59 parece que no oscila, el cauda es un pierbug cambiado hace 6meses y la n75 y n18 tienen un año. haber si me ayudais a encauzarlo.salu2.
Friday 16 January 2009 12:42:46
038 906 012 BT 1.9l R4 EDC G400SG 2805

Group A: '003 Group B: '011
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Specified MAP Actual MAP D.cycle MAP v.
TIME 870-950 rpm 230-370 mg/H 230-370 mg/H 40-75% TIME rpm 1850-1950 mbar 1700-2080 mbar 45-95%
MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP /min mbar mbar %
0,71 1134 275 260 59,8 1,2 1155 1560,6 969 24,7
1,69 1197 850 500 4,8 2,16 1239 1591,2 1091,4 24,7
2,65 1281 850 570 4,8 3,13 1344 1642,2 1234,2 25,9
3,62 1407 850 650 4,8 4,11 1470 1723,8 1428 29,1
4,62 1533 850 790 4,8 5,13 1596 1785 1713,6 44,6
5,64 1680 850 930 4,8 6,13 1764 1856,4 1907,4 53,4
6,61 1848 850 1040 4,8 7,08 1932 1948,2 1978,8 56,2
7,57 1995 850 1065 4,8 8,06 2079 1948,2 1989 60,6
8,55 2163 850 1025 4,8 9,05 2247 1948,2 1917,6 59
9,53 2331 850 1005 4,8 10,01 2394 1948,2 1927,8 59,4
10,54 2478 850 1035 4,8 11,04 2562 1948,2 1938 60,6
11,53 2646 850 1060 4,8 12 2709 1948,2 1948,2 61
12,49 2772 850 1025 4,8 12,96 2856 1948,2 1948,2 60,6
13,45 2919 850 1030 4,8 13,95 2982 1948,2 1958,4 61
14,45 3066 850 1045 4,8 14,95 3129 1948,2 1978,8 63,4
15,45 3213 850 1015 4,8 15,95 3276 1948,2 1938 64,5
16,46 3339 850 1005 4,8 16,94 3402 1948,2 1927,8 64,5
17,42 3465 850 1005 4,8 17,9 3549 1948,2 1938 66,1
18,38 3591 850 1020 4,8 18,86 3654 1948,2 1917,6 63
19,36 3717 850 990 4,8 19,86 3759 1948,2 1917,6 62,2
20,34 3801 850 985 4,8 20,82 3843 1785 1876,8 68,5
21,31 3885 850 820 4,8 21,81 3927 1693,2 1693,2 64,1
22,29 3948 850 780 4,8 22,79 3990 1948,2 1723,8 55,4
23,28 4032 850 1050 4,8 23,76 4074 1938 1989 68,9
24,24 4116 850 975 4,8 24,74 4158 1927,8 1948,2 69,3
25,22 4200 850 955 4,8 25,72 4242 1907,4 1938 70,1
26,21 4284 850 920 4,8 26,68 4305 1887 1907,4 70,1
27,16 4347 850 895 4,8 27,66 4368 1856,4 1866,6 68,9
28,15 4389 850 875 4,8 28,66 4410 1734 1795,2 70,9
29,14 4431 850 770 4,8 29,62 4389 1315,8 1499,4 48,2

Mateitor
23/01/2009, 23:11
el timing puedes subirlo a 75 y mira la IQ a ver que tal oscila....

Intenta poner los datos en unas graficas o separar los datos y asi poder comparar

marietaitana
23/01/2009, 23:30
el timing puedes subirlo a 75 y mira la IQ a ver que tal oscila....

Intenta poner los datos en unas graficas o separar los datos y asi poder compararel timing pensaba subirlo este fin de semana, la IQ
no lo entiendo, y los datos estan selecionados de excell ya separados pero se colocan asi, voy a intentarlo de nuevo, es que la grafica no me deja seleccionarla para pegarla, gracias
Friday 16 January 2009 12:42:46
038 906 012 BT 1.9l R4 EDC G400SG 2805

Group A: '003 Group B: '011 Group C: Not Running
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Specified MAP Actual MAP D.cycle MAP v.
TIME 870-950 rpm 230-370 mg/H 230-370 mg/H 40-75% TIME rpm 1850-1950 mbar 1700-2080 mbar 45-95% TIME
MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP /min mbar mbar % STAMP
0,71 1134 275 260 59,8 1,2 1155 1560,6 969 24,7
1,69 1197 850 500 4,8 2,16 1239 1591,2 1091,4 24,7
2,65 1281 850 570 4,8 3,13 1344 1642,2 1234,2 25,9
3,62 1407 850 650 4,8 4,11 1470 1723,8 1428 29,1
4,62 1533 850 790 4,8 5,13 1596 1785 1713,6 44,6
5,64 1680 850 930 4,8 6,13 1764 1856,4 1907,4 53,4
6,61 1848 850 1040 4,8 7,08 1932 1948,2 1978,8 56,2
7,57 1995 850 1065 4,8 8,06 2079 1948,2 1989 60,6
8,55 2163 850 1025 4,8 9,05 2247 1948,2 1917,6 59
9,53 2331 850 1005 4,8 10,01 2394 1948,2 1927,8 59,4
10,54 2478 850 1035 4,8 11,04 2562 1948,2 1938 60,6
11,53 2646 850 1060 4,8 12 2709 1948,2 1948,2 61
12,49 2772 850 1025 4,8 12,96 2856 1948,2 1948,2 60,6
13,45 2919 850 1030 4,8 13,95 2982 1948,2 1958,4 61
14,45 3066 850 1045 4,8 14,95 3129 1948,2 1978,8 63,4
15,45 3213 850 1015 4,8 15,95 3276 1948,2 1938 64,5
16,46 3339 850 1005 4,8 16,94 3402 1948,2 1927,8 64,5
17,42 3465 850 1005 4,8 17,9 3549 1948,2 1938 66,1
18,38 3591 850 1020 4,8 18,86 3654 1948,2 1917,6 63
19,36 3717 850 990 4,8 19,86 3759 1948,2 1917,6 62,2
20,34 3801 850 985 4,8 20,82 3843 1785 1876,8 68,5
21,31 3885 850 820 4,8 21,81 3927 1693,2 1693,2 64,1
22,29 3948 850 780 4,8 22,79 3990 1948,2 1723,8 55,4
23,28 4032 850 1050 4,8 23,76 4074 1938 1989 68,9
24,24 4116 850 975 4,8 24,74 4158 1927,8 1948,2 69,3
25,22 4200 850 955 4,8 25,72 4242 1907,4 1938 70,1
26,21 4284 850 920 4,8 26,68 4305 1887 1907,4 70,1
27,16 4347 850 895 4,8 27,66 4368 1856,4 1866,6 68,9
28,15 4389 850 875 4,8 28,66 4410 1734 1795,2 70,9
29,14 4431 850 770 4,8 29,62 4389 1315,8 1499,4 48,2
30,1 4368 850 415 4,8 30,6 4305 1101,6 1142,4 57,4
31,89 4158 850 405 4,8 32,38 4116 1213,8 1142,4 48,6
32,86 4074 850 440 4,8 33,36 4011 1295,4 1244,4 41,8
33,89 3948 850 490 4,8 34,41 3864 1275 1326 40,2
34,88 3780 850 520 4,8 35,38 3717 1244,4 1336,2 39,4
35,86 3654 850 530 4,8 36,34 3570 1224 1366,8 37,5
36,82 3507 545 555 4,8 37,3 3465 1213,8 1377 37,1
37,78 3423 350 550 4,8 38,26 3381 1203,6 1377 37,1
38,74 3360 345 560 4,8 39,24 3318 1203,6 1356,6 37,1
39,77 3276 340 550 4,8 40,28 3234 1193,4 1336,2 37,1
40,78 3192 340 545 4,8 41,26 3171 1193,4 1315,8 36,7
41,74 3129 335 540 4,8 42,24 3087 1183,2 1285,2 37,1
42,72 3066 330 535 4,8 43,2 3024 1173 1264,8 37,5
43,7 2982 325 515 4,8 44,2 2940 1183,2 1244,4 37,5
44,68 2898 320 515 4,8 45,18 2856 1183,2 1224 36,7
45,71 2814 320 510 4,8 46,2 2772 1183,2 1213,8 37,1
46,68 2730 310 515 4,8 47,15 2688 1173 1193,4 37,5
47,64 2625 305 515 4,8 48,12 2583 1183,2 1183,2 37,1
48,6 2541 310 415 78,9 49,09 2478 1183,2 1122 40,2
49,58 2436 325 265 61,4 50,06 2415 1193,4 1040,4 44,6
50,54 2394 350 405 54,6 51,04 2331 1213,8 1091,4 47
51,54 2310 365 400 57,4 52,05 2289 1224 1101,6 43,4
52,52 2268 385 390 58,6 53,02 2268 1234,2 1122 43,4
53,5 2247 435 435 51 53,98 2247 1254,6 1183,2 47
54,46 2247 440 455 58,2 54,95 2247 1254,6 1213,8 49
55,44 2247 425 430 60,2 55,91 2247 1234,2 1183,2 45
56,4 2226 380 365 62,2 56,88 2226 1203,6 1122 40,2
57,36 2226 355 335 61,8 57,86 2226 1203,6 1091,4 46,6
58,36 2226 360 365 56,2 58,85 2226 1213,8 1091,4 46,6
59,34 2247 355 370 59,4 59,83 2247 1193,4 1091,4 45,4
60,34 2247 335 295 67,7 60,83 2226 1173 1040,4 44,2
61,32 2226 330 320 57 61,81 2226 1173 1030,2 43,4
62,3 2226 285 355 4,8 62,78 2205 1152,6 1030,2 36,7

marietaitana
23/01/2009, 23:32
sale igual no se como hacerla, el caso es que lo seleccione del cuadro separado ya justo antes de la grafica por lo tanto ya esta cada uno en su cuadro.perdonar

Miguel mac
23/01/2009, 23:43
Hola,

una vez tengas en el excel las cosas bien colocadas en sus celdas, le das a estos botones del teclado " CTRL + IMPR PA " eso hace una captura de la pantalla completa, despues abres el PAINT y le das a " CTRL + V" y te sale en el paint la captura de la pantalla , despues arrastras la imagen y la recortas para dejar solo lo que interesa visible, despues guardar como .JPG y auggg a subir con subirimagenes.com o imageshack.us

saludos

marietaitana
24/01/2009, 00:03
Hola,

una vez tengas en el excel las cosas bien colocadas en sus celdas, le das a estos botones del teclado " CTRL + IMPR PA " eso hace una captura de la pantalla completa, despues abres el PAINT y le das a " CTRL + V" y te sale en el paint la captura de la pantalla , despues arrastras la imagen y la recortas para dejar solo lo que interesa visible, despues guardar como .JPG y auggg a subir con subirimagenes.com o imageshack.us

saludosmuchas gracias hay va el enlace espero os ayude mas
[Only registered and activated users can see links] ... dibujo.jpg ([Only registered and activated users can see links])

kabuki
24/01/2009, 00:44
Sube la imagen [Only registered and activated users can see links] aki tienes el manual viewtopic.php?f=29&t=654 ([Only registered and activated users can see links])

marietaitana
24/01/2009, 00:56
a ver asi
[Only registered and activated users can see links]

Miguel mac
24/01/2009, 01:18
a ver asi
[Only registered and activated users can see links]


buffff tienes un bajon sobre las 3800rpms, parece que hay sucede algo, no se que sera pero parece como que la ECU corrige o algo, aver que te dicen los expertos...


Para que salga directamente la foto aqui tienes que darle a las etiquetas IMG dandole a los botones que te salen arriba al lado de list= y y meter el enlace directo de la foto en medio ejemplo [Only registered and activated users can see links][ /img] , y al cargar la foto siempre darle a resolucion a resize 600x800


[img][Only registered and activated users can see links]

lebrillo
24/01/2009, 06:16
En el manual lo explica todo, no tienes excusa, jejeje
Todo parece estar bien, ese bajon parece haber sido por levantar el acelerador un instante

marietaitana
24/01/2009, 16:53
voy a repetirlo, por si es el bajon a causa de levantar el pedal, pero aun asi lo que me parece es que no tiene el brio de antes , puede tambien influir que el cauda sea pierbug

Mateitor
24/01/2009, 19:02
voy a repetirlo, por si es el bajon a causa de levantar el pedal, pero aun asi lo que me parece es que no tiene el brio de antes , puede tambien influir que el cauda sea pierbug


eso lo vemos con unas graficas o en las mediciones de los valores del cauda,pero con tantos numeros juntos..jajaja me mareooo...

marietaitana
24/01/2009, 19:46
voy a repetirlo, por si es el bajon a causa de levantar el pedal, pero aun asi lo que me parece es que no tiene el brio de antes , puede tambien influir que el cauda sea pierbug


eso lo vemos con unas graficas o en las mediciones de los valores del cauda,pero con tantos numeros juntos..jajaja me mareooo...
he conseguido subir la grafica esta en un post anterior, tiene un bajon pero me dicen que puede ser que sin darme cuenta soltara el pedal

Mateitor
24/01/2009, 23:04
Por cierto el coche lo tienes con repro? que veo que te lee mas de lo normal el cauda,por encima de los 850.

marietaitana
24/01/2009, 23:34
Por cierto el coche lo tienes con repro? que veo que te lee mas de lo normal el cauda,por encima de los 850.el coche esta de serie, lo unico que le semicerrado la egr y el cauda que le colocado un pierbug que al contrario, el comentario que he escuchado es que cambia el tiro por progresion, tiene el turbo recintito la limpieza a fondo.salu2

Mateitor
25/01/2009, 19:56
Por cierto el coche lo tienes con repro? que veo que te lee mas de lo normal el cauda,por encima de los 850.el coche esta de serie, lo unico que le semicerrado la egr y el cauda que le colocado un pierbug que al contrario, el comentario que he escuchado es que cambia el tiro por progresion, tiene el turbo recintito la limpieza a fondo.salu2


Yo lo que tengo leido aqui y en vag*** es que el bosch es capaz de leer mas que el pierburg.Lo decia porque lee mas de lo especifico y eso es como si estuvuera repro...a ver que dicen los maestros yoda del foro

Carlillos
29/01/2009, 00:03
Si el bajon es debido al levantar el pie, pues el turbo y el cauda perfecto, no tienes nada de que preocuparte.
Al cerrar la egr el caudalimetro mide mas tambien.
Saludos