PDA

Ver la Versión Completa : una mano a sacar esta grafica del log en 1.9tdi ALH please



JONHY
03/03/2013, 12:48
hola

el otro dia estube probando hacerle una graficas a mi coche pero no habia encontrado el VGL y ahora no se que pasa que el VGL no me la recoge y alguien me saca la grafia si puede hay dejo los datos e sido imcapaz y vamos viendo hare mas y las subire.




Friday
038 906 018 AR 1.9l R4 EDC G50SG 1820

Group A: '003 Group B: '011 Group C: Not Running
Engine Speed Air Mass Air Mass EGR Solenoid Engine Speed Boost Boost Charge Pressure
TIME (G28) Specified Actual (N18) TIME (G28) Specified Actual (N75) Solenoid TIME
Marker STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mbar mbar % STAMP
0.71 1575 335.0 305.0 54.6 0.34 1575 999.6 948.6 44.6
1.43 1575 850.0 500.0 4.8 1.07 1554 1142.4 958.8 39.4
2.15 1638 850.0 665.0 4.8 1.79 1596 1978.8 1162.8 26.7
2.87 1743 850.0 910.0 4.8 2.51 1680 1989.0 1530.0 31.5
3.60 1869 850.0 1080.0 4.8 3.23 1806 1989.0 2019.6 56.6
4.31 1995 850.0 1105.0 4.8 3.95 1932 1989.0 2295.0 69.3
5.03 2121 850.0 1035.0 4.8 4.67 2058 1989.0 2193.0 68.1
5.75 2247 850.0 995.0 4.8 5.39 2184 1989.0 2080.8 69.3
6.47 2373 850.0 965.0 4.8 6.11 2310 1989.0 2040.0 70.1
7.19 2499 850.0 940.0 4.8 6.83 2436 1989.0 1989.0 69.7
7.91 2604 850.0 930.0 4.8 7.55 2541 1989.0 1968.6 68.9
8.63 2730 850.0 920.0 4.8 8.27 2667 1989.0 1968.6 68.5
9.35 2856 850.0 925.0 4.8 8.99 2793 1989.0 1989.0 69.7
10.07 2961 850.0 900.0 4.8 9.71 2919 1989.0 2019.6 70.5
10.79 3087 845.0 860.0 4.8 10.43 3024 1989.0 1999.2 70.1
11.51 3192 850.0 855.0 4.8 11.15 3129 1989.0 1948.2 69.3
12.23 3297 850.0 840.0 4.8 11.87 3255 1989.0 1948.2 69.7
12.95 3381 850.0 825.0 4.8 12.59 3339 1989.0 1938.0 69.3
13.67 3486 850.0 820.0 4.8 13.31 3444 1989.0 1948.2 69.7
14.39 3570 850.0 810.0 4.8 14.03 3528 1989.0 1948.2 69.3
15.11 3654 850.0 815.0 4.8 14.75 3612 1989.0 1958.4 68.9
15.83 3738 850.0 810.0 4.8 15.47 3696 1989.0 1968.6 68.5
16.55 3801 850.0 805.0 4.8 16.19 3780 1989.0 1978.8 69.3
17.27 3885 850.0 795.0 4.8 16.91 3843 1989.0 1989.0 69.3
17.99 3948 850.0 785.0 4.8 17.63 3906 1989.0 1999.2 70.1
18.71 4011 850.0 780.0 4.8 18.35 3990 1989.0 1989.0 70.1
19.43 4074 850.0 770.0 4.8 19.07 4053 1989.0 1989.0 70.5
20.15 4137 850.0 760.0 4.8 19.79 4095 1989.0 1989.0 71.3
20.87 4179 850.0 755.0 4.8 20.51 4158 1989.0 1989.0 71.7
21.59 4242 850.0 750.0 4.8 21.23 4221 1989.0 1999.2 72.1
22.32 4305 850.0 745.0 4.8 21.95 4263 1989.0 1999.2 72.5
23.05 4263 850.0 615.0 4.8 22.69 4326 1978.8 2009.4 73.7
23.77 4242 850.0 380.0 4.8 23.41 4284 1101.6 1387.2 49.8
24.49 4158 850.0 385.0 4.8 24.13 4200 1091.4 1264.8 48.6
25.21 4074 850.0 390.0 4.8 24.85 4116 1091.4 1275.0 47.0
25.93 3990 850.0 405.0 4.8 25.57 4032 1081.2 1295.4 45.4
26.65 3906 850.0 420.0 4.8 26.29 3948 1081.2 1326.0 44.6
27.37 3822 850.0 425.0 4.8 27.01 3885 1081.2 1336.2 44.6
28.09 3717 850.0 435.0 4.8 27.73 3780 1071.0 1336.2 44.6
28.81 3570 745.0 440.0 4.8 28.45 3654 1071.0 1315.8 44.6
29.53 3444 385.0 445.0 4.8 29.17 3507 1060.8 1295.4 44.6
30.25 3318 360.0 440.0 4.8 29.89 3381 1060.8 1275.0 44.6
30.97 3192 355.0 440.0 4.8 30.61 3255 1050.6 1244.4 44.6
31.69 3087 345.0 440.0 4.8 31.33 3150 1050.6 1224.0 44.6
32.41 2982 340.0 440.0 4.8 32.05 3045 1040.4 1203.6 44.6
33.13 2877 335.0 435.0 53.0 32.77 2919 1040.4 1183.2 44.6
33.85 2772 330.0 350.0 66.5 33.49 2814 1030.2 1173.0 44.6
34.57 2625 320.0 330.0 70.5 34.21 2709 1030.2 1111.8 44.6
35.29 2478 315.0 310.0 72.9 34.93 2562 1020.0 1060.8 44.6
36.01 2331 305.0 305.0 75.3 35.65 2394 1009.8 1040.4 44.6
36.73 2184 300.0 295.0 75.7 36.37 2247 1009.8 1020.0 44.6
37.45 2037 295.0 295.0 74.9 37.09 2121 999.6 999.6 44.6
38.17 1869 295.0 275.0 76.1 37.81 1953 999.6 979.2 44.6
38.89 1659 290.0 285.0 74.9 38.53 1764 999.6 969.0 44.6
39.61 1008 315.0 285.0 63.0 39.25 1281 999.6 969.0 44.6
40.33 924 295.0 285.0 71.3 39.97 945 999.6 948.6 24.7
41.05 1071 280.0 255.0 70.9 40.69 945 999.6 948.6 24.7
41.77 1218 280.0 285.0 68.5 41.41 1260 999.6 938.4 36.3
42.49 1071 290.0 290.0 68.1 42.13 1134 999.6 938.4 24.7
43.21 1029 285.0 280.0 69.3 42.85 1050 999.6 938.4 24.7
43.93 945 290.0 395.0 80.1 43.57 1029 999.6 928.2 24.7
44.65 903 305.0 320.0 67.7 44.29 903 999.6 948.6 24.7
45.37 903 300.0 295.0 68.9 45.01 903 999.6 938.4 24.7
46.09 1449 330.0 340.0 63.0 45.73 1155 1009.8 928.2 24.7
46.81 1554 500.0 495.0 40.2 46.45 1470 1224.0 979.2 25.1
47.53 1785 530.0 605.0 45.8 47.17 1680 1428.0 1142.4 25.5
48.25 2037 530.0 555.0 60.2 47.89 1911 1468.8 1397.4 43.0
48.97 2268 535.0 550.0 62.2 48.61 2142 1489.2 1519.8 54.6
49.69 2100 300.0 465.0 84.5 49.33 2352 1173.0 1540.2 74.1
50.41 1197 280.0 430.0 84.5 50.05 1617 999.6 1122.0 44.6
51.13 1575 360.0 330.0 65.7 50.77 987 999.6 1009.8 24.7
51.85 1554 505.0 520.0 45.4 51.49 1512 1336.2 1020.0 24.7
52.57 1638 475.0 500.0 59.4 52.21 1596 1366.8 1173.0 27.9
53.29 1722 455.0 465.0 61.0 52.94 1680 1346.4 1254.6 33.9
54.01 1785 445.0 450.0 61.8 53.65 1764 1315.8 1254.6 36.7
54.73 1848 435.0 435.0 63.4 54.37 1827 1295.4 1254.6 39.4
55.45 1911 430.0 435.0 64.1 55.09 1869 1264.8 1254.6 43.0
56.17 1953 430.0 430.0 63.4 55.81 1932 1264.8 1254.6 43.8
56.89 2016 430.0 425.0 63.8 56.53 1974 1264.8 1264.8 45.8
57.61 2037 430.0 440.0 64.9 57.25 2037 1254.6 1275.0 47.8
58.33 2079 425.0 430.0 67.3 57.97 2058 1254.6 1285.2 50.2
59.05 2121 420.0 425.0 67.7 58.69 2100 1213.8 1275.0 52.6
59.77 2163 415.0 415.0 68.1 59.41 2142 1203.6 1244.4 53.0
60.49 2184 410.0 410.0 68.9 60.13 2184 1173.0 1224.0 55.0
61.21 2205 410.0 415.0 68.9 60.83 2205 1162.8 1193.4 54.2
61.93 2247 405.0 420.0 68.9 61.57 2226 1162.8 1183.2 54.6
62.65 2247 390.0 400.0 72.9 62.29 2247 1101.6 1173.0 59.0
63.37 2247 385.0 365.0 70.9 63.01 2247 1091.4 1111.8 55.8
64.09 2247 365.0 385.0 69.7 63.73 2247 1091.4 1071.0 53.8
64.81 2205 335.0 320.0 77.3 64.45 2247 1040.4 1050.6 53.0
65.53 2184 335.0 310.0 70.5 65.17 2205 1030.2 1009.8 49.8
66.25 2121 320.0 320.0 76.1 65.89 2142 1030.2 999.6 48.6
66.97 2058 320.0 300.0 73.3 66.61 2100 1009.8 989.4 46.6
67.69 2016 330.0 355.0 67.7 67.33 2037 1020.0 969.0 46.2
68.41 1974 330.0 330.0 71.3 68.05 1995 1020.0 979.2 46.6
69.13 1932 310.0 305.0 76.5 68.77 1953 1009.8 979.2 45.8
69.85 1890 295.0 280.0 76.9 69.49 1911 999.6 969.0 44.6
70.57 1827 295.0 290.0 73.3 70.21 1848 999.6 958.8 44.6
71.29 1764 295.0 295.0 73.3 70.93 1806 999.6 948.6 44.6
72.01 1659 290.0 295.0 75.3 71.65 1743 999.6 948.6 44.6
72.73 1407 280.0 285.0 76.5 72.37 1575 999.6 948.6 44.6
73.45 966 305.0 335.0 66.1 73.09 1050 999.6 948.6 24.7
74.17 903 310.0 300.0 66.5 73.81 924 999.6 948.6 24.7
74.89 903 305.0 310.0 66.1 74.53 903 999.6 938.4 24.7
75.59 903 305.0 300.0 68.1 75.25 903 999.6 938.4 24.7
76.31 903 305.0 300.0 66.9 75.95 903 999.6 938.4 24.7
77.01 903 305.0 290.0 65.7 76.67 903 999.6 928.2 24.7
77.73 903 305.0 305.0 64.1 77.37 903 999.6 928.2 24.7
78.45 903 310.0 320.0 64.9 78.09 903 999.6 928.2 24.7
79.17 903 305.0 305.0 65.3 78.81 882 999.6 928.2 24.7
79.89 903 305.0 310.0 66.1 79.53 903 999.6 928.2 24.7
80.61 903 305.0 295.0 66.9 80.25 903 999.6 928.2 24.7
81.33 903 305.0 300.0 66.9 80.97 903 999.6 928.2 24.7
82.05 903 305.0 300.0 64.9 81.69 903 999.6 928.2 24.7
82.77 903 300.0 305.0 66.9 82.41 903 999.6 928.2 24.7
83.49 903 300.0 290.0 67.7 83.13 903 999.6 928.2 24.7
84.21 903 300.0 295.0 67.3 83.85 903 999.6 928.2 24.7
84.93 903 300.0 305.0 66.5 84.57 903 999.6 928.2 24.7
85.65 903 300.0 300.0 67.3 85.29 903 999.6 928.2 24.7
93.60 903 300.0 290.0 66.9 93.95 903 999.6 928.2 24.7
96.47 903 300.0 300.0 68.5 96.83 903 999.6 928.2 24.7
97.19 903 300.0 300.0 66.9 97.55 903 999.6 928.2 24.7
97.91 903 300.0 295.0 66.1 98.27 903 999.6 928.2 24.7
98.63 903 300.0 310.0 66.1 98.99 903 999.6 928.2 24.7
99.35 903 300.0 310.0 66.5 99.71 903 999.6 928.2 24.7
100.07 903 300.0 300.0 68.1 100.43 903 999.6 928.2 24.7
100.79 903 300.0 305.0 68.1 101.15 903 999.6 928.2 24.7
101.51 903 300.0 305.0 67.7 101.87 903 999.6 928.2 24.7
1 102.23 903 300.0 305.0 68.5 102.59 903 999.6 928.2 24.7
102.95 903 300.0 300.0 66.9 103.31 903 999.6 928.2 24.7
103.67 903 300.0 305.0 66.9 104.03 903 999.6 928.2 24.7
104.39 903 300.0 300.0 67.7 104.75 903 999.6 928.2 24.7
2 105.11 903 300.0 305.0 67.3 105.47 903 999.6 928.2 24.7
4 105.83 903 300.0 305.0 67.7 106.19 903 999.6 928.2 24.7
6 106.55 903 300.0 285.0 66.1 106.91 903 999.6 928.2 24.7
9 107.27 903 300.0 300.0 66.5 107.63 903 999.6 928.2 24.7
12 107.99 903 300.0 300.0 67.3 108.35 903 999.6 928.2 24.7
15 108.71 903 300.0 300.0 68.1 109.07 903 999.6 928.2 24.7
17 109.43 903 300.0 295.0 68.1 109.79 903 999.6 928.2 24.7
110.15 903 300.0 295.0 68.1 110.51 903 999.6 928.2 24.7
110.87 903 300.0 300.0 67.7 111.23 903 999.6 928.2 24.7
111.59 903 300.0 300.0 67.3 111.95 903 999.6 928.2 24.7

Flakito
03/03/2013, 13:15
Prueva a hacerte otra.
Ahora que ya te descargaste el VGL, quizas te reconodca.

slsazul
03/03/2013, 14:22
estudiate otra vez la manera de hacer una grafica, sigue paso a paso todos los puntos y lo conseguiras, esta muy bien explicado...

el log has de hacelo tal y como explican en los manuales: 4ªvelocidad a bajas rpm (1200), das a comenzar log, pie a fondo, y al llegar a las 4200 paras el log, no frenes y vuelvas a meter el acelerador.

joseaudidtm
03/03/2013, 22:08
he visto que eres de salamanca y que te has ofrecido para decirme lo del producto de desastarcar la geometria,pues siendo yo tambien de salamanca cuando quieras te saco la grafica que si parece que consegui sacarla bastante regular.
hola

el otro dia estube probando hacerle una graficas a mi coche pero no habia encontrado el VGL y ahora no se que pasa que el VGL no me la recoge y alguien me saca la grafia si puede hay dejo los datos e sido imcapaz y vamos viendo hare mas y las subire.




Friday
038 906 018 AR 1.9l R4 EDC G50SG 1820

Group A: '003 Group B: '011 Group C: Not Running
Engine Speed Air Mass Air Mass EGR Solenoid Engine Speed Boost Boost Charge Pressure
TIME (G28) Specified Actual (N18) TIME (G28) Specified Actual (N75) Solenoid TIME
Marker STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mbar mbar % STAMP
0.71 1575 335.0 305.0 54.6 0.34 1575 999.6 948.6 44.6
1.43 1575 850.0 500.0 4.8 1.07 1554 1142.4 958.8 39.4
2.15 1638 850.0 665.0 4.8 1.79 1596 1978.8 1162.8 26.7
2.87 1743 850.0 910.0 4.8 2.51 1680 1989.0 1530.0 31.5
3.60 1869 850.0 1080.0 4.8 3.23 1806 1989.0 2019.6 56.6
4.31 1995 850.0 1105.0 4.8 3.95 1932 1989.0 2295.0 69.3
5.03 2121 850.0 1035.0 4.8 4.67 2058 1989.0 2193.0 68.1
5.75 2247 850.0 995.0 4.8 5.39 2184 1989.0 2080.8 69.3
6.47 2373 850.0 965.0 4.8 6.11 2310 1989.0 2040.0 70.1
7.19 2499 850.0 940.0 4.8 6.83 2436 1989.0 1989.0 69.7
7.91 2604 850.0 930.0 4.8 7.55 2541 1989.0 1968.6 68.9
8.63 2730 850.0 920.0 4.8 8.27 2667 1989.0 1968.6 68.5
9.35 2856 850.0 925.0 4.8 8.99 2793 1989.0 1989.0 69.7
10.07 2961 850.0 900.0 4.8 9.71 2919 1989.0 2019.6 70.5
10.79 3087 845.0 860.0 4.8 10.43 3024 1989.0 1999.2 70.1
11.51 3192 850.0 855.0 4.8 11.15 3129 1989.0 1948.2 69.3
12.23 3297 850.0 840.0 4.8 11.87 3255 1989.0 1948.2 69.7
12.95 3381 850.0 825.0 4.8 12.59 3339 1989.0 1938.0 69.3
13.67 3486 850.0 820.0 4.8 13.31 3444 1989.0 1948.2 69.7
14.39 3570 850.0 810.0 4.8 14.03 3528 1989.0 1948.2 69.3
15.11 3654 850.0 815.0 4.8 14.75 3612 1989.0 1958.4 68.9
15.83 3738 850.0 810.0 4.8 15.47 3696 1989.0 1968.6 68.5
16.55 3801 850.0 805.0 4.8 16.19 3780 1989.0 1978.8 69.3
17.27 3885 850.0 795.0 4.8 16.91 3843 1989.0 1989.0 69.3
17.99 3948 850.0 785.0 4.8 17.63 3906 1989.0 1999.2 70.1
18.71 4011 850.0 780.0 4.8 18.35 3990 1989.0 1989.0 70.1
19.43 4074 850.0 770.0 4.8 19.07 4053 1989.0 1989.0 70.5
20.15 4137 850.0 760.0 4.8 19.79 4095 1989.0 1989.0 71.3
20.87 4179 850.0 755.0 4.8 20.51 4158 1989.0 1989.0 71.7
21.59 4242 850.0 750.0 4.8 21.23 4221 1989.0 1999.2 72.1
22.32 4305 850.0 745.0 4.8 21.95 4263 1989.0 1999.2 72.5
23.05 4263 850.0 615.0 4.8 22.69 4326 1978.8 2009.4 73.7
23.77 4242 850.0 380.0 4.8 23.41 4284 1101.6 1387.2 49.8
24.49 4158 850.0 385.0 4.8 24.13 4200 1091.4 1264.8 48.6
25.21 4074 850.0 390.0 4.8 24.85 4116 1091.4 1275.0 47.0
25.93 3990 850.0 405.0 4.8 25.57 4032 1081.2 1295.4 45.4
26.65 3906 850.0 420.0 4.8 26.29 3948 1081.2 1326.0 44.6
27.37 3822 850.0 425.0 4.8 27.01 3885 1081.2 1336.2 44.6
28.09 3717 850.0 435.0 4.8 27.73 3780 1071.0 1336.2 44.6
28.81 3570 745.0 440.0 4.8 28.45 3654 1071.0 1315.8 44.6
29.53 3444 385.0 445.0 4.8 29.17 3507 1060.8 1295.4 44.6
30.25 3318 360.0 440.0 4.8 29.89 3381 1060.8 1275.0 44.6
30.97 3192 355.0 440.0 4.8 30.61 3255 1050.6 1244.4 44.6
31.69 3087 345.0 440.0 4.8 31.33 3150 1050.6 1224.0 44.6
32.41 2982 340.0 440.0 4.8 32.05 3045 1040.4 1203.6 44.6
33.13 2877 335.0 435.0 53.0 32.77 2919 1040.4 1183.2 44.6
33.85 2772 330.0 350.0 66.5 33.49 2814 1030.2 1173.0 44.6
34.57 2625 320.0 330.0 70.5 34.21 2709 1030.2 1111.8 44.6
35.29 2478 315.0 310.0 72.9 34.93 2562 1020.0 1060.8 44.6
36.01 2331 305.0 305.0 75.3 35.65 2394 1009.8 1040.4 44.6
36.73 2184 300.0 295.0 75.7 36.37 2247 1009.8 1020.0 44.6
37.45 2037 295.0 295.0 74.9 37.09 2121 999.6 999.6 44.6
38.17 1869 295.0 275.0 76.1 37.81 1953 999.6 979.2 44.6
38.89 1659 290.0 285.0 74.9 38.53 1764 999.6 969.0 44.6
39.61 1008 315.0 285.0 63.0 39.25 1281 999.6 969.0 44.6
40.33 924 295.0 285.0 71.3 39.97 945 999.6 948.6 24.7
41.05 1071 280.0 255.0 70.9 40.69 945 999.6 948.6 24.7
41.77 1218 280.0 285.0 68.5 41.41 1260 999.6 938.4 36.3
42.49 1071 290.0 290.0 68.1 42.13 1134 999.6 938.4 24.7
43.21 1029 285.0 280.0 69.3 42.85 1050 999.6 938.4 24.7
43.93 945 290.0 395.0 80.1 43.57 1029 999.6 928.2 24.7
44.65 903 305.0 320.0 67.7 44.29 903 999.6 948.6 24.7
45.37 903 300.0 295.0 68.9 45.01 903 999.6 938.4 24.7
46.09 1449 330.0 340.0 63.0 45.73 1155 1009.8 928.2 24.7
46.81 1554 500.0 495.0 40.2 46.45 1470 1224.0 979.2 25.1
47.53 1785 530.0 605.0 45.8 47.17 1680 1428.0 1142.4 25.5
48.25 2037 530.0 555.0 60.2 47.89 1911 1468.8 1397.4 43.0
48.97 2268 535.0 550.0 62.2 48.61 2142 1489.2 1519.8 54.6
49.69 2100 300.0 465.0 84.5 49.33 2352 1173.0 1540.2 74.1
50.41 1197 280.0 430.0 84.5 50.05 1617 999.6 1122.0 44.6
51.13 1575 360.0 330.0 65.7 50.77 987 999.6 1009.8 24.7
51.85 1554 505.0 520.0 45.4 51.49 1512 1336.2 1020.0 24.7
52.57 1638 475.0 500.0 59.4 52.21 1596 1366.8 1173.0 27.9
53.29 1722 455.0 465.0 61.0 52.94 1680 1346.4 1254.6 33.9
54.01 1785 445.0 450.0 61.8 53.65 1764 1315.8 1254.6 36.7
54.73 1848 435.0 435.0 63.4 54.37 1827 1295.4 1254.6 39.4
55.45 1911 430.0 435.0 64.1 55.09 1869 1264.8 1254.6 43.0
56.17 1953 430.0 430.0 63.4 55.81 1932 1264.8 1254.6 43.8
56.89 2016 430.0 425.0 63.8 56.53 1974 1264.8 1264.8 45.8
57.61 2037 430.0 440.0 64.9 57.25 2037 1254.6 1275.0 47.8
58.33 2079 425.0 430.0 67.3 57.97 2058 1254.6 1285.2 50.2
59.05 2121 420.0 425.0 67.7 58.69 2100 1213.8 1275.0 52.6
59.77 2163 415.0 415.0 68.1 59.41 2142 1203.6 1244.4 53.0
60.49 2184 410.0 410.0 68.9 60.13 2184 1173.0 1224.0 55.0
61.21 2205 410.0 415.0 68.9 60.83 2205 1162.8 1193.4 54.2
61.93 2247 405.0 420.0 68.9 61.57 2226 1162.8 1183.2 54.6
62.65 2247 390.0 400.0 72.9 62.29 2247 1101.6 1173.0 59.0
63.37 2247 385.0 365.0 70.9 63.01 2247 1091.4 1111.8 55.8
64.09 2247 365.0 385.0 69.7 63.73 2247 1091.4 1071.0 53.8
64.81 2205 335.0 320.0 77.3 64.45 2247 1040.4 1050.6 53.0
65.53 2184 335.0 310.0 70.5 65.17 2205 1030.2 1009.8 49.8
66.25 2121 320.0 320.0 76.1 65.89 2142 1030.2 999.6 48.6
66.97 2058 320.0 300.0 73.3 66.61 2100 1009.8 989.4 46.6
67.69 2016 330.0 355.0 67.7 67.33 2037 1020.0 969.0 46.2
68.41 1974 330.0 330.0 71.3 68.05 1995 1020.0 979.2 46.6
69.13 1932 310.0 305.0 76.5 68.77 1953 1009.8 979.2 45.8
69.85 1890 295.0 280.0 76.9 69.49 1911 999.6 969.0 44.6
70.57 1827 295.0 290.0 73.3 70.21 1848 999.6 958.8 44.6
71.29 1764 295.0 295.0 73.3 70.93 1806 999.6 948.6 44.6
72.01 1659 290.0 295.0 75.3 71.65 1743 999.6 948.6 44.6
72.73 1407 280.0 285.0 76.5 72.37 1575 999.6 948.6 44.6
73.45 966 305.0 335.0 66.1 73.09 1050 999.6 948.6 24.7
74.17 903 310.0 300.0 66.5 73.81 924 999.6 948.6 24.7
74.89 903 305.0 310.0 66.1 74.53 903 999.6 938.4 24.7
75.59 903 305.0 300.0 68.1 75.25 903 999.6 938.4 24.7
76.31 903 305.0 300.0 66.9 75.95 903 999.6 938.4 24.7
77.01 903 305.0 290.0 65.7 76.67 903 999.6 928.2 24.7
77.73 903 305.0 305.0 64.1 77.37 903 999.6 928.2 24.7
78.45 903 310.0 320.0 64.9 78.09 903 999.6 928.2 24.7
79.17 903 305.0 305.0 65.3 78.81 882 999.6 928.2 24.7
79.89 903 305.0 310.0 66.1 79.53 903 999.6 928.2 24.7
80.61 903 305.0 295.0 66.9 80.25 903 999.6 928.2 24.7
81.33 903 305.0 300.0 66.9 80.97 903 999.6 928.2 24.7
82.05 903 305.0 300.0 64.9 81.69 903 999.6 928.2 24.7
82.77 903 300.0 305.0 66.9 82.41 903 999.6 928.2 24.7
83.49 903 300.0 290.0 67.7 83.13 903 999.6 928.2 24.7
84.21 903 300.0 295.0 67.3 83.85 903 999.6 928.2 24.7
84.93 903 300.0 305.0 66.5 84.57 903 999.6 928.2 24.7
85.65 903 300.0 300.0 67.3 85.29 903 999.6 928.2 24.7
93.60 903 300.0 290.0 66.9 93.95 903 999.6 928.2 24.7
96.47 903 300.0 300.0 68.5 96.83 903 999.6 928.2 24.7
97.19 903 300.0 300.0 66.9 97.55 903 999.6 928.2 24.7
97.91 903 300.0 295.0 66.1 98.27 903 999.6 928.2 24.7
98.63 903 300.0 310.0 66.1 98.99 903 999.6 928.2 24.7
99.35 903 300.0 310.0 66.5 99.71 903 999.6 928.2 24.7
100.07 903 300.0 300.0 68.1 100.43 903 999.6 928.2 24.7
100.79 903 300.0 305.0 68.1 101.15 903 999.6 928.2 24.7
101.51 903 300.0 305.0 67.7 101.87 903 999.6 928.2 24.7
1 102.23 903 300.0 305.0 68.5 102.59 903 999.6 928.2 24.7
102.95 903 300.0 300.0 66.9 103.31 903 999.6 928.2 24.7
103.67 903 300.0 305.0 66.9 104.03 903 999.6 928.2 24.7
104.39 903 300.0 300.0 67.7 104.75 903 999.6 928.2 24.7
2 105.11 903 300.0 305.0 67.3 105.47 903 999.6 928.2 24.7
4 105.83 903 300.0 305.0 67.7 106.19 903 999.6 928.2 24.7
6 106.55 903 300.0 285.0 66.1 106.91 903 999.6 928.2 24.7
9 107.27 903 300.0 300.0 66.5 107.63 903 999.6 928.2 24.7
12 107.99 903 300.0 300.0 67.3 108.35 903 999.6 928.2 24.7
15 108.71 903 300.0 300.0 68.1 109.07 903 999.6 928.2 24.7
17 109.43 903 300.0 295.0 68.1 109.79 903 999.6 928.2 24.7
110.15 903 300.0 295.0 68.1 110.51 903 999.6 928.2 24.7
110.87 903 300.0 300.0 67.7 111.23 903 999.6 928.2 24.7
111.59 903 300.0 300.0 67.3 111.95 903 999.6 928.2 24.7

JONHY
04/03/2013, 13:06
gracias con el vgl creo que sere capaz pero cualqueir cosa que necesites por aki suelo andar aqune a veces no posteo

lo e intentado con el excell lo que pasa que yo y el excell siempre hemos estado reñido y me quedo en los de selecionar valores en la columnas soy un manta caguennnn

JONHY
06/03/2013, 23:32
hago un nuevo post con la graficas para no confundir.

no me salian bien por que para diferenciarlas cuando hacia el log ponia algo asi xxx.csv jonhy03-062013 y se debe hacer asi por que si no siempre esta en formato ilegible xxxjonhy03-06-2013.csv lo digo por si ha alguien novatillo como yo le pasa lo mismo gracias a todos