PDA

Ver la Versión Completa : hola me presento y duda



hiuu
13/04/2013, 08:20
hola soy hiuu tengo un audi a4 (que he adquirido hace poco)es un 1.9 tdi de 110 cv motor afn con unos 232000km (eso es lo q pone) jejeje.
estado mirando y no se donde presentarme asi que si el el moderador cre conveniente moverlo de sitio que perdone las molestias.
espero ayudaros en todo lo posible y que me ayudeis asi poder decir ""que este foro es grande"":ok:

mi duda es tengo el vag com el 11.11.00 para saver como funciona el turbo y el caudalimetro ¿donde lo tengo q mirar?
tengo q decir que estado mirando varios post de foreros como hacer graficas y loggs quiero hacer una para ver como va dicho vehiculo. en esto estoy bastante verde ademas q mi ingles es de parbulitos.
[Only registered and activated users can see links]
y al lio jejej:lol:

JONHY
13/04/2013, 08:45
Hola hiuu!!!!!

Pues en la chinchetas de arriba en este apartado del foro tienes el manual de como hacerlo y el link directo al magnifico progamita que hizo un compi es VGL facilita mucho a la hora de hacer la grafica.

Los canales para tu coche coche con el 3 y 11 empezar sobre las 1, 200 & 1, 300rpm pie a fondo en 4* velocidad hasta la zona roja y cortas log antes de levantar el pie. Aun asi lee el manual para sarca luego la grafica y nos la vuelgas aquie.

Los siento pot no copiarte los links directos pero ando con el movil

Un saludo

hiuu
13/04/2013, 08:52
muchas gracias jonhy.
hay que llevarlo a tope en 4º (hay como me pille la guarcia civil)

JONHY
13/04/2013, 09:13
Si en un recta amplia y con buena visibilidad y sin pendientes los haces empiezas a esas revoluciones bajas pie a fondo sin levantar para nada y hasta la zona roja

hiuu
13/04/2013, 22:53
esto es lo q e sacado con el log lo q pasa q no se pasarlo a graficas


,1.97 1365 850.0 800.0 4.8 1.58,1323,1632.0,1611.6,38.3,,,,,
,2.75 1449 850.0 850.0 4.8 2.36,1407,1683.0,1774.8,47.8,,,,,
,3.53 1533 850.0 830.0 4.8 3.14,1491,1744.2,1876.8,55.8,,,,,
,4.31 1638 850.0 780.0 4.8 3.92,1596,1785.0,1764.6,51.8,,,,,
,5.09 1722 850.0 785.0 4.8 4.70,1680,1815.6,1693.2,49.4,,,,,
,5.87 1806 850.0 815.0 4.8 5.48,1764,1846.2,1713.6,51.8,,,,,
,6.67 1911 850.0 885.0 4.8 6.28,1869,1907.4,1805.4,53.0,,,,,
,7.45 1995 850.0 890.0 4.8 7.06,1953,1948.2,1927.8,57.0,,,,,
,8.24 2079 850.0 885.0 4.8 7.84,2037,1948.2,1978.8,59.0,,,,,
,8.99 2184 850.0 820.0 4.8 8.63,2121,1948.2,1927.8,57.4,,,,,
,9.74 2268 850.0 825.0 4.8 9.36,2226,1948.2,1846.2,54.6,,,,,
,10.53 235 850.0 840.0, 4.8 10.14,2310,1948.2,1897.2,56.2,,,,,
,11.31 2436 850.0 830.0 4.8 10.92,2394,1948.2,1927.8,56.6,,,,,
,12.09 2520 850.0 830.0 4.8 11.70,2478,1948.2,1948.2,57.8,,,,,
,12.87 2604 850.0 825.0 4.8 12.48,2562,1948.2,1958.4,59.0,,,,,
,13.65 2667 850.0 820.0 4.8 13.26,2646,1948.2,1978.8,59.4,,,,,
,14.37 2751 850.0 805.0 4.8 14.01,2709,1948.2,1978.8,60.6,,,,,
,15.09 2814 850.0 780.0 4.8 14.73,2793,1948.2,1958.4,59.0,,,,,
,15.82 2877 850.0 755.0 4.8 15.45,2856,1948.2,1887.0,55.4,,,,,
,16.62 2940 850.0 755.0 4.8 16.23,2919,1948.2,1897.2,55.8,,,,,
,17.40 3003 850.0 760.0 4.8 17.01,2982,1948.2,1948.2,57.0,,,,,
,18.18 3066 850.0 745.0 4.8 17.79,3024,1948.2,1948.2,56.2,,,,,
,18.97 3129 850.0 735.0 4.8 18.58,3108,1948.2,1927.8,56.2,,,,,
,19.75 3192 850.0 745.0 4.8 19.36,3171,1948.2,1948.2,56.6,,,,,
,20.53 3255 850.0 730.0 4.8 20.14,3213,1948.2,1948.2,56.6,,,,,
,21.31 3318 850.0 720.0 4.8 20.92,3276,1948.2,1948.2,57.0,,,,,
,22.09 3360 850.0 725.0 4.8 21.70,3339,1948.2,1948.2,58.2,,,,,
,22.89 3423 850.0 715.0 4.8 22.50,3381,1948.2,1948.2,57.8,,,,,
,23.67 3465 850.0 715.0 4.8 23.28,3444,1948.2,1938.0,57.8,,,,,
,24.45 3507 850.0 690.0 4.8 24.06,3486,1948.2,1938.0,58.2,,,,,
,25.25 3549 850.0 710.0 4.8 24.84,3528,1948.2,1948.2,58.6,,,,,
,26.03 3591 850.0 685.0 4.8 25.64,3591,1948.2,1948.2,57.8,,,,,
,26.83 3654 850.0 690.0 4.8 26.44,3633,1948.2,1948.2,59.0,,,,,
,27.61 3675 850.0 690.0 4.8 27.22,3654,1948.2,1938.0,58.6,,,,,
,28.39 3717 850.0 680.0 4.8 28.00,3696,1948.2,1948.2,59.0,,,,,
,29.15 3759 850.0 685.0 4.8 28.76,3738,1948.2,1938.0,59.4,,,,,
,29.93 3801 850.0 665.0 4.8 29.54,3780,1948.2,1907.4,58.2,,,,,
,30.72 3843 850.0 665.0 4.8 30.33,3822,1948.2,1917.6,58.2,,,,,
,31.50 3864 850.0 665.0 4.8 31.11,3864,1948.2,1938.0,58.6,,,,,
,32.28 3906 850.0 655.0 4.8 31.89,3885,1948.2,1938.0,58.6,,,,,
,33.07 3927 850.0 650.0 4.8 32.67,3927,1948.2,1938.0,59.0,,,,,

slsazul
13/04/2013, 23:02
utiliza el programa que te ha dicho el compañero, es muy simple de utilizar...

el cauda lo tienes muerto!!

JONHY
14/04/2013, 15:27
toma entra aqui:

VAG Graphic Log - Herramienta para crear graficas con VAGCOM ([Only registered and activated users can see links])
leete los instruciones y descargate el progama y te lo hace solito...


un saludo

hiuu
14/04/2013, 20:47
no me deja descargarlo gracias

JONHY
15/04/2013, 14:14
hola

lo siento es verdad no me e dado cuenta que solo llevas 4 mensajes en foro y poco tiempo.

Bueno ya te ha dicho slsazul........ una cosa que es facil que tengas el cuadalimetro muerto. Si es asi habria que cambiarlo.

un saludo

codi31
15/04/2013, 21:00
no me deja descargarlo, gracias

pues no entiendo porque no te deja descargarlo, no es un enlace protegido, no obstante si el motivo es por pocos mensajes, tendrás que esperar a que cumplas los requisitos y ya poder descargarlo, pero podrías intentar hacerlo de la siguiente forma:

Como hacer una grafica by R.A.S ([Only registered and activated users can see links])

salu2

hiuu
17/04/2013, 20:46
gracias pero yo y la informatica nos llevamos mal

codi31
17/04/2013, 22:44
gracias pero yo y la informática nos llevamos mal

mucha gente de este foro se lleva mal con la informática, y los he conocido muy torpes (pero torpes de verdad) de incluso no saber escribir, y acabaron haciendo un LOG..todo es ponerse. pero si no te llevas bien con la informática, toca esperar para cumplir los requisitos y descargarte el programa. salu2