rasel
22/01/2014, 19:53
Buenas,
he realizado lo de mover la geometria desde vagcom durante 15 minutos y sin ninguna mejora.
no he conseguido ver el turbo, esta muy escondido detras de los colectores no?
Es posible/provable que con 195.000km este tan lleno/atascado de carbonilla que este clavada la geometria para altas vueltas y por eso en las demas marchas menos 1ra y 2da estira algo mejor de 2750 a 4000? Mejor quiere decir que el turbo llega a lo demandado pero sin dar sensaciones ni de 100cv... En 5ta y 6ta entre 2200 y 3000 el coche vibra de la patada! Tiene mas patada en 6ta que en 1ra!!! De verdad lo digo!! Tiene la mitad de patada que un SDI en 1ra y 2da!!
Aconsejais algun taller para mandar el turbo y rebisarlo/limpiarlo para otros 100/200.000km??
muchas gracias
Hoy, despues de poner el angle synchro a -1,1 estaba a +1,1 me ha vuelto a entrar en lim mode. Es la segunda vez en 500km (desde que lo tengo)
Log's cauda (egr 4,8 todo el rato)
1323 - 850 - 534
1407 - 850 - 568
1491 - 850 - 607
1575 - 850 - 641
1701 - 850 - 678
1806 - 850 - 730
1932 - 850 - 769
2058 - 850 - 857
2205 - 850 - 886
2352 - 850 - 940
2499 - 850 - 1024
2667 - 850 - 1082
2814 - 850 - 1195
2961 - 850 - 1180
3108 - 850 - 1156
3234 - 850 - 1112
3381 - 850 - 1043
3507 - 850 - 955
3612 - 850 - 896
3738 - 850 - 901
3822 - 850 - 901
3927 - 850 - 911
4032 - 850 - 901
4112 - 850 - 906
4221 - 850 - 901
4305 - 850 - 891
4389 - 850 - 872
4452 - 850 - 862
4515 - 850 - 837
4578 - 850 - 837
Turbo
1281 - 1591 - 1146 - 19,9
1344 - 1693 - 1205 - 21,1
1428 - 1805 - 1287 - 23,1
1533 - 1927 - 1380 - 25,5
1638 - 2040 - 1509 - 24,7
1743 - 2172 - 1626 - 25,1
1869 - 2254 - 1766 - 26,7
1995 - 2325 - 1930 - 31,5
2143 - 2376 - 2094 - 38,3
2268 - 2417 - 2211 - 41,0
2415 - 2437 - 2363 - 47,0
2583 - 2448 - 2538 - 52,2
2730 - 2448 - 2667 - 59,8
2877 - 2448 - 2761 - 67,3
3045 - 2448 - 2726 - 70,5
3171 - 2448 - 2632 - 71,7
3297 - 2448 - 2562 - 72,1
3444 - 2448 - 2445 - 71,7
3570 - 2437 - 2211 - 63,4
3675 - 2427 - 2164 - 62,2
3780 - 2417 - 2211 - 62,6
3885 - 2407 - 2246 - 63,8
3969 - 2397 - 2281 - 64,1
4074 - 2376 - 2304 - 65,3
4179 - 2346 - 2316 - 64,9
4263 - 2325 - 2293 - 64,1
4347 - 2305 - 2269 - 63,4
4410 - 2284 - 2246 - 62,6
4473 - 2254 - 2234 - 62,2
4536 - 2223 - 2211 - 60,6
4599 - 2193 - 2223 - 62,2
he realizado lo de mover la geometria desde vagcom durante 15 minutos y sin ninguna mejora.
no he conseguido ver el turbo, esta muy escondido detras de los colectores no?
Es posible/provable que con 195.000km este tan lleno/atascado de carbonilla que este clavada la geometria para altas vueltas y por eso en las demas marchas menos 1ra y 2da estira algo mejor de 2750 a 4000? Mejor quiere decir que el turbo llega a lo demandado pero sin dar sensaciones ni de 100cv... En 5ta y 6ta entre 2200 y 3000 el coche vibra de la patada! Tiene mas patada en 6ta que en 1ra!!! De verdad lo digo!! Tiene la mitad de patada que un SDI en 1ra y 2da!!
Aconsejais algun taller para mandar el turbo y rebisarlo/limpiarlo para otros 100/200.000km??
muchas gracias
Hoy, despues de poner el angle synchro a -1,1 estaba a +1,1 me ha vuelto a entrar en lim mode. Es la segunda vez en 500km (desde que lo tengo)
Log's cauda (egr 4,8 todo el rato)
1323 - 850 - 534
1407 - 850 - 568
1491 - 850 - 607
1575 - 850 - 641
1701 - 850 - 678
1806 - 850 - 730
1932 - 850 - 769
2058 - 850 - 857
2205 - 850 - 886
2352 - 850 - 940
2499 - 850 - 1024
2667 - 850 - 1082
2814 - 850 - 1195
2961 - 850 - 1180
3108 - 850 - 1156
3234 - 850 - 1112
3381 - 850 - 1043
3507 - 850 - 955
3612 - 850 - 896
3738 - 850 - 901
3822 - 850 - 901
3927 - 850 - 911
4032 - 850 - 901
4112 - 850 - 906
4221 - 850 - 901
4305 - 850 - 891
4389 - 850 - 872
4452 - 850 - 862
4515 - 850 - 837
4578 - 850 - 837
Turbo
1281 - 1591 - 1146 - 19,9
1344 - 1693 - 1205 - 21,1
1428 - 1805 - 1287 - 23,1
1533 - 1927 - 1380 - 25,5
1638 - 2040 - 1509 - 24,7
1743 - 2172 - 1626 - 25,1
1869 - 2254 - 1766 - 26,7
1995 - 2325 - 1930 - 31,5
2143 - 2376 - 2094 - 38,3
2268 - 2417 - 2211 - 41,0
2415 - 2437 - 2363 - 47,0
2583 - 2448 - 2538 - 52,2
2730 - 2448 - 2667 - 59,8
2877 - 2448 - 2761 - 67,3
3045 - 2448 - 2726 - 70,5
3171 - 2448 - 2632 - 71,7
3297 - 2448 - 2562 - 72,1
3444 - 2448 - 2445 - 71,7
3570 - 2437 - 2211 - 63,4
3675 - 2427 - 2164 - 62,2
3780 - 2417 - 2211 - 62,6
3885 - 2407 - 2246 - 63,8
3969 - 2397 - 2281 - 64,1
4074 - 2376 - 2304 - 65,3
4179 - 2346 - 2316 - 64,9
4263 - 2325 - 2293 - 64,1
4347 - 2305 - 2269 - 63,4
4410 - 2284 - 2246 - 62,6
4473 - 2254 - 2234 - 62,2
4536 - 2223 - 2211 - 60,6
4599 - 2193 - 2223 - 62,2