PDA

Ver la Versión Completa : En 1ra y 2da es un sdi (golf tdi 150) geometria atascada?



rasel
22/01/2014, 19:53
Buenas,

he realizado lo de mover la geometria desde vagcom durante 15 minutos y sin ninguna mejora.

no he conseguido ver el turbo, esta muy escondido detras de los colectores no?

Es posible/provable que con 195.000km este tan lleno/atascado de carbonilla que este clavada la geometria para altas vueltas y por eso en las demas marchas menos 1ra y 2da estira algo mejor de 2750 a 4000? Mejor quiere decir que el turbo llega a lo demandado pero sin dar sensaciones ni de 100cv... En 5ta y 6ta entre 2200 y 3000 el coche vibra de la patada! Tiene mas patada en 6ta que en 1ra!!! De verdad lo digo!! Tiene la mitad de patada que un SDI en 1ra y 2da!!

Aconsejais algun taller para mandar el turbo y rebisarlo/limpiarlo para otros 100/200.000km??

muchas gracias

Hoy, despues de poner el angle synchro a -1,1 estaba a +1,1 me ha vuelto a entrar en lim mode. Es la segunda vez en 500km (desde que lo tengo)


Log's cauda (egr 4,8 todo el rato)


1323 - 850 - 534
1407 - 850 - 568
1491 - 850 - 607
1575 - 850 - 641
1701 - 850 - 678
1806 - 850 - 730
1932 - 850 - 769
2058 - 850 - 857
2205 - 850 - 886
2352 - 850 - 940
2499 - 850 - 1024
2667 - 850 - 1082
2814 - 850 - 1195
2961 - 850 - 1180
3108 - 850 - 1156
3234 - 850 - 1112
3381 - 850 - 1043
3507 - 850 - 955
3612 - 850 - 896
3738 - 850 - 901
3822 - 850 - 901
3927 - 850 - 911
4032 - 850 - 901
4112 - 850 - 906
4221 - 850 - 901
4305 - 850 - 891
4389 - 850 - 872
4452 - 850 - 862
4515 - 850 - 837
4578 - 850 - 837



Turbo


1281 - 1591 - 1146 - 19,9
1344 - 1693 - 1205 - 21,1
1428 - 1805 - 1287 - 23,1
1533 - 1927 - 1380 - 25,5
1638 - 2040 - 1509 - 24,7
1743 - 2172 - 1626 - 25,1
1869 - 2254 - 1766 - 26,7
1995 - 2325 - 1930 - 31,5
2143 - 2376 - 2094 - 38,3
2268 - 2417 - 2211 - 41,0
2415 - 2437 - 2363 - 47,0
2583 - 2448 - 2538 - 52,2
2730 - 2448 - 2667 - 59,8
2877 - 2448 - 2761 - 67,3
3045 - 2448 - 2726 - 70,5
3171 - 2448 - 2632 - 71,7
3297 - 2448 - 2562 - 72,1
3444 - 2448 - 2445 - 71,7
3570 - 2437 - 2211 - 63,4
3675 - 2427 - 2164 - 62,2
3780 - 2417 - 2211 - 62,6
3885 - 2407 - 2246 - 63,8
3969 - 2397 - 2281 - 64,1
4074 - 2376 - 2304 - 65,3
4179 - 2346 - 2316 - 64,9
4263 - 2325 - 2293 - 64,1
4347 - 2305 - 2269 - 63,4
4410 - 2284 - 2246 - 62,6
4473 - 2254 - 2234 - 62,2
4536 - 2223 - 2211 - 60,6
4599 - 2193 - 2223 - 62,2

Ibiza_Warrior
22/01/2014, 20:51
¿En 1ª y 2ª solamente? ¿Qué hay entonces del resto de las marchas?

rasel
22/01/2014, 21:08
¿En 1ª y 2ª solamente? ¿Qué hay entonces del resto de las marchas?

Lo he explicado abajo!

Resumiendo rapido carga cada marcha mas larga a menos rpm, o sea, el turbo hace acto de presencia a 4000 en 1ra, 3500 en 2da, 3000 en 3ra, 2500 en 4ta, 2200 en 5ta y 1800 en 6ta

raro pero cierto...

a alguien le ha pasado algo parecido?

gracias y saludos

iru
22/01/2014, 21:20
a un amigo le pasaba lo mismo, y tenia el caudalimetro KO. Si puedes colgar un log y todos los datos te ayudaran mucho mas rapido.

yo pienso que tienes el caudalimetro para cambiar o limpiar con residuo 0.

1323 - 850 - 534
1407 - 850 - 568
1491 - 850 - 607
1575 - 850 - 641
1701 - 850 - 678
1806 - 850 - 730
1932 - 850 - 769

un saludete

rasel
22/01/2014, 21:46
a un amigo le pasaba lo mismo, y tenia el caudalimetro KO. Si puedes colgar un log y todos los datos te ayudaran mucho mas rapido.

yo pienso que tienes el caudalimetro para cambiar o limpiar con residuo 0.

1323 - 850 - 534
1407 - 850 - 568
1491 - 850 - 607
1575 - 850 - 641
1701 - 850 - 678
1806 - 850 - 730
1932 - 850 - 769

un saludete

Que log's mas te gustaria ver para confirmar caudelimetro KO?

No saldria el MAF error en memoria de errores si estuviera mal?

gracias

codi31
23/01/2014, 01:04
LOG caudalimetro (EGR 4,8 todo el rato)


1323 - 850 - 534
1407 - 850 - 568
1491 - 850 - 607
1575 - 850 - 641
1701 - 850 - 678
1806 - 850 - 730
1932 - 850 - 769
2058 - 850 - 857
2205 - 850 - 886
2352 - 850 - 940
2499 - 850 - 1024
2667 - 850 - 1082
2814 - 850 - 1195
2961 - 850 - 1180
3108 - 850 - 1156
3234 - 850 - 1112
3381 - 850 - 1043
3507 - 850 - 955
3612 - 850 - 896
3738 - 850 - 901
3822 - 850 - 901
3927 - 850 - 911
4032 - 850 - 901
4112 - 850 - 906
4221 - 850 - 901
4305 - 850 - 891
4389 - 850 - 872
4452 - 850 - 862
4515 - 850 - 837
4578 - 850 - 837



Turbo:


1281 - 1591 - 1146 - 19,9
1344 - 1693 - 1205 - 21,1
1428 - 1805 - 1287 - 23,1
1533 - 1927 - 1380 - 25,5
1638 - 2040 - 1509 - 24,7
1743 - 2172 - 1626 - 25,1
1869 - 2254 - 1766 - 26,7
1995 - 2325 - 1930 - 31,5
2143 - 2376 - 2094 - 38,3
2268 - 2417 - 2211 - 41,0
2415 - 2437 - 2363 - 47,0
2583 - 2448 - 2538 - 52,2
2730 - 2448 - 2667 - 59,8
2877 - 2448 - 2761 - 67,3
3045 - 2448 - 2726 - 70,5
3171 - 2448 - 2632 - 71,7
3297 - 2448 - 2562 - 72,1
3444 - 2448 - 2445 - 71,7
3570 - 2437 - 2211 - 63,4
3675 - 2427 - 2164 - 62,2
3780 - 2417 - 2211 - 62,6
3885 - 2407 - 2246 - 63,8
3969 - 2397 - 2281 - 64,1
4074 - 2376 - 2304 - 65,3
4179 - 2346 - 2316 - 64,9
4263 - 2325 - 2293 - 64,1
4347 - 2305 - 2269 - 63,4
4410 - 2284 - 2246 - 62,6
4473 - 2254 - 2234 - 62,2
4536 - 2223 - 2211 - 60,6
4599 - 2193 - 2223 - 62,2

Ya te lo he explicado en otro post que tienes abierto (vuelvo a hacerlo aquí) ese Caudalimetro trabaja perfecto, da lectura de 1.200 (muy buena lectura, no es el problema) el problema lo tienes en el turbo, solo hay que ver lo que remarco en rojo (demandado) y lo que remarco en azul (entregado) y ver que lo entregado excede con creces lo demandado, se pasa de presión..

a partir de aquí haz lo que tu quieras, pero yo sacaba ese turbo.

rasel
23/01/2014, 05:31
Ya te lo he explicado en otro post que tienes abierto (vuelvo a hacerlo aquí) ese Caudalimetro trabaja perfecto, da lectura de 1.200 (muy buena lectura, no es el problema) el problema lo tienes en el turbo, solo hay que ver lo que remarco en rojo (demandado) y lo que remarco en azul (entregado) y ver que lo entregado excede con creces lo demandado, se pasa de presión..

a partir de aquí haz lo que tu quieras, pero yo sacaba ese turbo.

Gracias de nuevo, pero a que problema te refieres? Geometria atascada por demasiada carbonilla o algo mas serio?

tengo el manual para limpiarlo pero no quiero desmontarlo y quedarme a medio montar... Algun consejo en donde enviarlo para dejarlo nuevo?

gracias

Alo
23/01/2014, 13:58
Para mi lo unico que explicaría eso es que tengas una falta da vacio o la geometria que no se mueva bien y el turbo tarde en cargar, en marchas altas como tarda mas acaba cargando antes que en marchas cortas.

La verdad que ver esto asi en numeros no es igual que verlo en una grafica para esto.

Luego se sube de presión pero para mi esa subida es por la misma causa que no llega a la presión al principio, el sistema del coche intenta compensar los errores y por eso cuando alcanza la presion demandada la primera vez la N75 tiene la señal de 47% y despues cuando se estabiliza es de 60%, el coche para compensar el retardo aumenta la señal a la N75 pero una vez que llega a la presión tarda en adaptarse de nuevo y provoca esa subida de presión, pero para mi no es turbo agarrado, al menos el tipico caso.

Yo miraria primero como se mueve la geometria

Sin Vagcom
Comprobacion-desmontaje-limpieza del turbo - YouTube ([Only registered and activated users can see links])

Con Vagcom
Vagcom valvula geometria variable turbo tdi - YouTube ([Only registered and activated users can see links])

Mejor el segundo con vagcom y grabas como sube y como baja la varilla y nos lo subes

Alo
23/01/2014, 13:59
Para hacerlo con vagcom tienes que ir a engine -> bassic setting -04 y despues al canal 11

codi31
23/01/2014, 14:32
Para mi lo único que explicaría eso es que tengas una falta da vació

Esto también se lo dije en su anterior post (lo 1º que le dije) que cambiase manguitos de vació o revisase los tubos de admisión en busca de fugas, porque ese turbo tarda en cargar, y le dije que puede tardar en cargar por el vació/fuga de presión o por el turbo lleno de carbonilla, pero lo 1º solucionar esto..buen aporte el tuyo. salu2