Carlillos
17/07/2008, 17:59
Hola, pues yo no la veo muy bien, da un pico de presion demasiado alto, ese turbo no da mas de 2000 mbar y el cauda parece que esta un poco bajo, haria que pegaras los valores sin grafica y que tambien sacaras el canal 1.
En mi opinion los logs se hacen mejor en tercera, por una sencilla razon, en tercera tienes 10 mediciones del vag-com y en cuarta tienes 30, por lo tanto en 4ª tienes muchos más datos y mas precision. Es mi opinion.
Saludos
Hola, pues yo no la veo muy bien, da un pico de presion demasiado alto, ese turbo no da mas de 2000 mbar y el cauda parece que esta un poco bajo, haria que pegaras los valores sin grafica y que tambien sacaras el canal 1.
En mi opinion los logs se hacen mejor en tercera, por una sencilla razon, en tercera tienes 10 mediciones del vag-com y en cuarta tienes 30, por lo tanto en 4ª tienes muchos más datos y mas precision. Es mi opinion.
Saludos
El pico es bastante normal y mas echo en 4º comoooo mucho cambiar la N75
EL caudalimetro ni lo tocaria en estos coche mide asi ni mas ni menos todo los log ke visto de los ASV son asi.
Aki estan todos los valores de la grafica.
Group A: '003
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 870-950 rpm 230-370 mg/H 230-370 mg/H 40-75%
STAMP /min mg/R mg/R %
0,94 1176 850 540 4,8
2,14 1302 850 640 4,8
3,34 1470 850 735 4,8
4,58 1638 850 885 4,8
5,8 1827 850 1015 4,8
7 1995 850 1000 4,8
8,2 2184 850 965 4,8
9,4 2373 850 925 4,8
10,6 2541 850 900 4,8
11,8 2709 850 875 4,8
13 2856 850 860 4,8
14,2 3024 850 865 4,8
15,4 3171 850 850 4,8
16,6 3297 850 840 4,8
17,8 3444 850 845 4,8
19 3570 850 825 4,8
20,2 3696 850 815 4,8
21,39 3822 850 810 4,8
22,59 3927 850 800 4,8
23,79 4032 850 790 4,8
24,99 4116 850 770 4,8
Group B: '010
MAF Sensor Atmos. Pressure Manifold Pressure Throttle
TIME 230-370 mg/H Sensor-f96- MAP sensor-G71- %Throttle
STAMP mg/R mbar mbar %
1,34 555 938,4 1193,4 100
2,54 665 938,4 1397,4 100
3,75 785 938,4 1683 100
5 930 938,4 2050,2 100
6,2 1060 938,4 2264,4 100
7,4 960 938,4 2040 100
8,6 945 938,4 1999,2 100
9,8 915 938,4 1958,4 100
11 895 938,4 1948,2 100
12,2 875 938,4 1938 100
13,4 865 938,4 1948,2 100
14,6 855 938,4 1978,8 100
15,8 845 938,4 1989 100
17 845 938,4 2019,6 100
18,2 835 938,4 2040 100
19,4 820 938,4 2029,8 100
20,59 820 938,4 2040 100
21,79 805 938,4 2040 100
22,99 795 938,4 2040 100
24,19 785 938,4 2029,8 100
25,39 575 938,4 1744,2 0
Group C: '011
Engine speed Specified MAP Actual MAP D.cycle MAP v.
TIME rpm 1850-1950 mbar 1700-2080 mbar 45-95%
STAMP /min mbar mbar %
0,54 1134 1560,6 1091,4 19,9
1,74 1260 1591,2 1254,6 19,9
2,94 1407 1713,6 1489,2 24,3
4,17 1596 1846,2 1815,6 41,4
5,4 1764 1948,2 2121,6 59
6,6 1932 1999,2 2264,4 68,9
7,8 2121 1999,2 2009,4 65,7
9 2310 1999,2 1978,8 66,9
10,2 2478 1999,2 1948,2 66,1
11,4 2646 1999,2 1948,2 65,3
12,6 2814 2009,4 1938 63
13,8 2961 2009,4 1958,4 63
15 3108 2019,6 1989 62,6
16,2 3255 2029,8 1999,2 62,6
17,4 3381 2029,8 2019,6 62,2
18,6 3528 2029,8 2040 63,8
19,8 3654 2029,8 2040 61,4
20,99 3780 2029,8 2040 63,8
22,19 3885 2019,6 2040 64,5
23,39 3990 2029,8 2029,8 65,7
24,59 4095 1999,2 2019,6 68,1
vaya tostón de numeros!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.