PDA

Ver la Versión Completa : perdida de potencia en leon1 110 asv



harcho
17/05/2009, 14:19
hola, hemos cambiado el motor a un leon, un 110cv asv. parece que no empuja el turbo, tarda mucho en cojer 180, hemos cambiado caudalimetro, desconectado el tubito de la n75 para ver si esta bien la geometria va ok, el vagcom no da ningun fallo, lo unico raro que he visto es la corredera de la bomba que esta a 5mg, que mas puedo probar? el motor proviene de un desguace y venia ya con el turbo incluido, 35000km en teoria debe de tener.


bueno pues aqui mis logs, son los primeros que mando no se si os aclarareis con ellos. estan en 4ª todos. ahi van, son del canal 1 y el 10, 1 y 11, 1 y 21, 1 y 22.



Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp. MAF Sensor Atmos. Pressure Manifold Pressure Throttle
TIME 870-950 rpm 2.2-9.0 mg/H 1.45-2.0 V 80-110*C TIME 230-370 mg/H Sensor-f96- MAP sensor-G71- %Throttle
STAMP /min mg/R V °C STAMP mg/R mbar mbar %
0.41 1449 12.8 2.040 86.4 0.00 430.0 918 1040 21.6
1.26 1470 25.2 2.500 86.4 0.83 470.0 918 1051 62.7
2.08 1512 26.4 2.540 86.4 1.67 525.0 918 1122 100.0
2.88 1533 26.6 2.640 86.4 2.48 540.0 918 1173 100.0
3.71 1575 28.0 2.620 86.4 3.29 545.0 918 1214 100.0
4.50 1617 28.6 2.780 86.4 4.12 580.0 918 1255 100.0
5.28 1638 29.2 2.740 86.4 4.90 595.0 918 1295 100.0
6.10 1701 31.6 2.860 86.4 5.68 610.0 918 1346 100.0
6.92 1743 32.6 2.900 86.4 6.51 660.0 918 1408 100.0
7.73 1764 34.4 3.020 86.4 7.32 700.0 918 1479 100.0
8.56 1848 37.2 3.100 86.4 8.15 745.0 918 1561 100.0
9.37 1890 41.4 3.360 86.4 8.96 795.0 918 1652 100.0
10.20 1995 42.0 3.400 86.4 9.79 865.0 918 1805 100.0
11.01 2016 41.8 3.380 86.4 10.60 925.0 918 1907 100.0
11.84 2100 41.8 3.400 86.4 11.43 935.0 918 1969 100.0
12.65 2142 41.6 3.460 86.4 12.24 950.0 918 2020 100.0
13.46 2226 41.6 3.420 86.4 13.05 960.0 918 2050 100.0
14.28 2268 41.4 3.520 86.4 13.86 955.0 918 2060 100.0
15.10 2331 41.4 3.560 86.4 14.69 965.0 918 2081 100.0
15.90 2373 41.2 3.480 86.4 15.50 965.0 918 2091 100.0
16.73 2436 41.2 3.560 86.4 16.31 945.0 918 2101 100.0
17.56 2478 41.0 3.560 86.4 17.14 935.0 918 2091 100.0
18.38 2541 41.0 3.560 86.4 17.97 920.0 918 2050 100.0
19.19 2583 41.0 3.580 86.4 18.78 885.0 918 1989 100.0
20.02 2646 40.8 3.640 86.4 19.61 870.0 918 1948 100.0
20.83 2709 40.8 3.660 87.3 20.42 860.0 918 1938 100.0
21.66 2751 40.6 3.700 87.3 21.25 860.0 918 1948 100.0
22.47 2793 40.6 3.720 87.3 22.08 860.0 918 1958 100.0
23.29 2856 40.6 3.720 87.3 22.89 860.0 918 1969 100.0
24.07 2898 40.4 3.700 87.3 23.68 855.0 918 1979 100.0
24.86 2940 40.4 3.700 87.3 24.46 855.0 918 1999 100.0
25.69 3003 40.4 3.720 87.3 25.28 870.0 918 2009 100.0
26.50 3045 40.2 3.720 87.3 26.10 860.0 918 2030 100.0
27.33 3087 40.2 3.760 87.3 26.91 855.0 918 2040 100.0
28.16 3129 40.2 3.760 87.3 27.74 855.0 918 2040 100.0
28.98 3192 40.0 3.780 87.3 28.57 860.0 918 2040 100.0
29.78 3234 40.0 3.780 87.3 29.38 840.0 918 2020 100.0
30.56 3276 40.0 3.780 87.3 30.16 825.0 918 2009 100.0
31.37 3318 38.6 3.800 87.3 30.96 815.0 918 1979 100.0
32.18 3339 36.4 3.640 87.3 31.77 795.0 918 1938 100.0
33.01 3360 34.8 3.660 87.3 32.60 750.0 918 1856 100.0
33.82 3402 36.0 3.640 87.3 33.42 745.0 918 1836 100.0
34.63 3444 37.8 3.760 87.3 34.22 775.0 918 1897 100.0
35.46 3465 39.0 3.860 87.3 35.05 800.0 918 1969 100.0
36.27 3486 39.0 3.880 87.3 35.86 815.0 918 2020 100.0
37.09 3528 38.8 3.860 87.3 36.69 820.0 918 2040 100.0
37.90 3549 38.8 3.820 87.3 37.48 820.0 918 2050 100.0
38.71 3591 38.8 3.840 87.3 38.31 820.0 918 2060 100.0
39.50 3612 38.8 3.900 87.3 39.12 815.0 918 2050 100.0
40.28 3633 38.2 3.880 87.3 39.90 800.0 918 2020 100.0
41.08 3654 38.0 3.880 87.3 40.68 795.0 918 1999 100.0
41.91 3675 37.8 3.860 87.3 41.49 790.0 918 1989 100.0
42.72 3696 37.2 3.820 87.3 42.32 780.0 918 1979 100.0
43.55 3738 37.8 3.820 87.3 43.13 780.0 918 1969 100.0
44.34 3759 37.2 3.800 87.3 43.95 780.0 918 1979 100.0
45.17 3780 37.2 3.840 87.3 44.76 775.0 918 1969 100.0
45.98 3801 37.2 3.780 87.3 45.57 780.0 918 1979 100.0
46.81 3822 37.6 3.880 87.3 46.40 785.0 918 1989 100.0
47.61 3843 37.0 3.940 87.3 47.21 785.0 918 1999 100.0
48.40 3864 36.8 3.800 87.3 48.00 770.0 918 1979 100.0
49.21 3885 35.4 3.760 87.3 48.80 755.0 918 1969 100.0
50.03 3906 35.4 3.740 87.3 49.63 750.0 918 1948 100.0
50.84 3927 34.8 3.740 87.3 50.42 745.0 918 1928 100.0
51.66 3927 36.4 3.900 87.3 51.25 755.0 918 1938 100.0
52.48 3927 37.8 3.900 87.3 52.06 775.0 918 1989 100.0











Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp. Engine speed Specified MAP Actual MAP D.cycle MAP v.
TIME 870-950 rpm 2.2-9.0 mg/H 1.45-2.0 V 80-110*C TIME rpm 1850-1950 mbar 1700-2080 mbar 45-95%
STAMP /min mg/R V °C STAMP /min mbar mbar %
0.41 1323 10.6 2.040 87.3 0.00 1323 1051 1010 36.7
1.22 1323 24.6 2.400 86.4 0.83 1365 1673 1010 30.7
2.00 1365 25.4 2.540 86.4 1.62 1365 1683 1071 21.1
2.80 1386 26.2 2.460 86.4 2.40 1386 1703 1122 19.9
3.63 1449 26.6 2.680 86.4 3.21 1428 1744 1142 21.5
4.44 1470 26.6 2.700 86.4 4.04 1449 1765 1173 23.1
5.27 1512 26.6 2.660 86.4 4.85 1491 1795 1193 19.9
6.08 1533 27.4 2.580 86.4 5.68 1512 1795 1224 21.5
6.91 1596 28.4 2.700 86.4 6.49 1575 1836 1255 19.9
7.70 1638 29.2 2.720 86.4 7.30 1575 1846 1295 21.1
8.51 1659 29.4 2.780 86.4 8.10 1659 1887 1336 19.9
9.33 1722 32.6 2.880 86.4 8.91 1659 1907 1387 19.9
10.12 1743 33.0 2.940 86.4 9.72 1743 1938 1448 25.5
10.90 1806 35.0 3.040 86.4 10.50 1764 1958 1520 19.9
11.71 1827 37.8 3.200 86.4 11.30 1806 1969 1601 27.1
12.54 1911 42.4 3.380 86.4 12.13 1890 1979 1714 33.9
13.35 1953 42.2 3.380 86.4 12.94 1953 1999 1867 41.4
14.16 2058 41.8 3.360 86.4 13.77 1995 1999 1958 43.4
14.98 2100 41.8 3.420 87.3 14.56 2058 1999 2009 46.6
15.80 2142 41.6 3.400 86.4 15.39 2121 1999 2040 49.0
16.58 2205 41.6 3.440 87.3 16.20 2184 1999 2060 52.6
17.36 2268 41.4 3.440 87.3 16.98 2247 1999 2081 54.6
18.18 2289 41.4 3.520 87.3 17.76 2289 1999 2091 56.2
19.00 2352 41.2 3.560 87.3 18.59 2310 1999 2091 58.2
19.82 2394 41.2 3.520 87.3 19.40 2373 1999 2081 60.2
20.64 2457 41.0 3.560 87.3 20.23 2436 1999 2040 60.6
21.45 2520 41.0 3.560 87.3 21.04 2499 1999 1999 60.2
22.28 2562 41.0 3.560 87.3 21.87 2541 1999 1958 59.0
23.09 2625 40.8 3.600 87.3 22.68 2604 1999 1948 58.2
23.92 2667 40.8 3.660 87.3 23.51 2646 1999 1958 57.0
24.73 2709 40.8 3.620 87.3 24.32 2688 1999 1969 57.0
25.56 2772 40.6 3.700 87.3 25.15 2730 1999 1979 56.6
26.34 2814 40.6 3.720 87.3 25.94 2793 1999 1989 56.6
27.12 2835 40.6 3.740 87.3 26.72 2835 2009 1999 56.6
27.90 2898 40.4 3.680 87.3 27.50 2856 2009 1999 57.0
28.73 2940 40.4 3.740 87.3 28.31 2919 2009 1999 56.6
29.54 2982 40.4 3.720 87.3 29.14 2961 2009 1989 55.4
30.37 3024 40.2 3.800 87.3 29.95 3003 2009 1989 55.4
31.20 3066 40.2 3.780 87.3 30.78 3045 2020 1999 55.4
32.02 3108 40.2 3.780 87.3 31.61 3087 2009 2020 56.2
32.84 3150 40.0 3.780 87.3 32.42 3129 2009 2030 56.6
33.65 3192 40.0 3.820 87.3 33.25 3171 2009 2030 57.4
34.47 3213 40.0 3.800 87.3 34.08 3213 2009 2030 58.2
35.29 3255 39.6 3.820 87.3 34.89 3234 2009 2009 58.6
36.08 3276 38.0 3.720 87.3 35.68 3276 1999 1979 57.0
36.89 3318 35.6 3.600 87.3 36.48 3297 1999 1907 52.2
37.72 3339 34.6 3.560 87.3 37.31 3339 1999 1846 47.0
38.55 3381 36.2 3.680 87.3 38.14 3360 1999 1846 44.2
39.36 3402 37.2 3.740 87.3 38.96 3381 1999 1897 43.4
40.19 3423 38.8 3.820 87.3 39.78 3423 1999 1948 44.6
40.99 3465 39.2 3.860 87.3 40.59 3444 1999 1989 45.4
41.80 3486 39.0 3.840 87.3 41.38 3465 1989 2020 46.6
42.62 3507 39.0 3.880 87.3 42.21 3507 1989 2040 48.6
43.40 3549 38.8 3.860 87.3 43.01 3528 1989 2060 51.0
44.20 3570 38.8 3.860 87.3 43.80 3570 1989 2081 53.4
45.03 3612 38.8 3.880 87.3 44.61 3570 1989 2050 54.2
45.86 3612 37.8 3.800 87.3 45.44 3612 1989 2020 55.4
46.68 3654 37.8 3.840 87.3 46.27 3633 1979 1999 57.0
47.51 3675 36.4 3.740 87.3 47.10 3675 1979 1979 53.4
48.32 3696 37.0 3.760 87.3 47.92 3675 1979 1958 52.6
49.13 3717 36.4 3.840 87.3 48.72 3717 1979 1958 52.2
49.96 3738 36.4 3.820 88.2 49.55 3717 1979 1958 52.6
50.79 3759 37.4 3.840 87.3 50.38 3738 1979 1979 52.6
51.60 3780 37.8 3.920 87.3 51.20 3759 1979 2009 54.6
52.41 3780 37.4 3.920 87.3 52.01 3780 1979 2009 55.0
53.23 3801 36.4 3.820 87.3 52.83 3801 1979 1989 57.0
54.04 3822 36.0 3.800 87.3 53.62 3822 1979 1958 54.6
54.86 3843 34.6 3.680 88.2 54.45 3843 1969 1928 52.6
55.66 3843 35.2 3.740 87.3 55.26 3843 1969 1928 51.4
56.49 3864 36.8 3.820 88.2 56.07 3843 1969 1948 51.8
57.30 3885 37.6 3.900 87.3 56.90 3864 1969 1999 55.8
58.13 3906 38.0 3.920 88.2 57.71 3885 1969 2030 57.4
58.92 3906 36.4 3.820 88.2 58.52 3906 1969 2020 57.4
59.74 3927 34.8 3.740 88.2 59.32 3906 1969 1958 55.4
60.55 3927 34.4 3.720 88.2 60.13 3927 1969 1918 53.4
61.34 3927 34.6 3.680 88.2 60.95 3927 1969 1907 51.0
62.12 3948 36.0 3.800 88.2 61.72 3948 1969 1948 54.2
62.93 3948 37.6 3.960 88.2 62.52 3948 1969 1999 55.4
63.76 3969 37.4 3.920 88.2 63.35 3969 1969 2040 57.8
64.59 3969 35.2 3.820 88.2 64.18 3969 1969 1999 57.4




Group A: '001 Group B: '021
Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp. Mass Air / Rev. Mass Air / Rev. Duty Cycle
TIME 870-950 rpm 2.2-9.0 mg/H 1.45-2.0 V 80-110*C TIME 0.5-0.97 V 4.15-4.740 V Hi/Lo
STAMP /min mg/R V °C STAMP mg/R mg/R %
0.00 1470 0.0 0.740 89.1 0.40 275.0 440.0 4.8
0.80 1491 23.0 2.440 89.1 1.21 850.0 490.0 4.8
1.62 1491 24.2 2.540 89.1 2.02 850.0 515.0 4.8
2.42 1533 25.2 2.460 89.1 2.82 850.0 520.0 4.8
3.23 1575 26.0 2.660 89.1 3.64 850.0 535.0 4.8
4.06 1596 26.8 2.700 88.2 4.46 850.0 545.0 4.8
4.87 1638 26.6 2.560 88.2 5.27 850.0 560.0 4.8
5.68 1680 28.2 2.700 88.2 6.08 850.0 585.0 4.8
6.48 1701 29.0 2.740 88.2 6.86 850.0 615.0 4.8
7.26 1743 30.4 2.840 88.2 7.64 850.0 640.0 4.8
8.04 1806 32.6 2.900 88.2 8.44 850.0 685.0 4.8
8.85 1869 34.4 2.980 88.2 9.26 850.0 735.0 4.8
9.66 1911 35.2 3.060 88.2 10.06 850.0 795.0 4.8
10.46 1953 40.0 3.300 88.2 10.87 850.0 875.0 4.8
11.29 2016 41.8 3.380 88.2 11.70 850.0 915.0 4.8
12.08 2121 41.8 3.380 88.2 12.48 850.0 905.0 4.8
12.89 2163 41.6 3.440 88.2 13.31 850.0 940.0 4.8
13.70 2226 41.4 3.440 88.2 14.12 850.0 935.0 4.8
14.50 2289 41.4 3.440 88.2 14.90 850.0 940.0 4.8
15.31 2310 41.4 3.480 88.2 15.73 850.0 940.0 4.8
16.14 2394 41.2 3.520 88.2 16.54 850.0 940.0 4.8
16.95 2457 41.2 3.580 87.3 17.37 850.0 945.0 4.8
17.76 2499 41.0 3.580 87.3 18.16 850.0 915.0 4.8
18.56 2541 41.0 3.620 88.2 18.96 850.0 900.0 4.8
19.37 2583 41.0 3.560 87.3 19.78 850.0 870.0 4.8
20.20 2646 40.8 3.600 87.3 20.58 850.0 840.0 4.8
20.98 2709 40.8 3.660 87.3 21.36 850.0 845.0 4.8
21.76 2751 40.6 3.640 87.3 22.16 850.0 840.0 4.8
22.57 2793 40.6 3.680 87.3 22.98 850.0 845.0 4.8
23.40 2856 40.6 3.720 87.3 23.80 850.0 850.0 4.8
24.21 2898 40.4 3.680 87.3 24.62 850.0 840.0 4.8
25.05 2940 40.4 3.780 87.3 25.47 850.0 850.0 4.8
25.88 3003 40.4 3.760 87.3 26.28 850.0 845.0 4.8
26.68 3045 40.2 3.780 87.3 27.09 850.0 855.0 4.8
27.50 3087 40.2 3.740 87.3 27.92 850.0 850.0 4.8
28.33 3129 40.2 3.780 87.3 28.75 850.0 850.0 4.8
29.14 3171 38.4 3.720 87.3 29.54 850.0 845.0 4.8
29.94 3213 40.0 3.780 87.3 30.34 850.0 845.0 4.8
30.72 3255 40.0 3.820 87.3 31.12 850.0 835.0 4.8
31.50 3297 39.8 3.800 87.3 31.90 850.0 815.0 4.8
32.31 3339 39.0 3.760 87.3 32.73 850.0 780.0 4.8
33.14 3360 36.6 3.640 87.3 33.54 850.0 755.0 4.8
33.95 3381 34.8 3.560 87.3 34.36 850.0 745.0 4.8
34.76 3423 35.2 3.560 87.3 35.16 850.0 755.0 4.8
35.56 3444 36.2 3.660 87.3 35.94 850.0 775.0 4.8
36.34 3486 38.0 3.760 87.3 36.72 850.0 795.0 4.8
37.12 3528 38.6 3.860 87.3 37.52 850.0 810.0 4.8
37.93 3549 38.8 3.880 87.3 38.34 850.0 820.0 4.8
38.77 3591 38.8 3.860 87.3 39.19 850.0 820.0 4.8
39.60 3612 38.8 3.880 87.3 40.00 850.0 810.0 4.8
40.41 3654 38.6 3.920 87.3 40.83 850.0 795.0 4.8
41.24 3675 38.0 3.820 87.3 41.64 850.0 775.0 4.8
42.04 3717 37.4 3.800 87.3 42.45 850.0 775.0 4.8
42.86 3717 36.8 3.800 87.3 43.28 850.0 770.0 4.8
43.69 3759 36.8 3.760 87.3 44.11 850.0 765.0 4.8
44.50 3780 36.0 3.740 87.3 44.90 850.0 770.0 4.8
45.30 3801 36.8 3.820 87.3 45.70 850.0 765.0 4.8
46.08 3822 36.6 3.820 87.3 46.49 850.0 775.0 4.8
46.91 3843 37.0 3.920 87.3 47.32 850.0 770.0 4.8
47.72 3864 36.6 3.800 87.3 48.13 850.0 765.0 4.8
48.55 3885 35.6 3.780 87.3 48.96 850.0 740.0 4.8
49.36 3906 34.8 3.780 87.3 49.77 850.0 745.0 4.8
50.19 3927 34.8 3.680 87.3 50.58 850.0 750.0 4.8
50.98 3948 35.8 3.820 87.3 51.38 850.0 770.0 4.8





Group A: '001 Group B: '023
Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp. Absolute Pres. Absolute Pres. Duty Cycle Absolute Pres.
TIME 870-950 rpm 2.2-9.0 mg/H 1.45-2.0 V 80-110*C TIME 0.5-0.97 V 4.15-4.740 V Hi/Lo 0xxxxxxx
STAMP /min mg/R V °C STAMP mbar mbar % mbar
0.41 1428 4.2 1.580 86.4 0.00 1000 1020 23.9 918
1.26 1449 24.4 2.520 86.4 0.84 1724 1000 19.9 918
2.07 1470 25.2 2.580 86.4 1.67 1754 1091 20.7 918
2.88 1512 25.8 2.620 86.4 2.47 1785 1153 19.9 918
3.71 1554 26.6 2.580 86.4 3.29 1826 1193 19.9 918
4.52 1596 27.0 2.560 86.4 4.11 1836 1234 23.5 918
5.33 1617 28.2 2.620 86.4 4.93 1867 1265 19.9 918
6.13 1659 29.2 2.740 86.4 5.73 1887 1306 19.9 918
6.94 1722 31.6 2.840 86.4 6.54 1907 1357 19.9 918
7.75 1764 32.8 2.980 86.4 7.35 1948 1418 26.3 918
8.56 1806 33.6 3.000 86.4 8.15 1958 1489 21.1 918
9.39 1848 36.2 3.140 86.4 8.98 1979 1581 25.1 918
10.19 1953 41.8 3.320 86.4 9.79 1989 1683 30.7 918
11.01 1974 42.0 3.380 86.4 10.60 1999 1836 40.2 918
11.84 2058 41.8 3.400 86.4 11.43 1999 1938 44.2 918
12.67 2121 41.6 3.460 86.4 12.26 1999 1999 47.8 918
13.50 2163 41.6 3.460 86.4 13.08 1999 2040 49.8 918
14.31 2226 41.4 3.460 86.4 13.91 1999 2060 52.6 918
15.09 2310 41.4 3.540 86.4 14.69 1999 2081 55.4 918
15.87 2352 41.2 3.520 86.4 15.47 1999 2091 57.8 918
16.68 2415 41.2 3.500 86.4 16.27 1999 2091 59.8 918
17.49 2457 41.2 3.560 86.4 17.09 1999 2071 60.2 918
18.29 2520 41.0 3.560 86.4 17.89 1999 2009 59.8 918
19.10 2562 41.0 3.640 86.4 18.69 1999 1969 58.6 918
19.91 2625 40.8 3.620 86.4 19.51 1999 1948 57.4 918
20.72 2688 40.8 3.680 86.4 20.31 1999 1958 56.6 918
21.53 2730 40.8 3.620 86.4 21.14 1999 1969 56.6 918
22.33 2772 40.6 3.660 86.4 21.95 1999 1989 57.0 918
23.11 2814 40.6 3.720 86.4 22.73 2009 1999 56.6 918
23.91 2877 40.4 3.680 86.4 23.51 2009 1999 56.6 918
24.74 2919 40.4 3.720 86.4 24.32 2009 1989 55.8 918
25.56 2961 40.4 3.780 86.4 25.15 2009 1979 55.4 918
26.39 3024 40.2 3.760 86.4 25.98 2009 1989 54.6 918
27.22 3066 40.2 3.740 86.4 26.81 2009 1999 55.0 918
28.09 3108 40.2 3.820 86.4 27.68 2009 2020 56.6 918
28.89 3150 40.0 3.820 87.3 28.49 2009 2030 58.2 918
29.70 3192 40.0 3.800 87.3 29.29 2009 2040 58.2 918
30.53 3255 40.0 3.800 87.3 30.11 1999 2040 59.4 918
31.31 3276 39.0 3.840 87.3 30.91 1999 1999 59.0 918
32.09 3318 37.6 3.780 87.3 31.69 1999 1958 57.0 918
32.87 3360 35.6 3.560 87.3 32.47 1999 1897 52.6 918
33.68 3381 34.6 3.640 87.3 33.27 1999 1846 46.6 918
34.49 3402 35.6 3.640 87.3 34.09 1999 1846 44.2 918
35.29 3444 37.0 3.740 87.3 34.89 1999 1897 43.4 918
36.11 3486 38.8 3.840 87.3 35.70 1989 1969 45.8 918
36.94 3507 39.0 3.920 87.3 36.53 1989 2020 48.2 918
37.77 3549 38.8 3.900 87.3 37.36 1989 2050 50.2 918
38.55 3570 38.8 3.900 87.3 38.17 1989 2071 52.2 918
39.33 3612 38.8 3.900 87.3 38.95 1979 2060 53.8 918
40.14 3654 38.0 3.880 87.3 39.73 1979 2040 54.6 918
40.97 3675 37.2 3.840 87.3 40.56 1979 1999 54.2 918
41.80 3717 36.6 3.780 87.3 41.38 1979 1969 54.2 918
42.61 3738 36.8 3.800 87.3 42.21 1979 1958 52.2 918
43.44 3759 36.6 3.780 87.3 43.02 1979 1969 54.2 918
44.25 3780 36.8 3.820 87.3 43.85 1979 1979 53.8 918
45.06 3822 36.8 3.820 87.3 44.65 1969 1989 54.6 918
45.89 3822 36.4 3.800 87.3 45.47 1969 1989 55.0 918
46.68 3843 36.2 3.900 87.3 46.27 1969 1979 55.4 918
47.50 3864 35.6 3.800 87.3 47.08 1969 1958 54.2 918
48.29 3885 35.2 3.840 87.3 47.89 1969 1948 54.6 918
49.10 3906 34.8 3.740 87.3 48.69 1969 1928 52.6 918

n a n o
17/05/2009, 14:25
Pásalo a un gráfico a través del manual y así verlo mejor. El manual lo podras encontrar como hacer un log.

s2.

harcho
17/05/2009, 21:14
es que no me salen bien son mis primeros logs que hago...

javiersan
17/05/2009, 22:53
es que no me salen bien son mis primeros logs que hago...

Bienvenido y veras como poco apoco vas aprendiendo.

javizzz
18/05/2009, 00:23
lo unico raro que he visto es la corredera de la bomba que esta a 5mg

bajale YA la corredera a 3, por lo menos.........

eso es lo que me hacia a mi.......... de 180 no pasaba, y la tenia en 5.2..........

:)

harcho
19/05/2009, 20:00
a ver, el 4º inyector daba + de 1.50 asi que le hemos cambiado, ajustado el timing a 70, cambiado caudalímetro y ha recuperado algo pero todavia no va bien, por donde tiro ahora? la corredera se me ha bajado a 4,2mg

javizzz
19/05/2009, 21:33
la corredera se me ha bajado a 4,2mg

bajala a 3......... si te animas, a 2...........

no podes hacer una captura del TDI timing?????? con el cloud puesto, asi se ve lo que varia el avance.........

pintxo
19/05/2009, 22:13
os habeis fijado la brutal subida de presion que hace el turbo en pocas rpms?
esto no es normal....
cuando puedas haz un log de los canales 3 y 11.
saludos.

javizzz
19/05/2009, 22:23
cuando puedas haz un log de los canales 3 y 11.
saludos.

eso, eso........... 3 y 11...........

y una captura del canal 1 a ralenti..........

:)

pintxo
19/05/2009, 23:14
haciendo pruebas se ve esto en el log:
[Only registered and activated users can see links]
estaba equivocado,le cuesta subir la presion un poco.
del cauda no puedo hacerlo(el log)..pero se ven muchas oscilaciones..
saludos.

javizzz
19/05/2009, 23:23
haciendo pruebas se ve esto en el log:


[Only registered and activated users can see links]
saludos.

pincho.......!!!!!!!!

ya conseguiste el enlace, de lujo..........

ahora, lo que tenes que hacer, es pegarlo como imagen, no como vinculo.........

tenes que apretar el boton de Insertar Imagen que es el que te marco en la captura de abajo...........

[Only registered and activated users can see links]

y ahi pegas justo el enlace que pusiste..........

:)

pintxo
19/05/2009, 23:29
pincho.......!!!!!!!!

ya conseguiste el enlace, de lujo..........

ahora, lo que tenes que hacer, es pegarlo como imagen, no como vinculo.........

tenes que apretar el boton de Insertar Imagen que es el que te marco en la captura de abajo...........

[Only registered and activated users can see links]

y ahi pegas justo el enlace que pusiste..........

:)

y con el windows vista donde esta estoooo?
saludos.

javizzz
19/05/2009, 23:30
y con el windows vista donde esta estoooo?
saludos.

nonono, no esta en w vista, es una de las funciones de este foro.......!!!!!!! lo tenes en la pagina, justo arriba del cuadro de dialogo donde escribis los posts..............

:)

pintxo
19/05/2009, 23:43
nonono, no esta en w vista, es una de las funciones de este foro.......!!!!!!! lo tenes en la pagina, justo arriba del cuadro de dialogo donde escribis los posts..............

:)

aqui te mando lo que me sale cuando voy a escribir un post y no sale nada de lo que me escribes:[Only registered and activated users can see links]
saludos.

javizzz
19/05/2009, 23:52
aqui te mando lo que me sale cuando voy a escribir un post y no sale nada de lo que me escribes:[Only registered and activated users can see links]
saludos.

buuuuuuuuuh.............

te tendria que salir esto............

[Only registered and activated users can see links]

fijate, no se porque sera.............

:(

harcho
20/05/2009, 19:29
pues despues de poner cauda nuevo, inyector 4 y ajustar timing a 70 el coche va parecido aqyi las log de hoy, no tengo ni idea que puede ser, como lo veis?

no se como poner aqui mis logs los tengo en un zip y como texto ya no salen bien en el mensaje

pintxo
20/05/2009, 23:52
prueba a mandarlos en formato excel y a ver que se le ve.
saludos.

lebrillo
21/05/2009, 00:58
¿has mirado como tienes la egr y colector de admisión de sucios?

harcho
21/05/2009, 07:13
la egr desde la trampilla que abre/cierra se ve bastante bien, recordar que el motor y turbo es de un desguace con unos supuestos 30000km, aqui pongo un enlace con los logs
[Only registered and activated users can see links]

pintxo
21/05/2009, 22:43
lo unico raro que he visto en el log de los canales 3 y 11 se ve que te sube un poco la presion del turbo y tienes la n75 al 60% y luego te oscila un poco la presion del turbo.
yo cambiaria la n75 y probaria,si sigue igual a limpiar turbo y demas cosas.
saludos.

javizzz
21/05/2009, 22:53
no vi lo logs, pero bueno.........

si queres, hacete un log, limpia la n75 o intercambiala por la n28 y logea de nuevo, y a ver si varia en algo............ si ves algo raro, ya sabes........

si queres limpiarla, con residuo 0%.......

yo se lo hago con el motor en marcha con el canal 11 de basic settings metiendo el producto con una tuberia que cierre bien sobre los pitorritos de la valvula (los dos de abajo, no el ATM), mandando el producto a pulsos, por arriba y por abajo.......

lebrillo
21/05/2009, 23:02
Pero esas oscilaciones no influyen en que note que el coche no tenga potencia.
Yo miraria si pudiese la compresion, volveria a mirar si la distribucion esta bien calada y comprobaria los inyectores.

harcho
22/05/2009, 06:29
la compresion no la puedo comprobar, la distribución supongo que esta bien porque sino no sonaria bien el coche no? los inyectores con vag com me salen todos bien. decir tambien que el motor que tenemos era de un toledo y lo estamos metiendo en un leon aunque eso deberia dar igual verdad? sigue siendo un asv, llevamos ya mucho tiempo con el y no damos con el fallo, probaremos a cambiar los inyectores por los del motor gripado, y no se, quiza tambien deberiamos cambiar el turbo? o a lo mejor nos han dado el motor sin compresion?

harcho
23/05/2009, 12:15
hemos puesto los inyectores del otro motor y el coche ha mejorado mucho, y he ajustado la corredera a 2,8 y va muy fino, a ver que opinais de estas logs, si debo mandar limpiar los inyectores o algo y donde, graciassss aqui los logs:
[Only registered and activated users can see links]