PDA

Ver la Versión Completa : fallo de potencia a 3000 rpm



tala34
11/03/2010, 19:15
Hola gente.Soy nuevo en este foro.Necesito ayuda.
Me trae loco el leon fr (150) con repro
Ayer probandolo con un amigo mecanico,le daba caña y en 3ª velocidad a 3000rpm saltaba el error 17964 Control de carga de presion desviación negativa.P1556-35-00.Necesito de los entendidos.El amigo dice que es como si se descargara,antes de lo que debiese.Gracias ahi os pongo un logo lo mejor que se.
'003 Group B: '011 Group C: '020
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP RPM Torque potencia
790-870 230-350 210-370 40-75% TIME 2850-3150 2300-2600 2200-2800 35-80% TIME
MARKER /min mg/R mg/R % STAMP /min mbar % STAMP /min Nm
1827 575.0 754.6 84.5 0.83 1869 2172.6 1591.2 24.7 0.01 1806 150.0
1890 850.0 984.9 4.8 2.03 1932 2346.0 2106.0 48.2 1.23 1869 312.0
2016 850.0 1019.2 4.8 3.23 2037 2397.0 2234.7 46.6 2.43 1974 352.0
2121 850.0 989.8 4.8 4.43 2163 2437.8 2234.7 45.8 3.63 2100 350.0
2247 850.0 989.8 4.8 5.63 2268 2468.4 2234.7 43.8 4.83 2205 348.0
2352 850.0 975.1 4.8 6.84 2394 2478.6 2258.1 43.0 6.03 2310 344.0
2457 850.0 960.4 4.8 8.09 2499 2488.8 2281.5 40.6 7.26 2436 336.0
2562 850.0 916.3 4.8 9.31 2604 2499.0 2281.5 41.4 8.51 2541 330.0
2646 850.0 901.6 4.8 10.51 2688 2499.0 2281.5 39.0 9.71 2646 314.0
2751 850.0 852.6 4.8 11.71 2772 2499.0 2258.1 36.3 10.91 2709 304.0
2835 850.0 842.8 4.8 12.89 2835 2499.0 2246.4 31.9 12.09 2793 286.0
2856 850.0 818.3 4.8 14.09 2877 2499.0 2223.0 29.1 13.29 2856 280.0
2898 850.0 798.7 4.8 15.29 2898 2499.0 2223.0 29.1 14.49 2898 268.0
2940 850.0 803.6 4.8 16.49 2940 2499.0 2234.7 29.1 15.69 2919 262.0
2940 850.0 793.8 4.8 17.69 2940 2499.0 2223.0 29.1 16.89 2940 266.0
2940 850.0 788.9 4.8 18.89 2940 2499.0 2234.7 29.1 18.09 2919 266.0
2919 850.0 808.5 4.8 20.09 2919 2499.0 2234.7 29.1 19.29 2940 266.0
2919 850.0 793.8 4.8 21.29 2919 2499.0 2223.0 28.7 20.49 2940 264.0
2919 850.0 798.7 4.8 22.49 2919 2499.0 2234.7 28.7 21.69 2919 262.0
2940 850.0 793.8 4.8 23.69 2940 2499.0 2246.4 29.9 22.89 2940 262.0
2940 850.0 793.8 4.8 24.89 2961 2499.0 2234.7 29.5 24.09 2940 264.0
2961 850.0 798.7 4.8 26.09 2961 2499.0 2223.0 29.1 25.29 2940 260.0
2982 850.0 769.3 4.8 27.29 2982 2499.0 2234.7 29.9 26.49 2961 262.0
3003 850.0 769.3 4.8 28.50 3024 2499.0 2234.7 29.5 27.69 3003 260.0
3024 850.0 769.3 4.8 29.75 3003 2499.0 2234.7 30.7 28.92 3024 254.0
3024 850.0 779.1 4.8 30.95 3024 2499.0 2223.0 29.5 30.15 3003 256.0
3045 850.0 774.2 4.8 32.15 3045 2499.0 2223.0 29.9 31.35 3024 260.0
3045 850.0 769.3 4.8 33.35 3066 2499.0 2234.7 29.9 32.55 3045 252.0
3066 850.0 754.6 4.8 34.55 3045 2499.0 2223.0 29.9 33.75 3045 250.0
3087 850.0 759.5 4.8 35.75 3066 2499.0 2223.0 29.9 34.95 3066 256.0
3066 850.0 759.5 4.8 36.95 3087 2499.0 2234.7 29.9 36.15 3066 254.0
3108 850.0 769.3 4.8 39.33 3087 2499.0 2234.7 29.9 39.73 3108 244.0
3066 315.0 651.7 4.8 40.55 3108 2499.0 2258.1 30.3 40.95 3024 38.0
Que os parece.Gracias

lebrillo
11/03/2010, 19:31
Veo que vienes rebotado a este nuestro foro.
Bienvenido y espero que sea el tuyo a partir de ahora.

Si el problema lo tienes desde que te cambiaron el turbo, puede que te hayan puesto uno que no te corresponde.
Metiendo la mano, con una camara de fotos pequeña o el movil, puedes sacar una foto a la referencia del turbo, esta en la caracola de admision, por donde entra el tubo gordo que viene del caudalimetro.

¿todavia no has hecho la grafica?
Aqui tienes como hacerla:
[Only registered and activated users can see links]

Y el enlace al hilo de lo que te puso el amigo k75 en fullcustom.es
[Only registered and activated users can see links]

Si tienes problemas con la gráfica mandame el excell a mi correo.
Ahh, y lo del caudalimetro ya es muy antiguo, y nunca ha dado ni ese error en vagcom ni esos sintomas.

leon
11/03/2010, 20:09
:ok:ok lebri.....

tala34
12/03/2010, 14:00
Hola.
Ante todo gracias,ya habia pensado en lo de la foto,si saco un rato a ver si lo hago.Ya os contare.Saludos

tala34
17/03/2010, 20:37
Hola gente.
Ya he sacado la ref del turbo es KKK.
BV39
K J 710025361 00444
54399880023
Esto es lo que pone en la chapita.A ver si alguien me dice si es equivalente al Garret:
GT1749VB
GA3038253016G V110
7210021-1s/nFD402385F
Ahí os dejo la pregunta,gracias por anticipado.

infernum
17/03/2010, 21:01
Leon FR con turbo KKK?? la primera vez que lo escucho...

[[C|-|E]]
17/03/2010, 21:11
Yo tampoco conozco 1.9 TDIs de 150 cv con turbo KKK, la verdad. TDIs de 130 con KKK sí que hubo, pero pensaba que todos los 150 montaban el Garret.

lebrillo
18/03/2010, 09:27
5439-988-0023 parece que es de un fabia ASZ
[Only registered and activated users can see links]

BV39 5439 988 0023 =038 253 014 C VW Polo 1.9TDI

tala34
18/03/2010, 16:42
Era lo que imaginaba.Este solo sopla a 1,5 bar y el Garret me parece que llegaba a 1,8 bar.
Ahora me toca desmontar y mandar a reparar el garret.
Sabeis un sitio de confianza?
Gracias por todo

jesusito
18/03/2010, 17:53
Ningun 150 lleva turbo KKK, que te pongan el tuyo.

Un saludo