Página 1 de 7 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 62

Tema: Problema con el MAF

  1. #1
    Member
    Avatar de Golfi
    Nº de Usuario: 4320
    Fecha de Ingreso
    11-may-2010
    Ubicación
    Manresa
    Mensajes
    71
    Coche
    VW Golf mk4 Tdi 110cv. 25 aniversario motor ASV.
    Gracias
    0
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado Problema con el MAF

    Buenas a todos! He decidido abrir este nuevo tema que deriva del que ya habia abierto anteriormente bajo el titulo "duda pulmon turbo".
    Os pongo en antecedentes. Hara un par de meses mi coche, un golf mk4 TDI ASV 110 cv, empieza a dar unos tirones muy feos. Deduzco que es la EGR, y la limpio. Antes de hacer esto el coche mas o menos me iba bien, algun limp mode de tanto en tanto. Enfin, una vez limpiada la EGR los tirones persisten y el coche me entra cada dia en limp mode. Cambio tubos de vacio, N75 (desaparecen los tirones), pero sigue entrando en limp mode. Lo ultimo que le he echo ha sido desmontar el tubo que va del intercoler a la EGR y echarle un bote entero de limpiacarburadores, mientras tenia el vag-com con la prueba de actuador del turbo. Consigo aligerar la geometria de este modo. Al final la varilla hace todo su recorrido. Voy a probar el coche y... limp mode!
    Asi que conecto el vag com y doy un vistazo a todos los canales. En el canal 3 veo que el MAF esta muy alto. Estas son las mediciones.
    En frio:
    903 rpm EGR ON 470 mg/R (especifico 230/370 mg/R) 99.6% duty cicle (40-75%)

    903 rpm EGR OFF 485 mg/R (especifico 230/370 mg/R) 0,0 % duty cicle (40-75%)

    En caliente:
    903 rpm 285 mg (especifico 230/370 mg) 425 mg actual (230/370mg) 79,7 % duty cicle.

    903 rpm 280 mg (especifico 230/370 mg) 430 mg actual (230/370mg) 4,8 % duty cicle.

    Me da que el coche esta cogiendo mas aire de la cuenta y que esto me provoca el fallo del limp mode pero no se por donde empezar a mirar. Me estoy volviendo loco!!! Y me adelantan las bicicletas!!!

    Muchas gracias a todos!

  2. #2
    Senior Member

    Nº de Usuario: 1224
    Fecha de Ingreso
    07-feb-2009
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    162
    Coche
    SEAT Leon TDI 110 AHF
    Gracias
    1
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado

    ¿Has mirado qué no tengas fugas en los tubos entre admisión/turbo/intercooler? No se, pero me da la impresión que tienes una toma de aire adicional. ¿Te sale mucho humo negro?

  3. #3
    Member
    Avatar de Golfi
    Nº de Usuario: 4320
    Fecha de Ingreso
    11-may-2010
    Ubicación
    Manresa
    Mensajes
    71
    Coche
    VW Golf mk4 Tdi 110cv. 25 aniversario motor ASV.
    Gracias
    0
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado

    Buenas!!!!

    No he comprobado esos tubos todavia. Los datos que os he pasado son de esta misma tarde. Pero si te sirve el coche parece un tractorcillo cuando esta al ralenti. Cuantos tubos hay? Conozco el que va del intercoler a la EGR. El acople de goma digamos. Y me imagino que el que va del turbo al intercoler es uno de plastico que queda por la parte de atras. Donde lleva los enganches el tubito de vacio que manda la wastegate. Son esos los que he de mirar?? Hay alguna cosa mes que pueda mirar? Puedo descartar la N18?

    Muchas gracias a todos por vuestra ayuda!! S2!!

  4. #4
    Senior Member
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    Fecha de Ingreso
    31-jul-2008
    Ubicación
    Badajoz
    Mensajes
    4,341
    Coche
    Golf IV AHF v1 y V2 Cordoba AGR Ibiza AQM Octavia AGR
    Gracias
    1,506
    Agradecido 615 veces en 502 mensajes.

    Predeterminado

    apenas te varia la medicion de caudal de aire cuando la egr se activa o no, eso implica que apenas mete gases de escape recirculados

    yo diria que es la electrovalvula de la egr (porque la egr dices que la has limpiado) o el propio caudalimetro

    puedes hacer un log?
    Cuando se aproximan vientos, unos levantan muros, otros construyen molinos.....

  5. #5
    Member
    Avatar de Golfi
    Nº de Usuario: 4320
    Fecha de Ingreso
    11-may-2010
    Ubicación
    Manresa
    Mensajes
    71
    Coche
    VW Golf mk4 Tdi 110cv. 25 aniversario motor ASV.
    Gracias
    0
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado

    Bueas!!

    Tengo una duda respeto a lo que comentas. Hablo des de mi total ignorancia del tema. Si no recirculara suficientes gases, la lectura actual del maf estaria por debajo de la especifica no? Yo tengo la sensacion de que entra mas aire del que necesita.
    Aun no he hecho ningun log asi que voy a probar con ello. Si lo consigo os paso los datos.
    Muchas gracias!

  6. #6
    Senior Member
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    Fecha de Ingreso
    31-jul-2008
    Ubicación
    Badajoz
    Mensajes
    4,341
    Coche
    Golf IV AHF v1 y V2 Cordoba AGR Ibiza AQM Octavia AGR
    Gracias
    1,506
    Agradecido 615 veces en 502 mensajes.

    Predeterminado

    la egr mete gases, pero despues del caudalimetro.

    el aire total que entra al motor es la suma de ambos, si el de la egr baja, el otro amenta.

    por eso, al cerrar la egr el coche suele consumir mas, porque el motor traga mas aire por el caudalimetro e inyecta mas cantidad
    Cuando se aproximan vientos, unos levantan muros, otros construyen molinos.....

  7. #7
    Member
    Avatar de Golfi
    Nº de Usuario: 4320
    Fecha de Ingreso
    11-may-2010
    Ubicación
    Manresa
    Mensajes
    71
    Coche
    VW Golf mk4 Tdi 110cv. 25 aniversario motor ASV.
    Gracias
    0
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado

    Buenas!!!
    Esta tarde he conectado el portatil y he salido a hacer carretera! He hecho dos logs ya que en el primero he entrado en limp mode, en el segundo no. He intentado hacer la grafica del log pero me sale erronea ya que el maf me lo indica de manera vertical. Asi que si no os sabe mal os cuelgo los datos tal cual. Me imagino que se podra ver algo. Ahi van!

    Friday 28 May 2010 15:49:37
    038 906 012 AP 1.9l R4 EDC 0000SG 2807

    Group A: '003 Group B: '011
    Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Specified MAP Actual MAP D.cycle MAP v.
    TIME 870-950 rpm 230-370 mg/H 230-370 mg/H 40-75% TIME rpm 1850-1950 mbar 1700-2080 mbar 45-95%
    MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP /min mbar mbar %
    0.93 903 285.0 475.0 79.7 0.52 903 999.6 1071.0 19.9
    1.76 903 290.0 480.0 79.7 1.35 903 999.6 1071.0 19.9
    2.56 903 290.0 465.0 79.7 2.16 903 999.6 1060.8 19.9
    3.36 945 495.0 460.0 67.7 2.96 903 999.6 1071.0 19.9
    4.16 1008 510.0 505.0 64.9 3.76 1029 1050.6 1081.2 19.9
    4.96 1029 500.0 520.0 72.5 4.56 1029 1040.4 1132.2 19.9
    5.76 1134 410.0 510.0 79.7 5.36 1008 1060.8 1152.6 19.9
    6.56 1365 420.0 520.0 79.7 6.16 1239 1050.6 1162.8 29.9
    7.36 1722 475.0 580.0 79.7 6.96 1533 1162.8 1234.2 42.2
    8.16 2121 450.0 665.0 79.7 7.76 1932 1183.2 1448.4 56.2
    8.96 1995 265.0 595.0 4.8 8.55 2331 1193.4 1438.2 63.8
    9.76 1302 335.0 465.0 51.4 9.36 1281 999.6 1336.2 27.9
    10.56 1512 640.0 630.0 45.4 10.16 1407 1213.8 1244.4 36.3
    11.36 1806 520.0 760.0 79.7 10.96 1680 1438.2 1509.6 42.2
    12.16 2037 475.0 695.0 79.7 11.76 1932 1244.4 1570.8 64.9
    12.96 2205 450.0 685.0 79.7 12.56 2121 1203.6 1479.0 64.5
    13.76 2373 455.0 690.0 79.7 13.36 2289 1213.8 1458.6 66.1
    14.56 2499 455.0 705.0 79.7 14.16 2436 1213.8 1499.4 69.7
    15.36 2562 280.0 645.0 79.7 14.96 2562 1213.8 1530.0 73.7
    16.16 1344 290.0 500.0 4.8 15.76 1995 999.6 1346.4 31.1
    16.96 1701 660.0 675.0 50.2 16.56 1743 1050.6 1173.0 37.9
    17.76 1869 705.0 905.0 4.8 17.35 1785 1744.2 1581.0 31.9
    18.56 1995 635.0 965.0 79.7 18.16 1932 1652.4 1978.8 61.4
    19.35 2121 620.0 915.0 79.7 18.96 2079 1499.4 1938.0 76.5
    20.16 2247 660.0 925.0 79.7 19.75 2184 1499.4 1907.4 80.1
    20.96 2373 700.0 980.0 79.7 20.56 2310 1652.4 1968.6 82.9
    21.76 2520 695.0 1040.0 79.7 21.34 2436 1693.2 2091.0 92.0
    22.56 2646 695.0 1035.0 79.7 22.16 2583 1662.6 2152.2 94.0
    23.36 2730 635.0 980.0 79.7 22.96 2688 1519.8 2152.2 94.4
    24.16 2793 590.0 955.0 79.7 23.76 2772 1458.6 2101.2 93.6
    24.96 2877 565.0 905.0 79.7 24.56 2835 1366.8 2040.0 94.4
    25.76 2919 545.0 865.0 79.7 25.36 2898 1356.6 2009.4 86.5
    26.56 2940 545.0 845.0 79.7 26.16 2940 1326.0 1968.6 94.4
    27.36 2982 545.0 820.0 79.7 26.96 2961 1326.0 1927.8 92.4
    28.16 2982 535.0 810.0 79.7 27.76 2982 1315.8 1887.0 92.4
    28.96 3024 525.0 780.0 79.7 28.56 3003 1295.4 1856.4 92.4
    29.76 3024 535.0 775.0 79.7 29.36 3024 1295.4 1815.6 92.4
    30.56 2268 270.0 540.0 4.8 30.16 2898 1040.4 1754.4 92.4
    31.36 2121 715.0 615.0 44.6 30.96 2163 1081.2 1224.0 92.4
    32.16 2142 755.0 685.0 4.8 31.76 2142 1938.0 1377.0 92.4
    32.96 2184 850.0 690.0 4.8 32.56 2163 1999.2 1458.6 92.4
    33.76 2226 850.0 695.0 4.8 33.36 2205 1999.2 1479.0 92.4
    34.56 2226 850.0 705.0 4.8 34.16 2226 1999.2 1489.2 92.4
    35.36 2247 850.0 705.0 4.8 34.96 2247 1999.2 1489.2 92.4
    36.16 2289 850.0 710.0 4.8 35.76 2268 1999.2 1499.4 92.4
    36.96 2310 810.0 705.0 4.8 36.56 2289 1989.0 1499.4 92.4
    37.76 2331 790.0 700.0 4.8 37.36 2310 1958.4 1509.6 92.4
    38.56 2352 785.0 710.0 4.8 38.16 2331 1958.4 1519.8 92.4
    Friday 28 May 2010 15:55:12
    038 906 012 AP 1.9l R4 EDC 0000SG 2807

    Esta es la primera.
    Ahi va la segunda...
    Group A: '003 Group B: '011
    Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Specified MAP Actual MAP D.cycle MAP v.
    TIME 870-950 rpm 230-370 mg/H 230-370 mg/H 40-75% TIME rpm 1850-1950 mbar 1700-2080 mbar 45-95%
    MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP /min mbar mbar %
    0.40 2604 385.0 675.0 79.7 0.00 2583 1071.0 1468.8 38.6
    1.20 2625 645.0 670.0 72.1 0.80 2583 1234.2 1417.8 65.3
    1.98 2688 620.0 800.0 79.7 1.60 2646 1509.6 1581.0 61.0
    2.78 2751 580.0 740.0 79.7 2.38 2730 1397.4 1642.2 68.5
    3.58 2814 530.0 680.0 79.7 3.18 2772 1336.2 1530.0 70.5
    4.38 2856 540.0 665.0 79.7 3.98 2835 1315.8 1468.8 68.9
    5.18 2898 440.0 595.0 79.7 4.78 2877 1315.8 1448.4 69.7
    5.98 2898 535.0 580.0 78.9 5.58 2898 1173.0 1315.8 70.5
    6.78 2940 575.0 650.0 79.7 6.38 2919 1336.2 1356.6 64.5
    7.58 2961 575.0 680.0 79.7 7.18 2961 1366.8 1458.6 69.7
    8.38 3003 520.0 670.0 79.7 7.98 3003 1377.0 1489.2 72.5
    9.18 3024 440.0 585.0 79.7 8.78 3024 1213.8 1428.0 79.3
    9.98 3024 430.0 550.0 79.7 9.58 3024 1173.0 1295.4 74.5
    10.78 3024 390.0 515.0 79.7 10.38 3024 1162.8 1254.6 72.9
    11.58 3024 390.0 500.0 79.7 11.18 3024 1122.0 1213.8 70.9
    12.38 3003 400.0 505.0 79.7 11.98 3003 1132.2 1193.4 70.9
    13.18 3024 455.0 505.0 79.7 12.78 3003 1142.4 1183.2 70.5
    13.98 3024 520.0 590.0 79.7 13.58 3024 1254.6 1213.8 69.3
    14.78 3045 420.0 520.0 79.7 14.38 3045 1162.8 1315.8 75.3
    15.58 3045 425.0 515.0 79.7 15.18 3045 1162.8 1213.8 72.9
    16.38 3045 425.0 505.0 79.7 15.98 3045 1162.8 1193.4 71.7
    17.18 3045 420.0 500.0 79.7 16.78 3045 1152.6 1193.4 71.7
    17.98 3066 410.0 490.0 79.7 17.58 3045 1142.4 1173.0 71.3
    18.78 3045 405.0 480.0 79.7 18.38 3045 1142.4 1152.6 70.5
    19.58 3087 600.0 550.0 64.1 19.18 3066 1183.2 1142.4 70.1
    20.38 3129 585.0 640.0 4.8 19.98 3108 1417.8 1336.2 71.3
    21.18 3171 520.0 605.0 4.8 20.78 3150 1285.2 1417.8 64.1
    21.98 3192 510.0 585.0 4.8 21.58 3192 1264.8 1346.4 76.9
    22.78 3234 530.0 590.0 4.8 22.38 3213 1285.2 1315.8 76.1
    23.58 3318 825.0 880.0 4.8 23.18 3255 1846.2 1377.0 46.6
    24.38 3381 815.0 965.0 4.8 23.98 3339 1958.4 1887.0 75.7
    25.18 3465 815.0 950.0 4.8 24.78 3423 1948.2 1927.8 75.3
    25.98 3528 795.0 840.0 4.8 25.58 3507 1683.0 1897.2 81.3
    26.78 3570 820.0 815.0 4.8 26.38 3570 1693.2 1764.6 82.1
    27.58 3591 805.0 725.0 4.8 27.18 3591 1530.0 1683.0 82.5
    28.38 3591 770.0 570.0 4.8 27.98 3591 1275.0 1509.6 94.4
    29.18 3591 760.0 555.0 4.8 28.78 3591 1264.8 1336.2 84.9
    29.98 3570 820.0 565.0 4.8 29.58 3570 1275.0 1305.6 83.3
    30.78 3612 845.0 825.0 4.8 30.38 3591 1815.6 1489.2 72.5
    31.58 3675 850.0 795.0 4.8 31.18 3633 1856.4 1754.4 80.9
    32.38 3675 850.0 690.0 4.8 31.98 3696 1570.8 1611.6 80.5
    33.18 3696 850.0 675.0 4.8 32.78 3696 1570.8 1540.2 78.5
    33.98 3717 850.0 870.0 4.8 33.58 3717 1815.6 1530.0 75.3
    34.78 3780 850.0 915.0 4.8 34.38 3738 1999.2 1876.8 77.7
    35.58 3801 850.0 760.0 4.8 35.18 3780 1948.2 1876.8 74.1
    36.38 3696 850.0 445.0 4.8 35.98 3738 1071.0 1407.6 35.5
    37.18 3591 745.0 550.0 4.8 36.78 3654 1071.0 1428.0 32.3
    37.98 3507 765.0 625.0 4.8 37.58 3549 1071.0 1652.4 31.5
    38.78 3507 850.0 1130.0 4.8 38.38 3507 1866.6 1764.6 57.0
    39.58 3549 850.0 1205.0 4.8 39.18 3528 2040.0 2233.8 73.3
    40.38 3591 845.0 1215.0 4.8 39.98 3570 2029.8 2295.0 79.7
    41.18 3612 840.0 1010.0 4.8 40.78 3591 1836.0 2295.0 94.4
    41.98 3612 830.0 670.0 4.8 41.58 3612 1662.6 1978.8 90.0
    42.78 3591 800.0 535.0 4.8 42.38 3591 1458.6 1438.2 80.9
    43.58 3570 765.0 530.0 4.8 43.18 3570 1417.8 1254.6 72.5
    44.38 3486 440.0 450.0 4.8 43.98 3507 1091.4 1224.0 45.0
    45.18 3381 425.0 570.0 4.8 44.78 3423 1060.8 1468.8 31.1
    45.98 3402 850.0 1220.0 4.8 45.58 3360 2029.8 1805.4 57.4
    46.78 3444 850.0 1120.0 4.8 46.38 3423 2040.0 2274.6 74.1
    47.58 3486 850.0 1000.0 4.8 47.18 3465 2040.0 2121.6 72.9
    48.38 3528 820.0 850.0 4.8 47.98 3507 2040.0 1927.8 66.5
    49.18 3486 445.0 485.0 4.8 48.78 3507 1173.0 1662.6 94.4
    49.98 3381 330.0 565.0 4.8 49.58 3423 1060.8 1458.6 31.1
    50.78 3255 320.0 595.0 4.8 50.38 3318 1050.6 1672.8 31.1
    51.57 3150 315.0 590.0 4.8 51.18 3213 1050.6 1713.6 31.1
    52.37 3066 310.0 580.0 4.8 51.97 3108 1050.6 1703.4 31.1
    53.17 3045 485.0 690.0 4.8 52.77 3003 1060.8 1672.8 33.1
    53.97 3024 765.0 925.0 4.8 53.57 2982 1591.2 1499.4 47.8
    54.77 2562 280.0 635.0 4.8 54.37 3024 1581.0 1958.4 78.9
    55.57 1386 415.0 540.0 49.8 55.17 1743 999.6 1499.4 30.7
    56.37 2373 845.0 1115.0 4.8 55.97 2331 1397.4 1387.2 57.8
    57.17 2415 840.0 980.0 4.8 56.77 2394 1999.2 2080.8 62.6
    57.97 2457 815.0 940.0 4.8 57.57 2436 1989.0 1948.2 59.0
    58.77 2499 810.0 900.0 4.8 58.37 2478 1968.6 1876.8 55.8
    59.57 2541 810.0 915.0 4.8 59.17 2520 1968.6 1866.6 53.8
    60.37 2604 810.0 920.0 4.8 59.97 2583 1968.6 1876.8 53.0
    61.17 2646 805.0 930.0 4.8 60.77 2625 1958.4 1897.2 53.4
    61.97 2688 805.0 935.0 4.8 61.57 2667 1958.4 1917.6 52.6
    62.77 2730 805.0 945.0 4.8 62.37 2709 1958.4 1938.0 52.6
    63.57 2793 790.0 960.0 4.8 63.17 2772 1958.4 1958.4 53.4
    64.37 2793 520.0 760.0 74.5 63.97 2793 1570.8 1907.4 72.9
    65.17 2793 310.0 535.0 4.8 64.77 2793 1071.0 1458.6 42.6
    65.97 2751 310.0 575.0 4.8 65.57 2751 1040.4 1407.6 35.9
    66.77 2772 425.0 655.0 69.3 66.37 2730 1040.4 1489.2 36.3
    67.57 2751 730.0 875.0 4.8 67.17 2730 1621.8 1530.0 52.6
    68.37 2793 580.0 645.0 65.7 67.97 2772 1438.2 1764.6 59.0
    69.17 2793 420.0 535.0 79.7 68.77 2793 1183.2 1377.0 67.3
    69.97 2793 340.0 535.0 79.7 69.57 2793 1091.4 1193.4 43.0
    70.77 2772 335.0 570.0 79.7 70.37 2772 1060.8 1346.4 39.8
    71.57 2751 315.0 560.0 79.7 71.17 2772 1060.8 1417.8 39.8
    72.37 2730 305.0 575.0 4.8 71.97 2751 1040.4 1407.6 36.3
    73.19 2709 305.0 590.0 4.8 72.79 2730 1040.4 1458.6 35.5
    73.99 2688 315.0 600.0 75.3 73.59 2688 1040.4 1479.0 35.9
    74.77 2667 315.0 615.0 79.7 74.37 2667 1040.4 1489.2 37.5
    75.57 2646 310.0 600.0 79.7 75.17 2646 1040.4 1468.8 37.9
    76.37 2625 315.0 600.0 79.7 75.97 2646 1040.4 1448.4 37.5
    77.17 2625 345.0 650.0 79.7 76.77 2625 1081.2 1448.4 41.0
    77.97 2604 295.0 575.0 4.8 77.57 2625 1040.4 1499.4 39.4
    78.77 2583 285.0 570.0 4.8 78.37 2583 1020.0 1407.6 31.5
    79.57 2541 295.0 585.0 4.8 79.17 2562 1020.0 1438.2 31.5
    80.37 2541 345.0 670.0 79.7 79.97 2541 1071.0 1468.8 40.2
    81.17 2541 435.0 690.0 78.9 80.77 2562 1081.2 1560.6 45.0
    81.97 2541 430.0 615.0 79.7 81.57 2541 1203.6 1479.0 68.1
    297.29 903 280.0 470.0 79.7 297.69 903 999.6 1071.0 19.9
    298.09 903 280.0 470.0 79.7 298.48 903 999.6 1071.0 19.9
    298.88 903 280.0 465.0 79.7 299.28 903 999.6 1071.0 19.9
    299.68 903 285.0 485.0 79.7 300.08 903 999.6 1071.0 19.9
    300.48 903 280.0 465.0 79.7 300.89 903 999.6 1081.2 19.9

    A ver si con esto podemos sacar un poco de agua clara. Muchas gracias nuevamente!

  8. #8
    Senior Member
    Avatar de vampp
    Nº de Usuario: 3414
    Fecha de Ingreso
    09-feb-2010
    Ubicación
    En el subforo
    Mensajes
    1,880
    Coche
    xxx
    Gracias
    38
    Agradecido 61 veces en 49 mensajes.

    Predeterminado

    A mi en el turbo me pasa lo mismo que a ti, los tironcetes esos, el lin mode, pues una cosa curiosa a mi por lo menos es que cuando desactivo el turbo y lo dejo un tiempo sin usarlo.gracias a desactivar el tubito del pulmon,cuando pasado dos o tres semanas lo vuelbo a conectar me tarda mucho en salir el lin mode ese.lo yeve al taller y me dijo que tenia dentro de la geometria del turbo una barilla que se desgasta.y que le toca anvio de turbo.lo que yo no entiendo es por que mi turvo ni en primera segunda ni en tercera salta en lin mode, solo salta con cuarta,quinta y sesta.me parece todo muy extraño.
    saludos.

    por cierto mi coche es un golf iv tdi 115 4 motion.
    Última edición por vampp; 28/05/2010 a las 16:15

  9. #9
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    Fecha de Ingreso
    20-jun-2008
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    8,763
    Coche
    VW Touran Sport TDI 140cv CR DSG gris pimienta 2011
    Gracias
    28
    Agradecido 350 veces en 238 mensajes.

    Predeterminado

    Cita Iniciado por vampp Ver Mensaje
    A mi en el turbo me pasa lo mismo que a ti, los tironcetes esos, el lin mode, pues una cosa curiosa a mi por lo menos es que cuando desactivo el turbo y lo dejo un tiempo sin usarlo.gracias a desactivar el tubito del pulmon,cuando pasado dos o tres semanas lo vuelbo a conectar me tarda mucho en salir el lin mode ese.lo yeve al taller y me dijo que tenia dentro de la geometria del turbo una barilla que se desgasta.y que le toca anvio de turbo.lo que yo no entiendo es por que mi turvo ni en primera segunda ni en tercera salta en lin mode, solo salta con cuarta,quinta y sesta.me parece todo muy extraño.
    saludos.

    por cierto mi coche es un golf iv tdi 115 4 motion.
    Todo lo que cuentas es algo habitual, no es nada extraño.
    Tienes que limpiar el turbo por dentro, comprobar los alabes por si hay que rectificarlos.
    En marchas largas es lo habitual
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.

    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.

    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.

  10. #10
    Member
    Avatar de Golfi
    Nº de Usuario: 4320
    Fecha de Ingreso
    11-may-2010
    Ubicación
    Manresa
    Mensajes
    71
    Coche
    VW Golf mk4 Tdi 110cv. 25 aniversario motor ASV.
    Gracias
    0
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado

    Buenas!! He conseguido hacer la grafica pero no consigo colgarla. En definitiva la conclusion que saco es de que a mayor maf, mayor map. Otra cosa, en el canal 7 me sale la temp del combustible a 36 grados mientras que el refrigerante esta a 88,2 y el intake air temp amb a 37,8. Es correcta esta medicion? Me da a que el gasoil deberia ir mas calentito.
    Muchas gracias!

Página 1 de 7 123 ... ÚltimoÚltimo

Permisos de Publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •