esta grafica esta echa en 3 marcha en un 5 velocidades un 130 cv lo tiene echo una pena por lo que se ve.
Group B: '002 Group C: '003
Engine speed Throttle pos Operating Cond/AC Coolant Temp Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 790-870 0% speed/throttle/AC 80-110°C TIME 790-870 230-310 210-350 40-75%
STAMP /min % °C STAMP /min mg/R mg/R %
0,01 1029 100 0 0 1 78,3 0,4 1071 845 558,6 4,8
0,8 1092 100 0 0 1 78,3 1,2 1113 845 578,2 4,8
1,6 1134 100 0 0 1 78,3 2 1176 845 622,3 4,8
2,4 1197 100 0 0 1 78,3 2,8 1239 845 695,8 4,8
3,23 1302 100 0 0 1 78,3 3,65 1344 845 784 4,8
4,06 1407 100 0 0 1 78,3 4,48 1491 845 906,5 4,8
4,88 1554 100 0 0 1 78,3 5,28 1659 845 1082,9 4,8
5,68 1743 100 0 0 1 78,3 6,08 1848 845 1141,7 4,8
6,48 1953 100 0 0 1 78,3 6,88 2037 845 1131,9 4,8
7,28 2142 100 0 0 1 78,3 7,68 2247 845 1136,8 4,8
8,08 2331 100 0 0 1 78,3 8,48 2436 845 1097,6 4,8
8,88 2562 100 0 0 1 78,3 9,28 2625 845 1053,5 4,8
9,68 2709 100 0 0 1 78,3 10,08 2793 845 1068,2 4,8
10,48 2877 100 0 0 1 78,3 10,88 2961 845 1068,2 4,8
32,87 1386 21,2 0 0 1 79,2 32,48 1386 355 347,9 53,8
34,54 1323 0 0 1 1 79,2 34,95 1302 245 259,7 63,4
35,35 1281 0 0 1 1 79,2 35,75 1260 245 245 61,4
36,15 1260 0 0 1 1 79,2 36,55 1239 245 235,2 61,4
36,95 1218 0 0 1 1 79,2 37,35 1197 245 240,1 61,4
37,75 1113 0 0 1 1 79,2 38,15 903 250 249,9 58,6
38,55 903 0 0 1 1 79,2 38,95 903 255 284,2 60,6
41 840 0 0 1 1 79,2 41,42 861 255 240,1 59,8
41,83 861 0 0 1 1 80,1 42,23 861 255 230,3 59,4
42,63 861 0 0 1 1 80,1 43,03 861 255 289,1 58,6
43,43 861 0 0 1 1 80,1 43,83 861 255 220,5 60,2
44,23 861 0 0 1 1 80,1 44,63 861 255 240,1 58,6
45,03 861 0 0 1 1 80,1 45,43 861 255 240,1 59



a ver que opinais.

aqui pongo otra en otra subida y diferente zona


otra grafica que hicimos