Engine speed IQ (x50) MAF (specified) MAF (actual) Specified MAP Actual MAP DC (x30)
TIME 861-945 03-sep 240-340 240-340 ? ? Regulator valve?
STAMP /min mg/R mg/R mg/R mbar mbar %
0,8 1092 29,4 850 520 1652,4 1183,2 24,7
2 1260 34,2 850 585 1744,2 1305,6 24,7
3,2 1470 40,4 850 705 1968,6 1570,8 24,7
4,4 1638 45,8 850 885 2152,2 1989 35,5
5,6 1827 49 850 1020 2244 2356,2 55
6,8 1995 50,4 850 985 2244 2182,8 51,4
8 2142 51 850 1000 2244 2223,6 54,2
9,2 2331 51 850 985 2244 2203,2 53
10,4 2499 51 850 1005 2244 2244 56,2
11,6 2730 51 850 1065 2244 2264,4 59,8
12,81 2961 51 850 1060 2244 2284,8 62,2
14,01 3171 51 850 1085 2244 2305,2 64,1
15,2 3381 51 850 1105 2244 2284,8 66,1
16,41 3591 51 850 1095 2244 2264,4 66,9
17,61 3780 51 850 1070 2244 2233,8 67,3
18,81 3948 50,6 850 1020 2244 2213,4 66,5
20,06 4095 49,2 850 990 2233,8 2203,2 66,9
21,28 4242 49 850 980 2193 2172,6 67,7
22,51 4347 47,8 850 955 2162,4 2152,2 68,5
23,74 4431 46,2 850 940 2131,8 2131,8 68,5
24,96 4515 44,6 850 920 2101,2 2121,6 69,7
26,17 4599 40,8 850 920 2080,8 2101,2 70,5
27,37 4683 37,2 850 905 2070,6 2080,8 70,5
28,57 4725 33,6 850 865 2060,4 2040 70,1
29,77 4788 31,2 850 840 2050,2 2009,4 68,9

pegalo en el excell para verlo mejor.............