Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11

Tema: No puedo hacer tabla con captura

  1. #1
    Senior Member

    Nº de Usuario: 13625
    Fecha de Ingreso
    21-abr-2012
    Ubicación
    asturias
    Mensajes
    106
    Coche
    toledo
    Gracias
    87
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado No puedo hacer tabla con captura


  2. #2
    Senior Member

    Nº de Usuario: 13625
    Fecha de Ingreso
    21-abr-2012
    Ubicación
    asturias
    Mensajes
    106
    Coche
    toledo
    Gracias
    87
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado


  3. #3
    Senior Member

    Nº de Usuario: 13625
    Fecha de Ingreso
    21-abr-2012
    Ubicación
    asturias
    Mensajes
    106
    Coche
    toledo
    Gracias
    87
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado

    No sale pongo lo de al final de lo capturado despues de borrar las cuatro primeras y sustituir las comas por las barras (, |) y nada.

    Group|Field 1|Data type|Field 2|Data type|Field 3|Data type|Field 4|Data type|
    1|819 /min|RPM|6.6 mg/str|Inj. Quantity|7.7°KW|Idle Stabilization|90.0°C|Temperature|
    2|819 /min|RPM|0.0 %|Load| 0 01 0|Bin. Bits|90.0°C|Temperature|
    3|819 /min|RPM|255.0 mg/str|Mass Air / Rev.|435.0 mg/str|Mass Air / Rev.|95.5 %|Duty Cycle|
    4|819 /min|RPM|0.0 °BTDC|Ign. Timing|7.1°KW|Idle Stabilization|-1.5°KW|Idle Stabilization|
    5|819 /min|RPM|12.1 mg/str|Inj. Quantity|48.0|(no units)|90.0°C|Temperature|
    6|0.0 km/h|Speed|00101000|Bin. Bits|0.0 %|Load|10000001|Bin. Bits|
    7|73.8°C|Temperature| | |28.8°C|Temperature|90.0°C|Temperature|
    8|819 /min|RPM|0.0 Nm|Torque|185.4 Nm|Torque|156.2 Nm|Torque|
    9|819 /min|RPM|-1280.0 Nm|Torque| | |156.2 Nm|Torque|
    10|425.0 mg/str|Mass Air / Rev.|999.6 mbar|Absolute Pres.|1030.2 mbar|Absolute Pres.|0.0 %|Load|
    11|819 /min|RPM|1040.4 mbar|Absolute Pres.|1030.2 mbar|Absolute Pres.|75.4 %|Duty Cycle|
    12|11111111|Bin. Bits|0.00 s|Time|14.36 V|Voltage|90.0°C|Temperature|
    13|-0.26 mg/str|Inj. Quantity|-0.45 mg/str|Inj. Quantity|0.80 mg/str|Inj. Quantity|-0.05 mg/str|Inj. Quantity|
    15|819 /min|RPM|39.0 Nm|Torque|0.60 l/h|Fuel Consump.|0.0 Nm|Torque|
    16|35.7 %|Load|11000001|Bin. Bits| 00|Bin. Bits|14.29 V|Voltage|
    17|00000000|Bin. Bits|00000110|Bin. Bits|10000000|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|
    18|0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|
    20|819 /min|RPM|41.5 Nm|Torque|1270.0 Nm|Torque|-1280.0 Nm|Torque|
    21|00000000|Bin. Bits| | |00000000|Bin. Bits|00000100|Bin. Bits|
    22|0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|
    23|-17.0|(no units)|-6.0|(no units)|-16.0|(no units)|-8.0|(no units)|
    25|840 /min|RPM| 0|Bin. Bits|4.0|(no units)|33.0|(no units)|
    26|A0FF|Checksum|
    28|0.760 V|Voltage|0.380 V|Voltage| 0 01 0|Bin. Bits|0.0 %|Load|
    29|102.6°C|Temperature|32.0 mm|Content|0.0|(no units)|0.0|(no units)|
    44|840 /min|RPM|435.0 mg/str|Mass Air / Rev.| 0|Bin. Bits| | |
    46|100.6 %|Duty Cycle| | | | |95.5 %|Duty Cycle|
    51|819 /min|RPM|399 /min|RPM|48.0|(no units)|01010000|Bin. Bits|
    55|0.0|(no units)|0.0|(no units)|00100000|Bin. Bits|00100000|Bin. Bits|
    56|00100000|Bin. Bits|00100000|Bin. Bits|00100000|Bin. Bits|0xFF00|Hex Value|
    62|90.0°C|Temperature|32.4°C|Temperature|12.6°C|Te mperature|28.8°C|Temperature|
    63|4.23 bar|Pressure|0.0 Nm|Torque| | |0.0|(no units)|
    64|90.0°C|Temperature|32.4°C|Temperature|10.5 %|Duty Cycle| | |
    65| | | | | | |11000001|Bin. Bits|
    80|BPG-810 04.02.08 --H07--- 1328 0750| |
    81|VSSZZZ5PZ8R070508 SEX7Z0H331E04M 1234567|Vehicle Ident.|
    82|0000000000000 <> 78 79 <> |Vehicle Ident.|
    86|01010001|Bin. Bits|11111001|Bin. Bits|10111111|Bin. Bits|11111111|Bin. Bits|
    87|11111111|Bin. Bits|11111111|Bin. Bits|11111111|Bin. Bits| | |
    89|00000000|Bin. Bits|00000110|Bin. Bits|10000000|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|
    90|819 /min|RPM|6.3 mg/str|Inj. Quantity|255.0 mg/str|Mass Air / Rev.|00000000|Bin. Bits|
    91|323.85|(no units)|-326.40|(no units)|255.0 mg/str|Mass Air / Rev.|-178.50|(no units)|
    93|00000000|Bin. Bits|0.92|(no units)|11.38 g/s|Mass Flow|11.38 g/s|Mass Flow|
    100|690.0|(no units)|1275.0|(no units)| | | | |
    101|4.20|(no units)|5.85|(no units)|5.85|(no units)|5.85|(no units)|
    102|3.30|(no units)|1.60|(no units)|3.15|(no units)|0.65|(no units)|
    103|0.05|(no units)|1.55|(no units)|2.75|(no units)|0.00|(no units)|
    104|5.85|(no units)|8.15|(no units)|8.15|(no units)| | |
    115|2.10|(no units)|-430.0 Nm|Torque|-1280.0 Nm|Torque|0.0 Nm|Torque|
    116|00000110|Bin. Bits|0.0|(no units)|00000000|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|
    117|15.0|(no units)|255.0|(no units)|2.10|(no units)|0.00|(no units)|
    125| | |ABS 1 | |Instruments 1| |Airbag 1 | |
    126|HVAC 1| | | | | | | |
    127| | | | | | |St. Wheel 1| |
    128|Gateway 1| | | | | | | |
    131|0.0|(no units)|6.3 mg/str|Inj. Quantity| | |90.0°C|Temperature|
    133|819 /min|RPM|445.0 mg/str|Mass Air / Rev.|1030.2 mbar|Absolute Pres.|0.0|(no units)|
    134|37.3 %|Load|14.29 V|Voltage| | | | |
    140| | | | |00000110|Bin. Bits|00000000|Bin. Bits|
    194|819 /min|RPM|6.3 mg/str|Inj. Quantity|0.0 km/h|Speed|90.0°C|Temperature|
    213|840 /min|RPM|0.0 %|Load|0.0 km/h|Speed|0.0|(no units)|
    225| | |0.0|(no units)|0.0|(no units)|0.0|(no units)|
    226|0.0|(no units)| | | | | | |
    227| | | | | | |0.0|(no units)|
    228|0.0|(no units)| | | | | | |
    252|HVAC 1| | | | | | | |

  4. #4
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    Fecha de Ingreso
    19-jun-2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    14,686
    Coche
    VW Golf V GTI (BWA), VW Sharan TDI (BRT).
    Gracias
    104
    Agradecido 919 veces en 371 mensajes.

    Predeterminado

    Perdona, ¿qué es una capatura?

    Por otro lado, cada día se me quitan más las ganas de hacer nada, pues nadie lo ve:

    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    No resuelvo dudas por MP relacionadas con la temática propia del foro, para eso están los foros públicos
    .
    VW GOLF V GTI 2.0 TFSI DSG (BWA)

    VW SHARAN TDI 140 Highline (BRT)

    Yamaha MT-09 Tracer

  5. #5
    Senior Member

    Nº de Usuario: 13625
    Fecha de Ingreso
    21-abr-2012
    Ubicación
    asturias
    Mensajes
    106
    Coche
    toledo
    Gracias
    87
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado

    Perdona, pero lo que yo queria era con una capatura de todos los canales me hiciera una tabla como explica pas-pas. Ya veo que ahora no se puede. Gracias.

  6. #6
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    Fecha de Ingreso
    19-jun-2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    14,686
    Coche
    VW Golf V GTI (BWA), VW Sharan TDI (BRT).
    Gracias
    104
    Agradecido 919 veces en 371 mensajes.

    Predeterminado

    Dime donde lo has visto para corregirlo, pues eso hace tiempo que dejó de funcionar.


    Edito: ya lo he visto y he puesto un comentario para informar que no funciona.
    No resuelvo dudas por MP relacionadas con la temática propia del foro, para eso están los foros públicos
    .
    VW GOLF V GTI 2.0 TFSI DSG (BWA)

    VW SHARAN TDI 140 Highline (BRT)

    Yamaha MT-09 Tracer

  7. #7
    Senior Member
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    Fecha de Ingreso
    22-jun-2010
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    30,608
    Coche
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Gracias
    802
    Agradecido 5,137 veces en 4,799 mensajes.

    Predeterminado

    Cita Iniciado por R.A.S. Ver Mensaje
    Dime donde lo has visto para corregirlo, pues eso hace tiempo que dejó de funcionar.
    sera esta por casualidad??

    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.

    Cita Iniciado por locko Ver Mensaje
    Perdona, pero lo que yo queria era con una capatura de todos los canales me hiciera una tabla como explica pas-pas. Ya veo que ahora no se puede. Gracias.
    ese enlace es al que te refieres?? y no sera también que te refieres a hacer una "captura" de todos los canales en vez de capatura?? salu2
    Dedicado a todos aquellos que decidieron conducir un mito, un Golf. A todos ellos decirles: SOMOS COJONUDOS !!

  8. #8
    Senior Member

    Nº de Usuario: 13625
    Fecha de Ingreso
    21-abr-2012
    Ubicación
    asturias
    Mensajes
    106
    Coche
    toledo
    Gracias
    87
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado

    En el tercer adherido de diagnosis electronica, [Guía] Como capturar todos los canales de medición o adaptación de una tacada, del ilustrisimo pas pas.

  9. #9
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    Fecha de Ingreso
    19-jun-2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    14,686
    Coche
    VW Golf V GTI (BWA), VW Sharan TDI (BRT).
    Gracias
    104
    Agradecido 919 veces en 371 mensajes.

    Predeterminado

    Si bueno, ha sido una errata que al principio no supe qué era.

    Ya he editado el post para poner que no funciona, y así que no lleve a error.
    No resuelvo dudas por MP relacionadas con la temática propia del foro, para eso están los foros públicos
    .
    VW GOLF V GTI 2.0 TFSI DSG (BWA)

    VW SHARAN TDI 140 Highline (BRT)

    Yamaha MT-09 Tracer

  10. #10
    Senior Member

    Nº de Usuario: 13625
    Fecha de Ingreso
    21-abr-2012
    Ubicación
    asturias
    Mensajes
    106
    Coche
    toledo
    Gracias
    87
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado

    Perdona que te moleste, en el canal cuatro del motor me sale lo que pongo abajo, deberia tocar los cigueñales es que el turbo me sube mucho dicen que es carbonilla pero puede que sea por esto. Gracias es que es dificil que te conteste los master del universo del foro.
    819 /min RPM 0.0 °BTDC Ign. Timing 7.1°KW Idle Stabilization -1.5°KW Idle Stabilization

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo

Permisos de Publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •