TIME TIME TIME
Marker STAMP /min mbar mbar % STAMP STAMP /min mg/str mg/str %
0.17 882 1091.4 1009.8 80.5 0.37 882 240.0 425.0 99.6
3.30 882 1091.4 1009.8 80.5 3.09 882 240.0 425.0 99.6
3.69 882 1091.4 1009.8 80.5 3.50 882 240.0 425.0 99.6
4.07 882 1091.4 1009.8 80.5 3.88 882 240.0 415.0 99.6
4.46 882 1091.4 1009.8 80.5 4.26 882 240.0 435.0 99.6
4.86 882 1091.4 1009.8 80.5 4.66 882 240.0 415.0 99.6
5.25 882 1091.4 1009.8 80.5 5.06 882 240.0 425.0 99.6
5.63 882 1091.4 1009.8 80.5 5.44 882 240.0 425.0 99.6
6.02 882 1091.4 1009.8 80.5 5.82 882 240.0 425.0 99.6
6.42 882 1091.4 1009.8 80.5 6.22 882 240.0 425.0 99.6
6.82 882 1091.4 1009.8 80.5 6.62 882 240.0 425.0 99.6
7.22 882 1091.4 1009.8 80.5 7.02 882 240.0 420.0 99.6
7.96 882 1091.4 1009.8 80.5 8.08 882 240.0 420.0 99.6
8.27 882 1091.4 1009.8 80.5 8.46 882 240.0 420.0 99.6
8.65 882 1091.4 1009.8 80.5 8.85 882 240.0 430.0 99.6
9.05 882 1091.4 1009.8 80.5 9.25 882 240.0 425.0 99.6
9.44 1218 1101.6 1009.8 80.5 9.65 1491 270.0 295.0 82.4
9.85 1428 1091.4 1020.0 71.8 10.05 1386 295.0 330.0 92.6
10.25 1365 1111.8 1030.2 69.4 10.45 1323 360.0 390.0 94.5
10.65 1260 1111.8 1060.8 70.2 10.85 1218 455.0 440.0 98.0
11.05 1176 1193.4 1081.2 80.5 11.25 1176 515.0 470.0 99.6
11.45 1176 1224.0 1111.8 80.5 11.65 1176 545.0 485.0 99.6
11.85 1155 1234.2 1132.2 80.5 12.05 1155 450.0 485.0 97.7
12.25 1260 1101.6 1142.4 71.4 12.45 1323 280.0 335.0 87.9
12.65 1365 1091.4 1122.0 73.4 12.85 1407 295.0 305.0 87.1
13.05 1449 1122.0 1091.4 68.6 13.25 1491 325.0 355.0 87.9
13.45 1533 1111.8 1091.4 68.6 13.65 1575 310.0 325.0 82.8
13.79 1596 1091.4 1091.4 68.3 13.98 1617 300.0 315.0 80.1
14.17 1638 1091.4 1091.4 67.5 14.38 1659 290.0 290.0 76.2
14.59 1659 1091.4 1081.2 66.7 14.78 1680 285.0 290.0 74.6
14.97 1680 1091.4 1071.0 66.3 15.16 1680 285.0 285.0 75.4
15.35 1701 1101.6 1060.8 65.9 15.54 1722 285.0 290.0 75.0
15.74 1722 1101.6 1060.8 65.5 15.93 1743 275.0 285.0 72.3
16.13 1764 1101.6 1060.8 64.7 16.33 1785 285.0 280.0 77.7
16.53 1806 1122.0 1071.0 63.9 16.74 1848 360.0 335.0 89.1
16.95 1932 1397.4 1081.2 78.1 17.15 1995 430.0 485.0 91.8
17.35 2079 1387.2 1224.0 69.4 17.55 2142 400.0 460.0 86.7
17.75 2226 1417.8 1346.4 65.5 17.95 2310 450.0 450.0 87.9
18.16 2394 1397.4 1417.8 53.3 18.36 2436 340.0 425.0 39.1
18.56 2331 1101.6 1377.0 61.2 18.76 2100 315.0 515.0 99.6
18.96 1806 1091.4 1224.0 63.5 19.16 1533 275.0 485.0 56.3
19.36 1323 1122.0 1162.8 64.3 19.56 1449 530.0 475.0 99.6
19.76 1428 1458.6 1183.2 80.5 19.96 1470 615.0 565.0 99.6
20.16 1533 1509.6 1275.0 73.8 20.36 1575 605.0 620.0 99.6
20.56 1659 1581.0 1397.4 69.0 20.76 1701 595.0 715.0 95.7
20.96 1743 1632.0 1550.4 63.1 21.16 1806 575.0 660.0 92.6
21.36 1848 1570.8 1632.0 55.2 21.56 1890 545.0 590.0 91.0
21.76 1953 1570.8 1642.2 55.2 21.96 1995 515.0 565.0 87.9
22.16 2016 1458.6 1642.2 44.6 22.37 2058 440.0 505.0 78.9
22.57 2100 1387.2 1519.8 52.5 22.76 2100 275.0 425.0 29.3
22.96 2058 1091.4 1387.2 61.5 23.17 2100 310.0 375.0 99.6
23.37 2037 1091.4 1193.4 61.5 23.57 2016 300.0 505.0 99.6
23.78 1995 1091.4 1152.6 61.9 23.98 1953 300.0 475.0 99.6
24.18 1911 1091.4 1132.2 62.3 24.38 1869 300.0 475.0 99.6
24.58 1848 1091.4 1111.8 63.1 24.78 1806 260.0 445.0 55.9
24.97 1827 1101.6 1122.0 63.9 25.16 1806 315.0 410.0 86.7
25.35 1806 1132.2 1122.0 63.1 25.54 1764 250.0 315.0 60.2
25.73 1785 1091.4 1122.0 63.9 25.92 1785 245.0 265.0 47.3
26.13 1701 1091.4 1071.0 65.5 26.33 1722 300.0 435.0 99.6
26.53 1680 1091.4 1040.4 65.9 26.73 1659 300.0 485.0 99.6
26.93 1596 1091.4 1060.8 67.9 27.13 1554 300.0 480.0 99.6
27.33 1533 1091.4 1071.0 69.4 27.53 1491 300.0 480.0 99.6
27.73 1470 1091.4 1081.2 71.4 27.93 1449 285.0 315.0 90.2
28.13 1470 1275.0 1071.0 71.4 28.32 1470 450.0 515.0 96.5
28.52 1554 1887.0 1132.2 80.5 28.72 1554 860.0 540.0 99.6
28.92 1617 1927.8 1254.6 80.1 29.12 1701 945.0 635.0 99.6
29.32 1764 2019.6 1438.2 78.1 29.52 1848 985.0 770.0 99.6
29.72 1932 2040.0 1703.4 52.9 29.92 2058 960.0 940.0 99.6
30.12 2142 2040.0 2070.6 38.3 30.32 2100 310.0 855.0 99.6
30.52 1890 1091.4 1734.0 62.3 30.72 1848 725.0 495.0 99.6
30.92 1260 1785.0 1468.8 77.3 31.12 1323 785.0 695.0 99.6
31.33 1386 1774.8 1581.0 72.2 31.52 1449 805.0 695.0 99.6
31.73 1491 1836.0 1632.0 65.9 31.93 1533 855.0 765.0 99.6
32.12 1554 1887.0 1744.2 56.0 32.32 1596 870.0 855.0 99.6
32.52 1680 1938.0 1897.2 50.1 32.73 1701 920.0 940.0 99.6
32.93 1743 2009.4 2029.8 45.0 33.13 1764 960.0 990.0 99.6
33.33 1827 2029.8 2101.2 41.4 33.53 1848 970.0 935.0 99.6
33.73 1911 2040.0 2060.4 42.6 33.93 1995 960.0 880.0 99.6
34.13 1995 2040.0 2019.6 43.0 34.32 2016 970.0 910.0 99.6
34.52 2058 2040.0 2029.8 42.6 34.71 2100 970.0 930.0 99.6
34.90 2142 2040.0 2050.2 41.4 35.09 2184 970.0 945.0 99.6
35.28 2226 2040.0 2080.8 40.2 35.47 2247 970.0 965.0 99.6
35.67 2310 2040.0 2111.4 38.3 35.85 2331 960.0 965.0 99.6
36.05 2373 2040.0 2131.8 36.7 36.25 2415 950.0 960.0 99.6
36.45 2457 2040.0 2111.4 36.7 36.65 2499 945.0 915.0 99.6
36.86 2520 2040.0 2040.0 38.7 37.07 2562 940.0 895.0 99.6
37.28 2604 2040.0 2009.4 38.3 37.48 2646 940.0 900.0 99.6
37.68 2688 2040.0 2040.0 36.7 37.88 2709 940.0 920.0 99.6
38.09 2730 2040.0 2070.6 35.5 38.28 2772 940.0 920.0 99.6
38.48 2814 2040.0 2070.6 34.3 38.68 2856 940.0 900.0 99.6
38.88 2877 2040.0 2060.4 34.3 39.08 2898 935.0 895.0 99.6
39.28 2940 2040.0 2050.2 33.5 39.48 2961 935.0 895.0 99.6
39.69 3003 2040.0 2060.4 32.7 39.89 3045 930.0 890.0 99.6
40.09 2940 1173.0 2050.2 56.0 40.29 2982 395.0 615.0 99.6
40.49 2940 1173.0 1601.4 60.4 40.69 2940 390.0 555.0 99.6
40.89 2877 1173.0 1407.6 60.4 41.09 2814 380.0 525.0 99.6
41.29 2730 1152.6 1326.0 60.4 41.49 2646 360.0 515.0 99.6
41.69 2562 1132.2 1275.0 60.4 41.89 2478 345.0 510.0 99.6
42.09 2394 1111.8 1244.4 60.8 42.29 2331 335.0 500.0 99.6
42.49 2205 1091.4 1213.8 61.5 42.69 2142 315.0 495.0 99.6
42.89 2079 1091.4 1183.2 61.5 43.09 1995 300.0 490.0 99.6
43.29 1911 1091.4 1152.6 62.3 43.49 1848 300.0 480.0 99.6
43.69 1785 1091.4 1132.2 63.9 43.89 1701 300.0 480.0 99.6
44.08 1449 1091.4 1111.8 71.4 44.29 1218 290.0 485.0 55.9
44.49 1050 1091.4 1122.0 80.5 44.68 945 280.0 300.0 76.2
44.87 840 1091.4 1071.0 80.5 45.05 840 265.0 345.0 87.5
45.24 861 1091.4 1040.4 80.5 45.44 861 240.0 290.0 81.3
45.63 861 1091.4 1030.2 80.5 45.83 861 240.0 280.0 78.9
Bueno pues aqui he podido llegar , aver si termino de aprender a hacer la grafica.
Como la veis?
En este logs no tiene repro.