Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 23

Tema: Perdida de potencia a 3000rpm

  1. #11
    Junior Member

    Nº de Usuario: 60893
    Fecha de Ingreso
    12-dic-2016
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    15
    Coche
    Seat Córdoba 1900tdi 90cv agr
    Gracias
    0
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado

    Buenas
    Mi coche no lleva ni n18 ni n239 solo lleva n75 y la válvula metálica por eso ese diagrama no me vale,gracias de todos modos.
    Lo del tubo de la ECU lo leí hace tiempo pero decían que era para ecus antiguas y por eso no la desmonte nunca,lo miraré esta tarde o mañana.
    No se si tendrá algo que ver pero por si acaso lo digo,llevo un tiempo que el coche en el primer arranque,le cuesta arrancar y me tira humo,ya.mire calentadores,batería nueva y cambie la T del filtro de gasoil y lo que también le pasa es que la aguja de la temperatura no suele subir,es decir no se calienta el coche,ya tengo hace un par de meses el termostato pero un día por otro no lo he cambiado

  2. #12
    Junior Member

    Nº de Usuario: 60893
    Fecha de Ingreso
    12-dic-2016
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    15
    Coche
    Seat Córdoba 1900tdi 90cv agr
    Gracias
    0
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado

    Se me olvido y al ver la foto del tubo de la ECU me he acordado,no mire nunca el tubo de la ECU porque veo que de la ECU sale un tubo de vacío y de mi ECU no sale ningún tubo
    La referencia del caudalimetro es 722684080 aunque en el caudal o metro salia otra referencia pero coincidía con mi antiguo caudalimetro

  3. #13
    Senior Member

    Nº de Usuario: 18377
    Fecha de Ingreso
    04-feb-2013
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    614
    Coche
    Seat Toledo MKIII 1.9 TDi BKC.
    Gracias
    191
    Agradecido 77 veces en 70 mensajes.

    Predeterminado

    pues no se tio en que poder ayudarte mas.. sin vagcom nada... yo soy de malaga.. te pilla algo lejos..
    Metete en el el apartado mecanica y en la seccion vagcom, y pregunta quien por valencia que te pueda pasar vagcom y exponer los errores que da y haber si se arregla algo!
    Seat Córdoba 6k SX 1.9 TDi AHU
    Seat Toledo MKIII 1.9 TDi BKC

    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., regístrate Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.

  4. #14
    Junior Member
    Avatar de gonzalorabiza
    Nº de Usuario: 59271
    Fecha de Ingreso
    15-oct-2016
    Ubicación
    valladolid
    Mensajes
    28
    Coche
    Seat Ibiza 1.9 Tdi 6k2 mk3 sport 99-2001 AGR 90 cv
    Gracias
    10
    Agradecido 2 veces en 2 mensajes.

    Predeterminado

    Hola buenas, solo queria aclarar una cosa, la n75, en tu coche (agr) yo llevo el mismo pero en ibiza, bueno la n75 cuando arrancas, tanto como si esta en ralenti como acelerado se escucha clak clak clak clak, pregunto si si oye el relé interno que tiene. Porque lei que los Agr tiene que sonar la n75 y si la tocas sientes el clak clak todo el rato. El mio y el de un amigo lo hace mira a ver el tuyo, dale gas a ver si a cieras rpm te deja de ir.


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

  5. #15
    Senior Member
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    Fecha de Ingreso
    17-may-2014
    Ubicación
    NARNIA
    Mensajes
    3,216
    Coche
    Cupra 6kg/cv
    Gracias
    85
    Agradecido 1,009 veces en 824 mensajes.

    Predeterminado

    Filtros? Gasoil y aire
    En estas caracolas solo se escucharan tsunamis
    I don't care what it was designed to do. I care about what it can do

  6. #16
    Junior Member

    Nº de Usuario: 60893
    Fecha de Ingreso
    12-dic-2016
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    15
    Coche
    Seat Córdoba 1900tdi 90cv agr
    Gracias
    0
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado

    Cita Iniciado por gavi23 Ver Mensaje
    hola amigo! bienvenido al foro!
    lo primnero que podrias hacer es un log para ver si es el turbo, caudalimetro o fallo en tubos de vacio... busca como hacer el log y lo haces de los canales, 3,11,1 en ese orden, y subes una captura de pantalla de la grafica y de los datos.. y hay podremos ayudarte a solucionar el problema!
    Recojo esta tarde el cable,he estado mirando como hacer la diagnosis en esos canales pero no consigo aclararme.
    Agradecería mucho que me hecharais una mano
    Gracias

  7. #17
    Junior Member

    Nº de Usuario: 60893
    Fecha de Ingreso
    12-dic-2016
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    15
    Coche
    Seat Córdoba 1900tdi 90cv agr
    Gracias
    0
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado

    Bueno,después de dos días intentándolo,no he conseguido instalarlo,por lo que he leído he comprado un famoso cable que siempre da problemas,el azul 409
    Conseguí instalar los drivers pero el software no arranca,mañana pidire al vendedor que me asesore pero ya veremos...
    Por cierto uso win7 a 64bits

  8. #18
    Junior Member

    Nº de Usuario: 60893
    Fecha de Ingreso
    12-dic-2016
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    15
    Coche
    Seat Córdoba 1900tdi 90cv agr
    Gracias
    0
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado

    Tengo mas adelantos
    Ya he conseguido hacer funcionar el cable,no lo puedo registrar porque uso la versión 409 y por ello no puedo borrar los fallos y me salen 5 ya que de las pruebas que hice pues... He tenido el coche toda la noche sin batería pero no sean borrado.
    Mire los inyectores y me salen estos valores +68 -40 -9 -14
    Los fallos son 17958 17664 17553. 17957. 17946
    Si me a salido bien,os subo luego la grafica

  9. #19
    Junior Member

    Nº de Usuario: 60893
    Fecha de Ingreso
    12-dic-2016
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    15
    Coche
    Seat Córdoba 1900tdi 90cv agr
    Gracias
    0
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado

    No se si la habre hecho bien o sido cuando me a entrado en limp mode




    Saturday
    25 February 2017 10:36:33
    038 906 018 EC 1.9l R4 EDC 0000SG 2147
    Group A: '011 Group B: '003 Group C: '001
    Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp.
    TIME ? ? Regulator valve? TIME 861-945 240-340 240-340 abr-84 TIME 861-945 03-sep 1.35-2.10 80-110
    Marker STAMP /min mbar mbar % STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mg/str V ーC
    0.46 2751 1570.8 1540.2 85.3 0.80 2751 700.0 720.0 4.8 1.14 2772 35.4 3.520 60.3
    1.45 2814 1876.8 2111.4 90.4 1.80 2835 790.0 1000.0 4.8 2.16 2877 35.4 3.600 60.3
    2.52 2898 1876.8 2233.8 91.2 2.88 2940 790.0 990.0 4.8 3.24 2961 35.4 3.720 60.3
    3.60 3003 1866.6 2244.0 91.2 3.93 3045 795.0 995.0 4.8 4.26 3066 35.4 3.720 60.3
    4.59 3087 1866.6 2274.6 91.6 4.94 3129 800.0 990.0 4.8 5.28 3150 35.4 3.700 60.3
    9.84 3045 1346.4 1336.2 87.7 10.17 3024 340.0 565.0 4.8 10.51 3003 5.8 1.560 60.3
    10.83 2982 1326.0 1387.2 91.6 11.19 2982 365.0 595.0 4.8 11.56 3024 14.8 1.940 60.3
    11.92 2982 1866.6 1693.2 66.5 12.28 3003 785.0 960.0 4.8 12.62 3045 35.4 3.740 60.3
    12.96 3066 1866.6 2264.4 91.6 13.29 3087 790.0 990.0 4.8 13.61 3108 35.2 3.780 60.3
    19.23 3486 1825.8 2091.0 68.1 18.54 3465 820.0 990.0 4.8 18.89 3486 25.4 3.260 60.3
    20.22 3486 1621.8 1683.0 68.1 19.55 3465 485.0 760.0 4.8 19.89 3423 7.8 1.660 61.2
    21.30 3402 1601.4 1713.6 68.1 20.58 3423 455.0 695.0 4.8 20.94 3402 10.6 1.980 61.2
    22.33 3381 1866.6 1887.0 68.1 21.66 3381 460.0 690.0 4.8 22.00 3381 18.8 2.540 61.2
    23.35 2772 1101.6 1621.8 68.1 22.67 3381 640.0 795.0 4.8 22.99 3339 0.0 1.300 61.2
    24.43 2604 1489.2 1244.4 68.1 23.72 2121 265.0 560.0 4.8 24.08 1974 10.0 1.640 60.3
    25.47 2583 1448.4 1652.4 68.1 24.80 2583 495.0 700.0 4.8 25.14 2604 18.0 2.440 61.2
    26.49 2562 1081.2 1366.8 68.1 25.81 2583 375.0 665.0 4.8 26.13 2562 4.2 1.520 61.2
    27.57 2499 1071.0 1193.4 68.1 26.85 2562 275.0 525.0 4.8 27.21 2541 0.0 0.660 62.1
    28.59 2373 1071.0 1162.8 68.1 27.93 2478 270.0 500.0 4.8 28.26 2436 0.0 0.660 62.1
    29.62 2205 1060.8 1142.4 68.1 28.90 2331 265.0 495.0 4.8 29.25 2247 0.0 0.660 62.1
    30.70 2121 1050.6 1122.0 68.1 29.97 2184 260.0 485.0 4.8 30.33 2142 0.0 0.660 62.1
    31.70 2037 1040.4 1111.8 68.1 31.05 2100 255.0 490.0 4.8 31.39 2058 0.0 0.660 62.1
    32.73 1974 1040.4 1101.6 68.1 32.04 2016 255.0 495.0 4.8 32.37 1995 0.0 0.660 62.1
    33.81 1911 1040.4 1091.4 68.1 33.09 1953 255.0 495.0 4.8 33.45 1932 0.0 0.660 62.1
    34.82 1848 1030.2 1091.4 68.1 34.16 1890 255.0 495.0 4.8 34.49 1869 0.0 0.660 62.1
    35.87 1806 1030.2 1091.4 68.1 35.14 1827 255.0 505.0 4.8 35.50 1827 0.0 0.660 62.1
    36.93 1806 1213.8 1101.6 68.1 36.21 1806 270.0 500.0 4.8 36.57 1785 5.4 1.520 62.1
    37.96 1806 1907.4 1326.0 68.1 37.29 1785 490.0 555.0 4.8 37.62 1785 25.0 2.580 62.1
    39.01 1827 1917.6 1458.6 68.1 38.28 1806 630.0 675.0 4.8 38.64 1827 25.0 2.640 62.1
    40.09 1869 1917.6 1499.4 68.1 39.37 1848 745.0 700.0 4.8 39.73 1848 25.0 2.660 62.1
    41.08 1890 1917.6 1509.6 68.1 40.43 1869 710.0 710.0 4.8 40.76 1890 25.0 2.660 62.1
    42.15 1932 1917.6 1530.0 68.1 41.42 1911 765.0 715.0 4.8 41.79 1911 25.0 2.660 62.1
    43.22 1932 1040.4 1397.4 68.1 42.51 1932 760.0 720.0 4.8 42.87 1932 12.6 2.180 62.1
    44.22 1869 1030.2 1132.2 68.1 43.57 1911 265.0 530.0 4.8 43.90 1890 0.0 0.940 62.1
    45.29 1827 1030.2 1091.4 68.1 44.57 1869 255.0 505.0 4.8 44.93 1848 0.0 0.660 62.1
    46.36 1008 969.0 1081.2 68.1 45.65 1827 255.0 505.0 4.8 46.01 1428 0.0 0.660 62.1
    47.36 945 1152.6 1040.4 68.1 46.71 924 265.0 470.0 4.8 47.04 882 4.0 1.640 62.1
    48.43 2205 1060.8 1091.4 68.1 47.72 1554 280.0 450.0 4.8 48.07 2058 2.6 1.460 62.1
    49.50 2163 1887.0 1264.8 68.1 48.79 2184 300.0 515.0 4.8 49.15 2226 11.0 1.940 62.1
    50.48 2247 1897.2 1601.4 68.1 49.82 2205 750.0 725.0 4.8 50.14 2226 24.0 2.760 62.1
    51.53 2310 1897.2 1672.8 68.1 50.82 2268 715.0 765.0 4.8 51.17 2289 23.6 2.700 62.1
    52.59 2289 1071.0 1428.0 68.1 51.89 2331 755.0 775.0 4.8 52.25 2331 6.4 1.740 62.1
    53.58 2247 1060.8 1162.8 68.1 52.92 2289 275.0 525.0 4.8 53.24 2247 0.0 0.660 62.1
    54.67 2184 1060.8 1122.0 68.1 53.94 2226 260.0 500.0 4.8 54.31 2205 0.0 0.660 62.1
    55.73 2121 1050.6 1111.8 68.1 55.02 2163 260.0 490.0 4.8 55.39 2142 0.0 0.660 62.1
    56.72 2058 1050.6 1101.6 68.1 56.06 2100 255.0 500.0 4.8 56.38 2079 0.0 0.660 62.1
    57.81 2037 1040.4 1101.6 68.1 57.08 2058 255.0 495.0 4.8 57.44 2037 0.0 0.660 62.1
    58.86 1974 1040.4 1101.6 68.1 58.16 2016 255.0 500.0 4.8 58.51 1995 0.0 0.660 62.1
    59.86 1932 1040.4 1091.4 68.1 59.20 1974 255.0 500.0 4.8 59.51 1953 0.0 0.660 62.1
    60.94 1869 1030.2 1091.4 68.1 60.22 1911 255.0 500.0 4.8 60.58 1911 0.0 0.660 62.1
    62.00 1764 1030.2 1081.2 68.1 61.30 1848 255.0 505.0 4.8 61.65 1806 0.0 0.660 61.2
    63.01 1701 1020.0 1071.0 68.1 62.33 1743 250.0 515.0 4.8 62.65 1722 0.0 0.660 61.2
    64.10 1008 969.0 1071.0 68.1 63.38 1680 250.0 500.0 4.8 63.74 1428 0.0 0.660 61.2
    65.15 966 969.0 1030.2 68.1 64.46 924 270.0 475.0 4.8 64.81 903 3.8 1.620 61.2
    66.18 1323 989.4 1020.0 68.1 65.47 1050 240.0 465.0 4.8 65.81 1155 0.0 0.660 61.2
    67.26 1890 1040.4 1040.4 68.1 66.54 1491 245.0 480.0 4.8 66.90 1701 0.0 0.660 61.2
    68.31 1659 1020.0 1071.0 68.1 67.61 1827 255.0 505.0 4.8 67.97 1743 0.0 0.660 61.2
    69.32 1554 1009.8 1071.0 68.1 68.65 1617 250.0 500.0 4.8 68.97 1575 1.6 0.660 61.2
    70.40 1596 1846.2 1193.4 68.1 69.68 1596 320.0 510.0 4.8 70.04 1554 18.0 2.220 61.2
    71.43 1785 1907.4 1366.8 68.1 70.75 1659 715.0 625.0 4.8 71.09 1722 25.0 2.600 61.2
    72.46 1827 1162.8 1295.4 68.1 71.75 1827 410.0 650.0 4.8 72.10 1827 10.2 1.880 61.2
    73.54 1806 1030.2 1142.4 68.1 72.82 1827 295.0 555.0 4.8 73.18 1785 4.0 1.480 61.2
    74.57 1743 1050.6 1111.8 68.1 73.89 1785 285.0 530.0 4.8 74.24 1764 4.2 1.460 61.2
    75.62 1722 1101.6 1132.2 68.1 74.89 1764 300.0 535.0 4.8 75.25 1722 6.8 1.680 61.2
    76.69 1701 1142.4 1132.2 68.1 75.98 1722 300.0 540.0 4.8 76.34 1722 6.6 1.640 61.2
    77.69 1680 1111.8 1132.2 68.1 77.04 1701 300.0 545.0 4.8 77.37 1701 6.8 1.600 61.2
    78.76 1659 1111.8 1122.0 68.1 78.03 1680 300.0 550.0 4.8 78.40 1680 7.0 1.660 61.2
    97.57 2100 1295.4 1397.4 68.1 96.86 2100 420.0 680.0 4.8 97.21 2100 12.2 2.060 61.2

  10. #20
    Junior Member

    Nº de Usuario: 60893
    Fecha de Ingreso
    12-dic-2016
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    15
    Coche
    Seat Córdoba 1900tdi 90cv agr
    Gracias
    0
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado

    He conseguido borrar los fallos y siempre me canta el mismo,17958Por el fallo y el log,por donde puedo tirar?Gracias

Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo

Permisos de Publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •