Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 24

Tema: DTCs 00542, 00575 y más en Allroad 2.5 TDI V6 2001 AKE

  1. #11
    Senior Member

    Nº de Usuario: 13732
    Fecha de Ingreso
    27-abr-2012
    Ubicación
    Asturias
    Mensajes
    1,164
    Coche
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    Gracias
    4
    Agradecido 245 veces en 236 mensajes.

    Predeterminado

    pues a cambiarlo entonces no

    no comprobo ohm

  2. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:

    Arai (29/11/2017)

  3. #12
    Senior Member
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    Fecha de Ingreso
    05-jun-2013
    Ubicación
    Euskadi
    Mensajes
    9,314
    Coche
    Passat Variant Highline 3B6 1.9 130cv AVF
    Gracias
    987
    Agradecido 2,178 veces en 1,894 mensajes.

    Predeterminado

    Hola.

    Notas algo?, perdida de potencia o algo al motor?

    Seguramente sea conector o cableado roto del inyector anómalo. Si no se arregla dicho inyector inyectará con un avance mayor que los demás, eso por contra produce una inyección retardada respecto a los demás cilindros, es decir, el motor no va fino del todo como debería ir. Luego en dicho cilindro la combustión no es del todo eficiente debido al avance que la ECU no es capaz de controlar por culpa de ese error.

  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:

    Arai (29/11/2017)

  5. #13
    Senior Member
    Avatar de Arai
    Nº de Usuario: 41728
    Fecha de Ingreso
    22-abr-2015
    Ubicación
    Moon
    Mensajes
    421
    Coche
    Passat Variant Sport B8 TDI 150 Audi Allroad Quattro 2.5 TDI AKE Focus ST 2.5
    Gracias
    283
    Agradecido 240 veces en 124 mensajes.

    Predeterminado

    Cita Iniciado por hera Ver Mensaje
    pues a cambiarlo entonces no

    no comprobo ohm
    Sí que lo miró, cambió la escala de resistencia y no marcaba nada.

    Cita Iniciado por Whitsnak Ver Mensaje
    Hola.

    Notas algo?, perdida de potencia o algo al motor?

    Seguramente sea conector o cableado roto del inyector anómalo. Si no se arregla dicho inyector inyectará con un avance mayor que los demás, eso por contra produce una inyección retardada respecto a los demás cilindros, es decir, el motor no va fino del todo como debería ir. Luego en dicho cilindro la combustión no es del todo eficiente debido al avance que la ECU no es capaz de controlar por culpa de ese error.
    Pues yo no noto nada, aunque igual es que el coche ya estaba así cuando lo compré y no sé apreciar la diferencia entre uno que esté bien y éste. Sí que es perezoso en bajas, pero se supone que es algo normal en estos motores, y nada más, ni tirones ni nada por el estilo. El cable se ve bien en principio, y el conector lo mismo. Les eché limpiacontactos cuando no había respuesta pero sigue igual. A no ser que esté estropeado dentro de la tapa de balancines por fuera parece que está bien.

    En caso de cambiarlo habría que sustituir también la junta ¿verdad? Lo que no sé es si se trata de la pieza 3 o la 23 o las dos, por que la tórica 24 supongo que vendrá con el inyector:


    Muchas gracias por vuestra ayuda.
    Última edición por Arai; 29/11/2017 a las 09:15
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.

  6. #14
    Senior Member
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    Fecha de Ingreso
    05-jun-2013
    Ubicación
    Euskadi
    Mensajes
    9,314
    Coche
    Passat Variant Highline 3B6 1.9 130cv AVF
    Gracias
    987
    Agradecido 2,178 veces en 1,894 mensajes.

    Predeterminado

    Pues me temo que es el inyector.

    Yo no me preocupaba porque lo mismo puedes poner inyectores nuevos y al mes salir otra vez. Es un fallo bastante común en ese modelo por lo que he leido.

    Si no notas pérdida de potencia ni sobre consumo ni humo negro, me olvidaba excepto si el problema persiste (arranque mal, pequeños tirones, problemas de gases en ITV)...

    Saludos.

    PD.: En caso de sacar inyector es conveniente cambiar juntas, todas.

  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:

    Arai (29/11/2017)

  8. #15
    Senior Member
    Avatar de Arai
    Nº de Usuario: 41728
    Fecha de Ingreso
    22-abr-2015
    Ubicación
    Moon
    Mensajes
    421
    Coche
    Passat Variant Sport B8 TDI 150 Audi Allroad Quattro 2.5 TDI AKE Focus ST 2.5
    Gracias
    283
    Agradecido 240 veces en 124 mensajes.

    Predeterminado

    En el tema del consumo puede que sí sea alto, pero las carreteras en las que ando es normal que sea alto. Tendré que meterme en autopista y mirar a ver si ahí entra dentro de lo normal. Además, la cuestión es que tengo el termostato para cambiar, y ya le voy a hacer la distribución y todas las correas por que no sé cuándo se le hicieron. Ya puestos, pensé en mirar cómo están los árboles de levas, por que si están tocados tendría que volver a soltar la distribución y no me apetece (lo voy a hacer todo en casa). Además me quito la mosca esa que tengo detrás de la oreja desde que compré el coche, y más últimamente que han empezado a sonar más. Para eso tengo que soltar las tapas de los balancines, y ya puestos pues tengo medio trabajo hecho para cambiar el dichoso inyector. Lo que pasa es que son más de 300€ de pieza.

    Por cierto whitsnak, ¿de dónde eres? Yo vivo cerca de Lekeitio.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.

  9. #16
    Senior Member
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    Fecha de Ingreso
    22-jun-2010
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    30,608
    Coche
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Gracias
    802
    Agradecido 5,137 veces en 4,799 mensajes.

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Arai Ver Mensaje
    Hice un par de LOG de los canales 13 y 14, no sé si pueden ser de utilidad.
    Prueba a colgarlos aquí. Siempre y cuando, los hicieras con todo consumible apagado y sólo motor arrancando y a ralentí, sin acelerar para nada, y el anticongelante a 90º
    Dedicado a todos aquellos que decidieron conducir un mito, un Golf. A todos ellos decirles: SOMOS COJONUDOS !!

  10. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:

    Arai (29/11/2017)

  11. #17
    Senior Member
    Avatar de Arai
    Nº de Usuario: 41728
    Fecha de Ingreso
    22-abr-2015
    Ubicación
    Moon
    Mensajes
    421
    Coche
    Passat Variant Sport B8 TDI 150 Audi Allroad Quattro 2.5 TDI AKE Focus ST 2.5
    Gracias
    283
    Agradecido 240 veces en 124 mensajes.

    Predeterminado

    Cita Iniciado por codi31 Ver Mensaje
    Prueba a colgarlos aquí. Siempre y cuando, los hicieras con todo consumible apagado y sólo motor arrancando y a ralentí, sin acelerar para nada, y el anticongelante a 90º
    Luego los pongo que ahora no los tengo a mano, aunque me costó poner el motor a 90º (tengo el termostato estropeado y le cuesta subir temperatura) lo conseguí y lo hice así, pero lo que no sé es si tenía las luces y calefacción (sin A/C) en marcha. Diría que sí, pero vamos, si hace falta lo hago otra vez.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.

  12. #18
    Senior Member
    Avatar de Arai
    Nº de Usuario: 41728
    Fecha de Ingreso
    22-abr-2015
    Ubicación
    Moon
    Mensajes
    421
    Coche
    Passat Variant Sport B8 TDI 150 Audi Allroad Quattro 2.5 TDI AKE Focus ST 2.5
    Gracias
    283
    Agradecido 240 veces en 124 mensajes.

    Predeterminado

    Bueno, a ver si vale:

    Group A: '013 Group B: '014 Group C: '001
    Injection Quantity Injection Quantity Injection Quantity Injection Quantity Injection Quantity Engine speed Injected quantity Qty adj valve Coolant temp
    TIME Deviation Cyl, 3 Deviation Cyl, 1 TIME Deviation Cyl, 6 Deviation Cyl, 4 Deviation Cyl, 5 TIME 740-840 rpm 3,0-8,0 act, time 15-25*Ck 85-105*C
    STAMP mg/str mg/str STAMP mg/str mg/str mg/str STAMP /min mg/str °KW °C
    0,32 0,08 0 0,64 0,71 0,78 0,63 0,01 766 4,4 19,5 88
    1,28 0 -0,16 1,6 0,78 0,78 0,63 0,96 766 4,7 19,5 88
    2,24 0 -0,16 2,56 0,86 0,86 0,63 1,92 766 4,4 20,2 88
    3,2 -1,02 0,16 3,52 -0,63 -1,73 -0,47 2,88 766 4,7 19,5 88
    4,16 0,08 0,16 4,48 -1,88 -0,63 -0,86 3,84 766 4,7 19,5 88
    5,12 -1,1 0,16 5,44 0,78 0,86 0,71 4,8 766 4,7 19,5 88
    6,08 0 -0,16 6,4 -0,63 -1,73 -0,47 5,76 766 4,7 20,2 88
    7,04 0,16 0,16 7,36 -0,63 -1,73 -0,47 6,72 766 4,7 19,5 88
    8 0 -0,08 8,32 -0,63 -1,65 -0,39 7,68 766 4,7 19,5 88
    8,96 -1,1 0,08 9,3 0,71 0,71 0,55 8,64 766 4,7 19,5 89,1
    9,94 0,08 0 10,26 0,71 0,63 0,55 9,62 766 4,7 20,2 89,1
    10,9 -0,08 -0,16 11,22 -1,73 -0,55 -0,71 10,58 766 4,7 19,5 89,1
    11,86 -0,08 -0,08 12,18 -1,8 -0,63 -0,71 11,54 766 4,7 19,5 89,1
    12,84 -0,08 -0,16 13,16 0,78 0,63 0,55 12,52 766 5 19,5 89,1
    13,8 -0,94 0,08 14,12 0,78 0,71 0,63 13,48 766 5 19,5 89,1
    14,76 0,16 0 15,1 -1,73 -0,55 -0,71 14,44 766 4,7 19,5 89,1
    15,74 0 0 16,06 -1,73 -0,47 -0,63 15,42 766 5 19,5 89,1
    16,7 -1,02 0,08 17,02 0,63 0,55 0,55 16,38 766 5 20,2 89,1
    17,66 0,08 0 17,98 -1,57 -0,55 -0,63 17,34 766 5 19,5 89,1
    18,62 0,08 0,08 18,96 -1,57 -0,47 -0,63 18,3 766 5 19,5 89,1
    19,6 -0,94 0,16 19,92 -1,49 -0,24 -0,47 19,28 766 5 19,5 89,1
    20,56 0,16 0,16 20,88 0,39 0,47 0,63 20,24 766 5 20,2 89,1
    21,51 -0,16 -0,08 21,83 -0,55 -1,73 -0,47 21,2 766 5 19,5 89,1
    22,47 0 -0,08 22,79 -0,55 -1,65 -0,47 22,16 766 5 19,5 89,1
    23,44 0 0 23,75 0,47 0,47 0,55 23,11 766 5 19,5 89,1
    24,39 -1,02 0,16 24,72 0,47 0,47 0,47 24,08 766 5 20,2 89,1
    48,83 0 0,08 48,19 -1,41 -0,16 -0,31 48,51 766 5,3 19,5 89,1
    49,79 0 0 49,15 -1,41 -0,24 -0,31 49,47 766 5,3 20,2 89,1
    50,75 -0,08 0 50,11 -1,41 -0,31 -0,31 50,43 766 5,3 19,5 89,1
    51,71 0 0 51,07 -0,39 -1,57 -0,31 51,39 766 5,3 19,5 89,1
    52,69 -1,1 0 52,05 -1,33 -0,24 -0,31 52,37 766 5,3 19,5 89,1
    53,65 -1,18 0 53,01 -1,41 -0,24 -0,24 53,33 766 5,3 19,5 89,1
    54,61 0 0 53,97 -0,31 -1,49 -0,31 54,29 766 5,3 19,5 89,1
    55,57 0,08 0,08 54,93 -1,41 -0,24 -0,31 55,25 766 5,3 19,5 89,1
    56,55 0 0 55,89 -1,41 -0,31 -0,24 56,21 766 5,3 19,5 89,1
    57,51 -1,18 -0,08 56,87 -1,49 -0,39 -0,31 57,19 766 5,3 19,5 89,1
    58,49 -1,25 0 57,83 -0,31 -1,49 -0,39 58,15 766 5,6 19,5 89,1
    59,45 0,16 0,08 58,81 -1,49 -0,31 -0,24 59,13 766 5,3 19,5 89,1
    60,41 -1,33 0 59,77 0,16 0,31 0,31 60,09 766 5,3 20,2 89,1
    61,37 0 0 60,73 -1,49 -0,39 -0,24 61,05 766 5,3 19,5 89,1
    62,33 -1,25 0 61,69 -1,49 -0,24 -0,24 62,01 766 5,3 19,5 89,1
    63,29 -1,1 0,08 62,65 -1,49 -0,24 -0,31 62,97 766 5,3 19,5 89,1
    64,25 -1,25 0 63,61 -0,39 -1,57 -0,31 63,93 766 5,3 20,2 89,1
    65,21 -1,18 0 64,57 -1,49 -0,31 -0,24 64,89 766 5,3 19,5 89,1
    66,17 0 0 65,53 -0,31 -1,49 -0,31 65,85 766 5,3 19,5 89,1
    67,12 0,08 0 66,49 0,31 0,31 0,31 66,8 766 5,3 19,5 89,1
    68,08 -1,25 0 67,44 -1,57 -0,31 -0,31 67,76 766 5,6 20,2 89,1
    69,06 -1,18 0 68,4 0,31 0,39 0,24 68,72 766 5,6 19,5 89,1
    70,02 0,08 0 69,38 -0,31 -1,49 -0,24 69,7 766 5,3 19,5 89,1
    70,98 0,08 0 70,34 -0,31 -1,57 -0,24 70,66 766 5,3 19,5 89,1
    71,94 -1,18 0,08 71,3 -1,49 -0,24 -0,24 71,63 766 5,3 20,2 89,1
    72,9 0 0 72,27 0,24 0,39 0,39 72,58 766 5,6 19,5 89,1
    73,88 0 0 73,22 -0,31 -1,49 -0,31 73,56 766 5,6 19,5 89,1
    74,84 -1,18 0 74,2 0,31 0,39 0,31 74,52 766 5,3 19,5 89,1
    75,8 -1,25 0 75,16 0,24 0,31 0,31 75,48 766 5,6 19,5 89,1
    76,76 0 0 76,12 -1,49 -0,24 -0,24 76,44 766 5,6 19,5 89,1
    77,74 -1,1 0 77,08 -1,49 -0,31 -0,24 77,42 766 5,3 19,5 89,1
    78,7 -1,25 0 78,06 0,31 0,39 0,24 78,38 766 5,6 20,2 89,1
    79,66 0 0 79,02 -0,31 -1,57 -0,24 79,34 766 5,6 19,5 89,1
    80,64 0 -0,08 79,98 0,24 0,31 0,24 80,3 766 5,3 19,5 89,1
    81,6 0,08 0 80,96 -1,49 -0,24 -0,31 81,28 766 5,6 19,5 89,1
    82,56 -1,25 0 81,92 0,31 0,39 0,24 82,24 766 5,6 20,2 89,1
    83,52 -1,18 0 82,88 0,31 0,31 0,24 83,2 766 5,6 19,5 89,1
    84,48 0 0 83,84 -0,24 -1,41 -0,24 84,16 766 5,6 19,5 89,1
    85,44 0 -0,08 84,8 -1,57 -0,31 -0,39 85,12 766 5,6 19,5 89,1
    86,4 0 0,08 85,76 -1,57 -0,31 -0,39 86,08 766 5,6 20,2 89,1
    87,36 0,08 0 86,72 -1,65 -0,31 -0,39 87,04 766 5,6 19,5 89,1
    88,32 0 -0,08 87,68 -0,31 -1,57 -0,24 88 766 5,6 19,5 89,1
    89,28 0 0 88,64 0,39 0,47 0,31 88,96 766 5,6 19,5 89,1
    90,24 0,08 0 89,6 0,31 0,31 0,24 89,92 766 5,6 20,2 89,1
    91,22 0 0 90,58 -0,31 -1,57 -0,24 90,9 766 5,6 19,5 89,1
    92,18 0 0 91,54 -0,24 -1,57 -0,24 91,86 766 5,6 19,5 89,1
    93,14 -1,18 0,08 92,5 -1,49 -0,31 -0,31 92,82 766 5,6 19,5 89,1
    94,1 0 0 93,46 -1,57 -0,16 -0,24 93,78 766 5,6 20,2 89,1
    95,08 0 0 94,44 -1,57 -0,31 -0,31 94,76 766 5,6 19,5 89,1
    96,04 0 0 95,4 -1,57 -0,24 -0,31 95,72 766 5,6 19,5 89,1
    97 0 -0,08 96,36 -0,24 -1,49 -0,31 96,68 766 5,6 19,5 89,1
    98,15 -1,18 0,08 97,32 0,39 0,47 0,24 97,64 766 5,6 19,5 89,1
    99,08 0,08 0 98,42 -0,31 -1,57 -0,24 98,74 766 5,6 19,5 89,1
    100,04 0 0,08 99,4 -0,31 -1,57 -0,24 99,72 766 6 19,5 89,1
    101,02 0,08 0,08 100,36 -1,57 -0,31 -0,31 100,68 766 5,6 19,5 89,1
    102,16 -1,18 0 101,52 -0,24 -1,49 -0,24 101,84 766 5,6 19,5 89,1
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.

  13. #19
    Senior Member
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    Fecha de Ingreso
    05-jun-2013
    Ubicación
    Euskadi
    Mensajes
    9,314
    Coche
    Passat Variant Highline 3B6 1.9 130cv AVF
    Gracias
    987
    Agradecido 2,178 veces en 1,894 mensajes.

    Predeterminado

    Mal no los veo.

  14. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:

    Arai (29/11/2017)

  15. #20
    Senior Member
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    Fecha de Ingreso
    22-jun-2010
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    30,608
    Coche
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Gracias
    802
    Agradecido 5,137 veces en 4,799 mensajes.

    Predeterminado

    Yo, mal, tampoco los veo. Y si dices que hiciste el LOG con las luces exteriores y el clima puesto, pues más razón para verlos con mejor valor, y nada alarmantes. Has probado a borrar la avería y ver si sale de nuevo? o nada más borrarla se registra al instante de nuevo??
    Dedicado a todos aquellos que decidieron conducir un mito, un Golf. A todos ellos decirles: SOMOS COJONUDOS !!

  16. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:

    Arai (01/12/2017)

Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo

Permisos de Publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •