Buenas compañeros.
Llevo años con el coche que intermitentemente me arroja según que errores relacionados con la inyección/admisión. Se trata de un Exeo con motor BWE.
A la vez me genera una pérdida de potencia y en el arranque en frío parece que le cuesta un pelín arrancar, aunque lo hace bien.

La cosa es que a lo largo de estos años me ha aparecido el mismo error dos o tres veces relacionado con la admisión supongo "System too Lean Bank 1" P0171
A partir de ahí intenté buscar alguna fuga de vacío por los tubos que creí afectados (manguitos de intercooler, admisión, cuerpo aceleración, N75...etc) pero al tacto y a la vista no observé nada anómalo.

La cosa es que el coche tenía una mala leche increible y le pesan las pelotas desde hace mucho, no va bien, no sé si está en limp mode permanente o qué, pero antes de tener el Vag Com en la app de movil "Torque" no salían errores ni nada, salvo la vez anterior en la que hablo del P0171.
El caso es que hace unas semanas estando de viaje y en plena aceleración en 3ª, el coche pegó un taponazo por el tubo de escape y a continuación se ahogaba, parecía un corte de encendido y comenzó a parpadear la luz amarilla del motor, hasta que a los segundos de levantar el pie del acelerador la luz se apagó y el motor recobró su potencia habitual por lo que pudimos continuar el viaje, no sin incertidumbre y a ritmo tranquilo.

Yendo en marcha escanee con la citada app errores y me mostró los siguientes:

P0268 Tren Motriz, Cylinder 3 Injector Circuit High
P0300 Tren Motriz, Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301 Tren Motriz, Cylinder 1 Misfire Detected
P0304 Tren Motriz, Cylinder 4 Misfire Detected

Leyendo sobre la marcha con la app Torque, el turbo soplaba con un pico de 0.8bar y estabilizaba en seguida a 0.45bar cuando el coche andaba bien, y ahora me sopla sobre los 0.2bar, 0.4, depende por donde le de, incluso a 0.1.
Por otra parte advertir que en la misma app me marca la mezcla estequiométrica a 15,3 a ralentí, es decir, bastante pobre, y en plena carga se ve de todo, pero nunca constante algo cercano a 14,7.

Una vez conseguido el vag com he aprendido a hacer un log (o creo que lo he hecho) y me aparece lo siguiente.
Está realizado en 3ª con el motor a casi 90º (de marcador, no de vag com, supongo que serán menos), unos 14º de temperatura exterior y está hecho en una ciudad costera y en llano. He visto algo raro a 2.600 rpm en cuanto a la carga del motor, no me explico eso, pero no sé interpretarlo.
Decir que es la primera vez que veo leer al caudalímetro más de 75g/s a plena carga.

Espero que podais ayudarme porque esto me trae de cabeza.

Group A: '003 Group B: '115
RPM Mass Flow Load Ign. Timing RPM Load Absolute Pres. Pressure
TIME TIME
STAMP /min g/s % °BTDC STAMP /min % mbar mbar
0.19 1520 4.58 3.5 -8.3 0.06 1560 13.5 250.0 1020.0
0.44 1520 4.44 3.5 -9.0 0.31 1520 13.5 250.0 1020.0
0.70 1520 4.39 3.5 -4.5 0.58 1520 13.5 250.0 1020.0
0.95 1520 10.56 20.4 15.8 0.83 1480 15.8 390.0 1020.0
1.22 1480 24.00 84.7 5.3 1.10 1600 73.7 1550.0 1000.0
1.47 1600 27.44 88.6 8.3 1.34 1560 72.9 1540.0 1040.0
1.73 1600 28.83 91.0 8.3 1.61 1600 74.4 1540.0 1090.0
1.98 1680 30.19 94.5 8.3 1.86 1680 76.7 1610.0 1140.0
2.25 1720 32.58 97.3 7.5 2.12 1680 79.7 1630.0 1190.0
2.50 1800 33.89 99.2 8.3 2.37 1760 82.7 1680.0 1230.0
2.76 1840 36.42 99.6 7.5 2.64 1800 85.7 1720.0 1270.0
3.01 1880 38.69 99.6 7.5 2.89 1880 88.0 1730.0 1310.0
3.28 1960 41.89 99.6 6.8 3.15 1920 90.2 1740.0 1350.0
3.53 2040 44.00 99.6 6.8 3.40 2000 94.7 1740.0 1400.0
3.79 2120 48.28 99.6 6.0 3.67 2080 97.7 1720.0 1450.0
4.04 2160 51.94 98.4 5.3 3.92 2160 103.0 1710.0 1500.0
4.31 2280 58.56 97.3 3.8 4.19 2200 109.0 1690.0 1570.0
4.56 2360 64.97 96.1 0.0 4.43 2320 116.5 1680.0 1640.0
4.83 2440 69.58 96.1 0.0 4.70 2400 126.3 1650.0 1730.0
5.08 2520 67.86 95.3 6.0 4.95 2480 128.6 1630.0 1750.0
5.34 2600 63.89 68.6 9.8 5.22 2560 124.1 1580.0 1710.0
5.59 2680 73.17 95.3 6.0 5.47 2640 124.8 1580.0 1620.0
5.86 2800 74.47 98.0 6.0 5.73 2760 126.3 1580.0 1630.0
6.11 2880 73.25 98.0 7.5 5.98 2840 124.1 1570.0 1610.0
6.37 2960 76.39 97.6 11.3 6.25 2920 121.1 1570.0 1590.0
6.62 3040 77.97 97.6 9.0 6.50 3000 120.3 1570.0 1590.0
6.89 3120 80.72 97.6 9.8 6.76 3080 120.3 1580.0 1580.0
7.14 3200 82.03 97.6 13.5 7.01 3160 120.3 1580.0 1580.0
7.40 3280 82.94 97.3 13.5 7.28 3240 119.5 1580.0 1570.0
7.65 3400 86.92 96.9 14.3 7.53 3320 118.8 1580.0 1580.0
7.92 3480 87.50 96.9 12.8 7.80 3440 118.0 1590.0 1580.0
8.17 3560 89.11 96.1 15.8 8.04 3520 117.3 1590.0 1570.0
8.44 3640 90.64 96.1 15.8 8.31 3600 116.5 1600.0 1570.0
8.68 3720 95.89 95.7 13.5 8.56 3680 118.0 1600.0 1570.0
8.95 3800 97.89 95.7 15.8 8.83 3760 118.0 1610.0 1590.0
9.20 3880 100.42 95.3 13.5 9.08 3840 119.5 1620.0 1610.0
9.47 4000 102.14 95.3 15.8 9.34 3920 121.8 1620.0 1610.0
9.72 4080 106.53 95.7 13.5 9.59 4040 121.8 1630.0 1620.0
9.98 4160 109.11 94.9 13.5 9.86 4120 120.3 1630.0 1630.0
10.23 4240 109.28 94.9 13.5 10.11 4200 121.8 1640.0 1630.0
10.50 4320 112.81 94.1 13.5 10.37 4280 121.8 1640.0 1640.0
10.75 4400 115.81 94.5 14.3 10.62 4360 121.1 1650.0 1640.0
11.01 4480 118.89 94.5 15.8 10.89 4480 121.8 1650.0 1640.0
11.26 4600 118.47 94.9 15.0 11.14 4560 122.6 1650.0 1640.0
11.53 4680 123.36 94.9 17.3 11.40 4640 122.6 1650.0 1630.0
11.78 4760 127.28 94.9 15.8 11.66 4720 123.3 1650.0 1640.0
12.05 4840 130.31 94.9 16.5 11.92 4800 126.3 1650.0 1640.0
12.29 4920 133.42 95.3 16.5 12.17 4880 125.6 1650.0 1640.0
12.56 5000 134.75 94.9 17.3 12.44 4960 126.3 1640.0 1630.0
12.81 5080 136.67 94.5 18.0 12.69 5040 126.3 1630.0 1630.0
13.08 5160 140.22 93.7 15.0 12.96 5120 126.3 1600.0 1630.0
13.33 5240 138.00 94.1 18.0 13.20 5200 126.3 1570.0 1610.0
13.59 5320 139.50 93.7 18.8 13.47 5280 125.6 1550.0 1590.0
13.84 5400 140.72 92.5 16.5 13.72 5360 121.1 1530.0 1560.0
14.11 5480 139.69 91.8 17.3 13.99 5440 120.3 1500.0 1550.0
14.36 5560 136.42 91.4 16.5 14.23 5520 120.3 1480.0 1520.0
14.62 5600 135.36 91.4 19.5 14.50 5560 115.8 1470.0 1490.0
14.88 5680 136.25 91.0 19.5 14.75 5640 113.5 1450.0 1450.0
15.14 5760 137.86 91.4 21.0 15.01 5720 112.8 1440.0 1440.0
15.39 5840 138.94 91.4 21.0 15.26 5760 112.8 1420.0 1430.0
15.65 5880 139.78 90.6 18.8 15.53 5840 112.0 1400.0 1430.0
15.90 5960 144.17 90.2 18.0 15.78 5920 112.8 1380.0 1420.0
16.18 6000 142.50 90.2 19.5 16.04 5960 111.3 1360.0 1410.0
16.42 6080 140.53 90.6 18.8 16.29 6040 109.8 1350.0 1390.0
16.68 6120 139.28 91.4 18.8 16.56 6080 108.3 1350.0 1370.0
16.94 6200 144.92 91.8 18.8 16.81 6160 106.8 1350.0 1350.0
17.20 6240 143.81 92.2 18.8 17.08 6200 106.8 1350.0 1340.0
17.45 6280 143.11 92.2 21.8 17.33 6240 106.8 1340.0 1340.0
17.72 6360 145.94 91.8 18.8 17.59 6320 107.5 1340.0 1350.0
17.96 6400 147.89 91.8 18.8 17.84 6360 107.5 1330.0 1350.0
18.23 6440 148.17 92.9 21.8 18.11 6440 106.0 1330.0 1340.0
18.48 6520 147.97 93.3 19.5 18.36 6480 106.8 1320.0 1320.0
18.75 6560 148.83 93.3 19.5 18.62 6520 106.0 1310.0 1320.0
19.00 6600 149.94 94.1 21.0 18.87 6560 106.0 1310.0 1310.0
19.27 6640 149.56 93.3 19.5 19.15 6640 105.3 1270.0 1310.0
19.51 6680 145.44 92.2 22.5 19.39 6640 104.5 1240.0 1300.0
19.79 6720 141.42 93.3 21.0 19.66 6720 100.8 1180.0 1250.0
20.04 6760 139.92 91.0 19.5 19.91 6760 98.5 1150.0 1230.0
20.30 6800 128.17 43.1 21.8 20.17 6800 97.7 1090.0 1260.0
20.55 6840 122.67 39.6 19.5 20.42 6800 87.2 1070.0 1300.0
20.81 6840 114.47 35.7 16.5 20.69 6840 80.5 970.0 1300.0
21.06 6840 98.14 29.8 22.5 20.94 6840 68.4 790.0 1350.0
21.33 6840 75.92 27.1 24.0 21.20 6800 54.9 730.0 1380.0
21.58 6840 76.06 27.1 21.0 21.45 6880 50.4 560.0 1180.0
21.84 6840 60.17 23.5 36.0 21.72 6840 43.6 480.0 1200.0
22.09 6800 50.56 21.2 35.3 21.97 6800 33.8 490.0 1230.0
22.36 6840 50.11 20.0 27.0 22.24 6800 29.3 400.0 1240.0
22.61 6760 47.78 20.8 36.0 22.48 6800 27.8 410.0 1210.0
22.87 6800 53.03 20.4 33.8 22.75 6760 30.1 400.0 1260.0
23.12 6760 53.28 22.7 34.5 23.00 6760 35.3 450.0 1210.0
23.39 6760 57.17 22.0 34.5 23.27 6760 33.1 510.0 1240.0
23.64 6760 68.03 25.9 29.3 23.52 6760 39.1 480.0 1230.0
23.91 6760 71.06 24.3 19.5 23.78 6760 47.4 580.0 1370.0
24.16 6760 77.86 25.9 21.0 24.03 6760 50.4 590.0 1350.0
24.42 6760 78.42 26.7 24.0 24.30 6760 52.6 630.0 1340.0
24.67 6760 81.44 26.7 24.8 24.55 6760 54.9 640.0 1340.0


Gracias y un saludo, espero vuestras opiniones.