Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12

Tema: Limp mode en TDI 115 LOGS

  1. #1
    Junior Member

    Nº de Usuario: 2913
    Fecha de Ingreso
    22-dic-2009
    Ubicación
    BILBAO
    Mensajes
    14
    Coche
    AUDI S4 AVANT '00 2.7TT
    Gracias
    0
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado Limp mode en TDI 115 LOGS

    Buenas,
    Tenemos en casa un TDI 115 AUY que lleva un tiempo volviéndome loco.
    El motor entraba en limp mode, fallo de sobrepresión 17965 en Vagcom. Reviso el turbo y la geometría estaba atascada. Una vez montado el turbo de nuevo, con el actuador moviendo libremente, sigue dando fallo de sobrepresión.

    He salido a hacerle un par de logs, en el segundo de ellos me ha entrado en limp.
    En el primer log, donde todo parece ir bien, veo que el cauda lee poco:

    Group A: '003 Group B: '010 Group C: '011
    Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle MAF Atmos. pressure Intake air press. Throttle Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP
    TIME 820-900 230-420 230-420 10-95% TIME 850-1050 sensor -f96- 2000-2200 100% TIME 2850-3150 2000-2150 2000-2200 40-95%
    STAMP /min mg/str mg/str % STAMP mg/str mbar mbar % STAMP /min mbar mbar %
    0.02 1785 600.0 612.5 49.0 0.36 710.5 999.6 1591.2 32.2 0.72 1848 1683.0 1723.8 51.8
    1.08 1890 850.0 798.7 4.8 1.44 847.7 999.6 1968.6 45.5 1.80 1995 1938.0 2080.8 65.7
    2.16 2037 850.0 867.3 4.8 2.52 852.6 999.6 2121.6 42.4 2.88 2142 1846.2 2029.8 67.3
    3.24 2184 850.0 759.5 4.8 3.60 725.2 999.6 1805.4 42.7 3.96 2268 1836.0 1764.6 59.0
    4.32 2331 850.0 739.9 4.8 4.68 808.5 999.6 1907.4 58.4 5.04 2457 2213.4 2019.6 59.0
    5.40 2520 850.0 911.4 4.8 5.76 960.4 999.6 2346.0 89.8 6.12 2709 2182.8 2458.2 80.1
    6.48 2772 850.0 955.5 4.8 6.84 940.8 999.6 2448.0 87.1 7.20 2919 2162.4 2437.8 88.5
    7.56 2982 850.0 921.2 4.8 7.92 921.2 999.6 2397.0 91.8 8.28 3108 2142.0 2376.6 93.2
    8.64 3171 850.0 901.6 4.8 9.00 896.7 999.6 2346.0 100.0 9.36 3276 2131.8 2335.8 94.0
    9.72 3339 850.0 882.0 4.8 10.08 877.1 999.6 2335.8 100.0 10.44 3444 2121.6 2346.0 94.4
    10.80 3486 850.0 867.3 4.8 11.16 862.4 999.6 2376.6 100.0 11.52 3591 2111.4 2376.6 94.4
    11.88 3633 850.0 847.7 4.8 12.24 842.8 999.6 2366.4 100.0 12.60 3717 2111.4 2356.2 93.6
    12.96 3759 850.0 833.0 4.8 13.32 617.4 999.6 2121.6 0.0 13.68 3003 1030.2 1570.8 39.0
    14.04 2541 850.0 637.0 4.8 14.40 857.5 999.6 1907.4 100.0 14.76 2562 2203.2 2019.6 52.6
    15.12 2562 850.0 730.1 4.8 15.48 720.3 999.6 1887.0 100.0 15.84 2604 2193.0 1846.2 45.0
    16.20 2625 850.0 695.8 4.8 16.56 710.5 999.6 1815.6 100.0 16.92 2646 2193.0 1856.4 46.2
    17.28 2667 850.0 739.9 4.8 17.64 759.5 999.6 1948.2 100.0 18.00 2688 2193.0 1989.0 50.6
    18.36 2709 850.0 779.1 4.8 18.68 788.9 999.6 2050.2 100.0 19.02 2730 2182.8 2070.6 50.2
    19.37 2751 850.0 803.6 4.8 19.75 803.6 999.6 2111.4 100.0 20.10 2793 2182.8 2131.8 49.4
    20.46 2814 850.0 818.3 4.8 20.82 823.2 999.6 2162.4 100.0 21.18 2835 2172.6 2182.8 51.4
    21.54 2856 850.0 833.0 4.8 21.90 842.8 999.6 2223.6 100.0 22.26 2898 2162.4 2244.0 56.6
    22.62 2919 850.0 872.2 4.8 22.98 877.1 999.6 2315.4 100.0 23.34 2940 2162.4 2315.4 62.6
    23.70 2961 850.0 862.4 4.8 24.06 842.8 999.6 2274.6 100.0 24.42 3003 2152.2 2223.6 62.2
    24.78 3003 850.0 813.4 4.8 25.14 813.4 999.6 2152.2 100.0 25.50 3024 2152.2 2142.0 61.0
    25.86 3045 850.0 813.4 4.8 26.22 813.4 999.6 2142.0 100.0 26.58 3045 2142.0 2152.2 61.4
    26.94 3066 850.0 813.4 4.8 27.30 818.3 999.6 2152.2 100.0 27.66 3066 2142.0 2162.4 62.2
    28.02 3066 850.0 818.3 4.8 28.38 818.3 999.6 2162.4 100.0 28.74 3066 2142.0 2162.4 61.8
    29.10 3087 850.0 803.6 4.8 29.46 808.5 999.6 2152.2 100.0 29.82 3087 2142.0 2142.0 61.0
    30.18 3108 850.0 808.5 4.8 30.54 808.5 999.6 2142.0 100.0 30.89 3108 2142.0 2142.0 61.8
    31.26 3108 850.0 813.4 4.8 31.62 808.5 999.6 2142.0 100.0 31.98 3129 2142.0 2142.0 62.2
    32.34 3129 850.0 813.4 4.8 32.70 818.3 999.6 2152.2 100.0 33.06 3150 2142.0 2162.4 63.4
    33.42 3150 850.0 808.5 4.8 33.78 813.4 999.6 2152.2 98.8 34.14 3171 2142.0 2142.0 63.4
    34.50 3171 850.0 803.6 4.8 34.85 803.6 999.6 2131.8 92.9 35.21 3171 2142.0 2121.6 61.4
    35.57 3171 850.0 803.6 4.8 35.93 798.7 999.6 2121.6 88.6 36.29 3192 2131.8 2131.8 61.8
    36.65 3213 850.0 803.6 4.8 37.02 808.5 999.6 2142.0 88.2 37.37 3213 2131.8 2142.0 63.0
    37.73 3234 850.0 803.6 4.8 38.10 808.5 989.4 2142.0 78.4 38.46 3234 2111.4 2142.0 64.5
    38.81 3213 850.0 739.9 4.8 39.17 597.8 989.4 1774.8 20.0 39.53 3150 1091.4 1489.2 48.2

    En el segundo log, en el que el cauda parece medir bien, me limita por sobrepresion:

    Group A: '003 Group B: '010 Group C: '011
    Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle MAF Atmos. pressure Intake air press. Throttle Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP
    TIME 820-900 230-420 230-420 10-95% TIME 850-1050 sensor -f96- 2000-2200 100% TIME 2850-3150 2000-2150 2000-2200 40-95%
    STAMP /min mg/str mg/str % STAMP mg/str mbar mbar % STAMP /min mbar mbar %
    1.04 1869 900.0 661.5 19.9 0.32 597.8 999.6 1346.4 27.1 0.68 1827 1519.8 1479.0 42.2
    2.12 2079 850.0 1004.5 4.8 1.40 828.1 999.6 1754.4 100.0 1.76 1995 2295.0 2111.4 69.7
    3.20 2352 850.0 1107.4 4.8 2.48 1073.1 999.6 2539.8 100.0 2.84 2268 2244.0 2570.4 81.3
    4.27 2583 850.0 1122.1 4.8 3.56 1122.1 999.6 2570.4 100.0 3.92 2499 2213.4 2570.4 90.8
    5.36 2814 850.0 1078.0 4.8 4.64 1102.5 999.6 2570.4 100.0 5.00 2751 2182.8 2570.4 93.6
    6.44 2982 850.0 1043.7 4.8 5.72 1063.3 999.6 2570.4 100.0 6.08 2940 2162.4 2570.4 94.4
    7.52 3150 850.0 1019.2 4.8 6.80 1029.0 999.6 2570.4 100.0 7.16 3087 2142.0 2570.4 94.4
    8.60 3297 850.0 999.6 4.8 7.88 1014.3 999.6 2570.4 100.0 8.24 3234 2131.8 2570.4 94.4
    9.68 3255 850.0 798.7 4.8 8.96 960.4 999.6 2570.4 100.0 9.32 3276 2131.8 2468.4 92.4
    10.76 3234 850.0 490.0 4.8 10.04 588.0 999.6 1805.4 100.0 10.40 3234 2131.8 1448.4 92.4
    11.88 3213 850.0 460.6 4.8 11.12 475.3 999.6 1244.4 100.0 11.50 3213 2131.8 1213.8 92.4
    12.96 2142 240.0 436.1 4.8 12.24 460.6 999.6 1173.0 36.1 12.60 2856 1020.0 1111.8 92.4
    14.04 2121 850.0 431.2 4.8 13.32 431.2 999.6 1030.2 49.0 13.68 2121 2223.6 1050.6 92.4

    A ver si me podeis orientar en este problema.
    Gracias de antemano!

  2. #2
    Senior Member
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    Fecha de Ingreso
    01-mar-2014
    Ubicación
    Cualquier lugar
    Mensajes
    3,946
    Coche
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Gracias
    2,027
    Agradecido 914 veces en 805 mensajes.

    Predeterminado

    a parte de la geometría es probable que tenga mal la n75, ha ido forzada al tirar de una geometría dura de mover. Intenta poner el log en un gráfico con el programa VGL, con sus datos y estadísticas
    "No hay término medio, haz el bien o no hagas nada"

  3. #3
    Junior Member

    Nº de Usuario: 2913
    Fecha de Ingreso
    22-dic-2009
    Ubicación
    BILBAO
    Mensajes
    14
    Coche
    AUDI S4 AVANT '00 2.7TT
    Gracias
    0
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado

    La N75 se la he cambiado por seguridad. Hace lo mismo con ambas electroválvulas.
    Hay por aqui alguna versión del VGL? Con la que tengo de hace años no consigo visualizar las gráficas.

  4. #4
    Senior Member
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    Fecha de Ingreso
    05-jun-2013
    Ubicación
    Euskadi
    Mensajes
    9,314
    Coche
    Passat Variant Highline 3B6 1.9 130cv AVF
    Gracias
    987
    Agradecido 2,178 veces en 1,894 mensajes.

    Predeterminado

    Hola. Yo ahi no veo nada. Bajate Vag graphic la ultima version:
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.

    Despues haz log canales 003 y 011 si el coche está de serie, si esta repro añades canal 001 quedando en orden 003 011 y 001. Te generará un archivo excel. No lo abras con excel. Vas al programa vag graphic y lo abres desde alli. Pones las tres capturas.

    Y ya de paso preguntarte la referencia de la N75 y si están bien colocados los tubitos de vacio?
    No respondo a mensajes privados temas relacionados a mecánica. Utiliza el foro.

  5. #5
    Senior Member

    Nº de Usuario: 14225
    Fecha de Ingreso
    19-may-2012
    Ubicación
    Almeria
    Mensajes
    2,342
    Coche
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Gracias
    322
    Agradecido 689 veces en 632 mensajes.

    Predeterminado

    Si dices que la geometría del turbo se ha quedado limpia, y que se mueve suave, puede ser por problema de vacio, o bien que no se genere el suficiente, o que tengas algún manguito de vacio picado, y lo pierda por ahi. O incluso el pulmón del turbo roto.

    Consigue un vacuómetro y lo compruebas en diferentes puntos.

  6. #6
    Senior Member
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    Fecha de Ingreso
    01-mar-2014
    Ubicación
    Cualquier lugar
    Mensajes
    3,946
    Coche
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Gracias
    2,027
    Agradecido 914 veces en 805 mensajes.

    Predeterminado

    Cita Iniciado por José R Ver Mensaje
    Consigue un vacuómetro y lo compruebas en diferentes puntos.
    si ha cambiado todos los tubos de vacio y sigue teniendo problemas, opino lo mismo
    "No hay término medio, haz el bien o no hagas nada"

  7. #7
    Junior Member

    Nº de Usuario: 2913
    Fecha de Ingreso
    22-dic-2009
    Ubicación
    BILBAO
    Mensajes
    14
    Coche
    AUDI S4 AVANT '00 2.7TT
    Gracias
    0
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado

    Buenas, hoy he podido salir a hacer un par de logs.
    Sobre la N75, la ref original es 1J0906627A. Vacío comprobado con vacuómetro, en torno a los 25hg, tubos bien conectados.
    El actuador del turbo mantiene bien el vacío.


  8. #8
    Junior Member

    Nº de Usuario: 2913
    Fecha de Ingreso
    22-dic-2009
    Ubicación
    BILBAO
    Mensajes
    14
    Coche
    AUDI S4 AVANT '00 2.7TT
    Gracias
    0
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado

    En la segunda lanzada ha entrado en limp mode:

  9. #9
    Senior Member
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    Fecha de Ingreso
    01-mar-2014
    Ubicación
    Cualquier lugar
    Mensajes
    3,946
    Coche
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Gracias
    2,027
    Agradecido 914 veces en 805 mensajes.

    Predeterminado

    la geometria muy bien no va
    "No hay término medio, haz el bien o no hagas nada"

  10. #10
    Junior Member

    Nº de Usuario: 2913
    Fecha de Ingreso
    22-dic-2009
    Ubicación
    BILBAO
    Mensajes
    14
    Coche
    AUDI S4 AVANT '00 2.7TT
    Gracias
    0
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado

    Cierto, ahora que lo veo en las gráficas, ya intuyo que no es capaz de corregir.
    La verdad es que en frío mueve bien la geometría.
    Será que en caliente se agarra?

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo

Permisos de Publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •