Página 3 de 12 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 119

Tema: tirones fuertes a3 2006 tdi 140 cv motor BKD

  1. #21
    Member

    Nº de Usuario: 86280
    Fecha de Ingreso
    26-mar-2020
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    61
    Coche
    Audi a3 8p 2.0 TDI 2006
    Gracias
    18
    Agradecido 5 veces en 5 mensajes.

    Predeterminado

    He editato pues los links no funcionaban, ahora ya si.

  2. #22
    Member

    Nº de Usuario: 86280
    Fecha de Ingreso
    26-mar-2020
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    61
    Coche
    Audi a3 8p 2.0 TDI 2006
    Gracias
    18
    Agradecido 5 veces en 5 mensajes.

    Predeterminado

    Ya he conseguido subir directamente las imágenes de las capturas a ralenti, todos los canales:


  3. #23
    Senior Member

    Nº de Usuario: 14225
    Fecha de Ingreso
    19-may-2012
    Ubicación
    Almeria
    Mensajes
    2,342
    Coche
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Gracias
    322
    Agradecido 689 veces en 632 mensajes.

    Predeterminado

    Lo único raro que se ve, es el canal 23, los demás están bien.

    Yo te diría que puede ser la bomba tandem, que no genera la suficiente presión de gasoil, o que la bomba del depósito no manda suficiente gasoil hacia el filtro. Aunque me decanto por la bomba tandem.

    Si buscar por el foro, puede ver como se comprueba, pero basicamente te hace falta un racor especial para conectarlo a la tandem, y un manómetro de 10 bares, para ver la presión que genera.

  4. #24
    Member

    Nº de Usuario: 86280
    Fecha de Ingreso
    26-mar-2020
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    61
    Coche
    Audi a3 8p 2.0 TDI 2006
    Gracias
    18
    Agradecido 5 veces en 5 mensajes.

    Predeterminado

    Cita Iniciado por José R Ver Mensaje
    Lo único raro que se ve, es el canal 23, los demás están bien.

    Yo te diría que puede ser la bomba tandem, que no genera la suficiente presión de gasoil, o que la bomba del depósito no manda suficiente gasoil hacia el filtro. Aunque me decanto por la bomba tandem.

    Si buscar por el foro, puede ver como se comprueba, pero basicamente te hace falta un racor especial para conectarlo a la tandem, y un manómetro de 10 bares, para ver la presión que genera.
    Pues miraré a ver como comprobar la bomba tandem, la verdad que no se lo que es ni donde se encuentra en un bkd.

  5. #25
    Member

    Nº de Usuario: 86280
    Fecha de Ingreso
    26-mar-2020
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    61
    Coche
    Audi a3 8p 2.0 TDI 2006
    Gracias
    18
    Agradecido 5 veces en 5 mensajes.

    Predeterminado

    Mientras tanto cuelgo el log que he hecho hoy, en 4ª desde pocas vueltas. Lo pomgo en 2 partes:
    3 April 2020 17:31:52:33490 VCDS Version: Release 12.12.3 (x64) Data version: 20140822
    R4 2.0L EDC 000SG 9828
    Group A: '003 Group B: '010 Group C: '001
    Engine Speed Exhaust Gas Exhaust Gas Exhaust Gas Mass Air Flow Atmospheric Boost Pressure Accel. Pedal Pos. Engine Speed Injection Quantity Injection Duration Coolant
    TIME (G28) Recirculat. (spec.) Recirculat. (actual) Recirc. Duty Cycle TIME (actual) Pressure (actual) Sensor 1 (G79) TIME (G28) (specified) Temperature (G62)
    STAMP /min mg/str mg/str % STAMP mg/str mbar mbar % STAMP /min mg/str °KW °C
    0.16 1890 390.0 270.0 59.6 0.32 390.0 999.6 1142.4 43.9 0.01 1848 9.1 6.1 85.5
    0.65 1911 735.0 740.0 95.5 0.82 805.0 999.6 1417.8 88.6 0.47 1890 29.4 12.2 85.5
    1.15 1953 735.0 990.0 95.5 1.32 1080.0 999.6 1907.4 100.0 0.97 1932 40.4 16.3 85.5
    1.63 2058 740.0 1215.0 95.5 1.80 1275.0 999.6 2417.4 100.0 1.47 2016 56.3 21.9 85.5
    2.12 2142 740.0 1275.0 95.5 2.31 1275.0 999.6 2601.0 100.0 1.96 2100 58.5 22.9 85.5
    2.63 2268 740.0 870.0 95.5 2.79 1090.0 999.6 2376.6 100.0 2.47 2226 58.2 22.4 85.5
    3.12 2352 745.0 1215.0 95.5 3.29 1255.0 999.6 2499.0 100.0 2.96 2331 57.9 22.4 85.5
    3.62 2457 750.0 1275.0 95.5 3.79 1275.0 999.6 2601.0 100.0 3.44 2415 58.5 22.9 85.5
    4.12 2562 755.0 1245.0 95.5 4.29 1235.0 999.6 2601.0 100.0 3.94 2520 58.5 22.9 85.5
    4.59 2667 760.0 1150.0 95.5 4.77 1135.0 999.6 2448.0 100.0 4.44 2625 58.2 22.9 85.5
    5.09 2898 780.0 870.0 95.5 5.24 1070.0 999.6 2223.6 100.0 4.93 2730 57.6 22.9 85.5
    5.57 2835 770.0 1125.0 95.5 5.72 1145.0 999.6 2315.4 100.0 5.41 2793 57.9 23.5 85.5
    6.05 2919 775.0 1150.0 95.5 6.21 1115.0 999.6 2346.0 100.0 5.88 2877 57.4 23.5 85.5
    6.51 3045 775.0 1130.0 95.5 6.69 1015.0 999.6 2295.0 100.0 6.36 2961 56.8 22.9 85.5
    7.02 3024 785.0 1070.0 95.5 7.19 1045.0 999.6 2203.2 100.0 6.87 3297 39.3 15.8 85.5
    7.50 3255 805.0 975.0 95.5 7.65 1110.0 999.6 2193.0 100.0 7.35 3024 60.4 24.0 85.5
    7.99 3549 825.0 865.0 95.5 8.14 1165.0 999.6 2244.0 100.0 7.83 3150 59.3 24.5 85.5
    8.48 3066 730.0 1275.0 95.5 8.64 1070.0 999.6 2203.2 100.0 8.30 3003 60.9 24.5 85.5
    8.95 3297 805.0 1160.0 95.5 9.13 1155.0 999.6 2397.0 100.0 8.80 3276 58.7 24.5 85.5
    9.45 3360 810.0 1095.0 95.5 9.61 1065.0 999.6 2295.0 100.0 9.30 3339 55.2 23.5 85.5
    9.94 3444 820.0 990.0 95.5 10.10 955.0 999.6 2091.0 100.0 9.78 3402 54.6 22.9 85.5
    10.44 3528 825.0 1005.0 95.5 10.60 1030.0 999.6 2080.8 100.0 10.27 3486 47.8 20.4 85.5
    10.94 3528 830.0 1045.0 95.5 11.10 1065.0 999.6 2152.2 100.0 10.77 3507 50.0 21.4 85.5
    11.42 3570 835.0 1060.0 95.5 11.60 1060.0 999.6 2233.8 100.0 11.27 3570 53.8 22.9 85.5
    11.92 3612 835.0 1020.0 95.5 12.08 1030.0 999.6 2162.4 100.0 11.77 3570 56.0 22.9 85.5
    12.41 3696 840.0 1025.0 95.5 12.57 1030.0 999.6 2172.6 100.0 12.25 3675 52.7 22.9 85.5
    12.92 3759 840.0 1030.0 95.5 13.08 1020.0 999.6 2152.2 100.0 12.75 3738 52.2 22.9 85.5
    13.41 3801 840.0 1015.0 95.5 13.57 1015.0 999.6 2131.8 100.0 13.24 3780 52.2 22.9 85.5
    13.89 3864 840.0 1015.0 95.5 14.06 1005.0 999.6 2111.4 100.0 13.74 3843 52.2 22.9 85.5
    14.38 3906 840.0 1000.0 95.5 14.53 990.0 999.6 2101.2 100.0 14.22 3885 51.9 23.5 85.5
    14.88 3948 840.0 985.0 95.5 15.04 980.0 999.6 2080.8 100.0 14.71 3948 51.6 23.5 85.5
    15.38 4011 840.0 985.0 95.5 15.53 975.0 999.6 2070.6 100.0 15.22 3990 51.6 23.5 85.5
    15.87 4053 840.0 970.0 95.5 16.04 965.0 999.6 2050.2 100.0 15.69 4032 51.3 24.0 85.5
    16.35 4095 840.0 965.0 95.5 16.52 960.0 999.6 2029.8 100.0 16.19 4074 50.5 24.0 85.5
    16.83 4137 840.0 945.0 95.5 16.99 960.0 999.6 2019.6 100.0 16.68 4116 50.0 24.0 85.5
    17.32 4179 840.0 940.0 95.5 17.47 940.0 999.6 1999.2 100.0 17.16 4158 49.7 24.0 85.5
    17.80 4221 840.0 925.0 95.5 17.96 935.0 999.6 1989.0 100.0 17.63 4200 49.1 24.0 85.5
    18.27 4242 840.0 925.0 95.5 18.44 930.0 999.6 1978.8 100.0 18.12 4242 48.6 23.5 85.5
    18.76 4284 840.0 915.0 95.5 18.91 905.0 999.6 1958.4 100.0 18.60 4284 47.8 23.5 85.5
    19.26 4326 840.0 900.0 95.5 19.41 890.0 999.6 1917.6 100.0 19.09 4305 47.2 22.9 85.5
    19.74 4326 840.0 855.0 95.5 19.90 820.0 999.6 1795.2 96.5 19.56 4410 37.1 16.8 85.5
    20.20 4347 840.0 820.0 95.5 20.38 850.0 999.6 1785.0 96.1 20.05 4347 39.3 19.4 85.5
    20.69 4368 840.0 865.0 95.5 20.85 855.0 999.6 1836.0 96.1 20.54 4368 43.9 21.4 85.5
    21.18 4389 840.0 855.0 95.5 21.34 855.0 999.6 1836.0 98.0 21.01 4389 43.4 21.4 85.5
    21.67 4410 840.0 845.0 95.5 21.84 845.0 999.6 1825.8 100.0 21.51 4410 42.8 21.4 85.5
    22.17 4431 840.0 845.0 95.5 22.33 845.0 999.6 1815.6 100.0 22.00 4431 42.0 20.9 85.5
    22.64 4452 840.0 845.0 95.5 22.81 845.0 999.6 1815.6 100.0 22.48 4431 41.5 20.9 85.5
    23.13 4452 840.0 820.0 95.5 23.31 835.0 999.6 1785.0 100.0 22.98 4410 43.6 21.4 85.5
    23.63 4473 840.0 830.0 95.5 23.80 835.0 999.6 1805.4 100.0 23.47 4473 40.1 20.4 85.5
    24.16 4473 840.0 840.0 95.5 24.31 835.0 999.6 1795.2 100.0 23.99 4473 40.1 19.9 85.5
    24.66 4494 840.0 820.0 95.5 24.83 820.0 999.6 1774.8 96.9 24.49 4494 39.3 19.9 85.5
    25.16 4494 840.0 815.0 95.5 25.31 820.0 999.6 1774.8 95.3 25.00 4494 38.7 19.4 85.5
    25.64 4515 840.0 810.0 95.5 25.81 815.0 999.6 1764.6 92.5 25.47 4494 38.7 19.4 85.5
    26.13 4515 840.0 830.0 95.5 26.30 830.0 999.6 1774.8 92.5 25.97 4515 37.9 18.9 85.5

  6. #26
    Member

    Nº de Usuario: 86280
    Fecha de Ingreso
    26-mar-2020
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    61
    Coche
    Audi a3 8p 2.0 TDI 2006
    Gracias
    18
    Agradecido 5 veces en 5 mensajes.

    Predeterminado

    y sigue:
    Group A: '003 Group B: '010 Group C: '001
    Engine Speed Exhaust Gas Exhaust Gas Exhaust Gas Mass Air Flow Atmospheric Boost Pressure Accel. Pedal Pos. Engine Speed Injection Quantity Injection Duration Coolant
    TIME (G28) Recirculat. (spec.) Recirculat. (actual) Recirc. Duty Cycle TIME (actual) Pressure (actual) Sensor 1 (G79) TIME (G28) (specified) Temperature (G62)
    STAMP /min mg/str mg/str % STAMP mg/str mbar mbar % STAMP /min mg/str °KW °C
    26.61 4515 840.0 815.0 95.5 26.77 820.0 999.6 1785.0 92.5 26.45 4515 37.9 18.9 85.5
    27.10 4515 840.0 825.0 95.5 27.25 830.0 999.6 1785.0 97.3 26.94 4515 37.9 18.9 85.5
    27.58 4515 840.0 825.0 95.5 27.74 835.0 999.6 1785.0 98.8 27.41 4515 38.2 18.9 85.5
    28.05 4515 840.0 830.0 95.5 28.22 835.0 999.6 1795.2 100.0 27.89 4515 37.9 18.9 84.6
    28.53 4515 840.0 840.0 95.5 28.69 835.0 999.6 1795.2 100.0 28.38 4515 37.9 18.9 84.6
    29.02 4515 840.0 850.0 95.5 29.17 825.0 999.6 1795.2 100.0 28.86 4515 37.6 18.9 84.6
    29.50 4536 840.0 835.0 95.5 29.66 835.0 999.6 1795.2 100.0 29.33 4515 37.6 18.9 84.6
    29.99 4515 840.0 835.0 95.5 30.16 835.0 999.6 1795.2 100.0 29.82 4536 37.6 18.9 84.6
    30.47 4536 840.0 835.0 95.5 30.63 835.0 999.6 1795.2 100.0 30.32 4515 37.6 18.4 84.6
    30.96 4536 840.0 825.0 95.5 31.11 825.0 999.6 1785.0 100.0 30.80 4536 37.1 18.4 84.6
    31.44 4536 840.0 825.0 95.5 31.60 825.0 999.6 1785.0 100.0 31.27 4536 36.5 18.4 84.6
    31.91 4536 840.0 825.0 95.5 32.08 830.0 999.6 1785.0 100.0 31.75 4536 36.5 18.4 84.6
    32.40 4536 840.0 825.0 95.5 32.55 825.0 999.6 1785.0 100.0 32.24 4536 36.8 17.9 84.6
    32.90 4536 840.0 830.0 95.5 33.07 825.0 999.6 1774.8 100.0 32.73 4536 36.0 17.3 84.6
    33.40 4536 840.0 825.0 95.5 33.55 825.0 999.6 1774.8 100.0 33.24 4536 35.7 17.3 84.6
    33.88 4536 835.0 830.0 95.5 34.04 825.0 999.6 1774.8 100.0 33.71 4557 35.1 16.8 84.6
    34.35 4557 835.0 820.0 95.5 34.53 820.0 999.6 1774.8 100.0 34.19 4557 35.1 16.3 84.6
    34.86 4557 835.0 815.0 95.5 35.04 820.0 999.6 1764.6 100.0 34.69 4557 34.9 16.8 84.6
    35.34 4557 835.0 815.0 95.5 35.51 805.0 999.6 1764.6 100.0 35.19 4557 34.3 16.3 84.6
    35.83 4557 830.0 815.0 95.5 35.99 815.0 999.6 1754.4 100.0 35.67 4557 34.3 16.3 84.6
    36.32 4557 830.0 815.0 95.5 36.48 810.0 999.6 1754.4 100.0 36.15 4557 33.8 15.8 84.6
    36.79 4557 830.0 815.0 95.5 36.95 815.0 999.6 1754.4 100.0 36.63 4557 33.5 15.3 84.6
    37.26 4578 830.0 810.0 95.5 37.42 805.0 999.6 1754.4 100.0 37.11 4578 33.2 15.3 84.6
    37.77 4578 830.0 810.0 95.5 37.92 800.0 999.6 1744.2 100.0 37.61 4578 33.2 15.3 84.6
    38.25 4578 830.0 805.0 95.5 38.41 795.0 999.6 1734.0 100.0 38.08 4578 32.7 14.8 84.6
    38.73 4578 830.0 800.0 95.5 38.91 800.0 999.6 1723.8 100.0 38.58 4578 32.1 14.3 84.6
    39.22 4578 830.0 790.0 95.5 39.38 785.0 999.6 1713.6 100.0 39.06 4578 32.1 14.3 84.6
    39.72 4578 830.0 790.0 95.5 39.88 790.0 999.6 1703.4 100.0 39.56 4599 31.6 13.8 84.6
    40.22 4599 830.0 790.0 95.5 40.38 785.0 999.6 1693.2 100.0 40.05 4599 31.3 13.8 84.6
    40.70 4599 830.0 785.0 95.5 40.88 790.0 999.6 1703.4 100.0 40.55 4599 31.3 13.8 84.6
    41.19 4599 830.0 780.0 95.5 41.35 785.0 999.6 1693.2 100.0 41.03 4599 30.7 13.3 84.6
    41.67 4599 830.0 770.0 95.5 41.83 780.0 999.6 1693.2 100.0 41.52 4599 30.7 13.3 84.6
    42.16 4599 830.0 780.0 95.5 42.31 770.0 999.6 1693.2 100.0 41.99 4599 30.5 12.8 84.6
    42.63 4620 830.0 770.0 95.5 42.80 790.0 999.6 1683.0 100.0 42.47 4620 30.2 12.8 84.6
    43.13 4620 830.0 775.0 95.5 43.30 780.0 999.6 1683.0 100.0 42.96 4620 29.9 12.8 84.6
    43.63 4620 830.0 775.0 95.5 43.78 780.0 999.6 1683.0 100.0 43.46 4620 29.6 12.2 84.6
    44.11 4620 830.0 770.0 95.5 44.27 780.0 999.6 1672.8 100.0 43.96 4620 29.4 11.7 84.6
    44.60 4620 830.0 775.0 95.5 44.75 770.0 999.6 1672.8 100.0 44.43 4641 28.8 11.2 84.6
    45.07 4641 830.0 780.0 95.5 45.24 770.0 999.6 1672.8 100.0 44.91 4641 28.5 11.2 84.6
    45.57 4641 830.0 765.0 95.5 45.72 765.0 999.6 1662.6 98.4 45.40 4641 28.3 11.2 84.6
    46.07 4662 830.0 755.0 95.5 46.22 770.0 999.6 1652.4 91.8 45.90 4662 27.7 10.7 84.6
    46.57 4662 830.0 755.0 95.5 46.72 775.0 999.6 1662.6 84.7 46.40 4641 27.2 10.2 84.6
    47.05 4662 830.0 770.0 95.5 47.21 765.0 999.6 1662.6 82.4 46.88 4662 26.9 10.2 84.6
    47.52 4662 830.0 775.0 95.5 47.70 760.0 999.6 1652.4 82.4 47.36 4662 26.9 9.7 84.6
    48.04 4683 830.0 755.0 95.5 48.21 760.0 999.6 1652.4 99.2 47.87 4683 26.1 9.2 84.6
    48.54 4683 830.0 755.0 95.5 48.69 750.0 999.6 1642.2 99.2 48.37 4683 25.8 8.7 84.6
    49.02 4683 830.0 750.0 95.5 49.19 755.0 999.6 1632.0 100.0 48.87 4683 24.7 7.7 84.6
    49.52 4683 830.0 750.0 95.5 49.68 750.0 999.6 1621.8 100.0 49.35 4683 24.4 7.7 84.6
    49.99 4683 830.0 735.0 95.5 50.16 740.0 999.6 1611.6 100.0 49.83 4704 24.2 7.1 84.6
    50.47 4704 830.0 730.0 95.5 50.62 735.0 999.6 1601.4 100.0 50.32 4704 23.3 6.1 84.6
    50.96 4704 830.0 735.0 95.5 51.12 735.0 999.6 1591.2 100.0 50.79 4704 23.6 6.1 84.6
    51.44 4704 830.0 720.0 95.5 51.60 730.0 999.6 1581.0 100.0 51.26 4704 22.5 4.6 84.6
    51.90 4578 830.0 740.0 95.5 52.08 695.0 999.6 1540.2 100.0 51.76 4704 22.2 4.1 84.6
    52.39 4704 830.0 740.0 95.5 52.55 755.0 999.6 1601.4 100.0 52.23 4704 22.0 4.1 84.6
    52.89 4704 830.0 755.0 95.5 53.05 750.0 999.6 1621.8 100.0 52.72 4725 22.5 4.6 84.6
    53.38 4704 830.0 745.0 95.5 53.55 710.0 999.6 1591.2 100.0 53.20 4704 21.4 3.6 84.6
    53.86 4704 830.0 745.0 95.5 54.03 720.0 999.6 1611.6 100.0 53.70 4683 21.7 4.1 84.6
    54.34 4704 830.0 740.0 95.5 54.50 760.0 999.6 1621.8 100.0 54.19 4704 21.1 3.1 84.6
    54.83 4704 830.0 765.0 95.5 54.98 765.0 999.6 1652.4 100.0 54.67 4704 22.5 5.1 84.6
    55.31 4725 830.0 725.0 95.5 55.47 740.0 999.6 1591.2 100.0 55.14 4683 22.0 4.6 84.6
    55.78 4704 830.0 750.0 95.5 55.96 750.0 999.6 1621.8 100.0 55.63 4704 23.1 6.1 84.6
    56.28 4641 830.0 760.0 95.5 56.44 715.0 999.6 1581.0 100.0 56.13 4704 22.8 5.6 84.6
    56.77 4725 830.0 725.0 95.5 56.92 740.0 999.6 1581.0 100.0 56.61 4704 22.5 4.6 84.6
    57.25 4704 830.0 735.0 95.5 57.41 735.0 999.6 1601.4 100.0 57.08 4725 22.5 4.6 84.6
    57.72 4725 830.0 740.0 95.5 57.89 740.0 999.6 1591.2 100.0 57.57 4725 22.2 4.1 83.7
    58.22 4725 830.0 720.0 95.5 58.38 730.0 999.6 1581.0 100.0 58.05 4725 22.0 4.1 83.7
    58.71 4725 830.0 730.0 95.5 58.86 720.0 999.6 1560.6 100.0 58.55 4725 21.7 4.1 83.7
    Última edición por eprat; 03/04/2020 a las 20:54

  7. #27
    Member

    Nº de Usuario: 86280
    Fecha de Ingreso
    26-mar-2020
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    61
    Coche
    Audi a3 8p 2.0 TDI 2006
    Gracias
    18
    Agradecido 5 veces en 5 mensajes.

    Predeterminado

    ¿viendo los logs, que os parece?, a parte del apunte de José R referente a la Tandem que tendré en cuenta, claro.

  8. #28
    Senior Member
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    Fecha de Ingreso
    19-ago-2012
    Ubicación
    Al norte de Madrid city
    Mensajes
    2,237
    Coche
    A4 1.9TDI 130CV AVF S-Line EGR ajustada vagcom, tintado Solarcheck, Barras Cruz Airo y poco más
    Gracias
    183
    Agradecido 604 veces en 511 mensajes.

    Predeterminado

    Cita Iniciado por José R Ver Mensaje
    Lo único raro que se ve, es el canal 23, los demás están bien.

    Yo te diría que puede ser la bomba tandem, que no genera la suficiente presión de gasoil, o que la bomba del depósito no manda suficiente gasoil hacia el filtro. Aunque me decanto por la bomba tandem.

    Si buscar por el foro, puede ver como se comprueba, pero basicamente te hace falta un racor especial para conectarlo a la tandem, y un manómetro de 10 bares, para ver la presión que genera.
    yo también lo creo. Tiene pinta de falta de presión en tándem.
    El angle synchro también se podría mejorar un poco.

  9. #29
    Member

    Nº de Usuario: 86280
    Fecha de Ingreso
    26-mar-2020
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    61
    Coche
    Audi a3 8p 2.0 TDI 2006
    Gracias
    18
    Agradecido 5 veces en 5 mensajes.

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Azul Mauricio Ver Mensaje
    yo también lo creo. Tiene pinta de falta de presión en tándem.
    El angle synchro también se podría mejorar un poco.
    Me cuesta arrancar en frío, eso parece que coincide, ¿pero lo de los tirones tan fuertes en marcha podría deberse a la tandem también? cuando entra en limp-mode deja de hacerlo, ¿es normal? Paso un video de mi coche hoy, para que veáis los tirones:Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.

  10. #30
    Senior Member

    Nº de Usuario: 14225
    Fecha de Ingreso
    19-may-2012
    Ubicación
    Almeria
    Mensajes
    2,342
    Coche
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Gracias
    322
    Agradecido 689 veces en 632 mensajes.

    Predeterminado

    Ese log no vale.

    Te puse que lo hicieras de los canales 3 y 11. Y tú lo has echo del 3 y del 10.

    Busca en el foro el programa VGL y te lo descargas. Cuando hagas el log, con ese programa lo habres, y pones aquí los tres apartados que vienen en el programa, o sea, gráfica, datos y estadísticas.

    Por cierto, el log lo puedes terminar a sobre los 4000 rpm, no hace falta que lo apures tanto.

    No te registra ningún fallo? Lo has mirado con el vag com?

Página 3 de 12 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo

Permisos de Publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •