Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11

Tema: primer uso vagcom / primeras averías / caudalimetro? turbo?

  1. #1
    Junior Member

    Nº de Usuario: 87252
    Fecha de Ingreso
    20-nov-2015
    Ubicación
    cordoba
    Mensajes
    25
    Coche
    seat altea 1.9 tdi 105cv
    Gracias
    9
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje.

    Predeterminado primer uso vagcom / primeras averías / caudalimetro? turbo?

    Hola os escribo tras mi primer uso de VAG COM. Tengo un seta altea 105 TDI motor BKC año 2006.
    Lo primero que hice es revisar errores que os adjunto a ver si damos con los posible arreglos.
    Os pongo las averías y las posibles causas según he leído en este foro, en otros foros y la Wikipedia de Ross tech):

    Averia 1: 16485 - Mass Air Flow Sensor (G70) / P0101 - 000 - Implausible Signal
    Pudiera ser caudalímetro?

    Avería 2 18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller P1643 - 000
    Este fallo suele a saltar por problemas de picos de tensión u problemas de batería o polea del alternador. Esta avería enlaza con otro post que abrí Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI..
    De las soluciones que se proponían en el otro post aun no he realizado nada porque no se me ha vuelto a subir de Ralenti (cierto es que ahora cojo poco el coche). Seguiré observándolo.

    Avería 3 18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor P1592 - 000 - Implausible Correlation
    Posible fallo en Sensor de Altitude o diferencias de tensión entre g31 g42 que no se muy bien que son ni donde se ubican.

    Avería 4 16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31) P0238 - 000 - Signal too High
    Posible fallo en el sensor MAP (causante del código de avería 16622)

    Indicar que hace un mes o así y tras estar el coche parado por confinamiento (solo lo arrancaba o usaba en trayecto cortos, realice un viaje largo y el coche se quedo sin potencia (limp mode creo que lo llaman) al apagar y encender se quito. no he notado que haya vuelto a ocurrir (no se si de no andar mucho había carbonilla en el turbo o similar)

    Dicho todo ello os quería plantear:


    1. Las averías 1, 3 y 4 es posible que estén relacionadas con la misma causa? ¿alguna idea de solución?
    2. Pasa algo si borro todas las averías y observo si vuelven a salir?
    3. Se pueden ver en VAGCOM (versión 12.12) en que fecha y hora se grabo una avería determinada?


    Muchas gracias de antemano
    Salu2

    Nota: después de cada código de avería salen mas cifras pero la he obviado para no hacer muy largo el post , si sirve de información las cuelgo ;-)
    Nota 2: No se enciende ningún testigo en el cuadro de mandos del coche
    Última edición por kemasda19; 13/07/2020 a las 22:43

  2. #2
    Senior Member

    Nº de Usuario: 14225
    Fecha de Ingreso
    19-may-2012
    Ubicación
    Almeria
    Mensajes
    2,342
    Coche
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Gracias
    322
    Agradecido 689 veces en 632 mensajes.

    Predeterminado

    Lo primero que debes de hacer, es borrar las averias, circulas con el coche un par de días, y vuelves a hacer un scan, y si salen averías, lo cuelgas aquí. No hay problema porque lo pongas entero.

    No sabemos si esas averías son recientes, o simplemente están pendientes de borrar.

    También sería bueno que hicieras un log, de los canales 3 y 11. Mira por el foro cómo hacerlo.

    Un saludo.

  3. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:

    kemasda19 (14/07/2020)

  4. #3
    Junior Member

    Nº de Usuario: 87252
    Fecha de Ingreso
    20-nov-2015
    Ubicación
    cordoba
    Mensajes
    25
    Coche
    seat altea 1.9 tdi 105cv
    Gracias
    9
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje.

    Predeterminado

    Muchas gracias JoseR. Ok procedo a borrar círculo 2 días y reviso las averías (vía autoscan o vía el módulo engine?) miraré lo que es el log que no tenía ni idea.
    Como bien dices no se de cuando pueden ser esas averías por eso pregunte si el VCDS no detecta fecha y hora cuando quedo grabado la averia? �� Gracias.

  5. #4
    Senior Member

    Nº de Usuario: 14225
    Fecha de Ingreso
    19-may-2012
    Ubicación
    Almeria
    Mensajes
    2,342
    Coche
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Gracias
    322
    Agradecido 689 veces en 632 mensajes.

    Predeterminado

    Haces un scan, y si sólo aparecen averías en el módulo motor, pues cuelga sólo el apartado del modulo del motor.

    Cuando te aparece una averia, debajo te aparecen más datos, como por ejemplo la temperatura, rpm, velocidad, kms, pues también aparece un apartado de fecha, mira a ver que te pone.

  6. #5
    Junior Member

    Nº de Usuario: 87252
    Fecha de Ingreso
    20-nov-2015
    Ubicación
    cordoba
    Mensajes
    25
    Coche
    seat altea 1.9 tdi 105cv
    Gracias
    9
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje.

    Predeterminado

    Hola de nuevo. No aparece fecha alguna. Copio completo las averías.

    Monday,13,July,2020,20:30:04:62939
    VCDS Version: Release 12.12.0

    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Control Module Part Number: 03G 906 016 KL HW: 028 101 292 2
    Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 7825
    Software Coding: 0050071
    Work Shop Code: WSC 06402 785 00200
    4 Faults Found:

    16485 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    P0101 - 000 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    RPM: 1407 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 34.0 km/h
    Temperature: 21.6°C
    Absolute Pres.: 1468.8 mbar
    (no units): 75.6
    (no units): 1.31
    Temperature: 85.5°C

    18051 - Please check DTC Memory of Electric Load ControllerP1643 - 000 -
    Freeze Frame:
    RPM: 1008 /min
    Torque: 31.7 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.21 V
    Bin. Bits: 00101000
    Torque: 163.5 Nm
    Bin. Bits: 1 01 0

    18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
    P1592 - 000 - Implausible Correlation
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.08 V
    Bin. Bits: 00001100
    Absolute Pres.: 979.2 mbar
    Absolute Pres.: 2182.8 mbar

    16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
    P0238 - 000 - Signal too High
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.93 V
    Bin. Bits: 00001100
    Absolute Pres.: 183.6 mbar
    Absolute Pres.: 2182.8 mbar
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Última edición por kemasda19; 23/07/2020 a las 15:01

  7. #6
    Junior Member

    Nº de Usuario: 87252
    Fecha de Ingreso
    20-nov-2015
    Ubicación
    cordoba
    Mensajes
    25
    Coche
    seat altea 1.9 tdi 105cv
    Gracias
    9
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje.

    Predeterminado

    Hola de nuevo. Ya borre las averias que tenia. Ahora circulare un par de dias a ver que aparece.
    Siguiendo lel manuel del foro hice un par de log (adjunto graficas). En 4º velocidad desde las 1000-1500 rpm y pisando a fondo acelerador hasta las 4000 rpm donde el coche se vino abajo de repente, note como el coche dejo de empujar y note una clara perdida de potencia. no se si entro en limp mode. Que opinais?
    prueba1log Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    prueba2log Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.

    muchas gracias de antemano
    Última edición por kemasda19; 15/07/2020 a las 22:48

  8. #7
    Senior Member

    Nº de Usuario: 14225
    Fecha de Ingreso
    19-may-2012
    Ubicación
    Almeria
    Mensajes
    2,342
    Coche
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Gracias
    322
    Agradecido 689 veces en 632 mensajes.

    Predeterminado

    Si te entró en limp mode, ha tenido que registrar la averia, echale un vistazo.

    En el log has puesto, sólo has puesto la gráfica, te falta el apartado de datos, que es el más importante, y el de estadísticas.

    Pero en principio lo que se ve, es que el maf lee muy poco. No se si podrías probar con otro, a ver si mejora.

    Cuando puedas, pon los apartados que te faltan, e incluye si tienes averia registrada.

    Un saludo.

  9. #8
    Junior Member

    Nº de Usuario: 87252
    Fecha de Ingreso
    20-nov-2015
    Ubicación
    cordoba
    Mensajes
    25
    Coche
    seat altea 1.9 tdi 105cv
    Gracias
    9
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje.

    Predeterminado

    no se si se verá bien así. cuelgo la grafica, estadistica y datos de la prueba 1
    grafica: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    estadisticas: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    datos (copio del excel directamente)

    Group A: '003 Group B: '011
    Engine Speed Exhaust Gas Exhaust Gas Exhaust Gas Engine Speed Boost Pressure Boost Pressure Charge Pressure
    TIME (G28) Recirculat. (spec.) Recirculat. (actual) Recirc. Duty Cycle TIME (G28) (specified) (actual) Control Duty Cycle
    Marker STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mbar mbar %
    0.19 1239 655.0 600.0 96.4 0.01 1239 1540.2 1560.6 74.9
    0.53 1260 660.0 640.0 96.4 0.36 1239 1540.2 1652.4 65.3
    0.86 1302 670.0 660.0 96.4 0.70 1281 1570.8 1693.2 61.8
    1.20 1323 680.0 695.0 96.4 1.03 1302 1581.0 1754.4 57.0
    1.53 1365 690.0 715.0 96.4 1.36 1344 1632.0 1846.2 53.4
    1.89 1386 700.0 720.0 96.4 1.72 1365 1652.4 1978.8 46.2
    2.25 1449 710.0 710.0 96.4 2.06 1407 1683.0 1999.2 44.6
    2.59 1470 715.0 715.0 96.4 2.42 1449 1713.6 1927.8 44.6
    2.92 1533 730.0 695.0 96.4 2.76 1512 1744.2 1887.0 46.6
    3.24 1554 735.0 705.0 96.4 3.09 1533 1764.6 1856.4 43.8
    3.59 1575 745.0 720.0 96.4 3.42 1575 1795.2 1856.4 44.2
    3.93 1638 755.0 710.0 96.4 3.76 1617 1815.6 1948.2 39.4
    4.26 1680 760.0 695.0 96.4 4.09 1659 1836.0 1978.8 34.7
    4.59 1701 765.0 665.0 96.4 4.43 1701 1856.4 1999.2 35.5
    4.94 1743 775.0 670.0 96.4 4.76 1743 1887.0 2009.4 37.5
    5.26 1785 775.0 665.0 96.4 5.10 1764 1907.4 1938.0 36.7
    5.60 1827 780.0 650.0 96.4 5.44 1806 1927.8 1927.8 33.5
    5.91 1848 785.0 660.0 96.4 5.75 1827 1958.4 1917.6 40.2
    6.24 1890 790.0 645.0 96.4 6.08 1869 1978.8 1897.2 35.9
    6.55 1911 795.0 640.0 96.4 6.39 1911 1999.2 1907.4 39.4
    6.88 1953 795.0 670.0 96.4 6.72 1932 2009.4 1938.0 34.3
    7.21 1995 800.0 665.0 96.4 7.04 1953 2019.6 1958.4 33.1
    7.57 2016 800.0 675.0 96.4 7.40 1995 2029.8 1999.2 33.9
    7.93 2058 805.0 670.0 96.4 7.74 2037 2040.0 2091.0 29.9
    8.27 2100 805.0 670.0 96.4 8.10 2079 2040.0 2111.4 32.7
    8.63 2121 810.0 670.0 96.4 8.46 2121 2040.0 2091.0 31.1
    8.99 2163 810.0 660.0 96.4 8.80 2142 2040.0 2131.8 27.1
    9.33 2184 815.0 670.0 96.4 9.16 2184 2040.0 2111.4 28.7
    9.69 2226 815.0 680.0 96.4 9.52 2205 2040.0 2080.8 27.9
    10.03 2247 820.0 675.0 96.4 9.86 2247 2040.0 2040.0 37.1
    10.36 2289 820.0 675.0 96.4 10.19 2268 2040.0 2101.2 31.1
    10.72 2331 825.0 705.0 96.4 10.55 2310 2040.0 1989.0 35.5
    11.08 2352 825.0 705.0 96.4 10.89 2331 2040.0 2050.2 25.9
    11.42 2373 825.0 705.0 96.4 11.25 2373 2040.0 2060.4 28.3
    11.75 2415 830.0 710.0 96.4 11.59 2415 2040.0 2040.0 28.7
    12.11 2457 830.0 715.0 96.4 11.92 2436 2040.0 2060.4 27.5
    12.45 2478 835.0 715.0 96.4 12.28 2478 2040.0 2040.0 28.3
    12.81 2520 835.0 710.0 96.4 12.64 2499 2040.0 2060.4 27.5
    13.15 2541 835.0 725.0 96.4 12.98 2541 2040.0 2050.2 27.5
    13.48 2583 835.0 730.0 96.4 13.31 2562 2040.0 2080.8 23.1
    13.84 2604 835.0 735.0 96.4 13.67 2604 2040.0 2121.6 22.3
    14.20 2646 835.0 725.0 96.4 14.01 2625 2040.0 2101.2 25.9
    14.54 2667 835.0 730.0 96.4 14.37 2667 2040.0 2121.6 22.3
    14.90 2709 835.0 730.0 96.4 14.73 2709 2040.0 2091.0 21.1
    15.24 2751 835.0 740.0 96.4 15.07 2730 2040.0 2091.0 20.7
    15.57 2772 840.0 745.0 96.4 15.40 2751 2040.0 2131.8 15.5
    15.93 2793 840.0 745.0 96.4 15.76 2793 2040.0 2131.8 21.9
    16.27 2835 840.0 750.0 96.4 16.10 2814 2040.0 2152.2 10.8
    16.60 2856 840.0 750.0 96.4 16.43 2856 2040.0 2182.8 11.6
    16.96 2877 840.0 750.0 96.4 16.79 2877 2040.0 2152.2 14.7
    17.30 2919 840.0 760.0 96.4 17.13 2898 2040.0 2193.0 10.8
    17.63 2940 845.0 765.0 96.4 17.46 2919 2040.0 2254.2 6.8
    17.96 2982 850.0 760.0 96.4 17.78 2961 2040.0 2223.6 4.8
    18.30 3003 850.0 775.0 96.4 18.13 2982 2040.0 2254.2 4.8
    18.63 3024 850.0 770.0 96.4 18.47 3003 2040.0 2335.8 4.8
    18.95 3045 850.0 765.0 96.4 18.80 3045 2040.0 2325.6 6.4
    19.30 3066 850.0 765.0 96.4 19.13 3045 2040.0 2325.6 7.2
    19.64 3087 850.0 765.0 96.4 19.47 3087 2040.0 2346.0 6.8
    19.97 3108 850.0 760.0 96.4 19.80 3087 2040.0 2366.4 6.0
    20.31 3129 850.0 755.0 96.4 20.13 3108 2040.0 2386.8 4.8
    20.64 3129 850.0 760.0 96.4 20.47 3129 2040.0 2366.4 4.8
    20.97 3150 850.0 755.0 96.4 20.81 3150 2040.0 2346.0 4.8
    21.29 3171 850.0 760.0 96.4 21.14 3150 2040.0 2346.0 4.8
    21.64 3171 850.0 755.0 96.4 21.47 3171 2040.0 2356.2 6.8
    21.98 3192 850.0 755.0 96.4 21.81 3171 2040.0 2305.2 5.2
    22.31 3213 850.0 755.0 96.4 22.14 3192 2040.0 2284.8 4.8
    22.64 3213 850.0 755.0 96.4 22.46 3213 2040.0 2315.4 8.0
    22.98 3234 850.0 755.0 96.4 22.81 3234 2040.0 2315.4 5.6
    23.31 3234 850.0 755.0 96.4 23.15 3234 2040.0 2325.6 5.6
    23.67 3255 850.0 750.0 96.4 23.48 3234 2040.0 2305.2 6.4
    24.01 3255 850.0 755.0 96.4 23.84 3255 2040.0 2274.6 10.0
    24.34 3276 850.0 750.0 96.4 24.18 3276 2040.0 2305.2 5.6
    24.70 3297 850.0 755.0 96.4 24.51 3276 2040.0 2254.2 8.8
    25.04 3297 850.0 750.0 96.4 24.87 3297 2040.0 2264.4 7.2
    25.40 3318 850.0 755.0 96.4 25.23 3318 2040.0 2254.2 9.2
    25.74 3318 850.0 745.0 96.4 25.57 3318 2040.0 2244.0 8.8
    26.07 3339 850.0 745.0 96.4 25.90 3318 2040.0 2274.6 4.8
    26.43 3339 850.0 750.0 96.4 26.26 3339 2040.0 2305.2 4.8
    26.77 3360 850.0 745.0 96.4 26.60 3339 2040.0 2274.6 5.2
    27.10 3360 850.0 745.0 96.4 26.93 3360 2040.0 2284.8 4.8
    27.46 3360 850.0 750.0 96.4 27.29 3381 2040.0 2274.6 4.8
    27.82 3381 850.0 740.0 96.4 27.63 3381 2040.0 2295.0 5.2
    28.16 3381 850.0 745.0 96.4 27.99 3381 2040.0 2274.6 4.8
    28.49 3402 850.0 740.0 96.4 28.33 3381 2040.0 2284.8 4.8
    28.85 3402 850.0 745.0 96.4 28.65 3402 2040.0 2295.0 4.8
    29.19 3423 850.0 740.0 96.4 29.02 3402 2040.0 2315.4 4.8
    29.55 3423 850.0 740.0 96.4 29.37 3423 2040.0 2315.4 6.4
    29.88 3444 850.0 740.0 96.4 29.71 3444 2040.0 2315.4 4.8
    30.22 3444 850.0 735.0 96.4 30.05 3444 2040.0 2356.2 4.8
    30.57 3444 850.0 745.0 96.4 30.40 3444 2040.0 2284.8 6.4
    30.93 3444 850.0 735.0 96.4 30.75 3465 2040.0 2274.6 7.2
    31.28 3465 850.0 735.0 96.4 31.11 3465 2040.0 2274.6 5.2
    31.61 3465 850.0 740.0 96.4 31.45 3465 2040.0 2295.0 9.2
    31.93 3486 850.0 745.0 96.4 31.77 3486 2040.0 2346.0 6.0
    32.28 3507 850.0 745.0 96.4 32.10 3486 2040.0 2346.0 4.8
    32.61 3507 850.0 740.0 96.4 32.44 3507 2040.0 2376.6 4.8
    32.94 3507 850.0 740.0 96.4 32.77 3507 2040.0 2335.8 4.8
    33.27 3507 850.0 735.0 96.4 33.09 3507 2040.0 2346.0 4.8
    33.61 3528 850.0 740.0 96.4 33.45 3528 2040.0 2335.8 6.8
    33.98 3528 850.0 740.0 96.4 33.81 3528 2040.0 2366.4 5.6
    34.31 3528 850.0 740.0 96.4 34.14 3528 2040.0 2366.4 4.8
    34.64 3549 850.0 745.0 96.4 34.47 3549 2040.0 2335.8 6.4
    34.97 3549 850.0 740.0 96.4 34.79 3549 2040.0 2356.2 4.8
    35.30 3549 850.0 735.0 96.4 35.14 3549 2040.0 2346.0 7.2
    35.64 3570 850.0 740.0 96.4 35.47 3570 2040.0 2376.6 4.8
    35.98 3570 850.0 740.0 96.4 35.81 3570 2040.0 2397.0 4.8
    36.31 3570 850.0 740.0 96.4 36.14 3570 2040.0 2397.0 5.6
    36.64 3570 850.0 745.0 96.4 36.46 3570 2040.0 2386.8 7.2
    36.98 3570 850.0 745.0 96.4 36.82 3570 2040.0 2386.8 5.6
    37.31 3591 850.0 740.0 96.4 37.15 3591 2040.0 2427.6 4.8
    37.63 3591 850.0 740.0 96.4 37.48 3591 2040.0 2437.8 5.6
    37.98 3612 850.0 740.0 96.4 37.81 3612 2040.0 2437.8 5.6
    38.32 3612 850.0 745.0 96.4 38.15 3612 2040.0 2468.4 4.8
    38.65 3612 850.0 750.0 96.4 38.48 3633 2040.0 2468.4 4.8
    38.98 3633 850.0 735.0 96.4 38.80 3633 2040.0 2468.4 4.8
    39.32 3654 850.0 740.0 96.4 39.15 3633 2040.0 2509.2 4.8
    39.65 3633 850.0 740.0 96.4 39.49 3654 2040.0 2519.4 4.8
    39.98 3654 850.0 745.0 96.4 39.82 3654 2040.0 2448.0 6.4
    40.32 3654 850.0 745.0 96.4 40.16 3654 2040.0 2499.0 4.8
    40.66 3675 850.0 745.0 96.4 40.49 3675 2040.0 2499.0 5.2
    40.99 3675 850.0 750.0 96.4 40.82 3675 2040.0 2529.6 4.8
    41.32 3675 655.0 745.0 96.4 41.14 3675 2040.0 2529.6 4.8
    41.64 3675 615.0 675.0 96.4 41.49 3675 1428.0 2509.2 6.8
    41.97 3654 535.0 565.0 96.4 41.80 3654 1397.4 2295.0 8.4
    42.29 3570 505.0 520.0 96.4 42.13 3633 1193.4 1897.2 43.4
    42.64 3570 505.0 465.0 96.4 42.46 3612 1193.4 1744.2 43.8
    42.96 3528 505.0 455.0 96.4 42.80 3549 1193.4 1672.8 44.2
    43.31 3486 505.0 450.0 96.4 43.13 3507 1193.4 1662.6 44.6
    43.63 3444 505.0 450.0 96.4 43.47 3465 1193.4 1632.0 45.4
    43.97 3423 495.0 460.0 96.4 43.81 3423 1193.4 1652.4 46.2
    44.30 3360 485.0 455.0 96.4 44.14 3381 1193.4 1662.6 46.6
    44.64 3318 475.0 455.0 96.4 44.48 3339 1193.4 1672.8 47.4
    44.99 3276 465.0 470.0 96.4 44.80 3318 1183.2 1662.6 48.2

  10. #9
    Junior Member

    Nº de Usuario: 87252
    Fecha de Ingreso
    20-nov-2015
    Ubicación
    cordoba
    Mensajes
    25
    Coche
    seat altea 1.9 tdi 105cv
    Gracias
    9
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje.

    Predeterminado

    ahora cuelgo los de la prueba2:
    grafica: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    estadistticas: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    datos pegados desde excell

    Group A: '003 Group B: '011
    Engine Speed Exhaust Gas Exhaust Gas Exhaust Gas Engine Speed Boost Pressure Boost Pressure Charge Pressure
    TIME (G28) Recirculat. (spec.) Recirculat. (actual) Recirc. Duty Cycle TIME (G28) (specified) (actual) Control Duty Cycle
    Marker STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mbar mbar %
    0.16 1491 720.0 675.0 96.4 0.01 1470 1713.6 1723.8 64.1
    0.50 1491 725.0 760.0 96.4 0.34 1470 1744.2 1785.0 56.2
    0.83 1575 740.0 800.0 96.4 0.67 1533 1764.6 1836.0 54.2
    1.17 1596 745.0 855.0 96.4 1.01 1575 1795.2 2040.0 45.4
    1.50 1659 755.0 850.0 96.4 1.33 1638 1825.8 2152.2 39.8
    1.84 1701 765.0 775.0 96.4 1.68 1680 1856.4 2142.0 40.6
    2.17 1764 775.0 740.0 96.4 2.00 1743 1887.0 2152.2 37.9
    2.53 1806 780.0 730.0 96.4 2.36 1785 1917.6 2091.0 39.0
    2.89 1869 790.0 725.0 96.4 2.70 1827 1948.2 2060.4 40.2
    3.23 1911 795.0 730.0 96.4 3.06 1890 1989.0 1989.0 40.2
    3.59 1974 800.0 730.0 96.4 3.42 1953 2009.4 1989.0 39.8
    3.95 2016 800.0 705.0 96.4 3.76 1974 2019.6 2029.8 36.3
    4.29 2058 805.0 720.0 96.4 4.12 2037 2040.0 2029.8 37.9
    4.62 2100 810.0 690.0 96.4 4.46 2079 2040.0 2121.6 32.3
    4.98 2142 810.0 700.0 96.4 4.79 2142 2040.0 2111.4 29.5
    5.32 2184 815.0 710.0 96.4 5.15 2163 2040.0 2142.0 33.1
    5.68 2247 820.0 715.0 96.4 5.51 2226 2040.0 2142.0 27.9
    6.02 2289 820.0 710.0 96.4 5.85 2247 2040.0 2101.2 33.1
    6.35 2310 825.0 720.0 96.4 6.18 2289 2040.0 2091.0 25.5
    6.71 2352 825.0 720.0 96.4 6.54 2331 2040.0 2131.8 28.7
    7.05 2394 830.0 720.0 96.4 6.88 2373 2040.0 2101.2 27.5
    7.38 2436 830.0 725.0 96.4 7.21 2415 2040.0 2111.4 23.5
    7.74 2457 830.0 735.0 96.4 7.57 2436 2040.0 2101.2 27.9
    8.10 2499 835.0 730.0 96.4 7.91 2478 2040.0 2091.0 25.9
    8.44 2541 835.0 725.0 96.4 8.27 2520 2040.0 2121.6 25.1
    8.77 2583 835.0 735.0 96.4 8.61 2562 2040.0 2091.0 28.3
    9.13 2604 835.0 735.0 96.4 8.94 2604 2040.0 2070.6 30.7
    9.47 2646 835.0 735.0 96.4 9.30 2625 2040.0 2101.2 18.3
    9.80 2667 835.0 740.0 96.4 9.64 2667 2040.0 2060.4 28.3
    10.16 2730 835.0 735.0 96.4 9.97 2688 2040.0 2060.4 19.5
    10.50 2730 840.0 730.0 96.4 10.33 2730 2040.0 2091.0 18.7
    10.86 2772 840.0 740.0 96.4 10.69 2772 2040.0 2080.8 15.1
    11.22 2793 840.0 740.0 96.4 11.03 2793 2040.0 2101.2 18.7
    11.56 2835 840.0 755.0 96.4 11.39 2814 2040.0 2091.0 17.1
    11.92 2856 840.0 745.0 96.4 11.75 2856 2040.0 2060.4 20.3
    12.26 2877 840.0 740.0 96.4 12.09 2877 2040.0 2111.4 13.9
    12.59 2898 840.0 755.0 96.4 12.42 2898 2040.0 2091.0 19.5
    12.92 2940 845.0 745.0 96.4 12.74 2919 2040.0 2101.2 13.9
    13.25 2961 850.0 755.0 96.4 13.09 2961 2040.0 2131.8 9.6
    13.59 2982 850.0 755.0 96.4 13.43 2982 2040.0 2162.4 10.8
    13.95 3003 850.0 770.0 96.4 13.76 3003 2040.0 2172.6 11.2
    14.29 3024 850.0 765.0 96.4 14.12 3024 2040.0 2213.4 6.0
    14.62 3066 850.0 765.0 96.4 14.46 3045 2040.0 2213.4 10.4
    14.94 3087 850.0 755.0 96.4 14.79 3087 2040.0 2233.8 5.6
    15.29 3108 850.0 765.0 96.4 15.12 3087 2040.0 2233.8 6.8
    15.63 3129 850.0 755.0 96.4 15.46 3108 2040.0 2223.6 4.8
    15.96 3150 850.0 755.0 96.4 15.79 3129 2040.0 2193.0 4.8
    16.29 3171 850.0 755.0 96.4 16.11 3150 2040.0 2182.8 4.8
    16.63 3171 850.0 755.0 96.4 16.46 3171 2040.0 2223.6 5.6
    16.96 3213 850.0 755.0 96.4 16.80 3192 2040.0 2213.4 6.0
    17.28 3234 850.0 750.0 96.4 17.13 3213 2040.0 2213.4 8.0
    17.63 3255 850.0 750.0 96.4 17.46 3234 2040.0 2213.4 4.8
    17.97 3276 850.0 750.0 96.4 17.80 3255 2040.0 2244.0 6.4
    18.30 3297 850.0 745.0 96.4 18.13 3276 2040.0 2244.0 6.0
    18.66 3318 850.0 750.0 96.4 18.49 3297 2040.0 2244.0 5.2
    19.00 3318 850.0 745.0 96.4 18.83 3318 2040.0 2254.2 4.8
    19.33 3360 850.0 750.0 96.4 19.16 3339 2040.0 2223.6 4.8
    19.69 3360 850.0 740.0 96.4 19.52 3360 2040.0 2213.4 6.4
    20.03 3381 850.0 740.0 96.4 19.86 3381 2040.0 2213.4 8.4
    20.36 3402 850.0 740.0 96.4 20.19 3402 2040.0 2213.4 4.8
    20.72 3423 850.0 745.0 96.4 20.55 3423 2040.0 2295.0 4.8
    21.06 3444 850.0 740.0 96.4 20.89 3444 2040.0 2223.6 12.0
    21.39 3465 850.0 740.0 96.4 21.22 3444 2040.0 2233.8 4.8
    21.75 3507 850.0 735.0 96.4 21.58 3486 2040.0 2223.6 4.8
    22.11 3528 850.0 730.0 96.4 21.92 3507 2040.0 2223.6 4.8
    22.45 3549 850.0 735.0 96.4 22.28 3528 2040.0 2295.0 4.8
    22.81 3570 850.0 740.0 96.4 22.64 3549 2040.0 2274.6 7.2
    23.15 3570 850.0 735.0 96.4 22.98 3570 2040.0 2264.4 4.8
    23.48 3612 850.0 735.0 96.4 23.31 3591 2040.0 2346.0 8.8
    23.81 3612 850.0 740.0 96.4 23.63 3612 2040.0 2376.6 6.4
    24.15 3654 850.0 735.0 96.4 23.98 3654 2040.0 2376.6 6.0
    24.48 3675 850.0 735.0 96.4 24.32 3654 2040.0 2458.2 4.8
    24.82 3696 850.0 745.0 96.4 24.65 3675 2040.0 2478.6 4.8
    25.15 3717 850.0 740.0 96.4 24.98 3717 2040.0 2468.4 6.0
    25.51 3738 850.0 745.0 96.4 25.34 3738 2040.0 2478.6 4.8
    25.87 3780 850.0 745.0 96.4 25.68 3759 2040.0 2468.4 5.2
    26.21 3780 850.0 745.0 96.4 26.04 3780 2029.8 2448.0 5.2
    26.54 3822 850.0 750.0 96.4 26.38 3801 2029.8 2488.8 7.2
    26.86 3843 850.0 745.0 96.4 26.71 3843 2029.8 2468.4 6.0
    27.21 3864 850.0 745.0 96.4 27.04 3843 2019.6 2458.2 4.8
    27.55 3885 850.0 760.0 96.4 27.38 3864 2019.6 2478.6 4.8
    27.88 3927 850.0 750.0 96.4 27.71 3906 2009.4 2499.0 5.2
    28.21 3927 850.0 750.0 96.4 28.05 3927 2009.4 2448.0 6.4
    28.57 3969 850.0 760.0 96.4 28.38 3948 1999.2 2458.2 4.8
    28.91 3990 850.0 760.0 96.4 28.74 3969 1999.2 2437.8 6.0
    29.27 4011 850.0 765.0 96.4 29.10 4011 1999.2 2458.2 4.8
    29.63 4011 585.0 690.0 96.4 29.44 4011 1397.4 2427.6 6.8
    29.97 4032 580.0 565.0 96.4 29.80 4011 1356.6 2244.0 8.8
    30.30 4032 580.0 525.0 96.4 30.14 4032 1356.6 1999.2 10.0
