Resultados 1 al 5 de 5

Tema: ayuda para hacer un log al coche

  1. #1
    Junior Member

    Nº de Usuario: 426
    Fecha de Ingreso
    21-jul-2008
    Ubicación
    santa coloma
    Mensajes
    28
    Coche
    a4 avant b5
    Gracias
    0
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado ayuda para hacer un log al coche

    lo primero dar las gracias por poder pertenecer a este foro y lo segundo esque le e echo un loog al coche como pone mas arriba y con los mismos campos pero a la hora de hacer la grafica con el exel me lio y tampoco se interpetarla si alguien me echa una mano se lo agradeceria.aqui pongo los datos que e sacado un saludo

    Tuesday 8 July 2008 6:52:13
    038 906 012 AH 1.9l R4 EDC 0200SG 2827

    Group A: '001 Group B: '002 Group C: '003
    Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp. Engine speed Throttle Position Operating Cond/AC Coolant Temp Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
    TIME 870-950 rpm 2.2-9.0 mg/H 1.45-2.0 V 80-110*C TIME 870-950 rpm 0% speed/throttle/AC 80-110*C TIME 870-950 rpm 230-370 mg/H 230-370 mg/H 40-75%
    Marker STAMP /min mg/str V °C STAMP /min % °C STAMP /min mg/str mg/str %
    7.47 1974 25.2 2.540 90.9 6.59 903 0.0 0 1 0 90.9 7.03 1449 550.0 445.0 23.1
    8.79 2205 28.6 2.820 90.9 7.91 1953 47.1 0 0 0 90.9 8.35 2142 795.0 695.0 19.9
    10.11 3297 0.0 1.500 90.9 9.23 2541 48.2 0 0 0 90.9 9.67 3024 715.0 635.0 19.9
    11.43 2142 32.2 2.840 90.9 10.55 2814 5.5 0 1 0 90.9 10.99 2205 850.0 610.0 19.9
    12.75 2730 33.4 3.180 90.9 11.86 2331 67.8 0 0 0 90.9 12.31 2541 850.0 810.0 4.8
    14.07 3360 37.0 3.640 90.9 13.18 2940 58.8 0 0 0 90.9 13.63 3150 850.0 730.0 4.8
    15.39 3570 0.0 1.180 90.9 14.51 3549 67.5 0 0 0 90.9 14.95 3759 850.0 710.0 4.8
    16.71 2478 36.8 3.260 90.9 15.83 2898 34.9 0 0 0 90.9 16.27 2436 850.0 630.0 4.8
    18.03 2583 20.4 2.340 90.9 17.15 2541 36.5 0 0 0 90.9 17.59 2562 540.0 535.0 34.7
    19.35 2625 0.0 0.940 90.9 18.46 2604 43.1 0 0 0 90.9 18.90 2646 675.0 635.0 19.9
    20.62 2478 1.8 1.260 90.9 19.78 2562 0.0 0 1 0 90.9 20.19 2520 250.0 415.0 4.8
    21.88 2457 14.2 2.080 90.9 21.03 2478 27.8 0 0 0 90.9 21.46 2478 480.0 495.0 39.0
    23.20 2373 0.2 1.380 90.9 22.32 2457 36.9 0 0 0 90.9 22.76 2457 655.0 595.0 19.9
    24.52 2247 7.2 1.680 90.9 23.64 2352 8.6 0 0 0 90.9 24.08 2331 340.0 370.0 67.3
    25.84 2142 6.6 1.440 90.9 24.97 2184 10.2 0 0 0 90.9 25.40 2163 250.0 320.0 79.7
    27.16 2247 29.6 2.820 90.9 26.28 2142 25.5 0 0 0 90.9 26.73 2205 1085.0 535.0 19.9
    28.48 2541 41.4 3.520 90.9 27.60 2331 49.0 0 0 0 90.9 28.04 2436 850.0 755.0 4.8
    29.80 2856 37.2 3.480 90.9 28.92 2646 84.7 0 0 0 90.9 29.36 2772 850.0 760.0 4.8
    31.12 3150 24.2 2.900 90.9 30.24 2961 81.6 0 0 0 90.9 30.68 3066 850.0 735.0 4.8
    32.44 3150 0.8 1.160 90.9 31.56 3192 17.6 0 0 0 90.9 32.00 3171 265.0 405.0 4.8
    33.76 3192 20.2 2.400 90.9 32.88 3150 18.0 0 0 0 90.9 33.32 3150 535.0 445.0 4.8
    35.09 3297 20.0 2.460 90.9 34.20 3213 34.9 0 0 0 90.9 34.64 3255 590.0 515.0 4.8
    36.40 3423 23.2 2.700 90.9 35.52 3339 34.9 0 0 0 90.9 35.96 3381 605.0 520.0 4.8
    37.72 3654 33.8 3.500 90.9 36.84 3486 53.3 0 0 0 90.9 37.28 3570 850.0 685.0 4.8
    39.04 3906 33.2 3.620 90.9 38.16 3738 63.9 0 0 0 90.9 38.61 3822 850.0 725.0 4.8
    40.33 4095 30.2 3.420 90.9 39.46 3969 60.4 0 0 0 90.9 39.90 4032 850.0 625.0 4.8
    326.57 903 3.8 1.580 90.9 325.69 903 0.0 0 1 0 90.9 326.12 903 280.0 285.0 64.1
    327.88 903 3.4 1.560 90.9 327.00 903 0.0 0 1 0 90.9 327.44 903 280.0 285.0 64.1
    329.20 903 3.6 1.600 90.9 328.32 903 0.0 0 1 0 90.9 328.75 903 280.0 295.0 64.5
    330.50 903 3.6 1.560 90.9 329.64 903 0.0 0 1 0 90.9 330.06 903 280.0 280.0 64.1
    331.79 903 3.8 1.600 90.9 330.94 903 0.0 0 1 0 90.9 331.37 903 280.0 285.0 65.3
    1 333.07 903 3.6 1.620 90.9 332.21 903 0.0 0 1 0 90.9 332.65 903 280.0 275.0 63.8
    334.38 903 3.8 1.600 90.9 333.50 903 0.0 0 1 0 90.9 333.93 903 280.0 275.0 64.5
    4 335.70 903 3.6 1.580 90.9 334.82 903 0.0 0 1 0 90.9 335.26 903 280.0 285.0 63.8
    10 337.03 903 3.6 1.580 90.9 336.15 903 0.0 0 1 0 90.9 336.59 903 280.0 275.0 64.5
    16 338.35 903 3.6 1.600 90.9 337.46 903 0.0 0 1 0 90.9 337.91 903 280.0 275.0 64.5
    22 339.74 903 3.6 1.560 90.9 338.83 903 0.0 0 1 0 90.9 339.29 903 280.0 275.0 63.8
    27 341.08 903 3.6 1.600 90.9 340.20 903 0.0 0 1 0 90.9 340.63 903 280.0 280.0 63.8
    33 342.48 903 3.6 1.640 90.9 341.58 903 0.0 0 1 0 90.9 342.03 903 280.0 275.0 63.8
    38 343.86 903 3.6 1.600 90.9 342.93 903 0.0 0 1 0 90.9 343.38 903 280.0 295.0 64.1
    42 345.23 903 3.6 1.600 90.9 344.30 903 0.0 0 1 0 90.9 344.76 903 280.0 285.0 64.9
    46 346.58 903 3.6 1.560 90.9 345.66 903 0.0 0 1 0 90.9 346.12 903 280.0 275.0 64.1
    52 347.95 903 3.6 1.580 90.9 347.03 903 0.0 0 1 0 90.9 347.48 903 280.0 280.0 64.9
    58 349.36 903 3.6 1.580 90.9 348.43 903 0.0 0 1 0 90.9 348.92 903 280.0 275.0 64.1
    63 350.68 903 3.6 1.600 90.9 349.80 903 0.0 0 1 0 90.9 350.24 903 280.0 285.0 63.4
    68 352.00 903 3.6 1.580 90.9 351.12 903 0.0 0 1 0 90.9 351.56 903 280.0 275.0 63.8
    73 353.32 903 3.6 1.580 90.9 352.44 903 0.0 0 1 0 90.9 352.88 903 280.0 275.0 63.8
    76 354.64 903 3.6 1.600 90.9 353.76 903 0.0 0 1 0 90.9 354.20 903 280.0 420.0 4.8
    81 355.96 903 3.6 1.600 90.9 355.08 903 0.0 0 1 0 90.9 355.52 903 280.0 415.0 4.8
    85 357.28 903 3.6 1.580 90.9 356.40 903 0.0 0 1 0 90.9 356.84 903 280.0 425.0 4.8
    89 358.60 903 3.6 1.580 90.9 357.72 903 0.0 0 1 0 90.9 358.16 903 280.0 425.0 4.8
    90 359.91 903 3.6 1.580 90.9 359.03 903 0.0 0 1 0 90.9 359.48 903 280.0 425.0 4.8
    361.23 903 3.8 1.600 90.9 360.36 903 0.0 0 1 0 90.9 360.80 903 280.0 435.0 4.8
    91 362.55 903 4.2 1.640 90.9 361.68 903 0.0 0 1 0 90.9 362.12 903 280.0 410.0 4.8
    95 363.88 903 3.8 1.600 90.9 363.00 924 0.0 0 1 0 90.9 363.44 903 280.0 425.0 4.8
    99 365.20 903 3.8 1.600 90.9 364.32 903 0.0 0 1 0 90.9 364.76 903 280.0 425.0 4.8
    100 366.57 903 3.6 1.560 90.9 365.69 903 0.0 0 1 0 90.9 366.13 903 280.0 420.0 4.8
    367.92 903 3.6 1.560 90.9 367.02 903 0.0 0 1 0 90.9 367.46 903 280.0 420.0 4.8
    369.31 903 3.6 1.580 90.9 368.38 903 0.0 0 1 0 90.9 368.83 903 280.0 435.0 4.8
    370.65 903 3.6 1.620 90.9 369.75 903 0.0 0 1 0 90.9 370.19 903 280.0 430.0 4.8
    371.97 903 3.6 1.560 90.9 371.10 903 0.0 0 1 0 90.9 371.53 903 280.0 420.0 4.8

  2. #2
    Senior Member
    Avatar de jesusito
    Nº de Usuario: 344
    Fecha de Ingreso
    13-jul-2008
    Ubicación
    Almería
    Mensajes
    1,238
    Coche
    Seat Leon I FR TDI
    Gracias
    0
    Agradecido 14 veces en 14 mensajes.

    Predeterminado Re: ayuda para hacxer un log al coche

    Cita Iniciado por clio69
    lo primero dar las gracias por poder pertenecer a este foro y lo segundo esque le e echo un loog al coche como pone mas arriba y con los mismos campos pero a la hora de hacer la grafica con el exel me lio y tampoco se interpetarla si alguien me echa una mano se lo agradeceria.aqui pongo los datos que e sacado un saludo

    Tuesday 8 July 2008 6:52:13
    038 906 012 AH 1.9l R4 EDC 0200SG 2827

    Group A: '001 Group B: '002 Group C: '003
    Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp. Engine speed Throttle Position Operating Cond/AC Coolant Temp Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
    TIME 870-950 rpm 2.2-9.0 mg/H 1.45-2.0 V 80-110*C TIME 870-950 rpm 0% speed/throttle/AC 80-110*C TIME 870-950 rpm 230-370 mg/H 230-370 mg/H 40-75%
    Marker STAMP /min mg/str V °C STAMP /min % °C STAMP /min mg/str mg/str %
    7.47 1974 25.2 2.540 90.9 6.59 903 0.0 0 1 0 90.9 7.03 1449 550.0 445.0 23.1
    8.79 2205 28.6 2.820 90.9 7.91 1953 47.1 0 0 0 90.9 8.35 2142 795.0 695.0 19.9
    10.11 3297 0.0 1.500 90.9 9.23 2541 48.2 0 0 0 90.9 9.67 3024 715.0 635.0 19.9
    11.43 2142 32.2 2.840 90.9 10.55 2814 5.5 0 1 0 90.9 10.99 2205 850.0 610.0 19.9
    12.75 2730 33.4 3.180 90.9 11.86 2331 67.8 0 0 0 90.9 12.31 2541 850.0 810.0 4.8
    14.07 3360 37.0 3.640 90.9 13.18 2940 58.8 0 0 0 90.9 13.63 3150 850.0 730.0 4.8
    15.39 3570 0.0 1.180 90.9 14.51 3549 67.5 0 0 0 90.9 14.95 3759 850.0 710.0 4.8
    16.71 2478 36.8 3.260 90.9 15.83 2898 34.9 0 0 0 90.9 16.27 2436 850.0 630.0 4.8
    18.03 2583 20.4 2.340 90.9 17.15 2541 36.5 0 0 0 90.9 17.59 2562 540.0 535.0 34.7
    19.35 2625 0.0 0.940 90.9 18.46 2604 43.1 0 0 0 90.9 18.90 2646 675.0 635.0 19.9
    20.62 2478 1.8 1.260 90.9 19.78 2562 0.0 0 1 0 90.9 20.19 2520 250.0 415.0 4.8
    21.88 2457 14.2 2.080 90.9 21.03 2478 27.8 0 0 0 90.9 21.46 2478 480.0 495.0 39.0
    23.20 2373 0.2 1.380 90.9 22.32 2457 36.9 0 0 0 90.9 22.76 2457 655.0 595.0 19.9
    24.52 2247 7.2 1.680 90.9 23.64 2352 8.6 0 0 0 90.9 24.08 2331 340.0 370.0 67.3
    25.84 2142 6.6 1.440 90.9 24.97 2184 10.2 0 0 0 90.9 25.40 2163 250.0 320.0 79.7
    27.16 2247 29.6 2.820 90.9 26.28 2142 25.5 0 0 0 90.9 26.73 2205 1085.0 535.0 19.9
    28.48 2541 41.4 3.520 90.9 27.60 2331 49.0 0 0 0 90.9 28.04 2436 850.0 755.0 4.8
    29.80 2856 37.2 3.480 90.9 28.92 2646 84.7 0 0 0 90.9 29.36 2772 850.0 760.0 4.8
    31.12 3150 24.2 2.900 90.9 30.24 2961 81.6 0 0 0 90.9 30.68 3066 850.0 735.0 4.8
    32.44 3150 0.8 1.160 90.9 31.56 3192 17.6 0 0 0 90.9 32.00 3171 265.0 405.0 4.8
    33.76 3192 20.2 2.400 90.9 32.88 3150 18.0 0 0 0 90.9 33.32 3150 535.0 445.0 4.8
    35.09 3297 20.0 2.460 90.9 34.20 3213 34.9 0 0 0 90.9 34.64 3255 590.0 515.0 4.8
    36.40 3423 23.2 2.700 90.9 35.52 3339 34.9 0 0 0 90.9 35.96 3381 605.0 520.0 4.8
    37.72 3654 33.8 3.500 90.9 36.84 3486 53.3 0 0 0 90.9 37.28 3570 850.0 685.0 4.8
    39.04 3906 33.2 3.620 90.9 38.16 3738 63.9 0 0 0 90.9 38.61 3822 850.0 725.0 4.8
    40.33 4095 30.2 3.420 90.9 39.46 3969 60.4 0 0 0 90.9 39.90 4032 850.0 625.0 4.8
    326.57 903 3.8 1.580 90.9 325.69 903 0.0 0 1 0 90.9 326.12 903 280.0 285.0 64.1
    327.88 903 3.4 1.560 90.9 327.00 903 0.0 0 1 0 90.9 327.44 903 280.0 285.0 64.1
    329.20 903 3.6 1.600 90.9 328.32 903 0.0 0 1 0 90.9 328.75 903 280.0 295.0 64.5
    330.50 903 3.6 1.560 90.9 329.64 903 0.0 0 1 0 90.9 330.06 903 280.0 280.0 64.1
    331.79 903 3.8 1.600 90.9 330.94 903 0.0 0 1 0 90.9 331.37 903 280.0 285.0 65.3
    1 333.07 903 3.6 1.620 90.9 332.21 903 0.0 0 1 0 90.9 332.65 903 280.0 275.0 63.8
    334.38 903 3.8 1.600 90.9 333.50 903 0.0 0 1 0 90.9 333.93 903 280.0 275.0 64.5
    4 335.70 903 3.6 1.580 90.9 334.82 903 0.0 0 1 0 90.9 335.26 903 280.0 285.0 63.8
    10 337.03 903 3.6 1.580 90.9 336.15 903 0.0 0 1 0 90.9 336.59 903 280.0 275.0 64.5
    16 338.35 903 3.6 1.600 90.9 337.46 903 0.0 0 1 0 90.9 337.91 903 280.0 275.0 64.5
    22 339.74 903 3.6 1.560 90.9 338.83 903 0.0 0 1 0 90.9 339.29 903 280.0 275.0 63.8
    27 341.08 903 3.6 1.600 90.9 340.20 903 0.0 0 1 0 90.9 340.63 903 280.0 280.0 63.8
    33 342.48 903 3.6 1.640 90.9 341.58 903 0.0 0 1 0 90.9 342.03 903 280.0 275.0 63.8
    38 343.86 903 3.6 1.600 90.9 342.93 903 0.0 0 1 0 90.9 343.38 903 280.0 295.0 64.1
    42 345.23 903 3.6 1.600 90.9 344.30 903 0.0 0 1 0 90.9 344.76 903 280.0 285.0 64.9
    46 346.58 903 3.6 1.560 90.9 345.66 903 0.0 0 1 0 90.9 346.12 903 280.0 275.0 64.1
    52 347.95 903 3.6 1.580 90.9 347.03 903 0.0 0 1 0 90.9 347.48 903 280.0 280.0 64.9
    58 349.36 903 3.6 1.580 90.9 348.43 903 0.0 0 1 0 90.9 348.92 903 280.0 275.0 64.1
    63 350.68 903 3.6 1.600 90.9 349.80 903 0.0 0 1 0 90.9 350.24 903 280.0 285.0 63.4
    68 352.00 903 3.6 1.580 90.9 351.12 903 0.0 0 1 0 90.9 351.56 903 280.0 275.0 63.8
    73 353.32 903 3.6 1.580 90.9 352.44 903 0.0 0 1 0 90.9 352.88 903 280.0 275.0 63.8
    76 354.64 903 3.6 1.600 90.9 353.76 903 0.0 0 1 0 90.9 354.20 903 280.0 420.0 4.8
    81 355.96 903 3.6 1.600 90.9 355.08 903 0.0 0 1 0 90.9 355.52 903 280.0 415.0 4.8
    85 357.28 903 3.6 1.580 90.9 356.40 903 0.0 0 1 0 90.9 356.84 903 280.0 425.0 4.8
    89 358.60 903 3.6 1.580 90.9 357.72 903 0.0 0 1 0 90.9 358.16 903 280.0 425.0 4.8
    90 359.91 903 3.6 1.580 90.9 359.03 903 0.0 0 1 0 90.9 359.48 903 280.0 425.0 4.8
    361.23 903 3.8 1.600 90.9 360.36 903 0.0 0 1 0 90.9 360.80 903 280.0 435.0 4.8
    91 362.55 903 4.2 1.640 90.9 361.68 903 0.0 0 1 0 90.9 362.12 903 280.0 410.0 4.8
    95 363.88 903 3.8 1.600 90.9 363.00 924 0.0 0 1 0 90.9 363.44 903 280.0 425.0 4.8
    99 365.20 903 3.8 1.600 90.9 364.32 903 0.0 0 1 0 90.9 364.76 903 280.0 425.0 4.8
    100 366.57 903 3.6 1.560 90.9 365.69 903 0.0 0 1 0 90.9 366.13 903 280.0 420.0 4.8
    367.92 903 3.6 1.560 90.9 367.02 903 0.0 0 1 0 90.9 367.46 903 280.0 420.0 4.8
    369.31 903 3.6 1.580 90.9 368.38 903 0.0 0 1 0 90.9 368.83 903 280.0 435.0 4.8
    370.65 903 3.6 1.620 90.9 369.75 903 0.0 0 1 0 90.9 370.19 903 280.0 430.0 4.8
    371.97 903 3.6 1.560 90.9 371.10 903 0.0 0 1 0 90.9 371.53 903 280.0 420.0 4.8

    Asi a bote pronto:

    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.

    Enlace que por cierto esta una linea mas arriba que tu post (ahora)

    CSV convert es otra opcion que te lo facilitara.

    VAGscope lo pone a güevo.

    Un saludo
    bandidos CHIPPED

  3. #3
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    Fecha de Ingreso
    19-jun-2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    14,686
    Coche
    VW Golf V GTI (BWA), VW Sharan TDI (BRT).
    Gracias
    104
    Agradecido 919 veces en 371 mensajes.

    Predeterminado Re: ayuda para hacxer un log al coche

    .
    ¿cómo has cogido esos datos? No les veo mucha lógica. Mira el link que te han pasado y hazlo exactamente igual.
    No resuelvo dudas por MP relacionadas con la temática propia del foro, para eso están los foros públicos
    .
    VW GOLF V GTI 2.0 TFSI DSG (BWA)

    VW SHARAN TDI 140 Highline (BRT)

    Yamaha MT-09 Tracer

  4. #4
    Junior Member

    Nº de Usuario: 426
    Fecha de Ingreso
    21-jul-2008
    Ubicación
    santa coloma
    Mensajes
    28
    Coche
    a4 avant b5
    Gracias
    0
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado Re: ayuda para hacer un log al coche

    si asi es como lo hago sigo paso apaso lo que pone pero a la hora de convertirlo a graficos la lio y no e sale nada.los datos los saque de empezar acelerar en 1 luego 2 tercera afondo y stop que es lo que no ves normal aver si la e liado en algun otro lado gracias

  5. #5
    Junior Member

    Nº de Usuario: 426
    Fecha de Ingreso
    21-jul-2008
    Ubicación
    santa coloma
    Mensajes
    28
    Coche
    a4 avant b5
    Gracias
    0
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado Re: ayuda para hacer un log al coche

    creo que ya e visto uno de mis fallos que lo e de hacer solo en 4 y acelerar a fondo esque en otra paguina lei que se hacia de la otra manera mañana lo repito a ver

Permisos de Publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •