Buenas

Ando con el problemas ya muy conocido de perdida de potencia en un LEON I 1.9 110CV TDI, la verdad es que es un tema que me tiene frito, tiene 200 mil km, y todo cambiado porque no es la primera vez que me pasa esto (Tiene cambiada toda la tubería, la N75, el caudalimetro, la ERG, el turbo me lo limpiaron y ajustaron), la EGR la tengo bloqueada físicamente, con un bola de acero metida en el tubo que sale por arriba de la misma. Todo esto lo he ido haciendo año a año, porque siempre he andado con temas de estos de perdidas de potencia.

Estoy dándole una ultima vuelta al tema antes de decidir si tiro el coche o no jajaja. Sobre todo estoy intentando dar en concreto con lo que falla, porque no quiero entrar de nuevo con prueba y error a base de meter pasta.

He hecho un log de cauda y del turbo, se aprecia que ambos van mas altos respecto a la consigna de la centralita, hasta que la centralita corta y genera el error. lo he hecho en cuarta marcha, a las 1000 rpm he apretado a fondo en una recta hasta que ha fallado y este es el log.....(estoy observando un patrón, aunque todavía lo tengo que confirmar....si doi un buen paseo con el coche sin pasar en ningún momento las de las 2000 rpm, luego al apretarle no falla, aunque es pronto para sacar alguna conclusión...tengo que hacer mas pruebas)

Sunday 28 February 2016 11:37:04
038 906 012 FK 1.9l R4 EDC G000SG 3357
Group A: '003 Group B: '011
RPM Mass Air / Rev. Mass Air / Rev. Duty Cycle RPM Absolute Pres. Absolute Pres. Duty Cycle
TIME TIME
Marker STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mbar mbar %
0.36 1197 850 510 4.8 0 1176 1570.8 1254.6 19.9
1.08 1260 850 540 4.8 0.72 1239 1591.2 1315.8 20.7
1.78 1323 850 590 4.8 1.44 1302 1632 1407.6 19.9
2.45 1407 850 630 4.8 2.12 1365 1693.2 1519.8 26.7
3.09 1470 850 675 4.8 2.77 1428 1744.2 1662.6 32.3
3.73 1554 850 725 4.8 3.41 1512 1805.4 1795.2 38.3
4.42 1638 850 815 4.8 4.06 1596 1856.4 1938 49
5.14 1722 850 900 4.8 4.78 1680 1897.2 2131.8 60.6
5.86 1806 850 980 4.8 5.5 1785 1948.2 2295 69.3
6.54 1911 850 1020 4.8 6.19 1869 1978.8 2417.4 80.5
7.19 1995 850 1065 4.8 6.86 1953 1999.2 2499 90.8
7.84 2079 850 1065 4.8 7.51 2037 1999.2 2539.8 93.6
8.56 2184 850 1055 4.8 8.2 2121 1999.2 2560.2 94.4
9.28 2247 850 1040 4.8 8.92 2205 1999.2 2560.2 94.4
10 2331 850 1060 4.8 9.64 2289 1999.2 2570.4 94
10.67 2415 850 1060 4.8 10.35 2373 1999.2 2570.4 94.4
11.33 2499 850 1055 4.8 11.01 2457 1999.2 2570.4 94.4
12.01 2562 850 1060 4.8 11.65 2520 1999.2 2570.4 94.4
12.73 2646 850 1045 4.8 12.38 2604 1999.2 2570.4 94.4
13.45 2709 850 1050 4.8 13.1 2667 1999.2 2570.4 94.4
14.17 2730 850 810 4.8 13.81 2709 1999.2 2570.4 92.4
14.88 2751 850 765 4.8 14.54 2751 1999.2 2193 92.4
15.54 2772 850 725 4.8 15.21 2772 1999.2 2050.2 92.4
16.25 2793 850 710 4.8 15.89 2793 2009.4 1958.4 92.4
16.98 2835 850 685 4.8 16.62 2814 2009.4 1897.2 92.4
17.69 2856 850 665 4.8 17.33 2835 2009.4 1856.4 92.4
18.41 2877 850 660 4.8 18.06 2877 2009.4 1825.8 92.4
19.08 2898 850 660 4.8 18.76 2898 2009.4 1795.2 92.4
19.77 2919 850 645 4.8 19.41 2919 2009.4 1785 92.4


Alguien que me pueda ayudar a localizar el problema con mas exactitud?

Saludos.