La única manera de realizar el LOG fue manteniendo el motor a 1200 rpm aprox. Trate de rodar pero cuando intento salir el motor se detiene.

En el canal 13 se puede ver que el inyector 3 siempre se mantiene en -3,01. Podrá venir por aquí el problema?

Group A: '001
Engine speed Injected quantity Spec. Inj. duration Coolant temp
TIME 790-870 3.0-9.0 3-8 �Ck. 80-110�C
STAMP /min mg/str �KW �C
0 1260 25 10.7 84.6
1.08 1260 25.3 10.7 84.6
2.16 1260 25.5 10.7 84.6
3.24 1260 25.3 10.7 84.6
4.32 1260 24.7 10.7 84.6
5.4 1260 25 10.7 84.6
6.48 1260 25 9.7 84.6
7.56 1260 25.3 10.7 84.6
8.64 1281 25.3 10.7 84.6
9.72 1260 25 10.7 84.6
10.8 1260 25.3 10.7 84.6
11.88 1260 25.5 10.7 84.6
12.96 1239 24.7 10.7 84.6
14.04 1281 25.3 10.7 84.6
15.12 1260 25 10.7 84.6
16.2 1260 25 9.7 84.6
17.28 1281 25 10.7 84.6
18.36 1260 25 9.7 84.6
19.44 1260 25 10.7 84.6
20.52 1260 25.3 10.7 84.6
21.6 1239 25.3 9.7 84.6
22.68 1260 25 10.7 84.6
23.76 1260 25.3 10.7 84.6
24.84 1260 25.3 10.7 84.6
25.91 1260 25 9.7 84.6
26.99 1281 25.3 10.7 84.6
28.08 1260 25.5 10.7 84.6
29.15 1260 25 10.7 84.6
30.24 1260 25.3 10.7 84.6
31.32 1260 25.3 9.7 84.6
32.4 1260 25.5 10.7 84.6
33.48 1260 25 10.7 84.6
34.56 1239 25 9.7 84.6
35.63 1239 25.5 10.7 84.6
36.72 1302 25.5 10.7 84.6
37.8 1260 25.5 9.7 84.6
38.88 1281 25.5 10.7 84.6
39.96 1260 26.1 10.7 84.6
41.04 1281 25.5 10.7 84.6
42.11 1260 24.7 10.7 84.6
43.2 1239 25.3 9.7 84.6
44.28 1281 25.3 10.7 84.6
45.35 1260 25 10.7 84.6
46.43 1260 25.3 9.7 84.6
47.51 1260 25 10.7 84.6
48.59 1260 25.3 10.7 84.6
49.68 1260 24.7 10.7 84.6
50.75 1281 25.3 10.7 84.6
51.83 1239 25.3 10.7 84.6
52.91 1260 25 10.7 84.6
53.99 1260 25 10.7 84.6
55.07 1260 25.3 9.7 84.6
56.15 1281 25.3 10.7 84.6
57.23 1239 25 10.7 84.6
58.31 1260 25 9.7 84.6
59.39 1281 25.5 10.7 84.6
60.47 1260 25.3 10.7 84.6

Group B: '013
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H
STAMP mg/str mg/str mg/str mg/str
0.36 0.94 1.55 -3.01 0.68
1.44 0.94 1.55 -3.01 0.68
2.52 0.94 1.53 -3.01 0.68
3.6 0.92 1.55 -3.01 0.71
4.68 0.92 1.55 -3.01 0.71
5.76 0.89 1.55 -3.01 0.73
6.84 0.87 1.55 -3.01 0.73
7.92 0.87 1.55 -3.01 0.75
9 0.87 1.55 -3.01 0.73
10.08 0.87 1.55 -3.01 0.73
11.16 0.89 1.53 -3.01 0.75
12.24 0.89 1.51 -3.01 0.75
13.32 0.87 1.51 -3.01 0.78
14.4 0.87 1.53 -3.01 0.78
15.48 0.89 1.46 -3.01 0.8
16.56 0.87 1.46 -3.01 0.85
17.64 0.85 1.46 -3.01 0.87
18.72 0.82 1.48 -3.01 0.85
19.8 0.82 1.48 -3.01 0.87
20.88 0.78 1.51 -3.01 0.89
21.96 0.78 1.51 -3.01 0.89
23.04 0.78 1.46 -3.01 0.92
24.12 0.78 1.46 -3.01 0.94
25.2 0.78 1.46 -3.01 0.96
26.28 0.78 1.46 -3.01 0.96
27.36 0.78 1.44 -3.01 0.99
28.43 0.78 1.41 -3.01 1.01
29.52 0.78 1.39 -3.01 1.01
30.6 0.75 1.39 -3.01 1.04
31.68 0.78 1.41 -3.01 1.01
32.76 0.82 1.36 -3.01 0.99
33.84 0.82 1.39 -3.01 0.96
34.91 0.85 1.36 -3.01 0.94
35.99 0.85 1.36 -3.01 0.94
37.08 0.82 1.41 -3.01 0.94
38.15 0.85 1.39 -3.01 0.94
39.24 0.87 1.39 -3.01 0.94
40.31 0.87 1.39 -3.01 0.92
41.4 0.85 1.41 -3.01 0.92
42.48 0.87 1.39 -3.01 0.92
43.56 0.87 1.39 -3.01 0.89
44.63 0.87 1.39 -3.01 0.89
45.71 0.89 1.36 -3.01 0.89
46.79 0.89 1.44 -3.01 0.85
47.87 0.87 1.39 -3.01 0.87
48.95 0.92 1.39 -3.01 0.89
50.03 0.89 1.36 -3.01 0.89
51.11 0.89 1.36 -3.01 0.92
52.19 0.92 1.32 -3.01 0.94
53.27 0.92 1.29 -3.01 0.94
54.35 0.92 1.32 -3.01 0.94
55.43 0.94 1.29 -3.01 0.92
56.51 0.94 1.34 -3.01 0.92
57.59 0.89 1.32 -3.01 0.94
58.67 0.89 1.34 -3.01 0.94
59.75 0.87 1.34 -3.01 0.96
60.83 0.85 1.32 -3.01 0.99
Group C: '023
(no units) (no units) (no units) (no units)
TIME
STAMP
0.72 -44 -23 -38 -5
1.8 -44 -24 -32 -5
2.88 -45 -19 -37 1
3.96 -45 -16 -35 -5
5.04 -41 -21 -34 -2
6.12 -46 -20 -34 -2
7.2 -46 -19 -39 -7
8.28 -45 -19 -34 -4
9.36 -46 -19 -33 -3
10.44 -49 -19 -39 -2
11.52 -42 -22 -33 0
12.6 -41 -22 -32 -2
13.68 -43 -21 -33 -4
14.76 -47 -22 -31 -4
15.84 -40 -16 -34 2
16.92 -48 -22 -37 -4
18 -46 -22 -34 -1
19.08 -43 -19 -33 0
20.16 -46 -22 -37 -1
21.24 -41 -19 -36 -1
22.32 -43 -23 -32 -1
23.4 -45 -24 -34 0
24.48 -43 -21 -34 -2
25.56 -38 -22 -37 -1
26.64 -45 -19 -36 0
27.72 -43 -19 -35 -3
28.8 -39 -22 -32 -1
29.88 -46 -23 -35 -8
30.96 -46 -23 -34 1
32.04 -42 -21 -37 -3
33.11 -40 -20 -34 0
34.19 -44 -18 -34 -7
35.27 -43 -21 -38 -1
36.36 -43 -18 -32 -2
37.44 -43 -23 -36 -3
38.52 -46 -20 -34 -6
39.6 -49 -20 -35 -1
40.68 -44 -17 -37 -7
41.76 -44 -24 -38 -2
42.84 -45 -23 -34 -4
43.91 -46 -20 -36 -1
44.99 -41 -21 -37 0
46.07 -44 -23 -33 0
47.15 -42 -19 -33 -9
48.23 -43 -20 -35 1
49.31 -45 -22 -39 -6
50.39 -47 -21 -33 2
51.47 -47 -18 -37 -7
52.55 -44 -15 -32 -2
53.63 -46 -20 -37 -5
54.71 -44 -22 -33 -4
55.79 -43 -23 -32 2
56.87 -41 -19 -34 -2
57.95 -43 -21 -30 -4
59.03 -42 -25 -33 -4
60.11 -44 -22 -35 -1
61.19 -44 -20 -34 0