Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19

Tema: Golv IV 130cv ASZ 2001 problema inyectores

  1. #11
    Senior Member

    Nº de Usuario: 70024
    Fecha de Ingreso
    11-nov-2017
    Ubicación
    San Roque Cadiz
    Mensajes
    514
    Coche
    Skoda Octavia 1Z motor 1.9 tdi BKC 4x4 año2006 Seat toledo III motor BXE año2007 vw Jetta BXE
    Gracias
    42
    Agradecido 175 veces en 159 mensajes.

    Predeterminado

    Buenas tardes,de paso que se quita la tapa revisar alineado y regulacion de los inyectores (levas).
    Saludos.

  2. #12
    Junior Member

    Nº de Usuario: 89413
    Fecha de Ingreso
    25-dic-2020
    Ubicación
    Huelva
    Mensajes
    12
    Coche
    Golf IV Variant
    Gracias
    8
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado

    Cita Iniciado por gato7 Ver Mensaje
    Buenas tardes,de paso que se quita la tapa revisar alineado y regulacion de los inyectores (levas).
    Saludos.
    Buenas, el árbol de levas lo reviso y lo vio bien, sin desgaste.

    Cita Iniciado por Ibiza_Warrior Ver Mensaje
    Yo creo que si el canal 18 da 0.0 en todos los inyectores... el cableado queda descartado en principio. Yo opto por limpiar esos inyectores y colocarlos con precisión de cirujano, con todos sus tornillos y juntas nuevos.
    Las juntas se cambiaron hace poco tiempo, precisamente porque filtraban gasoil.


    Cita Iniciado por José R Ver Mensaje
    No te compliques como hice yo, cambia sólo el cableado, que se tarda poco en hacerlo.

    Buenas, hace unas semanas le cambiamos el cableado (Referencia 038971600 35€ en amazon), y el coche pasó de encendersele el testigo cada vez que se cogía a nunca. Los problemas de potencia se fueron...todo genial y por 35€.
    Le comenté al mecánico lo de limpiar los inyectores y tal pero era reacio, me dijo que preferia probar primero con esto y ya iriamos viendo. Yo sabiendo que no me iba a cobrar nada tampoco quise discutirle.

    Adjunto un log del coche caliente a ralentí:

    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Código:
    Monday    5    July    2021    20:14:02:00009-VCID:61C3F846EB49A38E7C-4B18    VCDS Version: Release 20.4.2    Data version: 20200730 DS317.0                                    
    038 906 019 FG        1.9l R4 EDC G000SG  1470                                                    
                                                                
        Group A:    '013                Group B:    '018                Group C:    '023            
            Cyl 1    Cyl 2    Cyl 3    Cyl 4        Cyl 1    Cyl 2    Cyl 3    Cyl 4        (no units)    (no units)    (no units)    (no units)
        TIME    -2.8 to +2.8 mg/H    -2.8 to +2.8 mg/H    -2.8 to +2.8 mg/H    -2.8 to +2.8 mg/H    TIME    0    0    0    0    TIME                
      STAMP     mg/str     mg/str     mg/str     mg/str      STAMP                    STAMP                
        0.92    0.87    1.13    -0.28    -1.76    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    62.0    62.0    31.0    69.0
        1.88    0.85    1.15    -0.28    -1.74    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    65.0    65.0    35.0    71.0
        2.84    0.85    1.13    -0.28    -1.74    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    64.0    64.0    36.0    70.0
        3.80    0.82    1.11    -0.24    -1.72    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    67.0    70.0    35.0    67.0
        4.76    0.82    1.11    -0.26    -1.72    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    65.0    68.0    37.0    70.0
        5.72    0.82    1.13    -0.26    -1.72    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    64.0    66.0    40.0    71.0
        6.68    0.82    1.13    -0.28    -1.72    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    62.0    68.0    34.0    70.0
        7.64    0.85    1.11    -0.26    -1.72    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    59.0    68.0    40.0    73.0
        8.60    0.85    1.11    -0.26    -1.72    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    66.0    67.0    35.0    73.0
        9.56    0.85    1.11    -0.26    -1.74    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    64.0    59.0    38.0    69.0
        10.52    0.85    1.11    -0.26    -1.74    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    62.0    67.0    36.0    66.0
        11.48    0.85    1.11    -0.26    -1.72    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    60.0    62.0    28.0    67.0
        12.44    0.85    1.11    -0.24    -1.72    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    58.0    66.0    27.0    68.0
        13.42    0.85    1.08    -0.24    -1.72    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    62.0    66.0    31.0    65.0
        14.41    0.85    1.08    -0.24    -1.72    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    60.0    65.0    28.0    69.0
        15.37    0.85    1.08    -0.24    -1.72    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    62.0    66.0    29.0    68.0
        16.34    0.85    1.08    -0.21    -1.72    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    65.0    65.0    35.0    72.0
        17.30    0.85    1.08    -0.21    -1.74    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    62.0    62.0    35.0    69.0
        18.26    0.87    1.08    -0.24    -1.74    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    63.0    68.0    32.0    68.0
        19.21    0.87    1.08    -0.24    -1.76    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    58.0    64.0    40.0    74.0
        20.19    0.87    1.08    -0.24    -1.76    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    68.0    68.0    32.0    72.0
        21.15    0.87    1.08    -0.24    -1.76    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    63.0    64.0    32.0    67.0
        22.12    0.87    1.11    -0.24    -1.76    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    68.0    68.0    37.0    71.0
        23.08    0.87    1.11    -0.26    -1.76    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    66.0    64.0    35.0    71.0
        24.06    0.85    1.13    -0.26    -1.74    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    59.0    66.0    33.0    73.0
        25.02    0.85    1.11    -0.24    -1.74    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    65.0    66.0    34.0    72.0
        25.97    0.82    1.11    -0.24    -1.74    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    64.0    65.0    28.0    70.0
        26.93    0.82    1.11    -0.21    -1.74    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    64.0    65.0    28.0    67.0
        27.92    0.80    1.11    -0.24    -1.72    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    61.0    64.0    35.0    69.0
        28.92    0.78    1.11    -0.26    -1.69    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    62.0    64.0    29.0    68.0
        29.87    0.78    1.11    -0.24    -1.69    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    61.0    66.0    34.0    68.0
        30.83    0.78    1.11    -0.21    -1.69    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    62.0    63.0    32.0    68.0
        31.79    0.80    1.11    -0.21    -1.72    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    65.0    68.0    31.0    71.0
        32.75    0.78    1.11    -0.21    -1.72    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    62.0    65.0    34.0    71.0
        33.73    0.78    1.11    -0.21    -1.72    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    67.0    68.0    36.0    70.0
        34.69    0.80    1.08    -0.19    -1.72    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    66.0    64.0    40.0    70.0
        35.65    0.82    1.11    -0.19    -1.74    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    61.0    70.0    36.0    74.0
        36.63    0.80    1.11    -0.19    -1.74    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    62.0    66.0    34.0    70.0
        37.59    0.80    1.11    -0.19    -1.74    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    64.0    67.0    33.0    69.0
        38.55    0.80    1.11    -0.19    -1.72    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    59.0    68.0    31.0    73.0
        39.51    0.78    1.11    -0.19    -1.74    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    66.0    67.0    39.0    72.0
        40.49    0.78    1.11    -0.19    -1.74    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    63.0    67.0    34.0    69.0
        41.47    0.75    1.11    -0.16    -1.72    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    65.0    66.0    38.0    72.0
        42.43    0.73    1.11    -0.16    -1.69    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    66.0    72.0    40.0    75.0
        43.39    0.73    1.08    -0.14    -1.69    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    65.0    71.0    35.0    64.0
        44.35    0.71    1.08    -0.14    -1.67    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    65.0    70.0    30.0    69.0
        45.31    0.68    1.08    -0.14    -1.67    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    60.0    68.0    32.0    73.0
        46.27    0.71    1.11    -0.16    -1.67    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    66.0    65.0    33.0    63.0
        47.23    0.68    1.11    -0.16    -1.67    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    64.0    66.0    30.0    69.0
        48.21    0.71    1.11    -0.16    -1.69    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    65.0    66.0    36.0    70.0
        49.19    0.73    1.11    -0.16    -1.67    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    59.0    66.0    30.0    69.0
        50.15    0.71    1.11    -0.19    -1.67    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    62.0    67.0    36.0    74.0
        51.11    0.71    1.11    -0.19    -1.67    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    59.0    63.0    33.0    69.0
        52.07    0.73    1.11    -0.16    -1.69    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    61.0    65.0    35.0    67.0
        53.03    0.73    1.13    -0.16    -1.72    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    61.0    70.0    35.0    71.0
        54.01    0.73    1.13    -0.19    -1.72    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    61.0    66.0    34.0    68.0
        54.97    0.71    1.15    -0.24    -1.67    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    66.0    65.0    32.0    66.0
        55.93    0.71    1.18    -0.24    -1.67    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    63.0    67.0    28.0    68.0
        56.89    0.71    1.15    -0.21    -1.69    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    61.0    63.0    36.0    68.0
        57.85    0.68    1.15    -0.19    -1.69    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    63.0    62.0    34.0    67.0
        58.81    0.71    1.15    -0.21    -1.67    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    60.0    60.0    33.0    72.0
        59.81    0.71    1.18    -0.19    -1.69    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    61.0    62.0    30.0    64.0
        60.79    0.71    1.15    -0.21    -1.72    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    63.0    62.0    28.0    62.0
        61.75    0.73    1.15    -0.19    -1.69    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    55.0    62.0    25.0    63.0
        62.71    0.73    1.15    -0.19    -1.69    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    54.0    63.0    29.0    65.0
        63.67    0.71    1.13    -0.21    -1.69    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    60.0    60.0    35.0    65.0
        64.65    0.71    1.13    -0.21    -1.67    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    59.0    63.0    28.0    63.0
        65.61    0.71    1.15    -0.21    -1.65    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    66.0    66.0    34.0    65.0
        66.57    0.71    1.11    -0.21    -1.67    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    79.0    84.0    37.0    82.0
        67.53    0.73    1.11    -0.16    -1.67    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    78.0    75.0    51.0    79.0
        68.51    0.73    1.11    -0.16    -1.65    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    75.0    78.0    46.0    82.0
        69.47    0.73    1.08    -0.16    -1.69    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    76.0    75.0    45.0    76.0
        70.43    0.71    1.08    -0.16    -1.67    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    74.0    84.0    39.0    81.0
        71.39    0.71    1.11    -0.16    -1.67    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    74.0    74.0    43.0    80.0
        72.37    0.68    1.11    -0.16    -1.65    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    71.0    76.0    43.0    79.0
        73.33    0.68    1.08    -0.12    -1.67    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    71.0    77.0    40.0    78.0
        74.29    0.66    1.08    -0.12    -1.69    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    70.0    71.0    41.0    76.0
        75.25    0.68    1.11    -0.12    -1.69    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    63.0    67.0    36.0    70.0
        76.23    0.68    1.08    -0.09    -1.69    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    65.0    70.0    36.0    72.0
        77.19    0.68    1.06    -0.07    -1.72    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    63.0    71.0    36.0    72.0
        78.17    0.68    1.06    -0.05    -1.72    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    63.0    68.0    34.0    74.0
        79.13    0.71    1.06    -0.02    -1.74    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    61.0    71.0    32.0    68.0
        80.09    0.73    1.06    -0.02    -1.79    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    65.0    69.0    32.0    72.0
        81.05    0.73    1.08    -0.05    -1.79    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    67.0    67.0    34.0    71.0
        82.01    0.73    1.08    -0.07    -1.79    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    64.0    66.0    32.0    71.0
        82.97    0.73    1.08    -0.07    -1.79    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    67.0    68.0    40.0    75.0
        83.95    0.73    1.11    -0.07    -1.79    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    63.0    66.0    33.0    67.0
        84.91    0.73    1.11    -0.07    -1.79    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    61.0    72.0    36.0    70.0
        85.87    0.73    1.08    -0.07    -1.79    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    67.0    70.0    39.0    70.0
        86.83    0.73    1.11    -0.07    -1.76    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    67.0    72.0    37.0    69.0
        87.79    0.73    1.11    -0.07    -1.74    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    66.0    71.0    33.0    69.0
        88.75    0.71    1.08    -0.07    -1.76    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    66.0    70.0    40.0    73.0
        89.73    0.71    1.08    -0.07    -1.74    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    66.0    69.0    34.0    72.0
        90.69    0.71    1.08    -0.05    -1.76    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    62.0    68.0    34.0    72.0
        91.65    0.73    1.08    -0.05    -1.79    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    65.0    64.0    33.0    68.0
        92.62    0.73    1.11    -0.05    -1.79    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    66.0    66.0    36.0    70.0
        93.60    0.71    1.11    -0.02    -1.81    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    75.0    75.0    40.0    75.0
        94.56    0.71    1.11    -0.05    -1.81    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    63.0    76.0    38.0    78.0
        95.53    0.71    1.13    -0.05    -1.81    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    68.0    72.0    40.0    78.0
        96.49    0.71    1.13    -0.07    -1.81    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    66.0    66.0    35.0    68.0
        97.46    0.68    1.15    -0.07    -1.81    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    62.0    69.0    33.0    67.0
        98.44    0.71    1.15    -0.09    -1.79    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    62.0    63.0    34.0    65.0
        99.41    0.71    1.13    -0.07    -1.79    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    65.0    64.0    32.0    70.0
        100.37    0.71    1.15    -0.07    -1.79    -    0.0    0.0    0.0    0.0    -    66.0    68.0    35.0    69.0
    ¿Cómo veis los valores?

    Por otro lado, ayer por primera vez en 2, 3 semanas se le volvió a encender el chivato del motor:

    Código:
                    Address 01: Engine       Labels: 038-906-019-ASZ.lbl
    Control Module Part Number: 038 906 019 FG
      Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG  1470
               Software Coding: 00002
                Work Shop Code: WSC 01317  
               Additional Info: WVWZZZ1JZ2W331836     VWZ7Z0A4302107
                          VCID: 61C3F846EB49A38E7C-4B18
    1 Fault Found:
    
    17678 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243) 
                P1270 - 35-00 - Regulation Range Exceeded
    
    Readiness: 0 0 X X X
    Lo paré, volví a arrancar ya con el motor caliente y no le volvió a aparecer, pero después de un tiempo sin verlo fue un jarro de agua fria.

    De momento creo que no lo voy a tocar más, aunque el coche lo noto falto de potencia, imagino que puede ser por egr/turbo (esto lo pondré en otro hilo), lo seguiré vigilando pero espero que no me de más problemas en una temporada.

    Gracias a todos por los consejos!
    Última edición por darkvier; 11/07/2021 a las 23:23

  3. #13
    Senior Member

    Nº de Usuario: 14225
    Fecha de Ingreso
    19-may-2012
    Ubicación
    Almeria
    Mensajes
    2,342
    Coche
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Gracias
    323
    Agradecido 690 veces en 633 mensajes.

    Predeterminado

    El cableado es nuevo??

    A mejorado batante los valores del canal 23, pero siguen altos.

    A mi me saltaba ese mismo error cuando algún inyector llegaba a su máximo valor (127) y se mantenía ahí por unos instantes. Pero fue cambiar el cableado y solucionado.

  4. #14
    Junior Member

    Nº de Usuario: 89413
    Fecha de Ingreso
    25-dic-2020
    Ubicación
    Huelva
    Mensajes
    12
    Coche
    Golf IV Variant
    Gracias
    8
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado

    Cita Iniciado por José R Ver Mensaje
    El cableado es nuevo??

    A mejorado batante los valores del canal 23, pero siguen altos.

    A mi me saltaba ese mismo error cuando algún inyector llegaba a su máximo valor (127) y se mantenía ahí por unos instantes. Pero fue cambiar el cableado y solucionado.
    Si, el cableado es nuevo. De momento solo me ha saltado una vez en un par de semanas, (que ya es una mejoria) pero algo sigue sin ir del todo bien

  5. #15
    Senior Member

    Nº de Usuario: 36783
    Fecha de Ingreso
    17-dic-2014
    Ubicación
    Huelva
    Mensajes
    2,119
    Coche
    Vw Tiguan
    Gracias
    69
    Agradecido 406 veces en 378 mensajes.

    Predeterminado

    Si no haces cosas distintas, no esperes nuevos resultados, alguien te ha dicho que los inyectores están fuera de rango, incluso la maquinita lo ha dicho, intenta limpiar las toberas a ver qué pasa...
    Un saludo.

  6. #16
    Junior Member

    Nº de Usuario: 89413
    Fecha de Ingreso
    25-dic-2020
    Ubicación
    Huelva
    Mensajes
    12
    Coche
    Golf IV Variant
    Gracias
    8
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado

    Cita Iniciado por whalipe Ver Mensaje
    Si no haces cosas distintas, no esperes nuevos resultados, alguien te ha dicho que los inyectores están fuera de rango, incluso la maquinita lo ha dicho, intenta limpiar las toberas a ver qué pasa...
    Un saludo.
    Ya...toda la razón. A ver que me dice el mecánico mañana, pero me da que el coche se va a quedar así mientras no vuelva a hacer cosas raras, es un mierda pero volver a desmontar todo y limpiarlo me imagino que me saldrá por un pico, no sé hasta que punto merece la pena intentarlo

  7. #17
    Senior Member
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    Fecha de Ingreso
    03-nov-2012
    Ubicación
    Asturias
    Mensajes
    1,897
    Coche
    León FR TDI 150cv ARL. Foto: Lamborghini Gallardo 5.0 V10 510cv. Una bestia.
    Gracias
    290
    Agradecido 180 veces en 166 mensajes.

    Predeterminado

    Cita Iniciado por zx10 Ver Mensaje
    Estarán bien montados, centrados y reguladas las levas de los inyectores?
    Se han montado tornillos nuevos de los tacos de sujección de los inyectores?
    Mira si el aceite te huele a gasoil, si están muy mal puestos loa agujeros de centraje no coinciden y el retorno de gasoil se va al aceite

    Enviado desde mi Aquaris V mediante Tapatalk
    Y, como ves aquí, también te ha preguntado nuestro compañero zx10 si esos inyectores están bien colocados, si tienen sus tornillos también nuevos y si sus levas están bien ajustadas. Tener estos apartados en orden es vital.
    Última edición por Ibiza_Warrior; 14/07/2021 a las 09:41
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Ibiza 6L 1.9 TDI 100cv AXR
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    SEAT León FR 1.9 TDI 150cv ARL: Plafón W8, Caja ERF, Tempomat instalado, Stage1 191cv - 390 Nm by benjachip, Bilstein B6 + Full PowerFlex Black Series

  8. #18
    Junior Member

    Nº de Usuario: 93481
    Fecha de Ingreso
    22-nov-2021
    Ubicación
    Elche
    Mensajes
    3
    Coche
    Seat leon 1.9 TDi ARL
    Gracias
    1
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado

    Buenas!! Soy nuevo en este foro.. y tengo el mismo problema que tu pero un motor 1.9 tdi ARL.
    solucionaste el problema??
    un saludo.

  9. #19
    Junior Member

    Nº de Usuario: 89413
    Fecha de Ingreso
    25-dic-2020
    Ubicación
    Huelva
    Mensajes
    12
    Coche
    Golf IV Variant
    Gracias
    8
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes.

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Rodri1992 Ver Mensaje
    Buenas!! Soy nuevo en este foro.. y tengo el mismo problema que tu pero un motor 1.9 tdi ARL.
    solucionaste el problema??
    un saludo.
    Hola, no, al menos no del todo. El coche sigue con algún inyector fuera de rango, pero rara vez (creo que hará mes y pico que no aparece) se ilumina el chivato o muestra algún comportamiento extraño.

    Entiendo que sin limpiar o cambiar inyectores no va a arreglarse, pero paso de gastarme más dinero, el coche de momento anda bien y para el tiempo de vida que le quedará...

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12

Permisos de Publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •